2015年青海普通高考藏文文科 一分段表
总分 人数 累计数
341 20 2151
340 28 2179
339 32 2211
338 27 2238
337 21 2259
336 33 2292
335 25 2317
334 29 2346
333 27 2373
332 26 2399
331 22 2421
330 20 2441
329 35 2476
328 24 2500
327 24 2524
326 20 2544
325 20 2564
324 19 2583
323 20 2603
322 20 2623
321 20 2643
320 25 2668
319 18 2686
318 18 2704
317 25 2729
316 21 2750
315 23 2773
314 16 2789
313 23 2812
312 19 2831
311 18 2849
310 10 2859
309 22 2881
308 17 2898
307 16 2914
306 16 2930
305 11 2941
304 20 2961
303 18 2979
302 21 3000
301 9 3009
300 10 3019
299 24 3043
2015年青海普通高考藏文文科 一分段表
总分 人数 累计数
298 12 3055
297 21 3076
296 22 3098
295 17 3115
294 10 3125
293 12 3137
292 18 3155
291 8 3163
290 14 3177
289 20 3197
288 10 3207
287 10 3217
286 15 3232
285 7 3239
284 9 3248
283 12 3260
282 12 3272
281 8 3280
280 9 3289
279 11 3300
278 7 3307
277 9 3316
276 4 3320
275 8 3328
274 8 3336
273 8 3344
272 10 3354
271 10 3364
270 7 3371
269 11 3382
268 9 3391
267 4 3395
266 10 3405
265 12 3417
264 8 3425
263 8 3433
262 7 3440
261 10 3450
260 4 3454
259 5 3459
258 3 3462
257 10 3472
256 5 3477
2015年青海普通高考藏文文科 一分段表
总分 人数 累计数
255 9 3486
254 3 3489
253 8 3497
252 8 3505
251 6 3511
250 1 3512
249 3 3515
248 4 3519
247 4 3523
246 3 3526
245 4 3530
244 2 3532
243 3 3535
242 4 3539
241 3 3542
240 3 3545
239 1 3546
238 6 3552
237 1 3553
236 2 3555
235 1 3556
234 1 3557
233 1 3558
232 2 3560
230 4 3564
229 2 3566
227 3 3569
225 2 3571
224 2 3573
223 2 3575
222 2 3577
221 3 3580
219 3 3583
218 2 3585
217 3 3588
212 5 3593
210 2 3595
209 1 3596
208 1 3597
205 1 3598
204 1 3599
198 1 3600
195 1 3601