2015年青海普通高考艺术文 美术(统考)一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
总分 人数 累计数 人数 累计数 人数 累计数
827 1 1
806 1 2
790 1 3
784 1 4
773 1 5
729 1 6
727 1 7
711 1 8
705 1 9
703 1 10
696 1 11
695 1 12
682 1 13
681 1 14
677 2 16
674 1 17
673 1 18
671 1 19
666 1 20
664 1 21
663 2 23
662 1 24
660 1 25
658 1 26
657 3 29
655 3 32
653 1 33
651 3 36
649 1 37
646 1 38
644 1 39
643 1 40
642 2 42
641 1 43
640 1 44
639 2 46
637 1 47
635 1 48
633 1 49
632 2 51
631 1 52
629 2 54
628 2 56
2015年青海普通高考艺术文 美术(统考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
总分 人数 累计数 人数 累计数 人数 累计数
627 1 57
625 1 58
624 3 61
621 2 63
620 4 67
619 2 69
618 1 70
617 1 71
615 1 72
614 3 75
613 2 77
612 1 78
611 3 81
610 1 82
608 1 83
607 2 85
606 2 87
604 4 91
603 3 94
602 1 95
601 2 97
600 2 99
599 1 100
598 2 102
597 2 104
596 5 109
594 2 111
593 3 114
592 3 117
591 2 119
590 3 122
589 3 125
588 2 127
587 3 130
586 1 131
585 1 132
584 5 137
583 3 140
582 3 143
580 1 144
577 1 145
576 3 148
575 4 152
2015年青海普通高考艺术文 美术(统考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
总分 人数 累计数 人数 累计数 人数 累计数
574 1 153
573 4 157
572 2 159
571 1 160
570 3 163
569 2 165
567 2 167
566 2 169
564 1 170
563 4 174
561 1 175
560 3 178
559 1 179
558 3 182
557 2 184
556 1 185
555 1 186
554 2 188
550 1 189
549 2 191
548 3 194
547 2 196
546 3 199
544 1 200
543 3 203
542 1 204
541 2 206
540 2 208
539 1 209
537 1 210
536 4 214
534 1 215
533 1 216
532 3 219
531 1 220
530 1 221
527 3 224
526 2 226
525 2 228
523 2 230
522 2 232
521 1 233
519 1 234
2015年青海普通高考艺术文 美术(统考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
总分 人数 累计数 人数 累计数 人数 累计数
518 3 237
516 1 238
514 4 242
513 1 243
512 3 246
511 1 247
509 2 249
508 2 251
506 2 253
504 1 254
501 2 256
500 1 257
498 3 260
497 1 261
496 2 263
495 2 265
493 2 267
492 1 268
489 1 269
486 2 271
485 1 272 1 1
484 2 274
480 1 275
475 1 276
474 2 278
471 2 280
470 2 282
466 1 283
463 1 284
462 1 285
458 1 286
454 1 287
452 1 288
451 2 290
447 1 291 1 1
444 1 292
441 1 293
439 1 294
437 1 295
432 1 296
428 1 297
424 1 298 1 2
422 1 299
2015年青海普通高考艺术理 美术(统考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
总分 人数 累计数 人数 累计数 人数 累计数
657 1 1
643 1 2
640 1 3
630 1 4
628 1 5
627 1 6
623 1 7
618 1 8
616 1 9
608 1 10
600 1 11
597 1 12
596 1 13
595 1 14
594 1 15
585 1 16
578 1 17
577 1 18
573 1 19
568 1 20
567 1 21
565 1 22
564 3 25
563 2 27
557 1 28
553 1 29
552 1 30
549 2 32
548 1 33
543 1 34
538 2 36
537 1 37
534 1 38
533 2 40
531 1 41
528 1 42
517 2 44
516 1 45
513 1 46
503 1 47
502 1 48
501 1 49
500 1 50
2015年青海普通高考艺术理 美术(统考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
总分 人数 累计数 人数 累计数 人数 累计数
497 1 51
494 2 53
492 1 54
491 1 55
486 1 56
484 1 57
483 1 58
480 1 59
479 1 60
476 1 61
475 1 62
473 1 63
470 1 64
464 1 65
463 1 66
462 1 67
460 2 69
459 1 70
453 1 71
452 1 72
449 1 73
448 1 74
445 1 75
441 1 76
439 1 77
431 1 78
424 1 79
2015年青海普通高考艺术文 美术(统考)一分段表官方公布网址:
http://www.qhzk.com/attached/file/20150627/20150627104834_9361.htm