导读摘要:中国美术学院2015年“三位一体”录取新生名单 附件:中国美术学院2015年“三位一体”拟录名单公示
中国美术学院2015年“三位一体”录取新生名单
根据《浙江省教育厅关于同意中国美术学院开展深化完善“三位一体”综合评价招生制度试点的批复》(浙教考【2011】158号)文件精神、《中国美术学院2015年“三位一体”综合评价招生简章》及《中国美术学院2015年“三位一体”综合评价招生章程》的相关要求,现将中国美术学院2015年“三位一体”综合评价招生拟录取新生名单予以公示。公示时间:2015年6月28日至30日,共3天。 如有异议,请在公示期内向我院纪监审室、招生办公室以书面形式提出。
公示联系部门:纪监审室 0571-87164623
招生办公室 0571-87164630
招生办
2015年6月28日
附件:中国美术学院2015年“三位一体”拟录名单公示
代码 | 专业 | 姓名 | 准考证 | 综合分 |
01 | 中国画1 | 王星茹 | 1590100001 | 80.7800 |
01 | 中国画1 | 金倩羽 | 1590100007 | 77.5280 |
01 | 中国画1 | 蔡佳杰 | 1590100012 | 76.2704 |
01 | 中国画1 | 姚毅涵 | 1590100024 | 74.3360 |
01 | 中国画1 | 黄秋霞 | 1590100005 | 73.0000 |
01 | 中国画1 | 冯淞 | 1590100020 | 71.2240 |
02 | 中国画2 | 陈瑞 | 1590200019 | 83.5360 |
02 | 中国画2 | 丁丽媛 | 1590200092 | 79.7840 |
02 | 中国画2 | 庄徐亨嘉 | 1590200054 | 78.5760 |
02 | 中国画2 | 陈怡静 | 1590200079 | 77.7280 |
02 | 中国画2 | 滕隆 | 1590200041 | 76.1400 |
02 | 中国画2 | 屠嘉诚 | 1590200058 | 75.0480 |
02 | 中国画2 | 项若彤 | 1590200029 | 73.5400 |
02 | 中国画2 | 周韵 | 1590200008 | 72.7600 |
02 | 中国画2 | 吴苑 | 1590200020 | 71.3280 |
03 | 书法学 | 周梦苏 | 1590300002 | 78.1320 |
03 | 书法学 | 姚怡琪 | 1590300008 | 77.7680 |
03 | 书法学 | 杜硕 | 1590300021 | 77.5840 |
03 | 书法学 | 周杨 | 1590300023 | 77.5320 |
03 | 书法学 | 翁艺桐 | 1590300016 | 77.4520 |
04 | 美术与设计理论类 | 陈南汐 | 1590400019 | 83.8373 |
04 | 美术与设计理论类 | 徐若风 | 1590400009 | 82.5840 |
04 | 美术与设计理论类 | 顾子稞 | 1590400053 | 81.1733 |
04 | 美术与设计理论类 | 孙静之 | 1590400040 | 81.0067 |
04 | 美术与设计理论类 | 兰欣怡 | 1590400015 | 80.0333 |
04 | 美术与设计理论类 | 顾一苇 | 1590400007 | 79.5749 |
04 | 美术与设计理论类 | 王一心 | 1590400050 | 79.4907 |
05 | 造型艺术类 | 汪起文 | 1590500333 | 82.0080 |
05 | 造型艺术类 | 郑皓天 | 1590500001 | 81.2072 |
05 | 造型艺术类 | 陈奕奕 | 1590500383 | 80.8200 |
05 | 造型艺术类 | 李科 | 1590500266 | 79.7680 |
05 | 造型艺术类 | 夏雪阳 | 1590500442 | 79.7016 |
05 | 造型艺术类 | 郑光宏 | 1590500582 | 78.9520 |
05 | 造型艺术类 | 李昊阳 | 1590500058 | 78.7552 |
05 | 造型艺术类 | 陈梵宽 | 1590500492 | 78.3976 |
05 | 造型艺术类 | 张蒙 | 1590500571 | 78.2752 |
05 | 造型艺术类 | 陈欣 | 1590500180 | 77.9120 |
05 | 造型艺术类 | 边治平 | 1590500252 | 77.7200 |
05 | 造型艺术类 | 郭品立 | 1590500293 | 77.1480 |
05 | 造型艺术类 | 程兆禾 | 1590500564 | 77.1224 |
05 | 造型艺术类 | 方帅尹 | 1590500029 | 76.9632 |
05 | 造型艺术类 | 汤秋语 | 1590500257 | 76.9200 |
05 | 造型艺术类 | 任棣伟 | 1590500563 | 75.7344 |
05 | 造型艺术类 | 陈翔 | 1590500304 | 75.3000 |
05 | 造型艺术类 | 刘蔚 | 1590500090 | 75.1920 |
05 | 造型艺术类 | 吴单燕如 | 1590500370 | 75.1480 |
05 | 造型艺术类 | 蔡心怡 | 1590500048 | 74.9368 |
05 | 造型艺术类 | 项青青 | 1590500337 | 74.8120 |
05 | 造型艺术类 | 林佳晨 | 1590500388 | 74.6320 |
05 | 造型艺术类 | 许佳琛 | 1590500271 | 74.2200 |
05 | 造型艺术类 | 刘易 | 1590500496 | 74.1816 |
05 | 造型艺术类 | 吴文彬 | 1590500466 | 74.0912 |
05 | 造型艺术类 | 胡丹 | 1590500471 | 73.8640 |
05 | 造型艺术类 | 彭碧华 | 1590500137 | 73.8520 |
05 | 造型艺术类 | 徐章人 | 1590500182 | 73.6160 |
05 | 造型艺术类 | 项凌欣 | 1590500205 | 73.3400 |
05 | 造型艺术类 | 於波杰 | 1590500043 | 72.8408 |
05 | 造型艺术类 | 叶兆丰 | 1590500450 | 72.8160 |
05 | 造型艺术类 | 严瑞华 | 1590500025 | 72.7856 |
05 | 造型艺术类 | 张楚涵 | 1590500194 | 72.4760 |
05 | 造型艺术类 | 黄佳作 | 1590500458 | 72.1520 |
05 | 造型艺术类 | 朴雨萱 | 1590500283 | 71.9920 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 杜意凡 | 1590600156 | 78.4280 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 竹珂慧 | 1590600241 | 77.9840 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 陶虹 | 1590600542 | 77.4360 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 俞维远 | 1590600294 | 77.3760 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 徐智豪 | 1590600248 | 77.2320 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 周心语 | 1590600311 | 76.0160 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 夏晨 | 1590600618 | 75.8200 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 卢佳韵 | 1590600495 | 75.8200 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 姚奕冰 | 1590600255 | 75.7888 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 裴凯红 | 1590600503 | 75.6880 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 吴思越 | 1590600420 | 75.0200 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 宣言 | 1590600302 | 74.8480 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 付哲扬 | 1590600663 | 73.5360 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 张凯 | 1590600224 | 72.7432 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 姚何言 | 1590600185 | 71.6560 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 陈恩慧 | 1590600257 | 71.4232 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 王梦露 | 1590600528 | 71.2560 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 韩昱 | 1590600411 | 68.4720 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 王嘉嘉 | 1590600447 | 67.9200 |
06 | 图像与媒体艺术类 | 林佳缘 | 1590600049 | 66.8600 |
相关高考热词TAG搜索:中国美术学院 三位一体录取新生名单