导读摘要:2015年重庆普招本科第一批录取分数线重庆2015年普招本科第一批录取信息(理工类)院校代号院校名称计划数录取数科类录取志愿录取最高分录取最
2015年重庆普招本科第一批录取分数线
重庆2015年普招本科第一批录取信息(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1102 | 北京大学医学部 | 15 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 698.281126143 | 685.281126131 |
1105 | 北京交通大学 | 40 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 649.276114122 | 636.264108136 |
1122 | 北京外国语大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 669.275120133 | 651.278106129 |
1124 | 北京语言大学 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 626.263119113 | 613.246104127 |
1125 | 中国传媒大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 655.259127134 | 630.269109126 |
1126 | 中央财经大学 | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 685.292109132 | 668.269125133 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 680.272130133 | 663.272118139 |
1141 | 中国政法大学 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 663.275108134 | 645.270109134 |
1151 | 首都经济贸易大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 642.270114127 | 621.263114117 |
1208 | 天津中医药大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 626.271103131 | 615.273106119 |
1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 629.264110133 | 612.263108118 |
1402 | 中北大学 | 92 | 92 | 理工类 | 1志愿 | 611.251097130 | 581.251107131 |
1405 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 637.263115131 | 618.274103125 |
2115 | 沈阳农业大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 597.254092129 | 574.244102120 |
2119 | 沈阳药科大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 623.254107126 | 608.259101131 |
2153 | 辽宁大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 622.262103136 | 611.253113126 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 647.269114126 | 626.244109133 |
3119 | 上海大学 | 65 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 638.264115124 | 622.255108122 |
3207 | 中国矿业大学 | 111 | 117 | 理工类 | 1志愿 | 634.258112134 | 607.259103118 |
3217 | 南京农业大学 | 66 | 71 | 理工类 | 1志愿 | 626.268110120 | 601.255117118 |
3219 | 中国药科大学 | 46 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 650.268111138 | 620.246116127 |
3407 | 安徽财经大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 614.245105124 | 598.226112123 |
3559 | 福州大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 604.259104116 | 589.257098126 |
3567 | 福州大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 593.262100112 | 587.251097123 |
3604 | 江西理工大学 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 591.249105124 | 578.243093136 |
3683 | 江西财经大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 633.269106124 | 609.251110117 |
3701 | 山东大学 | 38 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 655.269117133 | 635.250116133 |
3705 | 青岛科技大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 599.267095114 | 584.245082131 |
3738 | 济南大学 | 25 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 621.265110133 | 581.264095116 |
4303 | 湖南大学 | 108 | 114 | 理工类 | 1志愿 | 661.274113142 | 630.274107112 |
5114 | 成都中医药大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 643.261111131 | 616.267099122 |
5176 | 四川大学 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 620.269100125 | 584.233100111 |
6101 | 西安交通大学 | 68 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 680.287115135 | 655.284108126 |
6109 | 陕西科技大学 | 50 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 598.239101129 | 581.236101126 |
6115 | 西北政法大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 602.257107120 | 596.238102122 |
6401 | 宁夏大学 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 606.274095126 | 593.236109117 |
9203 | 北京交通大学(威海校区) | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 605.243114114 | 581.217111127 |
9701 | 北京邮电大学(宏福校区) | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 631.265109125 | 599.244096136 |
9705 | 中央财经大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 666.279117136 | 652.272109131 |
9712 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 595.228108126 | 586.251105112 |
9907 | 湖北中医药大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 616.257105125 | 612.270096135 |
重庆2015年普招本科第一批录取信息(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1105 | 北京交通大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 640.246117138 | 626.240114139 |
1117 | 北京林业大学 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 627.249119131 | 617.238111130 |
1123 | 北京第二外国语学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 646.257115138 | 624.240103144 |
1124 | 北京语言大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 647.248116141 | 635.242119126 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 19 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 666.260124145 | 653.261112145 |
1138 | 北京电影学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 599.237110122 | 599.226110130 |
1141 | 中国政法大学 | 21 | 21 | 文史类 | 1志愿 | 662.256115139 | 647.248119144 |
1151 | 首都经济贸易大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 628.238119140 | 620.243120128 |
1152 | 北京工商大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 646.255111144 | 624.246112139 |
1198 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 594.235104125 | 585.236104122 |
1202 | 天津大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 650.259110145 | 641.251114130 |
1215 | 河北工业大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 604.235115120 | 584.235116115 |
1402 | 中北大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 585.238098138 | 578.212120117 |
1501 | 内蒙古大学 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 605.236103138 | 579.232098128 |
2153 | 辽宁大学 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 620.241114130 | 605.257113122 |
2202 | 延边大学 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 599.248120115 | 581.223106136 |
3111 | 上海师范大学 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 622.243117138 | 585.214105125 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 641.245125135 | 631.249119125 |
3118 | 上海戏剧学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 620.233118132 | 580.222116115 |
3184 | 上海师范大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 590.240103122 | 576.210101129 |
3206 | 江苏科技大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 597.233112129 | 582.226101122 |
3207 | 中国矿业大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 622.237105139 | 602.236100135 |
3210 | 南京邮电大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 597.237116118 | 585.231104124 |
3214 | 南京林业大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 593.222122119 | 586.233098133 |
3215 | 江苏大学 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 618.251106139 | 598.233109129 |
3219 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 628.240115135 | 618.228110143 |
3301 | 浙江大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 668.253122139 | 665.260126137 |
3529 | 福建农林大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 578.228108123 | 576.224115117 |
3567 | 福州大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 583.220104126 | 582.222089140 |
3683 | 江西财经大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 628.250114133 | 621.243102144 |
3701 | 山东大学 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 645.252113132 | 634.248114136 |
3738 | 济南大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 586.241106115 | 578.214103132 |
3761 | 青岛大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 610.236111139 | 603.243110115 |
4303 | 湖南大学 | 14 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 640.241114139 | 632.244112140 |
4431 | 深圳大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 628.234115143 | 620.241104133 |
5005 | 重庆医科大学 | 150 | 150 | 文史类 | 1志愿 | 641.251110140 | 609.250110129 |
5114 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 638.247122128 | 621.242117139 |
6101 | 西安交通大学 | 7 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 644.238120142 | 632.234116139 |
6115 | 西北政法大学 | 31 | 31 | 文史类 | 1志愿 | 602.238108123 | 591.236102130 |
6123 | 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 609.236105129 | 601.225116135 |
6401 | 宁夏大学 | 19 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 603.240103122 | 586.242111107 |
相关高考热词TAG搜索:重庆高考 本科第一批录取分数线