全国 切换地区

重庆2015年普招本科第二批录取分数线(文史类)

导读摘要:重庆2015年普招本科第二批录取信息(文史类)院校代号院校名称计划数录取数科类录取志愿录取最高分录取最低分1207天津农学院2426理工类1志

重庆2015年普招本科第二批录取信息(文史类)

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1207 天津农学院 24 26 理工类 1志愿 564.232099130 537.219105107
1208 天津中医药大学 22 22 理工类 1志愿 602.238102116 568.245102109
1268 天津城建大学 5 4 理工类 1志愿 552.224088122 528.206104109
1268 天津城建大学 1 理工类 征集志愿 566.229098101 566.229098101
1302 石家庄经济学院 63 65 理工类 1志愿 567.251094124 537.223101101
1302 石家庄经济学院 1 理工类 征集志愿 567.232097121 567.232097121
1304 华北理工大学 53 51 理工类 1志愿 594.251104100 552.230097119
1304 华北理工大学 2 理工类 征集志愿 582.249086140 577.262096134
1306 邯郸学院 4 2 理工类 1志愿 537.233098125 527.251103120
1306 邯郸学院 2 理工类 征集志愿 578.248104112 572.239099114
1356 河北建筑工程学院 10 11 理工类 1志愿 564.240088120 538.239076105
1369 河北大学 10 11 理工类 1志愿 571.229096120 562.216107113
1386 河北经贸大学 17 17 理工类 1志愿 576.227104113 553.211113115
1449 山西中医学院 24 24 理工类 1志愿 576.236102115 550.219113103
2106 辽宁科技大学 20 21 理工类 1志愿 574.248090125 544.233094103
2125 大连民族大学 37 38 理工类 1志愿 560.240089120 531.208104120
2154 鞍山师范学院 1 1 理工类 征集志愿 535.191116096 535.191116096
2166 大连大学 49 49 理工类 1志愿 584.258104108 555.207103115
2214 吉林农业科技学院 8 1 理工类 1志愿 529.246092119 529.246092119
2214 吉林农业科技学院 7 理工类 征集志愿 569.233096123 554.259100076
2215 长春大学 17 16 理工类 1志愿 569.237086129 548.225104100
2215 长春大学 1 理工类 征集志愿 569.253093114 569.253093114
2216 长春工程学院 75 75 理工类 1志愿 570.237110112 533.239094112
2242 长春中医药大学 10 9 理工类 1志愿 564.264093122 549.228091120
2242 长春中医药大学 1 理工类 征集志愿 571.226098123 571.226098123
2243 北华大学 36 33 理工类 1志愿 561.209108119 548.214099121
2243 北华大学 3 理工类 征集志愿 582.247085135 579.226110122
2301 黑龙江大学 23 22 理工类 1志愿 574.234102124 551.218104109
2301 黑龙江大学 1 理工类 征集志愿 601.250092128 601.250092128
2309 哈尔滨医科大学 10 9 理工类 1志愿 591.258101123 570.243093123
2309 哈尔滨医科大学 1 理工类 征集志愿 536.212091109 536.212091109
2312 哈尔滨师范大学 25 23 理工类 1志愿 563.230096117 536.214106112
2312 哈尔滨师范大学 2 理工类 征集志愿 565.241093124 548.247091102
2314 佳木斯大学 51 34 理工类 1志愿 554.225105116 527.195094127
2314 佳木斯大学 17 理工类 征集志愿 579.254104112 548.217105096
2316 哈尔滨学院 22 17 理工类 1志愿 557.236103096 527.218085111
2316 哈尔滨学院 5 理工类 征集志愿 570.241099130 553.240096121
2317 黑龙江工程学院 32 31 理工类 1志愿 552.243086115 527.228100102
2317 黑龙江工程学院 1 理工类 征集志愿 546.219105121 546.219105121
2350 绥化学院 24 18 理工类 1志愿 535.218106107 527.182111119
2350 绥化学院 6 理工类 征集志愿 541.221097102 530.200098094
2365 哈尔滨师范大学 10 3 理工类 1志愿 538.209101111 527.223093105
2365 哈尔滨师范大学 7 理工类 征集志愿 572.230102119 552.237099108
3183 上海应用技术学院 7 4 理工类 1志愿 541.226083116 529.192102120
3183 上海应用技术学院 3 理工类 征集志愿 557.213116111 547.226094116
3222 南京财经大学 23 23 理工类 1志愿 618.261104119 583.232108125
3232 徐州工程学院 5 4 理工类 1志愿 557.227104115 532.219098113
3232 徐州工程学院 1 理工类 征集志愿 567.242096118 567.242096118
3240 南京特殊教育师范学院 8 3 理工类 1志愿 542.229101108 527.219104116
3240 南京特殊教育师范学院 5 理工类 征集志愿 560.263100117 544.205116104
3310 中国计量学院 20 19 理工类 1志愿 602.250102120 565.225089130
3310 中国计量学院 1 理工类 征集志愿 581.247097126 581.247097126
3313 浙江传媒学院 20 19 理工类 1志愿 591.248112113 563.247092112
3313 浙江传媒学院 1 理工类 征集志愿 580.252103109 580.252103109
3328 温州大学 16 15 理工类 1志愿 584.246108116 568.255104117
3328 温州大学 1 理工类 征集志愿 582.248101113 582.248101113
3404 安徽理工大学 76 74 理工类 1志愿 581.245101119 554.232100104
3404 安徽理工大学 2 理工类 征集志愿 590.241099119 570.235090137
3423 安徽建筑大学 38 41 理工类 1志愿 588.236103118 544.235090112
3604 江西理工大学 34 37 理工类 1志愿 582.243104117 547.228098126
3606 江西农业大学 20 21 理工类 1志愿 572.236107107 549.215101123
3615 江西科技师范大学 24 25 理工类 1志愿 552.198105133 529.214104105
3711 山东财经大学 24 23 理工类 1志愿 604.230114124 575.236104130
3711 山东财经大学 1 理工类 征集志愿 580.256092118 580.256092118
3715 山东工商学院 21 20 理工类 1志愿 573.251103135 550.207115118
3715 山东工商学院 1 理工类 征集志愿 549.213104115 549.213104115
3764 济宁医学院 30 29 理工类 1志愿 587.249106123 568.236107103
3764 济宁医学院 1 理工类 征集志愿 565.229108109 565.229108109
3796 山东中医药大学 7 6 理工类 1志愿 572.237087132 561.227103121
3796 山东中医药大学 1 理工类 征集志愿 575.215112121 575.215112121
4103 河南理工大学 36 37 理工类 1志愿 580.255094107 547.240082108
4106 河南科技大学 60 61 理工类 1志愿 574.246092128 547.231099132
4112 南阳师范学院 5 1 理工类 1志愿 544.193101122 544.193101122
4112 南阳师范学院 4 理工类 征集志愿 566.246102121 529.232096086
4191 郑州轻工业学院 6 6 理工类 征集志愿 532.220092101 529.194106119
4211 湖北民族学院 10 11 理工类 1志愿 578.278089118 548.229098109
4215 中南民族大学 49 50 理工类 1志愿 577.240104120 555.240097132
4229 长江大学 53 71 理工类 1志愿 581.244103119 557.222098118
4270 湖北第二师范学院 6 5 理工类 1志愿 565.233095114 533.222103085
4270 湖北第二师范学院 1 理工类 征集志愿 554.231102132 554.231102132
4317 邵阳学院 44 42 理工类 1志愿 558.229089123 532.230084111
4317 邵阳学院 2 理工类 征集志愿 542.257086106 534.232084118
4328 湖南医药学院 13 13 理工类 1志愿 583.243104118 568.231099119
4450 广东医学院 5 5 理工类 1志愿 594.233117117 585.236100141
4537 广西医科大学 8 8 理工类 1志愿 570.233104100 564.228096120
4614 海南医学院 41 41 理工类 1志愿 615.269095120 568.232103113
5005 重庆医科大学 1011 1009 理工类 1志愿 637.254119128 575.228111114
5005 重庆医科大学 12 理工类 征集志愿 601.255115112 577.261090095
5007 重庆师范大学 799 766 理工类 1志愿 591.233105129 561.234103104
5007 重庆师范大学 33 理工类 征集志愿 591.237104121 570.247094113
5008 重庆文理学院 1660 1675 理工类 1志愿 578.248105129 544.245092112
5011 四川外国语大学 584 576 理工类 1志愿 601.243112116 558.224096115
5011 四川外国语大学 11 理工类 征集志愿 574.244089125 565.208112122
5015 重庆理工大学 1352 1411 理工类 1志愿 601.258101124 558.239079126
5016 重庆工商大学 1543 1543 理工类 1志愿 596.246103126 560.220102118
5024 重庆工商大学 72 73 理工类 1志愿 585.224107124 563.207104121
5025 重庆工商大学 50 50 理工类 1志愿 592.231109114 572.235103110
5027 重庆科技学院 2366 2379 理工类 1志愿 622.256104133 549.229088121
5029 重庆第二师范学院 1344 1357 理工类 1志愿 583.234106119 531.200097115
5075 重庆理工大学 194 194 理工类 1志愿 601.236108127 567.226095117
5095 重庆文理学院 104 107 理工类 1志愿 559.235083127 529.219105105
5098 重庆师范大学 45 44 理工类 1志愿 578.241101115 533.245090137
5098 重庆师范大学 1 理工类 征集志愿 615.262095123 615.262095123
5102 西南交通大学 199 203 理工类 1志愿 636.260113136 577.234104127
5106 成都理工大学 20 33 理工类 1志愿 590.269093125 578.235099117
5107 西南科技大学 55 72 理工类 1志愿 584.231111130 559.229097122
5108 成都信息工程大学 135 136 理工类 1志愿 600.250110119 564.257103114
5110 西华大学 77 83 理工类 1志愿 582.266092114 569.237088122
5111 中国民用航空飞行学院 43 42 理工类 1志愿 614.256108118 568.239104115
5111 中国民用航空飞行学院 5 理工类 征集志愿 586.244093119 571.234110118
5118 绵阳师范学院 15 14 理工类 1志愿 569.257088142 554.212096119
5118 绵阳师范学院 1 理工类 征集志愿 558.228107106 558.228107106
5119 内江师范学院 33 35 理工类 1志愿 557.238096114 532.210106098
5125 西南民族大学 57 60 理工类 1志愿 584.243101115 558.212106105
5170 四川民族学院 4 3 理工类 1志愿 541.259089125 530.244094107
5170 四川民族学院 1 理工类 征集志愿 549.225098119 549.225098119
5237 兴义民族师范学院 5 1 理工类 1志愿 528.241093132 528.241093132
5237 兴义民族师范学院 4 理工类 征集志愿 548.227107125 529.223092129
5302 昆明理工大学 81 75 理工类 1志愿 586.247103132 571.240086122
5302 昆明理工大学 6 理工类 征集志愿 571.239097115 556.225102117
5330 云南财经大学 64 62 理工类 1志愿 597.238108122 569.247097122
5330 云南财经大学 2 理工类 征集志愿 579.246103109 570.227102110
5337 红河学院 6 7 理工类 1志愿 548.235081112 530.217083122
9553 常州工学院 2 2 理工类 征集志愿 536.206089118 534.243100095
9606 成都理工大学 20 23 理工类 1志愿 565.226102130 528.232104084
9620 西南民族大学 78 87 理工类 1志愿 576.222105108 548.226095097
9938 中南民族大学 118 128 理工类 1志愿 587.246098117 546.219093115

相关高考热词TAG搜索:重庆高考  本科文史类第二批录取分数线  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

广西2023年高考分数线:文史本科二批428分 理工本科二批347分

广西2023年高考分数线:文史本科二批428分 理工本科二批347分6月24日上午,广西划定并公布2023年普通高...

2023年陕西省高考分数线公布:本科一批文史类489分 理工类443分

2023年陕西省高考分数线公布:本科一批文史类489分 理工类443分 据陕西发布微信公众号消息,经陕西省...

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

各地高考录取分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: