导读摘要:四川师范大学2014年免费师范生招生录取分数线信息一览表服务地区层次科类专业名称录取最高分录取最低分录取平均分录取人数阿坝州本科理工地
四川师范大学2014年免费师范生招生录取分数线信息一览表
服务地区 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
阿坝州 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 481 | 475 | 478.00 | 2 |
阿坝州 | 本科 | 理工 | 化学 | 499 | 499 | 499.00 | 1 |
阿坝州 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 540 | 516 | 528.00 | 2 |
阿坝州 | 本科 | 理工 | 物理学 | 498 | 486 | 490.33 | 3 |
阿坝州 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 537 | 523 | 530.00 | 2 |
阿坝州 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 530 | 524 | 526.67 | 3 |
阿坝州 | 本科 | 文史 | 英语 | 523 | 523 | 523.00 | 1 |
巴中市 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 492 | 479 | 485.57 | 7 |
巴中市 | 本科 | 理工 | 化学 | 516 | 491 | 500.43 | 14 |
巴中市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 535 | 508 | 514.25 | 12 |
巴中市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 511 | 483 | 493.32 | 19 |
巴中市 | 本科 | 理工 | 英语 | 526 | 515 | 521.00 | 3 |
巴中市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 531 | 513 | 522.43 | 7 |
巴中市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 551 | 516 | 526.39 | 18 |
巴中市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 521 | 515 | 517.60 | 5 |
巴中市 | 本科 | 文史 | 英语 | 557 | 515 | 532.00 | 5 |
成都市 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 475 | 475 | 475.00 | 1 |
成都市 | 本科 | 理工 | 化学 | 477 | 477 | 477.00 | 1 |
成都市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 491 | 491 | 491.00 | 1 |
成都市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 514 | 514 | 514.00 | 1 |
成都市 | 本科 | 理工 | 英语 | 491 | 491 | 491.00 | 1 |
成都市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 524 | 524 | 524.00 | 1 |
成都市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 517 | 517 | 517.00 | 1 |
成都市 | 本科 | 文史 | 英语 | 547 | 547 | 547.00 | 1 |
达州市 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 545 | 482 | 511.14 | 9 |
达州市 | 本科 | 理工 | 化学 | 528 | 478 | 500.30 | 20 |
达州市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 540 | 502 | 517.29 | 17 |
达州市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 539 | 476 | 501.31 | 17 |
达州市 | 本科 | 理工 | 英语 | 536 | 531 | 533.50 | 2 |
达州市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 564 | 535 | 546.90 | 10 |
达州市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 568 | 530 | 541.95 | 19 |
达州市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 535 | 529 | 530.33 | 6 |
达州市 | 本科 | 文史 | 英语 | 574 | 544 | 555.25 | 4 |
甘孜州 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 511.114 | 482 | 496.56 | 2 |
甘孜州 | 本科 | 理工 | 化学 | 552.114 | 489 | 525.93 | 7 |
甘孜州 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 489 | 506.78 | 9 |
甘孜州 | 本科 | 理工 | 物理学 | 542.111 | 481 | 520.85 | 9 |
甘孜州 | 本科 | 理工 | 英语 | 556 | 493 | 517.67 | 3 |
甘孜州 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 549 | 520 | 537.67 | 3 |
甘孜州 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 567 | 525 | 537.89 | 9 |
甘孜州 | 本科 | 文史 | 历史学 | 543 | 528 | 535.50 | 2 |
甘孜州 | 本科 | 文史 | 英语 | 520 | 509 | 515.33 | 3 |
广安市 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 553.104 | 527 | 541.29 | 5 |
广安市 | 本科 | 理工 | 化学 | 538 | 490 | 513.46 | 7 |
广安市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 533 | 479 | 500.67 | 9 |
广安市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 555.113 | 482 | 518.68 | 8 |
广安市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 552 | 525 | 539.00 | 4 |
广安市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 550 | 512 | 529.36 | 11 |
广安市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 552.114 | 507 | 538.05 | 4 |
广安市 | 本科 | 文史 | 英语 | 555.105 | 505 | 530.74 | 3 |
广元市 | 本科 | 理工 | 化学 | 524 | 518 | 521.00 | 2 |
广元市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 508 | 508 | 508.00 | 2 |
广元市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 518 | 517 | 517.50 | 2 |
广元市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 537 | 537 | 537.00 | 1 |
广元市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 550 | 548 | 549.00 | 2 |
广元市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 541 | 541 | 541.00 | 1 |
广元市 | 本科 | 文史 | 英语 | 534 | 534 | 534.00 | 1 |
乐山市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 530 | 530 | 530.00 | 1 |
凉山州 | 本科 | 理工 | 化学 | 526 | 491 | 511.29 | 7 |
凉山州 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 554 | 497 | 515.27 | 11 |
凉山州 | 本科 | 理工 | 物理学 | 506 | 486 | 495.38 | 8 |
凉山州 | 本科 | 理工 | 英语 | 519 | 507 | 513.67 | 3 |
凉山州 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 545 | 535 | 540.00 | 2 |
凉山州 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 558 | 539 | 548.18 | 11 |
凉山州 | 本科 | 文史 | 历史学 | 548 | 538 | 543.00 | 2 |
凉山州 | 本科 | 文史 | 英语 | 560 | 532 | 542.33 | 3 |
泸州市 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 524 | 502 | 511.67 | 3 |
泸州市 | 本科 | 理工 | 化学 | 528 | 490 | 505.00 | 10 |
泸州市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 545 | 510 | 529.57 | 7 |
泸州市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 519 | 489 | 499.60 | 10 |
泸州市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 566 | 549 | 556.50 | 4 |
泸州市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 570 | 555 | 560.67 | 3 |
泸州市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 550 | 544 | 548.00 | 3 |
泸州市 | 本科 | 文史 | 英语 | 546 | 544 | 545.00 | 2 |
绵阳市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 533 | 524 | 528.50 | 2 |
绵阳市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 558 | 548 | 553.00 | 2 |
南充市 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 501 | 500 | 500.50 | 2 |
南充市 | 本科 | 理工 | 化学 | 524 | 509 | 517.67 | 6 |
南充市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 544 | 519 | 531.50 | 6 |
南充市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 509 | 498 | 502.80 | 5 |
南充市 | 本科 | 理工 | 英语 | 522 | 522 | 522.00 | 1 |
南充市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 553 | 533 | 544.33 | 3 |
南充市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 549 | 531 | 537.00 | 6 |
南充市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 532 | 529 | 530.67 | 3 |
南充市 | 本科 | 文史 | 英语 | 542 | 541 | 541.50 | 2 |
内江市 | 本科 | 理工 | 化学 | 555.118 | 555.118 | 555.12 | 1 |
内江市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 507 | 507 | 507.00 | 1 |
内江市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 482 | 482 | 482.00 | 1 |
内江市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 527 | 504 | 515.50 | 2 |
内江市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 539 | 539 | 539.00 | 1 |
攀枝花市 | 本科 | 理工 | 化学 | 517 | 517 | 517.00 | 1 |
攀枝花市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 507 | 484 | 493.38 | 8 |
攀枝花市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 535 | 535 | 535.00 | 1 |
攀枝花市 | 本科 | 理工 | 英语 | 529 | 529 | 529.00 | 1 |
攀枝花市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 548 | 504 | 526.00 | 2 |
攀枝花市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 555 | 511 | 533.00 | 6 |
攀枝花市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 552.099 | 552.099 | 552.10 | 1 |
攀枝花市 | 本科 | 文史 | 英语 | 556 | 530 | 543.00 | 2 |
遂宁市 | 本科 | 理工 | 化学 | 512 | 490 | 499.00 | 3 |
遂宁市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 527.107 | 475 | 501.05 | 2 |
遂宁市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 530 | 530 | 530.00 | 1 |
遂宁市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 554.117 | 544.116 | 550.44 | 3 |
遂宁市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 547 | 542.114 | 544.56 | 2 |
遂宁市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 516 | 516 | 516.00 | 1 |
遂宁市 | 本科 | 文史 | 英语 | 533.114 | 521 | 527.06 | 2 |
雅安市 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 499.093 | 477 | 487.80 | 4 |
雅安市 | 本科 | 理工 | 化学 | 508 | 480 | 496.82 | 5 |
雅安市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 538 | 475 | 504.59 | 14 |
雅安市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 547.104 | 479 | 513.14 | 10 |
雅安市 | 本科 | 理工 | 英语 | 536 | 499 | 513.25 | 4 |
雅安市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 518 | 502 | 511.00 | 5 |
雅安市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 549 | 503 | 520.50 | 12 |
雅安市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 548.116 | 502 | 534.83 | 4 |
雅安市 | 本科 | 文史 | 英语 | 549 | 511 | 526.80 | 5 |
宜宾市 | 本科 | 理工 | 地理科学 | 499.098 | 477 | 491.34 | 7 |
宜宾市 | 本科 | 理工 | 化学 | 569.104 | 475 | 514.13 | 13 |
宜宾市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 533.1 | 475 | 506.31 | 15 |
宜宾市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 552.111 | 478 | 516.41 | 13 |
宜宾市 | 本科 | 理工 | 英语 | 530 | 524.101 | 527.05 | 2 |
宜宾市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 560 | 501 | 522.14 | 7 |
宜宾市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 558 | 517 | 535.86 | 14 |
宜宾市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 546 | 512 | 523.20 | 5 |
宜宾市 | 本科 | 文史 | 英语 | 552 | 508 | 521.40 | 5 |
资阳市 | 本科 | 理工 | 化学 | 526.094 | 512.097 | 519.10 | 2 |
资阳市 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 524.103 | 501 | 512.55 | 2 |
资阳市 | 本科 | 理工 | 物理学 | 553.1 | 492.091 | 522.60 | 2 |
资阳市 | 本科 | 文史 | 地理科学 | 544.106 | 541.112 | 542.61 | 2 |
资阳市 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 543.111 | 543.111 | 543.11 | 1 |
资阳市 | 本科 | 文史 | 历史学 | 540.115 | 540.115 | 540.12 | 1 |
资阳市 | 本科 | 文史 | 英语 | 534.097 | 534.097 | 534.10 | 1 |
巴中 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 704 | 673 | 685.5 | 8 |
巴中 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 338 | 309 | 321 | 7 |
成都 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 649 | 636 | 642.5 | 2 |
成都 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 327 | 325 | 326 | 2 |
达州 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 773 | 727 | 741.2 | 5 |
达州 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 339 | 326 | 333.4 | 5 |
甘孜 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 649 | 617 | 637.6666667 | 3 |
甘孜 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 310 | 274 | 290.75 | 4 |
广安 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 716 | 620 | 670.6666667 | 3 |
广安 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 345 | 287 | 323.3333333 | 3 |
乐山 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 662 | 662 | 662 | 1 |
凉山 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 687 | 687 | 687 | 1 |
凉山 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 317 | 317 | 317 | 1 |
泸州 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 721 | 700 | 710.5 | 2 |
泸州 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 341 | 284 | 305 | 3 |
南充 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 709 | 709 | 709 | 1 |
南充 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 307 | 303 | 305 | 2 |
攀枝花 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 742 | 742 | 742 | 1 |
攀枝花 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 308 | 308 | 308 | 1 |
遂宁 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 313 | 313 | 313 | 1 |
雅安 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 722 | 695 | 702.6666667 | 6 |
雅安 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 329 | 305 | 316.2 | 5 |
宜宾 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 713 | 673 | 686.8333333 | 6 |
宜宾 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 333 | 299 | 311.8 | 5 |
资阳 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 704 | 704 | 704 | 1 |
资阳 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 334 | 334 | 334 | 1 |
相关高考热词TAG搜索:四川师范大学 免费师范生高考录取分数线