导读摘要:郑州航空工业管理学院2014年新生分专业招生情况统计表专业名称性质原计划实录最高分最低分平均分一志愿一志愿率报到未到报到率总计 786578
郑州航空工业管理学院2014年新生分专业招生情况统计表
专业名称 | 性质 | 原计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿 | 一志愿率 | 报到 | 未到 | 报到率 |
总计 | 7865 | 7848 | 700 | 99 | 455 | 7322 | 0.933 | 7659 | 189 | 0.9759 | |
普通本科 | 小计 | 5772 | 5785 | 628 | 303 | 513 | 5530 | 0.9559 | 5643 | 142 | 0.9755 |
会计学 | 普本 | 120 | 95 | 577 | 331 | 530 | 95 | 1 | 94 | 1 | 0.9895 |
会计学(金融会计方向) | 普本 | 85 | 77 | 576 | 455 | 533 | 76 | 0.987 | 77 | 0 | 1 |
会计学(注册会计师方向) | 普本 | 80 | 72 | 588 | 342 | 537 | 72 | 1 | 71 | 1 | 0.9861 |
会计学(CIMA方向实验班) | 普本 | 40 | 40 | 549 | 529 | 535 | 40 | 1 | 38 | 2 | 0.95 |
会计学(ACCA方向实验班) | 普本 | 40 | 40 | 552 | 527 | 533 | 40 | 1 | 38 | 2 | 0.95 |
审计学 | 普本 | 85 | 77 | 572 | 335 | 523 | 77 | 1 | 74 | 3 | 0.961 |
财务管理 | 普本 | 125 | 117 | 572 | 335 | 526 | 115 | 0.9829 | 117 | 0 | 1 |
会计学(ISEC项目) | 普本 | 100 | 130 | 567 | 440 | 492 | 122 | 0.9385 | 122 | 8 | 0.9385 |
旅游管理 | 普本 | 70 | 64 | 547 | 303 | 514 | 60 | 0.9375 | 62 | 2 | 0.9688 |
工商管理 | 普本 | 85 | 77 | 570 | 451 | 521 | 77 | 1 | 75 | 2 | 0.974 |
市场营销 | 普本 | 85 | 77 | 596 | 318 | 510 | 68 | 0.8831 | 74 | 3 | 0.961 |
人力资源管理 | 普本 | 125 | 117 | 567 | 313 | 513 | 113 | 0.9658 | 114 | 3 | 0.9744 |
经济统计学 | 普本 | 85 | 82 | 565 | 319 | 512 | 80 | 0.9756 | 81 | 1 | 0.9878 |
经济统计学(企业管理统计方向) | 普本 | 45 | 40 | 570 | 443 | 517 | 40 | 1 | 40 | 0 | 1 |
保险学 | 普本 | 50 | 46 | 572 | 317 | 502 | 45 | 0.9783 | 44 | 2 | 0.9565 |
经济学 | 普本 | 85 | 77 | 571 | 319 | 513 | 77 | 1 | 76 | 1 | 0.987 |
国际经济与贸易 | 普本 | 85 | 79 | 558 | 488 | 528 | 77 | 0.9747 | 79 | 0 | 1 |
贸易经济 | 普本 | 85 | 78 | 616 | 305 | 517 | 77 | 0.9872 | 76 | 2 | 0.9744 |
金融学 | 普本 | 85 | 81 | 574 | 334 | 521 | 81 | 1 | 78 | 3 | 0.963 |
金融工程 | 普本 | 85 | 81 | 591 | 329 | 515 | 80 | 0.9877 | 78 | 3 | 0.963 |
档案学 | 普本 | 85 | 83 | 559 | 304 | 509 | 76 | 0.9157 | 80 | 3 | 0.9639 |
档案学(建筑工程档案管理方向) | 普本 | 40 | 32 | 568 | 433 | 502 | 32 | 1 | 31 | 1 | 0.9688 |
图书馆学 | 普本 | 40 | 33 | 567 | 312 | 494 | 32 | 0.9697 | 30 | 3 | 0.9091 |
信息管理与信息系统 | 普本 | 85 | 78 | 569 | 314 | 508 | 78 | 1 | 72 | 6 | 0.9231 |
物流管理 | 普本 | 85 | 79 | 568 | 315 | 512 | 77 | 0.9747 | 78 | 1 | 0.9873 |
物流工程 | 普本 | 125 | 118 | 570 | 316 | 510 | 117 | 0.9915 | 115 | 3 | 0.9746 |
工业工程 | 普本 | 165 | 153 | 587 | 317 | 512 | 149 | 0.9739 | 152 | 1 | 0.9935 |
工业工程(ISEC项目) | 普本 | 100 | 97 | 576 | 397 | 485 | 31 | 0.3196 | 81 | 16 | 0.8351 |
质量管理工程 | 普本 | 85 | 81 | 568 | 315 | 509 | 78 | 0.963 | 81 | 0 | 1 |
交通运输(航空物流方向) | 普本 | 85 | 81 | 570 | 313 | 512 | 81 | 1 | 81 | 0 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 普本 | 190 | 182 | 598 | 321 | 515 | 176 | 0.967 | 175 | 7 | 0.9615 |
电气工程及其自动化 | 普本 | 125 | 120 | 569 | 319 | 518 | 120 | 1 | 119 | 1 | 0.9917 |
材料成型及控制工程 | 普本 | 125 | 120 | 566 | 316 | 512 | 115 | 0.9583 | 119 | 1 | 0.9917 |
自动化 | 普本 | 85 | 81 | 572 | 315 | 511 | 77 | 0.9506 | 79 | 2 | 0.9753 |
飞行器动力工程 | 普本 | 130 | 126 | 569 | 327 | 516 | 124 | 0.9841 | 123 | 3 | 0.9762 |
飞行器设计与工程 | 普本 | 125 | 121 | 601 | 331 | 519 | 117 | 0.9669 | 116 | 5 | 0.9587 |
英语 | 普本 | 150 | 140 | 615 | 305 | 520 | 133 | 0.95 | 140 | 0 | 1 |
翻译 | 普本 | 60 | 49 | 548 | 382 | 517 | 44 | 0.898 | 47 | 2 | 0.9592 |
法语 | 普本 | 60 | 51 | 557 | 303 | 514 | 47 | 0.9216 | 49 | 2 | 0.9608 |
法学 | 普本 | 125 | 121 | 616 | 304 | 517 | 118 | 0.9752 | 120 | 1 | 0.9917 |
法学(刑事司法方向) | 普本 | 85 | 78 | 555 | 500 | 525 | 75 | 0.9615 | 77 | 1 | 0.9872 |
工程造价 | 普本 | 130 | 122 | 570 | 313 | 525 | 122 | 1 | 120 | 2 | 0.9836 |
土木工程(道路桥梁方向) | 普本 | 130 | 122 | 571 | 322 | 517 | 118 | 0.9672 | 120 | 2 | 0.9836 |
土木工程(建筑工程方向) | 普本 | 85 | 77 | 568 | 324 | 519 | 77 | 1 | 75 | 2 | 0.974 |
工程管理 | 普本 | 130 | 122 | 572 | 321 | 517 | 122 | 1 | 121 | 1 | 0.9918 |
城乡规划 | 普本 | 85 | 82 | 582 | 315 | 510 | 79 | 0.9634 | 79 | 3 | 0.9634 |
土木工程(ISEC项目) | 普本 | 100 | 117 | 593 | 398 | 488 | 85 | 0.7265 | 110 | 7 | 0.9402 |
环境工程 | 普本 | 85 | 82 | 568 | 313 | 508 | 81 | 0.9878 | 82 | 0 | 1 |
计算机科学与技术 | 普本 | 160 | 151 | 584 | 315 | 505 | 142 | 0.9404 | 149 | 2 | 0.9868 |
计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 普本 | 45 | 38 | 566 | 456 | 506 | 34 | 0.8947 | 37 | 1 | 0.9737 |
网络工程 | 普本 | 85 | 81 | 566 | 314 | 509 | 77 | 0.9506 | 81 | 0 | 1 |
数学与应用数学 | 普本 | 75 | 73 | 565 | 312 | 507 | 66 | 0.9041 | 70 | 3 | 0.9589 |
应用物理学 | 普本 | 55 | 53 | 564 | 313 | 502 | 47 | 0.8868 | 50 | 3 | 0.9434 |
汉语言文学 | 普本 | 70 | 65 | 548 | 303 | 511 | 65 | 1 | 65 | 0 | 1 |
行政管理 | 普本 | 85 | 77 | 628 | 303 | 522 | 75 | 0.974 | 76 | 1 | 0.987 |
公共事业管理 | 普本 | 75 | 71 | 542 | 303 | 515 | 66 | 0.9296 | 70 | 1 | 0.9859 |
汉语国际教育 | 普本 | 45 | 39 | 553 | 373 | 512 | 33 | 0.8462 | 38 | 1 | 0.9744 |
通信工程 | 普本 | 123 | 122 | 567 | 312 | 512 | 122 | 1 | 121 | 1 | 0.9918 |
电子信息工程 | 普本 | 159 | 152 | 596 | 323 | 507 | 146 | 0.9605 | 147 | 5 | 0.9671 |
物联网工程 | 普本 | 85 | 79 | 570 | 317 | 508 | 79 | 1 | 78 | 1 | 0.9873 |
工业设计 | 普本 | 80 | 76 | 569 | 314 | 509 | 76 | 1 | 74 | 2 | 0.9737 |
广告学 | 普本 | 85 | 79 | 569 | 312 | 506 | 75 | 0.9494 | 73 | 6 | 0.9241 |
2013年预科转入 | 普本 | 334 | 593 | 305 | 409 | 334 | 1 | 334 | 0 | 1 | |
艺术类本科 | 小计 | 498 | 488 | 782 | 308 | 485 | 486 | 0.9959 | 487 | 1 | 0.998 |
播音与主持艺术(空乘方向女生) | 艺术 | 159 | 158 | 377 | 308 | 332 | 157 | 0.9937 | 158 | 0 | 1 |
播音与主持艺术(空乘方向男生) | 艺术 | 72 | 68 | 361 | 308 | 324 | 68 | 1 | 68 | 0 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术 | 73 | 72 | 782 | 502 | 641 | 71 | 0.9861 | 72 | 0 | 1 |
环境设计 | 艺术 | 73 | 72 | 779 | 513 | 635 | 72 | 1 | 72 | 0 | 1 |
产品设计 | 艺术 | 73 | 69 | 781 | 495 | 636 | 69 | 1 | 69 | 0 | 1 |
动画 | 艺术 | 48 | 49 | 736 | 484 | 615 | 49 | 1 | 48 | 1 | 0.9796 |
专升本 | 小计 | 770 | 801 | 258 | 99 | 195 | 801 | 1 | 789 | 12 | 0.985 |
金融学 | 专升本 | 30 | 30 | 229 | 176 | 196 | 30 | 1 | 29 | 1 | 0.9667 |
法学 | 专升本 | 40 | 41 | 206 | 189 | 197 | 41 | 1 | 41 | 0 | 1 |
英语 | 专升本 | 40 | 44 | 222 | 210 | 214 | 44 | 1 | 44 | 0 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 40 | 43 | 237 | 209 | 214 | 43 | 1 | 43 | 0 | 1 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 40 | 43 | 241 | 209 | 217 | 43 | 1 | 42 | 1 | 0.9767 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 40 | 40 | 227 | 194 | 204 | 40 | 1 | 40 | 0 | 1 |
土木工程(道路桥梁方向) | 专升本 | 40 | 41 | 230 | 186 | 201 | 41 | 1 | 40 | 1 | 0.9756 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 40 | 41 | 241 | 198 | 215 | 41 | 1 | 40 | 1 | 0.9756 |
工程管理 | 专升本 | 40 | 41 | 243 | 212 | 224 | 41 | 1 | 41 | 0 | 1 |
工商管理 | 专升本 | 40 | 42 | 250 | 227 | 234 | 42 | 1 | 42 | 0 | 1 |
会计学 | 专升本 | 40 | 44 | 254 | 236 | 242 | 44 | 1 | 44 | 0 | 1 |
财务管理 | 专升本 | 40 | 45 | 258 | 231 | 237 | 45 | 1 | 45 | 0 | 1 |
物流管理 | 专升本 | 40 | 44 | 249 | 205 | 221 | 44 | 1 | 44 | 0 | 1 |
档案学 | 专升本 | 260 | 262 | 243 | 99 | 150 | 262 | 1 | 254 | 8 | 0.9695 |
少数民族预科班 | 小计 | 325 | 323 | 589 | 340 | 491 | 165 | 0.5108 | 320 | 3 | 0.9907 |
少数民族预科班(文) | 预科 | 136 | 135 | 589 | 348 | 498 | 75 | 0.5556 | 134 | 1 | 0.9926 |
少数民族预科班(理) | 预科 | 189 | 188 | 557 | 340 | 486 | 90 | 0.4787 | 186 | 2 | 0.9894 |
艺术专科 | 小计 | 175 | 161 | 416 | 195 | 311 | 154 | 0.9565 | 157 | 4 | 0.9752 |
空中乘务(女生) | 专科 | 122 | 105 | 416 | 195 | 310 | 102 | 0.9714 | 102 | 3 | 0.9714 |
空中乘务(男生) | 专科 | 53 | 56 | 404 | 219 | 312 | 52 | 0.9286 | 55 | 1 | 0.9821 |
普通专科 | 小计 | 325 | 290 | 482 | 165 | 243 | 186 | 0.6414 | 263 | 27 | 0.9069 |
计算机信息管理 | 专科 | 75 | 60 | 436 | 178 | 290 | 35 | 0.5833 | 55 | 5 | 0.9167 |
计算机应用技术 | 专科 | 75 | 73 | 476 | 203 | 315 | 42 | 0.5753 | 66 | 7 | 0.9041 |
软件技术 | 专科 | 75 | 45 | 482 | 165 | 311 | 27 | 0.6 | 40 | 5 | 0.8889 |
建筑工程技术 | 专科 | 100 | 112 | 424 | 179 | 295 | 82 | 0.7321 | 102 | 10 | 0.9107 |
备注:艺术类本科中播音与主持艺术成绩统计为专业分,美术类专业为文化加专业之和。 |
相关高考热词TAG搜索:郑州航空工业管理学院 分专业高考录取分数线