导读摘要:西藏大学2015年普通本专科最低录取分数统计学院专业名称培养性质培养层次文理区内最低录取线区外最低录取线(文 理)文理河北山西山东浙江
西藏大学2015年普通本专科最低录取分数统计
学院 | 专业名称 | 培养性质 | 培养层次 | 文理 | 区内最低录取线 | 区外最低录取线(文\理) | ||||||||||||||||
文 | 理 | 河北 | 山西 | 山东 | 浙江 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | |||||||
汉族 | 藏族及其它少数民族 | 汉族 | 藏族及其它少数民族 | |||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 文 | 392 | 302 | 528 | 485 | 537 | 543 | 478 | 484 | 528 | 552 | 529 | 502 | 506 | 480 | 501 | 439 | ||
汉语言文学(文秘方向) | 非师范 | 本科 | 文 | 227 | 233 | |||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 师范 | 本科 | 文 | 287 | ||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 非师范 | 本科 | 文 | 286 | ||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏语言文学<藏汉翻译方向>) | 非师范 | 本科 | 文 | 322 | 373 | |||||||||||||||||
新闻学(藏语新闻方向) | 非师范 | 本科 | 文 | 292 | 323 | |||||||||||||||||
新闻学(藏语播音与主持艺术方向) | 非师范 | 本科 | 文理 | 55 | 58 | |||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 非师范 | 本科 | 文理 | 326 | 283 | |||||||||||||||||
历史学 | 师范 | 本科 | 文 | 390 | 290 | 516 | 531 | 529 | 471 | 554 | 511 | 504 | 492 | 482 | 452 | 448 | ||||||
理学院 | 数学与应用数学(区外) | 师范 | 本科 | 理 | 492 | 463 | 510 | 517 | 479 | 456 | 472 | 551 | 495 | 393 | 456 | 456 | 230 | |||||
数学与应用数学(区内) | 师范 | 本科 | 理 | 247 | ||||||||||||||||||
化学 | 师范 | 本科 | 理 | 256 | 496 | 514 | 503 | 480 | 494 | 553 | 492 | 392 | 443 | 450 | 437 | |||||||
环境科学 | 非师范 | 本科 | 理 | 358 | 255 | 501 | 459 | 512 | 480 | 481 | 549 | 484 | 451 | 447 | ||||||||
生物科学 | 师范 | 本科 | 理 | 341 | 268 | 496 | 509 | 488 | 474 | 470 | 548 | 487 | 373 | 443 | 450 | 437 | ||||||
生物技术 | 非师范 | 本科 | 理 | 273 | 502 | 461 | 512 | 479 | 486 | 465 | 494 | 558 | 490 | 449 | 437 | |||||||
地理科学 | 师范 | 本科 | 文理 | 303 | 249 | 513\496 | 545\507 | 545\466 | 474\478 | 520\490 | 493\453 | 503\443 | ||||||||||
自然地理与资源环境 | 非师范 | 本科 | 文理 | 356 | 313 | 273 | 520\498 | 534\505 | 477 | 489\449 | 519\478 | |||||||||||
物理学 | 师范 | 本科 | 理 | 246 | 495 | 489 | 511 | 462 | 474 | 506 | 473 | 542 | 484 | 390 | 480 | 450 | 437 | |||||
工学院 | 信息工程 | 非师范 | 本科 | 理 | 373 | 273 | 509 | 474 | 516 | 475 | 509 | 485 | 552 | 489 | 392 | 449 | 456 | 442 | ||||
通信工程 | 非师范 | 本科 | 理 | 272 | 514 | 518 | 547 | 490 | 483 | 472 | 539 | 508 | 389 | 473 | 459 | 452 | ||||||
土木工程 | 非师范 | 本科 | 理 | 349 | 279 | 513 | 482 | 538 | 512 | 499 | 489 | 485 | 556 | 507 | 426 | 473 | 458 | 249 | ||||
资源勘查工程 | 非师范 | 本科 | 理 | 392 | 246 | |||||||||||||||||
建筑学 | 非师范 | 本科 | 理 | 274 | 511 | 491 | 531 | 482 | 492 | 487 | 474 | 555 | 493 | 403 | 472 | 461 | 441 | |||||
城乡规划 | 非师范 | 本科 | 理 | 274 | 498 | 511 | 469 | 484 | 501 | 472 | 549 | 510 | 412 | 440 | 451 | 439 | ||||||
交通运输(铁路方向) | 非师范 | 本科 | 理 | 316 | 276 | 531 | 544 | 506 | 507 | 570 | 527 | 415 | 496 | 469 | 496 | |||||||
交通运输(道路方向) | 非师范 | 本科 | 理 | 273 | 514 | 470 | 525 | 490 | 489 | 465 | 481 | 552 | 500 | 399 | 459 | 460 | 462 | |||||
医学院 | 临床医学 | 非师范 | 本科 | 理 | 321 | 272 | ||||||||||||||||
预防医学 | 非师范 | 本科 | 理 | 235 | ||||||||||||||||||
药学 | 非师范 | 本科 | 理 | 236 | ||||||||||||||||||
护理学 | 非师范 | 本科 | 理 | 297 | 500 | 525 | 496 | 480 | 455 | 475 | 532 | 495 | 404 | 443 | 458 | 287 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 非师范 | 本科 | 理 | 259 | ||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学 | 师范 | 本科 | 文理 | 228 | 231 | 363\222 | 221\221 | 210 | 352\263 | ||||||||||||
音乐学 | 师范 | 本科 | 文理 | 174 | 156 | 171 | 270\270 | 142 | 256\256 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 非师范 | 本科 | 文理 | 216 | 207 | 216 | 475\229 | 221\221 | 515\208 | 318\232 | 216 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 非师范 | 本科 | 文理 | 207 | 217 | |||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 非师范 | 本科 | 文理 | 446 | 350 | 337 | 527\519 | 479 | 550\527 | 524 | 489\486 | 469 | 508\482 | 553\543 | 498 | 392 | 444 | 499\483 | 495\445 | ||
财务管理 | 非师范 | 本科 | 文理 | 295 | 315 | 292 | 522\519 | 473 | 542\522 | 486 | 505\487 | 458 | 475 | 538 | 498 | 395 | 459 | 492\466 | 494\444 | |||
工商管理 | 非师范 | 本科 | 文理 | 365 | 329 | 343 | 295 | 526\502 | 473 | 565\522 | 464 | 484\484 | 465 | 488 | 547 | 497 | 392 | 458 | 486\459 | 492\441 | ||
行政管理 | 非师范 | 本科 | 文理 | 354 | 332 | 526\503 | 480 | 536\536 | 527 | 482\493 | 518 | 520\548 | 508\401 | 512\453 | 480\469 | 496\441 | ||||||
市场营销 | 非师范 | 本科 | 文理 | 307 | 275 | 516\502 | 469 | 534\515 | 539 | 482\494 | 454 | 513\481 | 550\531 | 516\496 | 437 | 482\456 | 441 | |||||
旅游与外语学院 | 旅游管理 | 非师范 | 本科 | 文理 | 291 | 274 | 520\497 | 464 | 540\509 | 495 | 480\473 | 470 | 469 | 542 | 517\486 | 391 | 445 | 483\448 | 447 | |||
英语 | 师范 | 本科 | 文理 | 381 | 302 | 271 | 518\501 | 466 | 539\515 | 507 | 474\493 | 474 | 470 | 551 | 517\499 | 410 | 437 | 481\450 | 444 | |||
应用日语 | 非师范 | 专科 | 文理 | 318 | 274 | 289 | 205 | |||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 非师范 | 本科 | 文理 | 464 | 348 | 521 | 475 | 545\545 | 472 | 476\520 | 464 | 508\472 | 550\563 | 521\497 | 421 | 458 | 501\455 | 454 | 454 | ||
法学(部队生源) | 非师范 | 本科 | 文理 | 285 | 358 | 302 | ||||||||||||||||
法学(创新班) | 非师范 | 本科 | 文 | 346 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 师范 | 本科 | 文 | 306 | 513 | 530 | 529 | 469 | 480 | 521 | 550 | 509 | 506 | 487 | 479 | 496 | 436 | |||||
政治学与行政学 | 非师范 | 本科 | 文 | 363 | 321 | 513 | 531 | 469 | 514 | 496 | 479 | 491 | ||||||||||
师范学院 | 教育学(学前教育方向) | 师范 | 本科 | 文 | 394 | 286 | 513 | 531 | 469 | 509 | 497 | 480 | 492 | |||||||||
教育学(心理健康方向) | 师范 | 本科 | 文理 | 294 | 274 | 513\506 | 461 | 533\507 | 481 | 474\475 | 547 | 511\483 | 449 | 439 | ||||||||
学前教育 | 师范 | 专科 | 文理 | 426 | 239 | |||||||||||||||||
财经学院 | 会计学(管理会计方向) | 非师范 | 本科 | 文理 | 303 | 372 | 271 | 520\498 | 550 | 478\483 | 518\501 | 390 | 484\466 | 352\451 | ||||||||
会计学(财务会计方向) | 非师范 | 本科 | 文理 | 312 | 273 | 528\504 | 544 | 494 | 476\491 | 529\498 | 404 | 508\467 | 499\445 | |||||||||
财政学 | 非师范 | 本科 | 文理 | 361 | 310 | 258 | 521\498 | 535 | 473\482 | 522\491 | 418 | 483\454 | 439\452 | |||||||||
金融学 | 非师范 | 本科 | 文理 | 380 | 303 | 348 | 270 | 527\523 | 475 | 477\487 | 526\510 | 508\398 | 476 | 497\454 | 436 | |||||||
会计电算化 | 非师范 | 专科 | 文理 | 315 | 249 | 222 | ||||||||||||||||
藏文信息技术研究中心 | 计算机科学与技术(定向班) | 非师范 | 本科 | 理 | 322 | 237 | 446 | 375 | ||||||||||||||
计算机科学与技术(应用方向) | 非师范 | 本科 | 理 | 279 | 516 | 469 | 521 | 533 | 485 | 547 | 492 | 401 | 458 | 456 | 449 | |||||||
计算机科学与技术 | 师范 | 本科 | 理 | 342 | 263 | 492 | 525 | 475 | 469 | 533 | 486 | 390 | 449 | 455 | 265 | |||||||
教育技术学 | 非师范 | 本科 | 理 | 318 | 252 | 494 | 470 | 487 | 451 | 448 | ||||||||||||
注:艺术学院各专业统计分数分别为:投档成绩\艺术成绩
相关高考热词TAG搜索:西藏大学 本专科高考录取分数线