导读摘要:长春师范大学2014年普通文理本科专业最低录取分数统计表专业名称及方向科类天津内蒙古吉林江苏福建河南广东重庆云南青海西藏北京山西黑龙江
长春师范大学2014年普通文理本科专业最低录取分数统计表
专业名称及方向 | 科类 | 天津 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 福建 | 河南 | 广东 | 重庆 | 云南 | 青海 | 西藏 | 北京 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 湖南 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 河北 | 辽宁 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 广西 | 四川 | 陕西 | 新疆 |
汉语言文学 | 文史 | 500 | 531 | 306 | 520 | 513 | 536 | 526.2 | 533 | 445 | 509 | 522 | 563 | 538 | 651 | 543 | 515 | 559 | 537 | 553 | 502 | 494 | 512 | 524 | 527 | |||||
汉语国际教育 | 文史 | 512 | 520 | 500 | 512 | 546 | 520.18 | 509 | 561 | 541 | 547 | |||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 502 | 468 | 525 | 509 | 529 | 558 | 528 | 510 | 497 | 491 | |||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 517 | 517 | 315 | 511 | 522 | 623 | 525 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 519 | 373 | 528 | 484 | 511 | 488 | 475 | ||||||||||||||||||||||
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西班牙双语、英法双语) | 文史 | 518 | 506 | 523 | 530.23 | 537 | 433 | 575 | 550 | 517 | 540 | 507 | 531 | 535 | 469 | |||||||||||||||
英语(商贸英语) | 文史 | 500 | 507 | 518 | 515 | 560 | 550 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 471.12 | 460 | 508 | 510 | 511 | 563 | 511 | 536 | 523 | ||||||||||||||||||||
日语(日韩双语) | 文史 | 505 | 510 | 517 | 509 | 565 | 537 | 552 | 549 | 523 | ||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 504 | 507 | 514 | 510 | 506 | 558 | 531 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 505 | 506 | 511 | 507 | 563 | 553 | |||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史 | 495 | 521 | 547 | 521 | 565 | 551 | 497 | 528 | |||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 463 | 480 | 305 | 520 | 543 | 514 | 559 | 536 | 548 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 513 | 512 | 510 | 438 | 559 | 510 | 491 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 514 | 488 | 515 | 312 | 519 | 559 | 539 | 510 | 510 | 522 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 491 | 512 | 540 | 512 | 519 | 563 | 528 | 509 | 525 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 460 | 467 | 511 | 431 | 522 | 626 | 509 | ||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 470 | 511 | 519 | 558 | 553 | ||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 450 | 449 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 515 | 512 | 521.2 | 434 | 519 | 559 | 542 | 520 | 525 | 500 | 506 | 522 | 479 | ||||||||||||||||
人文教育 | 文史 | 505 | 508 | 304 | 506 | 544 | 558 | 626 | 527 | 556 | 550 | 525 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 471 | 528 | 534 | 629 | 525 | 508 | 500 | 524 | 528 | 473 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 426 | 445 | 497 | 449 | 528 | 480 | |||||||||||||||||||||||
教育学类(小学教育、学前教育、教育学) | 文史 | 517 | 511 | 512 | 536 | 525.19 | 439 | 511 | 509 | 520 | 561 | 628 | 528 | 511 | 559 | 528 | 547 | 497 | 492 | 510 | 524 | 521 | 475 | |||||||
教育学类(小学教育、学前教育、教育学) | 理工 | 500 | 518 | 499 | 453 | 381 | 496 | 449 | 543 | 468 | 578 | 475 | 496 | 488 | 454 | |||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 510 | 508 | 510 | 530 | 528 | 555 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 510 | 498 | 495 | 450 | 526 | 445 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 文史 | 449 | 459 | 504 | 467 | |||||||||||||||||||||||||
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 理工 | 372 | 435 | 464 | 471.17 | 475 | 462 | 437 | 448 | 498 | 470 | 452 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 521 | 512 | 516 | 513 | 505 | 566 | 512 | 556 | 529 | 548 | |||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 508 | 440 | 501 | 460.16 | 395 | 454 | 535 | 478 | 463 | 481 | 479 | 483 | 431 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 471 | 559 | 528 | 512 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 454 | 495 | 456 | 452 | 529 | 415 | 442 | 491 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 522 | 506 | 510 | 460.17 | 511 | 558 | 470 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 495 | 507 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 473 | 487 | 450 | 461 | 549 | 472 | |||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 503 | 482 | 509 | 509.1 | 522 | 559.12 | 556 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 510 | 534 | 318 | 417 | 496 | 455 | 375 | 496 | 506 | 448 | 538 | 463 | 569 | 421 | 460 | 561 | 513 | 498 | 472 | 471 | 452 | 493 | 486 | 454 | |||||
信息与计算科学 | 理工 | 471 | 448 | 497 | 503 | 370 | 407 | 0 | 545 | 486 | 474 | 428 | ||||||||||||||||||
物理学类(物理学、应用物理学) | 理工 | 488 | 514 | 314 | 413 | 495 | 470.18 | 447 | 371 | 496 | 507 | 448 | 526 | 462 | 566 | 419 | 474 | 545 | 482 | 499 | 473 | 488 | 440 | 486 | 474 | 442 | ||||
科学教育 | 理工 | 420 | 498 | 316 | 416 | 497 | 448 | 530 | 465 | 489 | 471 | 487 | ||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 497 | 520 | 320 | 442 | 499 | 502 | 473.17 | 452 | 385 | 500 | 522 | 448 | 531 | 460 | 585 | 413 | 463 | 558 | 492 | 489 | 474 | 472 | 460 | 492 | 474 | ||||
环境科学 | 理工 | 441 | 448 | 315 | 440 | 497 | 448 | 527 | 564 | 490 | 473 | 485 | ||||||||||||||||||
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理工 | 494 | 510 | 315 | 496 | 502 | 452 | 377 | 496 | 507 | 448 | 526 | 461 | 562 | 423 | 459 | 557 | 478 | 488 | 474 | 472 | 453 | 487 | 479 | 430 | |||||
食品科学与工程 | 理工 | 432 | 450 | 498 | 449 | 406 | 471 | 488 | 485 | 477 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 454.1 | 470 | 493 | 531 | 564 | 488 | 475 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 理工 | 420 | 467 | 496 | 445 | 373 | 451 | 408 | 473 | 485 | 475 | 428 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 454 | 500 | 503 | 446 | 372 | 494 | 540 | 460 | 467 | 475 | 471 | 481 | |||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 521 | 507 | 505 | 436 | 512 | 520 | 558 | 518 | 496 | 531 | 471 | ||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 473 | 487 | 430 | 495 | 372 | 448 | 535 | 462 | 496 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 461 | 450 | 497 | 466.15 | 448 | 527 | 462 | 562 | 493 | 473 | 487 | ||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 424 | 465 | 495 | 493 | 448 | 461 | 480 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 465 | 445 | 315 | 447 | 505 | 502 | 375 | 494 | 538 | 467 | 408 | 464 | 489 | 492 | 443 | 486 | |||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 457 | 447 | 506 | 508 | 526 | 463 | 557 | 462 | 544 | 472 | 479 | ||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 435 | 452 | 499 | 502 | 466.16 | 450 | 492 | 452 | 549 | 465 | 407 | 463 | 547 | 473 | |||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 427 | 465 | 497 | 502 | 452 | 496 | 450 | 528 | 461 | 556 | 488 | ||||||||||||||||||
学前教育(初等教育学院) | 文史 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(初等教育学院) | 理工 | 487 |
相关高考热词TAG搜索:长春师范大学 文理本科专业录取分数