导读摘要:长春师范大学2014年普通文理专科专业最低录取分数统计表专业名称及方向科类内蒙古吉林河南青海山西黑龙江安徽山东甘肃河北辽宁新疆语文教育
长春师范大学2014年普通文理专科专业最低录取分数统计表
专业名称及方向 | 科类 | 内蒙古 | 吉林 | 河南 | 青海 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 甘肃 | 河北 | 辽宁 | 新疆 |
语文教育 | 文史 | 438 | 416 | 289 | 374 | 388 | 432 | 463 | 532 | 461 | 474 | 486 | 407 |
语文教育 | 理工 | 371 | 386 | 369 | 323 | 256 | 389 | 378 | 481 | 316 | 436 | 434 | 360 |
英语教育 | 文史 | 429 | 359 | 325 | 359 | 430 | 463 | 540 | 465 | 461 | |||
英语教育 | 理工 | 358 | 356 | 361 | 218 | 385 | 381 | 484 | 374 | 368 | 428 | 355 | |
应用俄语 | 文史 | 338 | 360 | 432 | 423 | 458 | |||||||
应用俄语 | 理工 | 335 | 313 | 279 | 435 | 482 | 383 | 366 | |||||
物业管理 | 文史 | 336 | 428 | 433 | 394 | ||||||||
物业管理 | 理工 | 200 | 294 | 297 | 319 | 476 | 383 | ||||||
酒店管理 | 文史 | 274 | 336 | 314 | 233 | 465 | 443 | ||||||
酒店管理 | 理工 | 319 | 367 | 478 | 358 | ||||||||
学前教育(教育科学学院) | 文史 | 444 | 425 | 417 | 372 | 402 | 436 | 467 | 522 | 452 | 481 | 463 | 417 |
学前教育(教育科学学院) | 理工 | 373 | 417 | 392 | 327 | 218 | 399 | 377 | 476 | 319 | 397 | 413 | 383 |
金融保险 | 文史 | 339 | 347 | 233 | 463 | 520 | 454 | ||||||
金融保险 | 理工 | 309 | 332 | 228 | 366 | 357 | |||||||
生物技术及应用 | 理工 | 304 | 289 | 481 | 367 | ||||||||
园艺技术(食用菌栽培) | 理工 | 296 | 311 | 358 | 475 | ||||||||
电子商务 | 文史 | 414 | 338 | 376 | 357 | 432 | 463 | 521 | 436 | 481 | 478 | 388 | |
电子商务 | 理工 | 365 | 305 | 320 | 326 | 298 | 366 | 477 | 306 | 398 | 407 | 363 | |
计算机应用技术 | 理工 | 365 | 320 | 343 | 188 | 362 | 487 | ||||||
图形图像制作 | 文史 | 447 | 338 | 384 | 358 | 522 | 407 | ||||||
图形图像制作 | 理工 | 327 | 252 | 476 | 408 | 351 | |||||||
工程测量技术 | 理工 | 351 | 310 | 401 | 440 | 359 | 495 | 406 | |||||
学前教育(初等教育学院) | 文史 | 388 | |||||||||||
学前教育(初等教育学院) | 理工 | 370 | |||||||||||
初等教育(数学) | 理工 | 391 | |||||||||||
初等教育(英语) | 文史 | 360 | |||||||||||
初等教育(英语) | 理工 | 347 | |||||||||||
初等教育(语文) | 文史 | 383 |
相关高考热词TAG搜索:长春师范大学 文理专科专业录取分数线