导读摘要:2016年广西艺术统考音乐类专业一分一档表总分人数累计人数2721126812265242633726218261192604132591142582162575212566272553302535352527
2016年广西艺术统考音乐类专业一分一档表
总分 | 人数 | 累计人数 |
272 | 1 | 1 |
268 | 1 | 2 |
265 | 2 | 4 |
263 | 3 | 7 |
262 | 1 | 8 |
261 | 1 | 9 |
260 | 4 | 13 |
259 | 1 | 14 |
258 | 2 | 16 |
257 | 5 | 21 |
256 | 6 | 27 |
255 | 3 | 30 |
253 | 5 | 35 |
252 | 7 | 42 |
251 | 8 | 50 |
250 | 5 | 55 |
249 | 4 | 59 |
248 | 13 | 72 |
247 | 16 | 88 |
246 | 14 | 102 |
245 | 17 | 119 |
244 | 14 | 133 |
243 | 16 | 149 |
242 | 16 | 165 |
241 | 17 | 182 |
240 | 19 | 201 |
239 | 18 | 219 |
238 | 21 | 240 |
237 | 28 | 268 |
236 | 29 | 297 |
235 | 27 | 324 |
234 | 40 | 364 |
233 | 34 | 398 |
232 | 32 | 430 |
231 | 34 | 464 |
230 | 45 | 509 |
229 | 39 | 548 |
228 | 37 | 585 |
227 | 65 | 650 |
226 | 43 | 693 |
225 | 47 | 740 |
224 | 43 | 783 |
223 | 53 | 836 |
222 | 53 | 889 |
221 | 51 | 940 |
220 | 79 | 1019 |
219 | 49 | 1068 |
218 | 52 | 1120 |
217 | 56 | 1176 |
216 | 49 | 1225 |
215 | 56 | 1281 |
214 | 69 | 1350 |
213 | 57 | 1407 |
212 | 65 | 1472 |
211 | 71 | 1543 |
210 | 50 | 1593 |
209 | 50 | 1643 |
208 | 74 | 1717 |
207 | 49 | 1766 |
206 | 58 | 1824 |
205 | 54 | 1878 |
204 | 46 | 1924 |
203 | 52 | 1976 |
202 | 52 | 2028 |
201 | 50 | 2078 |
200 | 49 | 2127 |
199 | 46 | 2173 |
198 | 42 | 2215 |
197 | 49 | 2264 |
196 | 38 | 2302 |
195 | 44 | 2346 |
194 | 46 | 2392 |
193 | 37 | 2429 |
192 | 38 | 2467 |
191 | 34 | 2501 |
190 | 25 | 2526 |
189 | 32 | 2558 |
188 | 33 | 2591 |
187 | 26 | 2617 |
186 | 29 | 2646 |
185 | 33 | 2679 |
184 | 36 | 2715 |
183 | 31 | 2746 |
182 | 23 | 2769 |
181 | 19 | 2788 |
180 | 21 | 2809 |
179 | 24 | 2833 |
178 | 20 | 2853 |
177 | 24 | 2877 |
176 | 11 | 2888 |
175 | 17 | 2905 |
174 | 18 | 2923 |
173 | 13 | 2936 |
172 | 19 | 2955 |
171 | 12 | 2967 |
170 | 17 | 2984 |
169 | 13 | 2997 |
168 | 12 | 3009 |
167 | 12 | 3021 |
166 | 17 | 3038 |
相关高考热词TAG搜索:广西艺术类统考 音乐类统考一分一档表