导读摘要:湖南文理学院2014年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况省份专业科类文化分专业分综合分最高最低平均最高最低平均最高最低平均江西美术学
湖南文理学院2014年各省(市、自治区)艺术类专业录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
江西 | 美术学 | 艺术文理 | 356 | 253 | 311.8 | 362.0 | 328.0 | 340.8 | 345.2 | 318.0 | 329.2 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 397 | 317 | 345.2 | 346.0 | 328.0 | 336.2 | 355.6 | 327.2 | 339.8 | |
环境设计 | 艺术文理 | 384 | 308 | 353.4 | 358.0 | 330.0 | 338.9 | 351.6 | 333.6 | 344.7 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 313 | 290 | 301.7 | 346.0 | 330.0 | 339.3 | 330.4 | 318.8 | 324.3 | |
音乐学 | 艺术文理 | 358 | 204 | 270.7 | 368.0 | 346.0 | 358.3 | 356.8 | 300.0 | 323.3 | |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 317 | 224 | 273.5 | 372.0 | 348.0 | 362.8 | 345.6 | 298.4 | 327.1 | |
河北 | 美术学 | 艺术文理 | 401 | 331 | 366.9 | 328.0 | 300.0 | 310.2 | 350.8 | 324.4 | 332.9 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 402 | 364 | 384.5 | 324.0 | 300.0 | 308.8 | 346.8 | 331.2 | 339.1 | |
环境设计 | 艺术文理 | 453 | 344 | 396.1 | 334.0 | 304.0 | 315.7 | 364.8 | 332.4 | 347.9 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 436 | 345 | 385.0 | 316.0 | 300.0 | 305.3 | 354.4 | 327.6 | 337.2 | |
音乐学(声乐) | 艺术文理 | 418 | 269 | 352.0 | 356.0 | 320.0 | 327.0 | 360.4 | 306.8 | 337.0 | |
音乐学(器乐) | 艺术文理 | 394 | 284 | 328.2 | 384.0 | 352.0 | 363.4 | 373.6 | 329.6 | 349.3 | |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 405 | 270 | 329.1 | 386.0 | 342.0 | 362.6 | 380.4 | 326.4 | 349.2 | |
甘肃 | 美术学 | 艺术文理 | 380 | 336 | 337.7 | 328.0 | 292.0 | 303.2 | 328.0 | 307.2 | 317.0 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 372 | 325 | 337.5 | 306.0 | 288.0 | 295.8 | 322.8 | 302.8 | 312.5 | |
环境设计 | 艺术文理 | 432 | 364 | 398.0 | 324.0 | 292.0 | 307.2 | 362.4 | 332.8 | 343.5 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 392 | 310 | 351.0 | 296.0 | 288.0 | 292.0 | 329.6 | 301.6 | 315.6 | |
音乐学 | 艺术文理 | 397 | 269 | 341.7 | 376.0 | 320.0 | 349.8 | 370.8 | 326.0 | 346.6 | |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 367 | 262 | 326.6 | 396.0 | 358.0 | 378.2 | 380.8 | 340.0 | 357.5 | |
江苏 | 美术学 | 艺术文理 | 240 | 209 | 221.4 | 332.0 | 298.0 | 311.8 | 292.0 | 270.8 | 275.6 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 247 | 194 | 222.6 | 336.0 | 298.0 | 322.0 | 293.6 | 276.8 | 282.2 | |
环境设计 | 艺术文理 | 241 | 219 | 230.0 | 348.0 | 316.0 | 331.5 | 296.4 | 286.0 | 290.9 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 226 | 210 | 218.0 | 334.0 | 330.0 | 332.0 | 288.4 | 284.4 | 286.4 | |
音乐学 | 艺术文理 | 236 | 180 | 204.5 | 378.7 | 350.7 | 365.7 | 308.8 | 294.4 | 301.2 | |
安徽 | 美术学 | 艺术文理 | 408 | 286 | 341.6 | 344.0 | 322.0 | 331.8 | 357.6 | 314.8 | 335.7 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 375 | 288 | 333.9 | 342.0 | 324.0 | 333.8 | 355.2 | 318.0 | 333.8 | |
环境设计 | 艺术文理 | 438 | 345 | 383.0 | 352.0 | 322.0 | 334.4 | 368.4 | 342.8 | 353.8 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 320 | 291 | 310.0 | 340.0 | 328.0 | 333.2 | 328.8 | 314.4 | 323.9 | |
音乐学 | 艺术文理 | 440 | 317 | 369.4 | 360.0 | 344.0 | 352.4 | 389.6 | 339.2 | 359.2 | |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 399 | 287 | 351.2 | 344.0 | 322.0 | 333.6 | 361.2 | 308.0 | 340.6 | |
山西 | 美术学 | 艺术文理 | 401 | 318 | 360.3 | 334.0 | 286.0 | 296.2 | 356.8 | 298.8 | 321.8 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 379 | 312 | 346.5 | 326.0 | 292.0 | 300.4 | 335.2 | 308.0 | 318.8 | |
环境设计 | 艺术文理 | 413 | 334 | 366.0 | 320.0 | 294.0 | 308.6 | 357.2 | 323.6 | 331.4 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 390 | 351 | 369.0 | 320.0 | 286.0 | 299.3 | 348.0 | 312.6 | 327.0 | |
音乐学 | 艺术文理 | 425 | 312 | 343.2 | 374.0 | 346.0 | 358.5 | 388.4 | 332.4 | 352.4 | |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 391 | 311 | 343.6 | 380.0 | 332.0 | 343.4 | 362.4 | 323.6 | 343.5 | |
福建 | 美术学 | 艺术文 | 401 | 348 | 372.8 | 342.0 | 330.0 | 338.0 | 364.4 | 344.0 | 351.9 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 406 | 364 | 381.8 | 344.0 | 328.0 | 339.0 | 360.0 | 350.8 | 356.1 | |
环境设计 | 艺术文 | 411 | 405 | 407.5 | 348.0 | 330.0 | 338.5 | 372.4 | 362.0 | 366.1 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 352 | 348 | 350.0 | 334.0 | 330.0 | 332.0 | 339.6 | 338.8 | 339.2 | |
音乐学 | 艺术文 | 411 | 349 | 370.3 | 364.0 | 338.7 | 351.7 | 371.6 | 344.4 | 359.1 | |
浙江 | 美术学 | 艺术文 | 471 | 401 | 437.8 | 314.0 | 296.0 | 302.0 | 366.0 | 345.6 | 356.3 |
美术学 | 艺术理 | 365 | 365 | 365.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 332.0 | 332.0 | 332.0 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 448 | 399 | 430.0 | 308.0 | 290.0 | 299.5 | 362.0 | 345.6 | 351.7 | |
环境设计 | 艺术文 | 503 | 413 | 448.3 | 316.0 | 298.0 | 309.0 | 380.0 | 354.8 | 364.7 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 422 | 418 | 398.0 | 308.0 | 294.0 | 301.0 | 352.0 | 345.2 | 348.6 | |
音乐学 | 艺术文 | 418 | 387 | 398.0 | 354.0 | 348.0 | 350.2 | 376.0 | 364.4 | 369.3 | |
山东 | 音乐学 | 艺术文 | 425 | 327 | 365.9 | 354.0 | 332.0 | 341.1 | 374.0 | 330.0 | 351.0 |
舞蹈编导 | 艺术文 | 400 | 348 | 372.6 | 380.0 | 312.0 | 340.8 | 376.4 | 328.0 | 353.5 | |
河南 | 美术学 | 艺术文 | / | / | / | / | / | / | 606.0 | 603.0 | 604.5 |
视觉传达设计 | 艺术文 | / | / | / | / | / | / | 629.0 | 624.0 | 627.3 | |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术文 | / | / | / | / | / | / | 686.0 | 602.0 | 637.8 |
相关高考热词TAG搜索:湖南文理学院 艺术类专业录取分数线