导读摘要:中央民族大学2016年音乐表演民族英才班文考名单2016年音乐表演民族英才班招生组根据民族英才班《招生简章》,以高标准,严要求为原则,挑选
中央民族大学2016年音乐表演“民族英才班”文考名单
2016年音乐表演“民族英才班”招生组根据民族英才班《招生简章》,以高标准,严要求为原则,挑选出了一批特色鲜明,技艺出众的少数民族考生,予以发放文化准考证。现将具体名单及分数、名次公示如下:
专业 | 器种 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 综合成绩 |
音乐表演(管乐) | 单簧管 | 2608070003 | 宝木加 | 男 | 蒙古族 | 87.75 |
音乐表演(少数民族乐器) | 马头琴 | 2609070007 | 塔林夫 | 男 | 蒙古族 | 89.83 |
音乐表演(少数民族乐器) | 马头琴 | 2609070001 | 汤仲伊 | 男 | 蒙古族 | 86.50 |
音乐表演(少数民族乐器) | 马头琴 | 2609070013 | 伊拉拉塔 | 男 | 蒙古族 | 86.50 |
音乐表演(少数民族乐器) | 四胡 | 2609070011 | 白斯古楞 | 男 | 蒙古族 | 86.17 |
音乐表演(少数民族乐器) | 四胡 | 2609070009 | 李剑 | 男 | 蒙古族 | 83.67 |
音乐表演(声乐) | 2608080021 | 素南卓玛 | 女 | 藏族 | 90.00 | |
音乐表演(声乐) | 2608080016 | 多旦才让 | 男 | 藏族 | 89.08 | |
音乐表演(声乐) | 2608080031 | 伊西永藏 | 女 | 藏族 | 88.30 | |
音乐表演(声乐) | 2609080010 | 领军 | 男 | 蒙古族 | 88.00 | |
音乐表演(声乐) | 2608080029 | 更却求措 | 女 | 藏族 | 87.75 | |
音乐表演(声乐) | 2608080032 | 才仁求战 | 女 | 藏族 | 87.68 | |
音乐表演(声乐) | 2605080068 | 和佳贞 | 女 | 纳西族 | 87.67 | |
音乐表演(声乐) | 2608080020 | 索南卓玛 | 女 | 藏族 | 87.50 | |
音乐表演(声乐) | 2605080039 | 赵非 | 男 | 白族 | 87.00 | |
音乐表演(声乐) | 2608080041 | 文昌太 | 男 | 藏族 | 85.70 | |
音乐表演(声乐) | 2609080008 | 萨日娜 | 女 | 蒙古族 | 85.50 | |
音乐表演(声乐) | 2608080010 | 卡毛先 | 女 | 藏族 | 85.50 | |
音乐表演(声乐) | 2608080033 | 藏尕卓玛 | 女 | 藏族 | 85.25 | |
音乐表演(声乐) | 2609080036 | 安博达 | 男 | 蒙古族 | 83.50 | |
音乐表演(声乐) | 2608080024 | 仁青昂杰 | 男 | 藏族 | 83.00 | |
音乐表演(声乐) | 2609080051 | 永光 | 男 | 蒙古族 | 82.83 | |
音乐表演(声乐) | 2609080027 | 唐吉斯 | 男 | 蒙古族 | 82.67 |
关于文化考试及志愿填报的提示:
上述专业考试合格考生的信息由我校统一报送各省级招办。请考生按照各省要求按时参加文化课高考。如因未能高考或专业志愿填报错误造成无法录取的,后果自行承担。
填报高考志愿时所报专业代码由各省级招办编制,请考生以本省招办发布的志愿填报资料为准。
音乐表演“民族英才班”录取原则:
对第一志愿报考且高考原始总分达到我校所确定文化录取线的考生(高考原始满分非750分制的地区进行折合),按专业考试综合成绩单独划线,单独排队择优录取。文化课无单科小分限制,可酌情放宽视唱练耳及文化课要求。
相关高考热词TAG搜索:中央民族大学 音乐表演民族英才班文考名单