导读摘要:浙江师范大学2016年舞蹈学专业合格考生名单省份专业测试号考生号姓名性别报考专业河北161303028316130322133003王剑男舞蹈学河北1613030281
浙江师范大学2016年舞蹈学专业合格考生名单
省份 | 专业测试号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
河北 | 1613030283 | 16130322133003 | 王剑 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030281 | 16130184133019 | 李博通 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030427 | 16130502133006 | 杜淼璇 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030078 | 16130403133015 | 刘焱 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030274 | 16130283133017 | 孙硕阳 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030224 | 16130632133005 | 韩旭洋 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030013 | 16130401133007 | 郭敏哲 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030321 | 16130481133021 | 王紫怡 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030213 | 16130209133026 | 冯晓硕 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030324 | 16130102133065 | 曹惠洁 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030047 | 16131091133005 | 袁东标 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030433 | 16130208133009 | 徐燊 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030271 | 16130283133001 | 郭辉 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030174 | 16130421133016 | 司琪 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030330 | 16130104133051 | 王美辰 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030228 | 16130203173003 | 史雪娇 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030231 | 16130701133058 | 张磊 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030259 | 16130428133003 | 焦帅峰 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030097 | 16130401133004 | 邱煜婉 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030099 | 16130634133051 | 郝鹤翔 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030371 | 16130701133061 | 梁烁 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030316 | 16130283133068 | 郭红旭 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030014 | 16130302133037 | 刘玉瑾 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030211 | 16130324133007 | 李建广 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030523 | 16130901133011 | 代雅颖 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030403 | 16130208133010 | 张亚鑫 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030145 | 16130203133040 | 蔡佩玲 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030287 | 16130108133003 | 魏佳琪 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030127 | 16130428133007 | 李帅同 | 男 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030011 | 16130402133056 | 王庆南 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030307 | 16131105133002 | 李文旭 | 女 | 舞蹈学 |
河北 | 1613030106 | 16130206133147 | 詹烁光 | 男 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030063 | 16410314119248 | 董嘉琳 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030019 | 16410201119388 | 祁玉婷 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030076 | 16410614119146 | 夏雨彤 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030035 | 16410701119599 | 李岳珂 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030064 | 16411417119282 | 葛少华 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030094 | 16410133119374 | 张思雨 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030087 | 16411101119697 | 张逸凡 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030133 | 16410501119418 | 朱子建 | 男 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030088 | 16410501119926 | 王新琳 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030042 | 16410531119542 | 赵天宇 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030032 | 16411412119137 | 左智菡 | 女 | 舞蹈学 |
河南 | 1641030016 | 16411011119025 | 亢一凡 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030026 | 0204118057 | 冯玉琴 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030187 | 0204118054 | 张三岭 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030027 | 0204118047 | 龙杰妮 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030058 | 0701116472 | 陈冰玉 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030120 | 0104110391 | 彭兰斌 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030146 | 0204117874 | 喻希雅 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030062 | 0204118030 | 屈相华 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030036 | 0201110453 | 董文卓 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030068 | 0204118058 | 王文鑫 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030039 | 0204118038 | 张濛月 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030079 | 0401110009 | 唐韵雯 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030340 | 2924113563 | 王婕 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030362 | 0124111904 | 丁天智 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030306 | 2821110166 | 陈广强 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030086 | 0204117982 | 董昱严 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030060 | 0204118056 | 陈崇藩 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030008 | 0204117987 | 易青禾 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030144 | 0204118055 | 陈袁睿 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030365 | 0124111628 | 江谦谦 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030301 | 0125150596 | 吴杰 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030059 | 0701111288 | 娄中源 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030006 | 0102113317 | 钟小蝶 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030016 | 0204117985 | 唐韵韬 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030100 | 0501110931 | 廖倩 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030200 | 0102111956 | 梁馨予 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030048 | 0204117989 | 刘昱婧 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030221 | 0601115207 | 李秦文 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030141 | 0204118017 | 李嘉莉 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030241 | 0419113529 | 刘思思 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030150 | 0204118028 | 张林昕 | 男 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030310 | 3130112461 | 贾海琳 | 女 | 舞蹈学 |
湖南 | 1643030211 | 0103116357 | 许可心 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030015 | 16360735110715 | 温群星 | 男 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030174 | 16360111112467 | 刘瑶 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030023 | 16360923111219 | 黄倩婷 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030117 | 16360925110250 | 徐子伊 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030238 | 16361102111227 | 刘嘉敏 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030087 | 16360726110985 | 唐程雍 | 男 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030227 | 16360802110945 | 童宇 | 男 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030157 | 16360702111063 | 郭昌婧 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030126 | 16360781113810 | 刘志朝 | 男 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030089 | 16360111112460 | 熊嘉怡 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030165 | 16360981114562 | 曾欢 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030211 | 16360428112344 | 张霜萍 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030064 | 16360802110935 | 徐铭 | 女 | 舞蹈学 |
江西 | 1636030240 | 16360982111683 | 李思捷 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030299 | 16372930170037 | 海滢 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030093 | 16372922130731 | 崔亚欣 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030124 | 16370306130229 | 孙玉欣 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030333 | 16372924170079 | 李照贤 | 男 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030045 | 16370105130237 | 李晓淳 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030336 | 16372924130280 | 胡新茹 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030259 | 16372501170200 | 秦伟宁 | 男 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030110 | 16370902131156 | 范梦圆 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030377 | 16370102130485 | 姚宜忻 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030405 | 16372526130160 | 温新鹏 | 男 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030145 | 16370705130161 | 尹小京 | 女 | 舞蹈学 |
山东 | 1637030001 | 16370305130468 | 李香凝 | 女 | 舞蹈学 |
相关高考热词TAG搜索:浙江师范大学 舞蹈学专业合格考生名单