导读摘要:合肥工业大学2016年美术类校考合格名单合肥工业大学2016年美术类校考合格名单,经校本科招生领导小组审定,现予以公示。序号省份准考证号姓
合肥工业大学2016年美术类校考合格名单
合肥工业大学2016年美术类校考合格名单,经校本科招生领导小组审定,现予以公示。
序号 | 省份 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 总分 | 分省排名 |
1 | 江苏 | JS16040225 | 宗子怡 | 女 | 江苏省清河中学 | 136.5 | 129 | 265.5 | 1 |
2 | 江苏 | JS16040532 | 徐盼盼 | 女 | 邳州市往届生 | 129 | 136.5 | 265.5 | 2 |
3 | 江苏 | JS16040740 | 田羽佳 | 女 | 徐州市三十七中学 | 126 | 139.5 | 265.5 | 3 |
4 | 江苏 | JS16040994 | 王昱骁 | 女 | 邳州市八义集中学 | 132 | 129 | 261 | 4 |
5 | 江苏 | JS16040370 | 薛靖伟 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 126 | 127.5 | 253.5 | 5 |
6 | 江苏 | JS16040967 | 丁婧 | 女 | 泗阳致远中学 | 138 | 114 | 252 | 6 |
7 | 江苏 | JS16040646 | 冯子轩 | 男 | 邳州市官湖高级中学 | 136.5 | 114 | 250.5 | 7 |
8 | 江苏 | JS16040701 | 杨蓉 | 女 | 淮安市楚州中学 | 120 | 130.5 | 250.5 | 8 |
9 | 江苏 | JS16040806 | 嵇保辉 | 男 | 滨海县往届生 | 123 | 124.5 | 247.5 | 9 |
10 | 江苏 | JS16040898 | 韩子远 | 男 | 邳州市宿羊山高级中学 | 132 | 115.5 | 247.5 | 10 |
11 | 江苏 | JS16040406 | 李想 | 男 | 灌南高级中学 | 132 | 114 | 246 | 11 |
12 | 江苏 | JS16040758 | 马琪 | 男 | 淮安市淮海中学 | 111 | 135 | 246 | 12 |
13 | 江苏 | JS16040286 | 王南奇 | 男 | 淮安市清浦中学 | 114 | 130.5 | 244.5 | 13 |
14 | 江苏 | JS16040678 | 薛宏伟 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 111 | 130.5 | 241.5 | 14 |
15 | 江苏 | JS16040805 | 侯瑞琪 | 女 | 阜宁县第一高级中学 | 120 | 121.5 | 241.5 | 15 |
16 | 江苏 | JS16041046 | 朱恒 | 男 | 宿豫区文昌高级中学 | 129 | 112.5 | 241.5 | 16 |
17 | 江苏 | JS16040215 | 刘轩 | 男 | 淮安市南陈集中学 | 111 | 129 | 240 | 17 |
18 | 江苏 | JS16040238 | 张云江 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 112.5 | 127.5 | 240 | 18 |
19 | 江苏 | JS16040491 | 权瑞轩 | 女 | 徐州经济开发区高级中学 | 112.5 | 127.5 | 240 | 19 |
20 | 江苏 | JS16041053 | 陈昕卉 | 女 | 泰州市田家炳实验中学 | 112.5 | 127.5 | 240 | 20 |
21 | 江苏 | JS16040472 | 曹杨阳 | 女 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 111 | 127.5 | 238.5 | 21 |
22 | 江苏 | JS16040614 | 王子源 | 男 | 淮阴师院附中 | 127.5 | 111 | 238.5 | 22 |
23 | 江苏 | JS16040480 | 梁高峰 | 男 | 睢宁县宁海外国语学校 | 109.5 | 127.5 | 237 | 23 |
24 | 江苏 | JS16040500 | 孙蒋伟 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 124.5 | 112.5 | 237 | 24 |
25 | 江苏 | JS16040545 | 冯心怡 | 女 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 97.5 | 139.5 | 237 | 25 |
26 | 江苏 | JS16040731 | 李怡文 | 女 | 赣榆区区报生 | 97.5 | 139.5 | 237 | 26 |
27 | 江苏 | JS16040742 | 沈彤 | 女 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 97.5 | 139.5 | 237 | 27 |
28 | 江苏 | JS16040801 | 朱畔君 | 男 | 宿豫区文昌高级中学 | 124.5 | 112.5 | 237 | 28 |
29 | 江苏 | JS16040851 | 李振华 | 男 | 泰州市姜堰区艺术中学 | 123 | 114 | 237 | 29 |
30 | 江苏 | JS16040863 | 胡涵 | 男 | 泗阳县桃州中学 | 139.5 | 97.5 | 237 | 30 |
31 | 江苏 | JS16040950 | 胥凡玲 | 女 | 盐城多伦多国际学校 | 123 | 114 | 237 | 31 |
32 | 山东 | 16050734 | 王斌 | 男 | 枣庄第十八中学 | 136.5 | 138 | 274.5 | 1 |
33 | 山东 | 16050703 | 周小琪 | 女 | 平邑县曾子学校 | 135 | 130.5 | 265.5 | 2 |
34 | 山东 | 16050909 | 李洁 | 女 | 莱芜四中 | 127.5 | 138 | 265.5 | 3 |
35 | 山东 | 16050310 | 张思祺 | 女 | 金乡二中 | 124.5 | 138 | 262.5 | 4 |
36 | 山东 | 16050374 | 庄一森 | 男 | 枣庄十六中 | 126 | 132 | 258 | 5 |
37 | 山东 | 16050925 | 彭伟 | 男 | 蒙阴一中 | 127.5 | 126 | 253.5 | 6 |
38 | 山东 | 16050049 | 刘文涵 | 女 | 泰山中学 | 124.5 | 127.5 | 252 | 7 |
39 | 山东 | 16050204 | 郭童 | 男 | 平阴县第一中学 | 129 | 123 | 252 | 8 |
40 | 山东 | 16050537 | 孙黛 | 女 | 日照第四中学 | 141 | 111 | 252 | 9 |
41 | 山东 | 16050635 | 高淑平 | 女 | 巨野永丰中学 | 127.5 | 124.5 | 252 | 10 |
42 | 山东 | 16050256 | 耿娇 | 女 | 新泰二中 | 135 | 112.5 | 247.5 | 11 |
43 | 山东 | 16050377 | 陆云正 | 男 | 临沂第七中学 | 111 | 136.5 | 247.5 | 12 |
44 | 山东 | 16050588 | 沈志君 | 男 | 文登新一中 | 135 | 112.5 | 247.5 | 13 |
45 | 山东 | 16050901 | 于菲菲 | 女 | 枣庄薛城舜耕中学 | 111 | 136.5 | 247.5 | 14 |
46 | 山东 | 16050133 | 龚雪萍 | 女 | 枣庄十六中 | 112.5 | 133.5 | 246 | 15 |
47 | 山东 | 16050180 | 迟晓涵 | 女 | 烟台一中 | 121.5 | 124.5 | 246 | 16 |
48 | 山东 | 16050859 | 王宝莹 | 女 | 定陶县一中 | 135 | 111 | 246 | 17 |
49 | 山东 | 16050990 | 李帅 | 男 | 滕州市高考补习学校南校区 | 108 | 138 | 246 | 18 |
50 | 山东 | 16051380 | 吴婷 | 女 | 单县五中 | 130.5 | 114 | 244.5 | 19 |
51 | 山东 | 16051174 | 陈薇 | 女 | 滕州市高考补习学校南校区 | 127.5 | 115.5 | 243 | 20 |
52 | 山东 | 16051262 | 王璞 | 男 | 单县二中 | 127.5 | 115.5 | 243 | 21 |
53 | 山东 | 16050928 | 裴雪茹 | 女 | 曹县北城中学 | 111 | 130.5 | 241.5 | 22 |
54 | 山东 | 16050119 | 高溪 | 女 | 枣庄第十八中学 | 124.5 | 115.5 | 240 | 23 |
55 | 山东 | 16050208 | 王若冰 | 男 | 青岛开发区致远中学 | 142.5 | 97.5 | 240 | 24 |
56 | 山东 | 16050664 | 王振 | 男 | 邹城实验中学 | 111 | 129 | 240 | 25 |
57 | 山东 | 16051126 | 陈杰 | 男 | 巨野永丰中学 | 129 | 111 | 240 | 26 |
58 | 山东 | 16050021 | 荣蓉 | 女 | 枣庄十六中 | 141 | 97.5 | 238.5 | 27 |
59 | 山东 | 16050043 | 徐以慧 | 女 | 烟台理工学校 | 127.5 | 111 | 238.5 | 28 |
60 | 山东 | 16050705 | 赵艺筱 | 女 | 山东省临沭县第二中学 | 111 | 127.5 | 238.5 | 29 |
61 | 山东 | 16050862 | 史泓艺 | 男 | 淄博六中 | 124.5 | 114 | 238.5 | 30 |
62 | 山东 | 16050916 | 赵雪婷 | 女 | 平阴县第一中学 | 127.5 | 111 | 238.5 | 31 |
63 | 山东 | 16050946 | 马硕 | 女 | 东阿实验高中 | 127.5 | 111 | 238.5 | 32 |
64 | 山东 | 16051011 | 朱雯琪 | 女 | 周村实验中学 | 127.5 | 111 | 238.5 | 33 |
65 | 山东 | 16051421 | 高银玉 | 女 | 郓城一中 | 129 | 109.5 | 238.5 | 34 |
66 | 山东 | 16050281 | 赵明莉 | 女 | 滕州市第二中学 | 123 | 114 | 237 | 35 |
67 | 山东 | 16050373 | 胡文 | 女 | 成武二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 36 |
68 | 山东 | 16050576 | 梁玉宁 | 女 | 枣庄三中 | 97.5 | 139.5 | 237 | 37 |
69 | 山东 | 16050692 | 滕建华 | 男 | 临港一中 | 126 | 111 | 237 | 38 |
70 | 山东 | 16050875 | 刘风祥 | 男 | 德州市实验中学 | 139.5 | 97.5 | 237 | 39 |
71 | 山东 | 16050961 | 孙行虎 | 男 | 齐河县第一中学 | 124.5 | 112.5 | 237 | 40 |
72 | 山东 | 16050971 | 崔凯一 | 男 | 临沂第七中学 | 97.5 | 139.5 | 237 | 41 |
73 | 山东 | 16050983 | 申丰瑞 | 男 | 青岛艺术学校 | 126 | 111 | 237 | 42 |
74 | 山东 | 16051420 | 秦梁 | 女 | 蒙阴县实验中学 | 108 | 129 | 237 | 43 |
75 | 湖南 | 16030765 | 侯宇轩 | 男 | 西洞庭一中 | 135 | 136.5 | 271.5 | 1 |
76 | 湖南 | 16030127 | 杜艳 | 女 | 吉首市民族中学 | 136.5 | 123 | 259.5 | 2 |
77 | 湖南 | 16031982 | 彭冲 | 男 | 零陵学校 | 132 | 123 | 255 | 3 |
78 | 湖南 | 16031991 | 楚景婷 | 女 | 永定区天门中学 | 129 | 124.5 | 253.5 | 4 |
79 | 湖南 | 16030023 | 肖春秀 | 女 | 湘西第二民族中学 | 138 | 114 | 252 | 5 |
80 | 湖南 | 16030675 | 徐志浩 | 男 | 苏仙预科学校 | 136.5 | 115.5 | 252 | 6 |
81 | 湖南 | 16031007 | 傅豪 | 男 | 保靖县招考中心 | 138 | 114 | 252 | 7 |
82 | 湖南 | 16030250 | 陈湘玲 | 女 | 区招办 | 121.5 | 129 | 250.5 | 8 |
83 | 湖南 | 16030389 | 杨学倩 | 女 | 攸县健坤学校 | 121.5 | 127.5 | 249 | 9 |
84 | 湖南 | 16031195 | 彭莉 | 女 | 安化一中 | 133.5 | 115.5 | 249 | 10 |
85 | 湖南 | 16031402 | 周海文 | 男 | 江永一中 | 124.5 | 124.5 | 249 | 11 |
86 | 湖南 | 16030150 | 张税 | 男 | 新田一中 | 136.5 | 111 | 247.5 | 12 |
87 | 湖南 | 16030905 | 李旭东 | 男 | 平江四中 | 109.5 | 138 | 247.5 | 13 |
88 | 湖南 | 16030042 | 刘红霞 | 女 | 衡阳县教育培训中心 | 135 | 111 | 246 | 14 |
89 | 湖南 | 16031036 | 石利霞 | 女 | 保靖县雅丽中学 | 135 | 111 | 246 | 15 |
90 | 湖南 | 16030555 | 龙元慧 | 女 | 花垣边城高级中学 | 130.5 | 114 | 244.5 | 16 |
91 | 湖南 | 16030687 | 伍学彪 | 男 | 祁阳县四中 | 132 | 112.5 | 244.5 | 17 |
92 | 湖南 | 16030828 | 吴宗辉 | 男 | 花垣边城高级中学 | 129 | 115.5 | 244.5 | 18 |
93 | 湖南 | 16031261 | 杜青莲 | 女 | 怀化市精楷英学校 | 130.5 | 114 | 244.5 | 19 |
94 | 湖南 | 16031460 | 简田田 | 女 | 湘西第二民族中学 | 129 | 115.5 | 244.5 | 20 |
95 | 湖南 | 16030001 | 陶晶 | 女 | 宁乡实验中学 | 130.5 | 112.5 | 243 | 21 |
96 | 湖南 | 16030359 | 胡桉坚 | 男 | 洞口县创新学校 | 130.5 | 112.5 | 243 | 22 |
97 | 湖南 | 16030364 | 周露 | 女 | 祁东县职业中专 | 132 | 111 | 243 | 23 |
98 | 湖南 | 16031228 | 邱金平 | 女 | 永顺县第二中学 | 130.5 | 112.5 | 243 | 24 |
99 | 湖南 | 16031403 | 杨国威 | 男 | 绥宁县二中 | 108 | 135 | 243 | 25 |
100 | 湖南 | 16031895 | 黄德祥 | 男 | 溆浦县教师进修学校补习部 | 127.5 | 115.5 | 243 | 26 |
101 | 湖南 | 16031985 | 王巧云 | 女 | 行知中学 | 123 | 120 | 243 | 27 |
102 | 湖南 | 16030231 | 陈俊 | 男 | 南县立达中学 | 127.5 | 114 | 241.5 | 28 |
103 | 湖南 | 16030552 | 刘依潇 | 女 | 桑植一中 | 129 | 112.5 | 241.5 | 29 |
104 | 湖南 | 16030963 | 张元朝 | 男 | 保靖县招考中心 | 129 | 112.5 | 241.5 | 30 |
105 | 湖南 | 16031984 | 龙可心 | 女 | 永州市八中 | 130.5 | 111 | 241.5 | 31 |
106 | 湖南 | 16032020 | 龚仁义 | 男 | 涟滨中学 | 109.5 | 132 | 241.5 | 32 |
107 | 湖南 | 16030230 | 苏倚天 | 男 | 衡山二中 | 127.5 | 112.5 | 240 | 33 |
108 | 湖南 | 16030563 | 尹丽晶 | 女 | 永顺县第三中学 | 127.5 | 112.5 | 240 | 34 |
109 | 湖南 | 16031495 | 陈红 | 女 | 衡东县进修学校 | 112.5 | 127.5 | 240 | 35 |
110 | 湖南 | 16031504 | 李懿哲 | 男 | 长沙市达材中学 | 130.5 | 109.5 | 240 | 36 |
111 | 湖南 | 16031971 | 贾维群 | 女 | 保靖县雅丽中学 | 126 | 114 | 240 | 37 |
112 | 湖南 | 16030051 | 张青城 | 男 | 永顺县培英学校 | 127.5 | 111 | 238.5 | 38 |
113 | 湖南 | 16030238 | 徐子欢 | 女 | 常德朗州高级中学 | 126 | 112.5 | 238.5 | 39 |
114 | 湖南 | 16030621 | 张云 | 女 | 湘西第二民族中学 | 109.5 | 129 | 238.5 | 40 |
115 | 湖南 | 16030729 | 刘哲奇 | 男 | 株洲市八中 | 126 | 112.5 | 238.5 | 41 |
116 | 湖南 | 16030857 | 杨艺 | 女 | 靖州县渠江中学 | 109.5 | 129 | 238.5 | 42 |
117 | 湖南 | 16030897 | 吕彪 | 男 | 邵阳县一中 | 114 | 124.5 | 238.5 | 43 |
118 | 湖南 | 16031128 | 郑文心 | 女 | 永州市二中 | 126 | 112.5 | 238.5 | 44 |
119 | 湖南 | 16031636 | 胡旺 | 男 | 浏阳市艺术学校 | 126 | 112.5 | 238.5 | 45 |
120 | 湖南 | 16030010 | 梁炫 | 女 | 望城区二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 46 |
121 | 湖南 | 16030057 | 徐鹏 | 男 | 桃江县七中 | 97.5 | 139.5 | 237 | 47 |
122 | 湖南 | 16030112 | 周翠婷 | 女 | 祁东县职业中专 | 124.5 | 112.5 | 237 | 48 |
123 | 湖南 | 16030376 | 陈清宇 | 女 | 衡南九中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 49 |
124 | 湖南 | 16030399 | 肖卓鑫 | 男 | 长沙县第七中学 | 120 | 117 | 237 | 50 |
125 | 湖南 | 16030524 | 刘婧宜 | 女 | 湘潭市二中 | 124.5 | 112.5 | 237 | 51 |
126 | 湖南 | 16031187 | 李雪锋 | 男 | 长沙艺术实验学校 | 126 | 111 | 237 | 52 |
127 | 湖南 | 16031659 | 廖佳浩 | 男 | 湖南省桃源县职业中专 | 139.5 | 97.5 | 237 | 53 |
128 | 湖南 | 16031660 | 向书良 | 男 | 衡东县进修学校 | 139.5 | 97.5 | 237 | 54 |
129 | 湖南 | 16031749 | 王心怡 | 女 | 永顺县第二中学 | 111 | 126 | 237 | 55 |
130 | 湖南 | 16031861 | 陈伟 | 男 | 茶陵县二中 | 126 | 111 | 237 | 56 |
131 | 湖南 | 16030105 | 阳晶 | 女 | 人才学校 | 121.5 | 114 | 235.5 | 57 |
132 | 湖南 | 16030254 | 谢罗佑 | 男 | 株洲县职业中专 | 138 | 97.5 | 235.5 | 58 |
133 | 湖南 | 16030485 | 陈慧 | 女 | 祁阳高考补习班 | 97.5 | 138 | 235.5 | 59 |
134 | 湖南 | 16030535 | 张通 | 男 | 长沙市第十一中学 | 97.5 | 138 | 235.5 | 60 |
135 | 湖南 | 16030631 | 彭奕源 | 女 | 湘西第二民族中学 | 111 | 124.5 | 235.5 | 61 |
136 | 湖南 | 16030661 | 成美霖 | 女 | 南岳区集中报名点 | 97.5 | 138 | 235.5 | 62 |
137 | 湖南 | 16030829 | 谢彬 | 男 | 慈利四中 | 109.5 | 126 | 235.5 | 63 |
138 | 湖南 | 16031376 | 杨峰华 | 女 | 泸溪县第一中学 | 124.5 | 111 | 235.5 | 64 |
139 | 湖南 | 16031608 | 黄小川 | 女 | 靖州县一中 | 97.5 | 138 | 235.5 | 65 |
140 | 湖南 | 16031997 | 马易冈 | 男 | 武冈富田中学 | 111 | 124.5 | 235.5 | 66 |
附件下载:合肥工业大学2016年美术类校考合格名单公示.xls