导读摘要:中国石油大学(华东)2016年音乐学专业校考成绩及合格名单查询网址
中国石油大学(华东)2016年音乐学专业校考成绩查询
中国石油大学(华东)2016年音乐学专业校考成绩及合格名单查询网址:http://zhaosheng.upc.edu.cn/s/41/t/103/0d/39/info68921.htm
2016年中国石油大学(华东)音乐学招生考试资格认定以各项目生源质量为前提,统筹考虑各项目招生需求和考生校考测试成绩的情况下,经学校本科招生工作组研究决定,确定尚率群等30人为入选合格考生,董颖等56人作为备选合格考生。现公布考生的测试成绩和入选合格考生名单如下:
音乐学(西洋管弦乐器) | ||||
省报名序号 | 姓名 | 主项 | 总分 | 资格认定结果 |
16370102130005 | 尚率群 | 大提琴 | 76.32 | 入选 |
16370724130699 | 董颖 | 大提琴 | 68.16 | 备选大提琴 |
16372330130668 | 位冉冉 | 大提琴 | 65.30 | 未入选 |
16370202130224 | 赵钰程 | 大提琴 | 64.22 | 未入选 |
16371425130574 | 赵政良 | 大提琴 | 64.04 | 未入选 |
16372330130710 | 刘杨 | 大提琴 | 63.52 | 未入选 |
16370522130121 | 薛天琪 | 大提琴 | 62.32 | 未入选 |
16372330130708 | 李鑫栋 | 大提琴 | 61.68 | 未入选 |
16370794170084 | 吴祥平 | 大提琴 | 60.88 | 未入选 |
16340801130817 | 赵江 | 大提琴 | 59.42 | 未入选 |
16370214130084 | 于佳芮 | 大提琴 | 58.06 | 未入选 |
16340801130657 | 陈艳 | 大提琴 | 49.66 | 未入选 |
16370202130109 | 万木榕 | 单簧管 | 75.68 | 入选 |
16370203170073 | 王志佳 | 单簧管 | 73.30 | 入选 |
16370202170044 | 张效毓 | 单簧管 | 71.12 | 备选单簧管 |
16370203131287 | 刘凤仪 | 单簧管 | 64.76 | 未入选 |
16370203131099 | 刘帅 | 单簧管 | 64.52 | 未入选 |
16371082130089 | 刘乐林 | 单簧管 | 62.64 | 未入选 |
16372301130163 | 石万航 | 单簧管 | 60.46 | 未入选 |
16370706130169 | 王艺霏 | 单簧管 | 60.10 | 未入选 |
16370404130148 | 齐平 | 单簧管 | 59.00 | 未入选 |
16372901130242 | 葛宗玮 | 单簧管 | 57.74 | 未入选 |
16372901130478 | 穆琪 | 单簧管 | 55.20 | 未入选 |
16370402131513 | 贺宁 | 单簧管 | 53.72 | 未入选 |
16372502170309 | 牛瑞霞 | 单簧管 | 52.92 | 未入选 |
16370828170150 | 王本澳 | 单簧管 | 49.10 | 未入选 |
16371002130294 | 于雪卉 | 低音提琴 | 68.40 | 入选 |
16371425130110 | 陈天齐 | 低音提琴 | 62.84 | 备选低音提琴 |
16370829130061 | 张佩琳 | 低音提琴 | 60.94 | 备选低音提琴 |
16371427130002 | 辛梦 | 低音提琴 | 60.46 | 未入选 |
16370725130223 | 赵晨旭 | 低音提琴 | 51.90 | 未入选 |
16370203131090 | 刘原麟 | 双簧管 | 69.36 | 入选 |
16370203131101 | 于汶鑫 | 双簧管 | 69.06 | 备选双簧管 |
16370203130035 | 张开 | 小号 | 73.84 | 入选 |
16370202130134 | 王子凯 | 小号 | 73.22 | 入选 |
16370203131267 | 李天杰 | 小号 | 72.42 | 备选小号 |
16370203130399 | 王啸堃 | 小号 | 70.32 | 未入选 |
16370782130786 | 乜玲杰 | 小号 | 64.00 | 未入选 |
16370705130414 | 代唯 | 小号 | 58.80 | 未入选 |
16370203130974 | 姜斌 | 小号 | 54.66 | 未入选 |
16370828170154 | 吴梦昊 | 小号 | 51.56 | 未入选 |
16370303130873 | 曲美铮 | 小提琴 | 82.00 | 入选 |
16370706130099 | 林奕含 | 小提琴 | 80.28 | 入选 |
16371002170011 | 邹佳芯 | 小提琴 | 75.32 | 备选小提琴 |
16370202130121 | 陈秋盈 | 小提琴 | 73.98 | 备选小提琴 |
16370481130058 | 秦晓楠 | 小提琴 | 70.48 | 未入选 |
16370612130032 | 曲晓峰 | 小提琴 | 69.42 | 未入选 |
16371402130284 | 辛之灵 | 小提琴 | 69.14 | 未入选 |
16370203131091 | 陈贵鑫 | 小提琴 | 68.16 | 未入选 |
16372501130929 | 付逸雯 | 小提琴 | 66.86 | 未入选 |
16370811130403 | 朱艺菀 | 小提琴 | 66.66 | 未入选 |
16370725130190 | 蒲诗悦 | 小提琴 | 66.64 | 未入选 |
16370902131580 | 唐婉秋 | 小提琴 | 66.46 | 未入选 |
16370681130008 | 吕雨桐 | 小提琴 | 65.84 | 未入选 |
16370705130368 | 王佳璇 | 小提琴 | 65.10 | 未入选 |
16370811130532 | 姜舒宁 | 小提琴 | 64.52 | 未入选 |
16370105130275 | 吴梦佳 | 小提琴 | 62.68 | 未入选 |
16370303131705 | 王颖 | 小提琴 | 61.40 | 未入选 |
16370706130137 | 于海婷 | 小提琴 | 57.18 | 未入选 |
16370304130142 | 马树泓 | 小提琴 | 55.38 | 未入选 |
16370811130013 | 李佳硕 | 小提琴 | 55.16 | 未入选 |
16370521170014 | 杨柳 | 小提琴 | 54.02 | 未入选 |
16370902131492 | 周宇 | 小提琴 | 49.16 | 未入选 |
16370105130018 | 赵晓曼 | 小提琴 | 49.12 | 未入选 |
16370102130014 | 杨皓冬 | 圆号 | 64.90 | 未入选 |
16370702130063 | 齐玉欣 | 圆号 | 64.54 | 未入选 |
16372301130077 | 马文璇 | 圆号 | 63.06 | 未入选 |
16372301170014 | 刘泽磊 | 圆号 | 60.80 | 未入选 |
16370612130238 | 曲凡 | 圆号 | 59.44 | 未入选 |
16370705130410 | 孙义峰 | 圆号 | 58.30 | 未入选 |
16370782130180 | 高晋 | 圆号 | 58.14 | 未入选 |
16370782130804 | 殷乐 | 圆号 | 55.68 | 未入选 |
16370702130201 | 宋佳 | 圆号 | 51.50 | 未入选 |
16370102170042 | 冯子奇 | 长笛 | 74.64 | 入选 |
16372301170105 | 张景艺 | 长笛 | 72.72 | 入选 |
16372301130157 | 张津鸣 | 长笛 | 71.88 | 备选长笛 |
16370202130122 | 陈彦潆 | 长笛 | 69.44 | 备选长笛 |
16370793130068 | 徐洪霄 | 长笛 | 66.22 | 未入选 |
16370481130732 | 杜昕芮 | 长笛 | 66.16 | 未入选 |
16370704130210 | 徐万向 | 长笛 | 65.92 | 未入选 |
16372501130085 | 徐雪丽 | 长笛 | 64.26 | 未入选 |
16370203131405 | 刘钰婷 | 长笛 | 63.74 | 未入选 |
16372901130225 | 周啸 | 长笛 | 62.70 | 未入选 |
16370883130446 | 张祯 | 长笛 | 61.68 | 未入选 |
16370782130177 | 梁云洁 | 长笛 | 61.64 | 未入选 |
16370202130094 | 徐雅文 | 长笛 | 55.98 | 未入选 |
16372922130507 | 安普晨 | 长笛 | 52.60 | 未入选 |
16372502130575 | 张兰光 | 长笛 | 52.16 | 未入选 |
16370725170037 | 李莞淇 | 长号 | 73.64 | 入选 |
16370704130196 | 刘鑫雨 | 长号 | 63.74 | 未入选 |
16370782130425 | 管春磊 | 长号 | 63.68 | 未入选 |
16370883130294 | 焦鹏 | 长号 | 63.10 | 未入选 |
16370883130425 | 袁佳乐 | 长号 | 62.58 | 未入选 |
16370112130191 | 高博 | 长号 | 62.44 | 未入选 |
16370883130424 | 姜蔚 | 长号 | 62.16 | 未入选 |
16370724130124 | 孙达 | 长号 | 61.76 | 未入选 |
16370883130423 | 王自强 | 长号 | 61.40 | 未入选 |
16370793130093 | 袁倩倩 | 长号 | 56.62 | 未入选 |
16372501170201 | 孟祥狮 | 长号 | 53.18 | 未入选 |
16370782130790 | 于益萱 | 长号 | 45.08 | 未入选 |
16370203131271 | 杨晓飞 | 中提琴 | 76.26 | 入选 |
16370203130726 | 赵春莹 | 中提琴 | 72.22 | 入选 |
16370202130211 | 胡传正 | 中提琴 | 71.76 | 入选 |
16371202130287 | 陈浩泽 | 中提琴 | 70.08 | 备选中提琴 |
16370304130377 | 李雨轩 | 中提琴 | 66.46 | 未入选 |
16370811130267 | 宫冰冉 | 中提琴 | 60.94 | 未入选 |
音乐学(中国乐器、钢琴、声乐、舞蹈) | ||||
省报名序号 | 姓名 | 主项 | 总分 | 资格认定结果 |
16370705130020 | 张晓雯 | 笛子 | 88.28 | 入选 |
16370794130118 | 赵焕辰 | 笛子 | 76.00 | 备选笛子 |
16370706170009 | 王卓然 | 笛子 | 75.36 | 备选笛子 |
16370481130257 | 杜茜茜 | 笛子 | 71.52 | 备选笛子 |
16370481130743 | 丁权辉 | 笛子 | 69.76 | 未入选 |
16372901130521 | 王硕 | 笛子 | 69.52 | 未入选 |
16372501132006 | 辛长瑞 | 笛子 | 66.52 | 未入选 |
16370321130321 | 孙晨琪 | 笛子 | 66.34 | 未入选 |
16370402130031 | 王贝宁 | 笛子 | 66.22 | 未入选 |
16370724130113 | 姚玺斌 | 笛子 | 65.70 | 未入选 |
16370283131579 | 孙喜科 | 笛子 | 65.70 | 未入选 |
16370203131262 | 梁书源 | 笛子 | 63.98 | 未入选 |
16370902170147 | 龙凤英 | 笛子 | 62.54 | 未入选 |
16370203130527 | 张俊贤 | 笛子 | 61.30 | 未入选 |
16370102170104 | 王好哲 | 笛子 | 60.76 | 未入选 |
16370705130021 | 刘伟 | 笛子 | 60.50 | 未入选 |
16370303131313 | 刘淑萍 | 笛子 | 58.50 | 未入选 |
16370303130880 | 向朝阳 | 笛子 | 48.94 | 未入选 |
16370321130081 | 陈殊凡 | 二胡 | 82.58 | 入选 |
16370202130247 | 崇斌 | 二胡 | 82.16 | 入选 |
16370725170137 | 王韶宁 | 二胡 | 78.54 | 备选二胡 |
16370306130222 | 高鑫铭 | 二胡 | 78.32 | 备选二胡 |
16370683130082 | 李昕宜 | 二胡 | 75.16 | 备选二胡 |
16371202130273 | 罗心雨 | 二胡 | 74.24 | 备选二胡 |
16370481130057 | 王瑾 | 二胡 | 73.36 | 备选二胡 |
16371102130287 | 李文嫣 | 二胡 | 73.34 | 备选二胡 |
16370826130032 | 张梅子 | 二胡 | 73.14 | 未入选 |
16370902130210 | 侯文杰 | 二胡 | 71.64 | 未入选 |
16371302131331 | 李玉光 | 二胡 | 69.96 | 未入选 |
16370202130147 | 马子淇 | 二胡 | 69.74 | 未入选 |
16370202130010 | 赵晓彤 | 二胡 | 69.50 | 未入选 |
16370285130281 | 于镇山 | 二胡 | 69.46 | 未入选 |
16370203130654 | 黄睿 | 二胡 | 69.26 | 未入选 |
16370305130363 | 赵金羽 | 二胡 | 68.56 | 未入选 |
16371121130671 | 刘忻翱 | 二胡 | 68.16 | 未入选 |
16370725130488 | 刘树忠 | 二胡 | 67.84 | 未入选 |
16371081130188 | 冷岳 | 二胡 | 64.96 | 未入选 |
16372502170040 | 孙雯雯 | 二胡 | 64.80 | 未入选 |
16370214130007 | 赵雨康 | 二胡 | 64.72 | 未入选 |
16370794130057 | 李晓涵 | 二胡 | 64.60 | 未入选 |
16370105130193 | 孙兆鲁 | 二胡 | 64.58 | 未入选 |
16370683130117 | 刘香惠 | 二胡 | 63.70 | 未入选 |
16370706130144 | 于萌萌 | 二胡 | 63.62 | 未入选 |
16370203130931 | 丁宁 | 二胡 | 63.56 | 未入选 |
16370530130236 | 孙新靓 | 二胡 | 62.50 | 未入选 |
16370530130634 | 徐子瑜 | 二胡 | 62.48 | 未入选 |
16372501130930 | 李芮 | 二胡 | 62.32 | 未入选 |
16371102170072 | 付文涵 | 二胡 | 62.06 | 未入选 |
16370203130757 | 李若彤 | 二胡 | 61.74 | 未入选 |
16370811130681 | 李盛男 | 二胡 | 59.26 | 未入选 |
16370402131298 | 范天雨 | 二胡 | 59.10 | 未入选 |
16370207130220 | 王俊杰 | 二胡 | 58.84 | 未入选 |
16370705130385 | 张嘉雯 | 二胡 | 58.62 | 未入选 |
16370502130132 | 燕萍 | 二胡 | 58.32 | 未入选 |
16370683130427 | 滕颖群 | 二胡 | 57.34 | 未入选 |
16370685130130 | 王开 | 二胡 | 56.98 | 未入选 |
16370702130047 | 韩佳璇 | 二胡 | 54.76 | 未入选 |
16371323170006 | 李承志 | 二胡 | 52.60 | 未入选 |
16370203130455 | 张珍 | 二胡 | 50.54 | 未入选 |
16370203130669 | 于怡凡 | 二胡 | 48.58 | 未入选 |
16372502130535 | 张晨颖 | 二胡 | 47.52 | 未入选 |
16370921130183 | 董可昕 | 钢琴 | 86.30 | 入选 |
16371427130006 | 安彤 | 钢琴 | 81.60 | 入选 |
16371122130156 | 邴雪 | 钢琴 | 81.42 | 备选钢琴 |
16371002170052 | 金睿珍 | 钢琴 | 81.04 | 备选钢琴 |
16370724130064 | 张小涵 | 钢琴 | 79.18 | 备选钢琴 |
16370921130105 | 刘晓文 | 钢琴 | 77.32 | 备选钢琴 |
16370782130182 | 李佳芮 | 钢琴 | 77.24 | 备选钢琴 |
16370102130180 | 张盼 | 钢琴 | 77.08 | 备选钢琴 |
16370303130046 | 毕孟冬 | 钢琴 | 76.98 | 未入选 |
16371202130024 | 孟书婷 | 钢琴 | 75.46 | 未入选 |
16370503130102 | 初欣忆 | 钢琴 | 75.38 | 未入选 |
16370781170014 | 赵家漉 | 钢琴 | 75.16 | 未入选 |
16370702130043 | 于馨瑜 | 钢琴 | 74.90 | 未入选 |
16370481130727 | 倪萌 | 钢琴 | 74.52 | 未入选 |
16370523130145 | 万雨洁 | 钢琴 | 73.38 | 未入选 |
16370303131725 | 王鸿雁 | 钢琴 | 73.04 | 未入选 |
16370404130051 | 陈梦姣 | 钢琴 | 72.50 | 未入选 |
16370202130079 | 王嘉汶 | 钢琴 | 72.42 | 未入选 |
16370530130022 | 张贝瑶 | 钢琴 | 72.22 | 未入选 |
16371202170036 | 张成玮 | 钢琴 | 72.22 | 未入选 |
16370304130350 | 于皓月 | 钢琴 | 71.60 | 未入选 |
16370112130262 | 李佳瑞 | 钢琴 | 71.34 | 未入选 |
16372525130344 | 杨倩倩 | 钢琴 | 70.84 | 未入选 |
16370282130062 | 付天 | 钢琴 | 70.68 | 未入选 |
16372926130217 | 王紫菂 | 钢琴 | 70.62 | 未入选 |
16370403170054 | 毕蕊 | 钢琴 | 70.50 | 未入选 |
16370202130016 | 刘慧欣 | 钢琴 | 70.46 | 未入选 |
16370724130107 | 李小萍 | 钢琴 | 70.32 | 未入选 |
16370402131275 | 李晓钰 | 钢琴 | 70.14 | 未入选 |
16370306130219 | 马耕云 | 钢琴 | 69.36 | 未入选 |
16371426130486 | 许寅震 | 钢琴 | 68.88 | 未入选 |
16370530130209 | 刘晓颖 | 钢琴 | 68.56 | 未入选 |
16372522130009 | 高欢 | 钢琴 | 68.16 | 未入选 |
16370706130171 | 杨子岩 | 钢琴 | 68.08 | 未入选 |
16371327130056 | 王育鋒 | 钢琴 | 67.84 | 未入选 |
16371302170173 | 屈琬静 | 钢琴 | 67.80 | 未入选 |
16370202130120 | 王树远 | 钢琴 | 67.76 | 未入选 |
16370283130080 | 隋哲 | 钢琴 | 67.10 | 未入选 |
16370481130259 | 满兴琨 | 钢琴 | 67.08 | 未入选 |
16370203131087 | 齐子淳 | 钢琴 | 67.06 | 未入选 |
16371102130084 | 王潆辉 | 钢琴 | 66.98 | 未入选 |
16370402130581 | 陈卓 | 钢琴 | 66.24 | 未入选 |
16370481130392 | 张妍洁 | 钢琴 | 65.92 | 未入选 |
16371327130001 | 王颖 | 钢琴 | 65.78 | 未入选 |
16370705130088 | 陈晓琪 | 钢琴 | 65.16 | 未入选 |
16370284130011 | 常阳 | 钢琴 | 64.28 | 未入选 |
16371402130426 | 辛如艺 | 钢琴 | 63.88 | 未入选 |
16370302130922 | 贾凌珺 | 钢琴 | 63.70 | 未入选 |
16370203131075 | 潘蕾 | 钢琴 | 63.46 | 未入选 |
16370304170133 | 杨晓雨 | 钢琴 | 62.60 | 未入选 |
16370302130150 | 梅溪月 | 钢琴 | 62.58 | 未入选 |
16370781130034 | 吴奇 | 钢琴 | 62.34 | 未入选 |
16370203130585 | 邓涵予 | 钢琴 | 58.70 | 未入选 |
16371203130227 | 刘颖 | 钢琴 | 58.66 | 未入选 |
16370303130242 | 刘梓沂 | 钢琴 | 58.22 | 未入选 |
16370705130394 | 冯自牧 | 钢琴 | 57.68 | 未入选 |
16371302170067 | 高畅 | 钢琴 | 57.54 | 未入选 |
16370284130325 | 张忠滨 | 钢琴 | 50.30 | 未入选 |
16370203131276 | 宋佳倩 | 钢琴 | 48.80 | 未入选 |
16372928130122 | 许蕊 | 古筝 | 77.72 | 入选 |
16372330130041 | 金璐 | 古筝 | 74.82 | 入选 |
16370305130440 | 陈彦旭 | 古筝 | 74.60 | 备选古筝 |
16370304130101 | 云晓彤 | 古筝 | 73.72 | 备选古筝 |
16371002170004 | 韩沛宇 | 古筝 | 73.40 | 备选古筝 |
16370103130090 | 王加琦 | 古筝 | 72.88 | 备选古筝 |
16370303170117 | 王祎晨 | 古筝 | 72.74 | 备选古筝 |
16370702130038 | 吉雨 | 古筝 | 71.94 | 备选古筝 |
16370124130318 | 赵贵华 | 古筝 | 71.80 | 未入选 |
16370502130129 | 辛舒仪 | 古筝 | 70.62 | 未入选 |
16370481130109 | 赵卿汝 | 古筝 | 69.78 | 未入选 |
16370881130119 | 贾琪 | 古筝 | 69.50 | 未入选 |
16371425130092 | 李亚文 | 古筝 | 69.22 | 未入选 |
16370481130733 | 倪小涵 | 古筝 | 69.10 | 未入选 |
16370306130231 | 王喜 | 古筝 | 68.92 | 未入选 |
16372901130234 | 孔丹宁 | 古筝 | 68.64 | 未入选 |
16370202130114 | 管雪纯 | 古筝 | 66.68 | 未入选 |
16370811170078 | 肖博文 | 古筝 | 66.56 | 未入选 |
16371402130394 | 李馨仪 | 古筝 | 66.52 | 未入选 |
16371425130021 | 路小瑶 | 古筝 | 66.26 | 未入选 |
16370305130029 | 朱御卓 | 古筝 | 65.48 | 未入选 |
16372901130226 | 潘雨 | 古筝 | 65.34 | 未入选 |
16370203130573 | 李马崧鹤 | 古筝 | 65.30 | 未入选 |
16370303130230 | 王钰莹 | 古筝 | 65.20 | 未入选 |
16370812130210 | 王宁 | 古筝 | 64.96 | 未入选 |
16372901130019 | 郭嫔 | 古筝 | 63.98 | 未入选 |
16370202130116 | 李玥 | 古筝 | 63.86 | 未入选 |
16371202130895 | 尚翠萍 | 古筝 | 63.00 | 未入选 |
16370305130464 | 于小童 | 古筝 | 62.94 | 未入选 |
16372525130214 | 赵宏运 | 古筝 | 62.80 | 未入选 |
16371327130174 | 赵津辉 | 古筝 | 62.66 | 未入选 |
16370322130163 | 陈一丹 | 古筝 | 61.84 | 未入选 |
16372501170321 | 张娜 | 古筝 | 61.68 | 未入选 |
16370202130107 | 滕思哲 | 古筝 | 60.86 | 未入选 |
16370203131264 | 秦乐闻 | 古筝 | 60.84 | 未入选 |
16370612130231 | 贾开哲 | 古筝 | 60.36 | 未入选 |
16372901130223 | 马芳 | 古筝 | 60.12 | 未入选 |
16370303130876 | 赵锦滢 | 古筝 | 58.64 | 未入选 |
16371402130098 | 寇明玉 | 古筝 | 58.48 | 未入选 |
16370601130086 | 刘洪宇 | 古筝 | 58.22 | 未入选 |
16370811130483 | 曹丽华 | 古筝 | 58.10 | 未入选 |
16370203131377 | 谭淼 | 古筝 | 57.92 | 未入选 |
16372901130229 | 张桐瑶 | 古筝 | 57.56 | 未入选 |
16370812130360 | 曹一博 | 古筝 | 55.98 | 未入选 |
16372522130026 | 宋寒 | 古筝 | 53.34 | 未入选 |
16370402131515 | 王安东 | 古筝 | 52.76 | 未入选 |
16370811130492 | 王晓婉 | 古筝 | 52.16 | 未入选 |
16371302130610 | 陈思羽 | 扬琴 | 61.16 | 未入选 |
16370202150089 | 屠政 | 声乐 | 77.30 | 入选 |
16370207130032 | 李若宇 | 声乐 | 76.80 | 入选 |
16370724130352 | 刘震 | 声乐 | 75.72 | 入选 |
16372523130148 | 刘雨晴 | 声乐 | 74.70 | 入选 |
16372901130243 | 樊雅琦 | 声乐 | 74.58 | 入选 |
16372901170021 | 刘涵钰 | 声乐 | 74.42 | 入选 |
16370304130125 | 伊德 | 声乐 | 74.28 | 备选声乐 |
16372301130447 | 刘文萱 | 声乐 | 73.66 | 备选声乐 |
16370481130365 | 刘潇扬 | 声乐 | 73.48 | 备选声乐 |
16370481130046 | 董怡秀 | 声乐 | 73.18 | 备选声乐 |
16370481130047 | 孟子圣 | 声乐 | 73.10 | 备选声乐 |
16371122130044 | 张东升 | 声乐 | 72.82 | 备选声乐 |
16370724130255 | 彭琨 | 声乐 | 72.76 | 备选声乐 |
16370481170165 | 巩瑞滕 | 声乐 | 72.66 | 备选声乐 |
16370102130340 | 国春钊 | 声乐 | 72.56 | 备选声乐 |
16370124130315 | 神应萍 | 声乐 | 71.94 | 备选声乐 |
16370323130283 | 张玉炜 | 声乐 | 71.84 | 备选声乐 |
16371311130251 | 焦庆豪 | 声乐 | 71.82 | 备选声乐 |
16371202130281 | 孙艳泽 | 声乐 | 71.80 | 备选声乐 |
16372922131032 | 赵昆 | 声乐 | 71.74 | 备选声乐 |
16372928130097 | 杨静 | 声乐 | 71.60 | 备选声乐 |
16370481130825 | 满瀚泽 | 声乐 | 71.56 | 备选声乐 |
16370102130343 | 孔令钧 | 声乐 | 71.54 | 备选声乐 |
16372926130296 | 梁文凤 | 声乐 | 71.38 | 备选声乐 |
16370214130063 | 范硕业 | 声乐 | 71.34 | 未入选 |
16370502130133 | 宋志颖 | 声乐 | 71.26 | 未入选 |
16372901130131 | 李沐 | 声乐 | 71.06 | 未入选 |
16370321130086 | 胡雪婷 | 声乐 | 71.00 | 未入选 |
16371082170035 | 马靖 | 声乐 | 70.92 | 未入选 |
16371302130142 | 何凤鸣 | 声乐 | 70.78 | 未入选 |
16370102130328 | 唐一心 | 声乐 | 70.60 | 未入选 |
16372928130083 | 王伟康 | 声乐 | 70.48 | 未入选 |
16370725130493 | 杨淑宁 | 声乐 | 70.36 | 未入选 |
16371202130298 | 谷傲然 | 声乐 | 70.16 | 未入选 |
16372922130493 | 王苗 | 声乐 | 70.08 | 未入选 |
16370406170023 | 高琛琛 | 声乐 | 70.06 | 未入选 |
16370725170120 | 张豪文 | 声乐 | 69.68 | 未入选 |
16371121130566 | 徐梦竹 | 声乐 | 69.58 | 未入选 |
16371402130265 | 刘雅冉 | 声乐 | 69.56 | 未入选 |
16370523130141 | 孙珩 | 声乐 | 69.52 | 未入选 |
16372922170546 | 付元丰 | 声乐 | 69.50 | 未入选 |
16370303130843 | 陈歆怡 | 声乐 | 69.48 | 未入选 |
16370303130907 | 杨雪琳 | 声乐 | 69.42 | 未入选 |
16370706130043 | 黄镇元 | 声乐 | 69.34 | 未入选 |
16370303131726 | 高静怡 | 声乐 | 69.16 | 未入选 |
16370284130259 | 姜春林 | 声乐 | 68.70 | 未入选 |
16372301130361 | 李颖超 | 声乐 | 68.60 | 未入选 |
16371081170008 | 赵梓琪 | 声乐 | 68.58 | 未入选 |
16370303130904 | 郝文静 | 声乐 | 68.52 | 未入选 |
16371202130423 | 李晨 | 声乐 | 68.50 | 未入选 |
16370481131056 | 刘重博 | 声乐 | 68.50 | 未入选 |
16372522130889 | 杨飞 | 声乐 | 68.42 | 未入选 |
16370782131018 | 张磊 | 声乐 | 68.36 | 未入选 |
16370530130229 | 宋雨欣 | 声乐 | 68.14 | 未入选 |
16371321170068 | 刘文豪 | 声乐 | 68.08 | 未入选 |
16371311130268 | 谢利钦 | 声乐 | 67.88 | 未入选 |
16370214130163 | 袁妮 | 声乐 | 67.88 | 未入选 |
16370207130007 | 张叙 | 声乐 | 67.84 | 未入选 |
16370306130027 | 王玫书 | 声乐 | 67.74 | 未入选 |
16371425130090 | 杨柳 | 声乐 | 67.68 | 未入选 |
16372501130983 | 闫志扬 | 声乐 | 67.66 | 未入选 |
16370406170024 | 赵怀勇 | 声乐 | 67.64 | 未入选 |
16372925170147 | 张奔 | 声乐 | 67.64 | 未入选 |
16370321170010 | 郝晓语 | 声乐 | 67.54 | 未入选 |
16370103170150 | 杨彤彤 | 声乐 | 67.50 | 未入选 |
16370203131076 | 徐秋雨 | 声乐 | 67.50 | 未入选 |
16370725130468 | 李舒心 | 声乐 | 67.48 | 未入选 |
16371302131336 | 刘庆鹏 | 声乐 | 67.46 | 未入选 |
16371421130137 | 周夕钧 | 声乐 | 67.28 | 未入选 |
16370124130033 | 孙梦迪 | 声乐 | 67.26 | 未入选 |
16370304130349 | 李淑婷 | 声乐 | 67.26 | 未入选 |
16370911130308 | 翟路松 | 声乐 | 67.14 | 未入选 |
16370781130680 | 王谨钊 | 声乐 | 67.06 | 未入选 |
16370214170004 | 万漠 | 声乐 | 67.04 | 未入选 |
16371425130060 | 李进 | 声乐 | 67.02 | 未入选 |
16370103150523 | 张峭 | 声乐 | 66.80 | 未入选 |
16371302131240 | 陈珺 | 声乐 | 66.72 | 未入选 |
16372928130780 | 任士状 | 声乐 | 66.70 | 未入选 |
16370282130474 | 殷宝鑫 | 声乐 | 66.66 | 未入选 |
16372926130300 | 王梦娇 | 声乐 | 66.56 | 未入选 |
16370284130050 | 李杰 | 声乐 | 66.50 | 未入选 |
16372928130836 | 王星洁 | 声乐 | 66.34 | 未入选 |
16370103130291 | 邵帅 | 声乐 | 66.32 | 未入选 |
16370284130270 | 张卓 | 声乐 | 66.22 | 未入选 |
16370530130212 | 姚梦宇 | 声乐 | 66.18 | 未入选 |
16370203131240 | 刘宝谊 | 声乐 | 66.16 | 未入选 |
16370404130049 | 宗旭辉 | 声乐 | 66.12 | 未入选 |
16370983130872 | 周雨菡 | 声乐 | 66.06 | 未入选 |
16370502130378 | 杨钰涵 | 声乐 | 66.02 | 未入选 |
16370284130269 | 曹传文 | 声乐 | 65.98 | 未入选 |
16370303130130 | 张煜琰 | 声乐 | 65.96 | 未入选 |
16370683130076 | 郝伟彤 | 声乐 | 65.90 | 未入选 |
16370305130525 | 潘登 | 声乐 | 65.86 | 未入选 |
16370214130045 | 尹鑫 | 声乐 | 65.84 | 未入选 |
16370203131055 | 张玉冰 | 声乐 | 65.80 | 未入选 |
16370830130256 | 杨辉 | 声乐 | 65.74 | 未入选 |
16371421170081 | 耿现营 | 声乐 | 65.56 | 未入选 |
16370481131324 | 颜丙州 | 声乐 | 65.46 | 未入选 |
16370781130116 | 徐学吉 | 声乐 | 65.42 | 未入选 |
16371302131329 | 朱玥 | 声乐 | 65.40 | 未入选 |
16370321130072 | 董子婷 | 声乐 | 65.22 | 未入选 |
16371202130283 | 房珩 | 声乐 | 64.98 | 未入选 |
16372928130102 | 马亚鑫 | 声乐 | 64.96 | 未入选 |
16370683130128 | 王茜 | 声乐 | 64.96 | 未入选 |
16372501131886 | 高梅华 | 声乐 | 64.92 | 未入选 |
16370724130585 | 衣浩男 | 声乐 | 64.76 | 未入选 |
16370706130130 | 姚昱呈 | 声乐 | 64.64 | 未入选 |
16370921130547 | 郝尊言 | 声乐 | 64.64 | 未入选 |
16370921130536 | 许晓凡 | 声乐 | 64.62 | 未入选 |
16371302130477 | 刘莹莹 | 声乐 | 64.54 | 未入选 |
16371302130542 | 张书豪 | 声乐 | 64.52 | 未入选 |
16370282130545 | 郑婷婷 | 声乐 | 64.52 | 未入选 |
16370830130104 | 王君玉 | 声乐 | 64.36 | 未入选 |
16370203131057 | 曲泽佳 | 声乐 | 64.30 | 未入选 |
16371327130062 | 孙凯龙 | 声乐 | 64.28 | 未入选 |
16370284130295 | 刘椿瑜 | 声乐 | 64.16 | 未入选 |
