全国 切换地区

中央民族大学2016年视觉传达设计专业合格名单

导读摘要:中央民族大学2016年视觉传达设计专业合格名单序号报名号综合成绩序号报名号综合成绩11618030059195 33101161403025617521601031524195 3310

中央民族大学2016年视觉传达设计专业合格名单

序号 报名号 综合成绩 序号 报名号 综合成绩
1 1618030059 195.33 101 1614030256 175
2 1601031524 195.33 102 1614030527 175
3 1611030154 195 103 1607030163 175
4 1614030254 190 104 1601031540 175
5 1607030919 190 105 1614030210 174.67
6 1601030700 190 106 1614030279 174.67
7 1613030123 189.67 107 1515030305 174.67
8 1613030204 189.67 108 1601030065 174.67
9 1614030183 189.67 109 1605030136 174.33
10 1609030049 189.67 110 1601031638 174
11 1601030138 189.33 111 1601031839 171
12 1601031037 189.33 112 1613030154 170.33
13 1613030132 189 113 1617030246 170.33
14 1618030082 189 114 1617030222 170
15 1601030826 189 115 1617032035 170
16 1601031441 189 116 1608030098 170
17 1601031545 189 117 1602030047 169.67
18 1601030078 188.67 118 1602030339 169.67
19 1601031840 188.67 119 1614030693 169.67
20 1619030007 188.33 120 1617030073 169.67
21 1617030235 188.33 121 1616030139 169.67
22 1608030013 188.33 122 1613030047 169.33
23 1607030103 188.33 123 1619030145 169.33
24 1607030142 188.33 124 1619030184 169.33
25 1607030867 188.33 125 1612030060 169.33
26 1601030869 188.33 126 1614030710 169.33
27 1613030038 188 127 1611030169 169.33
28 1611030186 188 128 1611031004 169.33
29 1609030022 188 129 1618030032 169
30 1601031884 188 130 1618030086 169
31 1613030110 187.67 131 1617032001 169
32 1614030726 187.67 132 1611031008 169
33 1617030034 187.67 133 1605030189 168.67
34 1617030054 187.67 134 1604030044 168.67
35 1608030083 187.67 135 1617030052 168.67
36 1619030141 187.33 136 1611031002 168.67
37 1619030164 187.33 137 1515030034 168.33
38 1619030537 187.33 138 1611030012 168
39 1609030200 187.33 139 1607030114 168
40 1601030399 187.33 140 1601031763 168
41 1613030001 187 141 1515030365 165.67
42 1613030131 187 142 1607030273 165
43 1604030291 187 143 1607030282 165
44 1614030658 187 144 1515030367 165
45 1617030128 187 145 1601030122 165
46 1601031490 187 146 1601030377 165
47 1619030048 186.67 147 1609030180 164.67
48 1614030155 186.67 148 1605030279 164.33
49 1601031384 186.67 149 1611030240 164.33
50 1619030209 186.33 150 1601030286 164.33
51 1607030027 183.33 151 1601030780 164.33
52 1613030104 181.67 152 1601030904 164.33
53 1601030074 181.67 153 1607030265 164
54 1601031484 181 154 1601030187 164
55 1602030216 180.67 155 1601030289 164
56 1611030160 180.67 156 1601030329 164
57 1611030223 180.67 157 1601030785 164
58 1515030410 180.67 158 1601031762 164
59 1619030513 180.33 159 1609030179 163.67
60 1607030274 180.33 160 1601030488 163.67
61 1601030874 180.33 161 1601030539 163.67
62 1601031902 180.33 162 1601030563 163.67
63 1619030203 180 163 1601030876 163.67
64 1614030595 180 164 1601031223 163.67
65 1601030093 180 165 1601031224 163.67
66 1601031598 180 166 1601031487 163.67
67 1604030129 179.67 167 1604030192 163.33
68 1604031005 179.67 168 1611030376 163.33
69 1617030043 179.67 169 1616030226 163.33
70 1601030206 179.67 170 1601030390 163.33
71 1601031082 179.67 171 1601030617 163.33
72 1602030281 179.33 172 1601030734 163.33
73 1617032020 179.33 173 1601031268 163.33
74 1611030383 179.33 174 1601031326 163.33
75 1619030527 179 175 1601031470 163.33
76 1604030047 179 176 1601031588 163.33
77 1601030486 179 177 1609030047 163
78 1604030099 178.67 178 1601030391 163
79 1618030268 178.33 179 1601030815 163
80 1604030083 178.33 180 1601031678 163
81 1614030808 176.67 181 1601031768 163
82 1602030466 176.33 182 1601031786 163
83 1611030063 176.33 183 1604030177 162.67
84 1614030241 176 184 1601030823 162.67
85 1614030542 176 185 1601030922 162.67
86 1617030189 176 186 1601030991 162.67
87 1609030099 176 187 1601031357 162.67
88 1613030042 175.67 188 1601031394 162.67
89 1613030101 175.67 189 1601031624 162.67
90 1613030129 175.67 190 1601031413 162.33
91 1614030016 175.67 191 1605030233 162
92 1614030202 175.67 192 1604030190 162
93 1601030378 175.67 193 1604030215 162
94 1614030002 175.33 194 1614030124 162
95 1614030088 175.33 195 1601030775 162
96 1614030108 175.33 196 1601030917 162
97 1611030248 175.33 197 1601031153 162
98 1609030174 175.33 198 1601031620 162
99 1607030044 175.33 199 1601030620 161.67
100 1601031644 175.33 200 1614030819 160

提醒考生注意:历年的文考专业分数线取的是素描成绩和色彩成绩的平均分,从前年开始分数线取的是素描成绩和色彩成绩的总分。

相关高考热词TAG搜索:中央民族大学  视觉传达设计专业合格名单  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总2014年艺术类校考单招成绩查

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总《2014年艺术类校考成绩单招成绩查询时间表》包含了:美术...

江南大学2014年艺术类专业成绩查询

江南大学2014年艺术类专业成绩查询,江南大学2014年艺术类专业考生可于2014年4月10日后,登录“江南大学...

北京交通大学2014年艺术类专业成绩查询北京交通大学2014年艺术类专
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

艺术类院校专业查询热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: