导读摘要:中华女子学院2016年播音与主持艺术校考复试合格名单我校2016年播音与主持艺术专业校考复试成绩已经发布,各位考生可通过本网站考试报名系统
中华女子学院2016年播音与主持艺术校考复试合格名单
我校2016年播音与主持艺术专业校考复试成绩已经发布,各位考生可通过本网站考试报名系统进行查询。本年度播音复试合格线为373.3分,现将复试合格名单公示如下:
省内名次 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 成绩 |
1 | 16371326130045 | 苏笑 | 女 | 371326********0042 | 424.4 |
2 | 16371302130012 | 陈俊彤 | 女 | 371312********5129 | 422.7 |
1 | 16430401117541 | 肖雅文 | 女 | 430407********1524 | 420.7 |
1 | 16140805133036 | 卫津钰 | 男 | 142701********181x | 419.4 |
1 | 16230300330401 | 王新竹 | 女 | 230302********5048 | 417.5 |
2 | 16230521330004 | 吴迪 | 女 | 230521********0625 | 417.2 |
1 | 16410131119100 | 王文铎 | 男 | 412701********0579 | 417.1 |
3 | 16230800330109 | 侯雪雍 | 女 | 230804********0522 | 416.4 |
3 | 16371302130084 | 万泉 | 男 | 371302********1455 | 416.3 |
2 | 16410131119439 | 孙浩宇 | 男 | 410105********0050 | 415.4 |
2 | 16432821110574 | 林钰峰 | 男 | 431003********6535 | 413.6 |
4 | 16230422330020 | 李卓霖 | 男 | 230421********001X | 412.3 |
4 | 16370303130167 | 朱雅迪 | 女 | 370304********3127 | 411.8 |
5 | 16370403130174 | 卜一恒 | 男 | 370481********0059 | 411.6 |
6 | 16370902131212 | 陈姝霏 | 女 | 370902********1528 | 411.4 |
1 | 16152601132779 | 陈梦迪 | 女 | 152501********0026 | 411 |
3 | 16432821115277 | 李思蓉 | 女 | 431021********0023 | 410.6 |
7 | 16371203130035 | 李冰如 | 女 | 371203********0327 | 410.5 |
1 | 16131001139198 | 柴梓楠 | 女 | 131002********3621 | 410 |
2 | 16150209130208 | 时富 | 男 | 150202********0616 | 410 |
8 | 16371302131091 | 魏文豪 | 男 | 371311********311X | 409.9 |
5 | 16230601330271 | 韩瑀 | 女 | 230623********0046 | 409.4 |
6 | 16230206330093 | 赵小婷 | 女 | 230206********0722 | 409.3 |
3 | 16150203132165 | 菅丹阳 | 女 | 150202********0928 | 408.7 |
3 | 16410231119226 | 杨林澎 | 男 | 410211********2013 | 408.2 |
7 | 16230103330856 | 梁森童 | 男 | 230102********2810 | 408.1 |
4 | 16152127130996 | 唐嘉伟 | 男 | 152127********0913 | 407.7 |
4 | 16410101119988 | 吴奕博 | 男 | 410303********2516 | 407.3 |
4 | 16430106111585 | 傅婷云 | 女 | 430103********3542 | 407.2 |
5 | 16411011119253 | 张毅 | 女 | 411221********3522 | 407 |
9 | 16370811130350 | 刘静怡 | 女 | 370802********2729 | 406.7 |
10 | 16370706130046 | 李冰洁 | 女 | 370705********3046 | 406.3 |
10 | 16370303130356 | 钟雨晴 | 女 | 370303********0324 | 406.3 |
5 | 16152101134146 | 苑忠轩 | 男 | 152104********5919 | 406.2 |
6 | 16150105132086 | 杨宇婷 | 女 | 150103********0620 | 406 |
6 | 16410415119067 | 梁昌豪 | 男 | 410425********6019 | 405.7 |
12 | 16370602130136 | 吕忠澳 | 男 | 370611********001X | 405.5 |
2 | 16130502139013 | 齐熙卓 | 女 | 130503********0321 | 405 |
8 | 16230102330071 | 孙立昊 | 男 | 231223********0013 | 405 |
2 | 16140107133377 | 王从越 | 男 | 140107********0635 | 404.6 |
9 | 16230103330679 | 李雨桐 | 女 | 232326********0526 | 404 |
13 | 16370103130680 | 张若琦 | 女 | 370102********292X | 403.9 |
3 | 16130431139013 | 王艺迪 | 女 | 130431********0624 | 402.8 |
5 | 16430103113119 | 冯心怡 | 女 | 430111********1329 | 402.8 |
4 | 16130731139032 | 吴梦桐 | 女 | 130322********5227 | 402.7 |
1 | 16110228110681 | 赵子豪 | 男 | 110228********0617 | 401.8 |
10 | 16234000330026 | 何睿珊 | 女 | 230805********0421 | 401 |
7 | 16152104130694 | 张杨其木格 | 女 | 152104********0020 | 398.9 |
8 | 16152301130049 | 陈阳 | 男 | 152301********0514 | 398 |
14 | 16370207130240 | 邹璐远 | 男 | 370634********111X | 398 |
15 | 16370725130035 | 赵俊凯 | 男 | 370725********0013 | 397.6 |
9 | 16152801132477 | 李懋鑫 | 男 | 152801********0918 | 397.5 |
16 | 16371102130143 | 顾梦瑶 | 女 | 371102********0024 | 397.1 |
11 | 16230103330302 | 王昱心 | 女 | 230103********3926 | 396.6 |
7 | 16410403119020 | 吕一平 | 男 | 410403********5612 | 396.5 |
17 | 16370705130141 | 季运龙 | 男 | 370702********4516 | 396.3 |
12 | 16230622330030 | 胡耀丹 | 女 | 230623********0044 | 395.7 |
18 | 16370302130968 | 夏侯迎翔 | 男 | 370302********051X | 395.6 |
2 | 16110108113485 | 邵小溪 | 女 | 110108********4229 | 395.1 |
8 | 16410102119956 | 孙若伦 | 男 | 410102********0096 | 395.1 |
5 | 16130503139012 | 王滢 | 女 | 130502********1546 | 394.9 |
10 | 16150204134434 | 米奕昶 | 男 | 150207********1015 | 394.4 |
9 | 16411115119080 | 侯二豪 | 男 | 410426********7011 | 394.3 |
6 | 16130281139010 | 张雷 | 男 | 130281********0513 | 394 |
3 | 16140805133034 | 郭丞锦 | 男 | 142701********1210 | 393.7 |
4 | 16140402133052 | 宋俊瑶 | 女 | 140402********042x | 393.5 |
11 | 16152701132310 | 李杨 | 男 | 152701********095x | 393.3 |
19 | 16371402130377 | 张枭洋 | 女 | 371402********0661 | 393.2 |
6 | 16430319115889 | 李智 | 男 | 430381********0017 | 393.2 |
5 | 16140803133013 | 柳戈捷 | 男 | 142703********1210 | 392.9 |
20 | 16371102130693 | 胡世昊 | 男 | 371102********0090 | 392.9 |
7 | 16430601112941 | 冯汉铭 | 男 | 430602********4037 | 392.9 |
6 | 16140701133002 | 武思宇 | 女 | 142423********0629 | 392.6 |
21 | 16370126130020 | 庞旻玥 | 女 | 370126********0423 | 392.5 |
10 | 16410318119166 | 李阳 | 女 | 410325********1525 | 392 |
3 | 16110107110524 | 莫梓溪 | 女 | 110107********1229 | 391.7 |
7 | 16140801133278 | 贺肖雯 | 女 | 142725********0860 | 391.6 |
13 | 16230601330412 | 杜航旭 | 女 | 230605********0220 | 391.6 |
22 | 16371302130223 | 洪雨 | 女 | 371302********1024 | 391.6 |
11 | 16411501119852 | 王诗玥 | 女 | 412801********0040 | 391.6 |
12 | 16150105135842 | 邸飞龙 | 男 | 130682********2716 | 391.5 |
14 | 16230103330938 | 胡烨然 | 女 | 230106********2527 | 391.4 |
23 | 16370303130062 | 佟菲 | 女 | 370303********0028 | 391.2 |
13 | 16150102133377 | 杨卜玮 | 男 | 150121********8318 | 391.1 |
15 | 16231023330013 | 徐铎 | 女 | 231004********0324 | 391.1 |
15 | 16230322330011 | 王蔚然 | 女 | 231026********032X | 391.1 |
8 | 16430121115606 | 徐洲洲 | 男 | 430111********0738 | 390.9 |
17 | 16230106330028 | 吴胜楠 | 女 | 230107********022X | 390.7 |
4 | 16110101111519 | 孙祎然 | 男 | 110104********0019 | 390.5 |
12 | 16410131119124 | 李梦瑶 | 女 | 410105********0129 | 389.3 |
5 | 16110102112788 | 万姝含 | 女 | 410704********1021 | 388.8 |
24 | 16370982130182 | 马腾 | 女 | 410621********0023 | 388.7 |
25 | 16370686130019 | 刘莹 | 女 | 370686********0047 | 388.1 |
18 | 16230123330043 | 邱占生 | 男 | 230123********3250 | 388 |
26 | 16370303131071 | 赵润泽 | 女 | 370303********6326 | 388 |
14 | 16150402130346 | 巨雪 | 女 | 150403********1048 | 387.8 |
19 | 16231000330088 | 苏莹 | 女 | 232724********0624 | 387.5 |
27 | 16372924130087 | 侯玥磊 | 男 | 372924********0097 | 387.5 |
27 | 16371102130878 | 朱国梁 | 男 | 371102********0318 | 387.5 |
6 | 16110105111767 | 王美璇 | 女 | 130204********0028 | 387.4 |
7 | 16130601139012 | 王丽颖 | 女 | 130602********1223 | 386.8 |
29 | 16370405130144 | 刘梦珂 | 女 | 370405********5222 | 386.8 |
8 | 16140901133050 | 郭泰 | 男 | 142222********0051 | 386.6 |
20 | 16230602330014 | 郭恒驿 | 男 | 230603********1712 | 385.9 |
8 | 16130503139003 | 白佳润 | 女 | 130503********0021 | 385.7 |
30 | 16370402130048 | 梁芷豪 | 男 | 370402********001X | 385.7 |
13 | 16410402119306 | 郝雪婷 | 女 | 410411********5584 | 385.4 |
31 | 16370902130235 | 巩悦 | 女 | 370902********2428 | 384.9 |
14 | 16410101119337 | 亓荃 | 女 | 410811********0040 | 384.8 |
9 | 16430102110142 | 吴芷怡 | 女 | 430122********1643 | 384.2 |
9 | 16430501111419 | 雷丹 | 女 | 430502********2522 | 384.2 |
11 | 16433127111473 | 刘沛东 | 男 | 433127********7872 | 384 |
32 | 16370402130187 | 杜文闻 | 女 | 370403********614X | 383.9 |
15 | 16411312119162 | 黄穆穆 | 女 | 412326********7589 | 383.8 |
33 | 16370811130009 | 闵子端 | 男 | 370802********2113 | 383.2 |
21 | 16231000330048 | 王天宝 | 男 | 231005********1012 | 383 |
9 | 16130111179024 | 丁媛莉 | 女 | 130682********0366 | 381.5 |
34 | 16370502130178 | 王妙宇 | 女 | 370522********0823 | 381.4 |
7 | 16110108110052 | 曲梓华 | 男 | 110108********3711 | 381.3 |
16 | 16410701119778 | 王舒楠 | 女 | 410503********5046 | 379.3 |
17 | 16411201119117 | 丁宁 | 女 | 411102********002X | 379 |
35 | 16371102130362 | 赵帅 | 男 | 371102********103X | 378.6 |
10 | 16130702139004 | 张燕楠 | 女 | 130703********0624 | 378.4 |
36 | 16370102130076 | 张啸威 | 女 | 370882********0820 | 377.2 |
12 | 16430625110948 | 李鑫 | 男 | 430682********0035 | 376.1 |
37 | 16370281130580 | 黄一凡 | 女 | 370281********3520 | 376 |
38 | 16370811130697 | 王海霞 | 女 | 370802********4828 | 375.8 |
22 | 16230127330021 | 赵楠 | 女 | 232103********5840 | 375.5 |
11 | 16138101139076 | 郭宇 | 女 | 130682********6923 | 375.3 |
23 | 16230622330026 | 刘畅 | 女 | 230623********0042 | 375.1 |
24 | 16232602330020 | 李轩如 | 女 | 231181********0226 | 375 |
12 | 16130207139042 | 苗堃 | 男 | 532502********0334 | 374.4 |
25 | 16230103331107 | 张语桐 | 女 | 232332********092X | 373.7 |
26 | 16234148330001 | 郭心雨 | 女 | 231083********1029 | 373.6 |
39 | 16371102130765 | 胡杨 | 男 | 410782********9597 | 373.6 |
40 | 16370530130781 | 魏凡东 | 男 | 370503********0015 | 373.5 |
15 | 16152823130018 | 杨毅 | 男 | 152823********0015 | 373.3 |
相关高考热词TAG搜索:中华女子学院 播音与主持艺术校考复试合格名单