导读摘要:湖南农业大学2016年江苏省表演专业校考合格名单湖南农业大学2016年在江苏省组织了表演专业考试,拟定招生计划为15名,确定合格考生人数为60
湖南农业大学2016年江苏省表演专业校考合格名单
湖南农业大学2016年在江苏省组织了表演专业考试,拟定招生计划为15名,确定合格考生人数为60名,合格分数线为250.75分。所有考生均可通过本网站查询个人成绩,其中合格考生名单如下:
2016年表演专业校考江苏省合格名单 | |||
准考证号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1053701019 | 16320323000037 | 许姗 | 281.95 |
1053703192 | 16320803000104 | 左卫 | 280.85 |
1053701002 | 16320323000004 | 周星君 | 280.25 |
1053702044 | 16320301680054 | 王心悦 | 278.1 |
1053703068 | 16320803000115 | 武磊 | 277.75 |
1053703082 | 16320801690222 | 尹浩洁 | 277.5 |
1053703105 | 16320829680318 | 陈可 | 277.25 |
1053702042 | 16320801490903 | 刘梦影 | 276 |
1053702060 | 16320321000110 | 谷思琦 | 275.85 |
1053701014 | 16320323492288 | 范仁睿 | 275.85 |
1053703032 | 16320826491257 | 苗齐全 | 275.1 |
1053701003 | 16320323670400 | 姜睿 | 274.55 |
1053703027 | 16320829450325 | 辛雅 | 273.6 |
1053702034 | 16321202670155 | 肖雯静 | 271.65 |
1053703096 | 16320801690060 | 时蕾 | 270.4 |
1053701009 | 16320323000150 | 王琛 | 266.55 |
1053701004 | 16320323680347 | 朱袁梦 | 266.55 |
1053702002 | 16320723690013 | 杨新垚 | 264.75 |
1053701016 | 16320323681723 | 周大鹏 | 264.55 |
1053702048 | 16320723000147 | 彭闯 | 264.45 |
1053702050 | 16320723680851 | 周岩 | 264.45 |
1053703005 | 16320803451841 | 钱德宇 | 264.05 |
1053703121 | 16320801000218 | 徐婷 | 263.95 |
1053703176 | 16320803490231 | 管文偈 | 263.8 |
1053703183 | 16320826450823 | 陈志旺 | 263.55 |
1053703050 | 16320803000112 | 董福权 | 263.4 |
1053703009 | 16320701681265 | 汪雨婷 | 263.15 |
1053703129 | 16321202000087 | 陈亚娇 | 262.95 |
1053703124 | 16320826491536 | 郑祥 | 262.35 |
1053703128 | 16320803451828 | 赵瑞东 | 262.3 |
1053701011 | 16320323451846 | 冯宪章 | 261.85 |
1053703025 | 16320830450888 | 张苏皖 | 261.85 |
1053703024 | 16320803000110 | 高玉莹 | 261.55 |
1053701007 | 16320323690022 | 丁文龙 | 261.3 |
1053703080 | 16320803451816 | 王懿 | 261.3 |
1053703152 | 16320501000284 | 朱添莹 | 260.85 |
1053703003 | 16320801680733 | 杜垚 | 260.7 |
1053702043 | 16320829680534 | 唐润民 | 260.55 |
1053701012 | 16320323491594 | 周影 | 260.45 |
1053702073 | 16320723000240 | 胡浩翔 | 260.4 |
1053701010 | 16320323670197 | 周富成 | 260.3 |
1053703166 | 16320801451049 | 陈妍 | 260.15 |
1053703181 | 16320803000121 | 陆介汗 | 259.5 |
1053703061 | 16320701681236 | 杨欢 | 259.15 |
1053703044 | 16320829490231 | 周驰 | 259.1 |
1053702033 | 16320801690061 | 陈敏 | 258.9 |
1053701018 | 16320323492300 | 叶号楠 | 258.4 |
1053702026 | 16320829470036 | 万小雯 | 258.3 |
1053703160 | 16320803000109 | 胡梦 | 257.75 |
1053703073 | 16320829450329 | 董欣宜 | 257.2 |
1053701008 | 16320323451793 | 陈宇航 | 257.1 |
1053702019 | 16320721682016 | 尚明宇 | 256.95 |
1053702036 | 16320829490405 | 李雨辰 | 256.95 |
1053703126 | 16320803451832 | 李成凤 | 256.8 |
1053701017 | 16320323492211 | 吴宇恒 | 256.35 |
1053702024 | 16320829480033 | 董越 | 253.5 |
1053702012 | 16320821491314 | 袁梦涵 | 253.35 |
1053701001 | 16320323492388 | 琚美美 | 252.95 |
1053703122 | 16320803000118 | 杨寅 | 252.4 |
1053703140 | 16320830680960 | 刘旭东 | 250.75 |
相关高考热词TAG搜索:湖南农业大学 表演专业校考合格名单