导读摘要:湖南农业大学2016年山东省表演专业校考合格名单湖南农业大学2016年在山东省组织了表演专业考试,拟定招生计划为35名,确定合格考生人数为14
湖南农业大学2016年山东省表演专业校考合格名单
湖南农业大学2016年在山东省组织了表演专业考试,拟定招生计划为35名,确定合格考生人数为140名,合格分数线为249.5分。所有考生均可通过本网站查询个人成绩,其中合格考生名单如下:
2016年表演专业校考山东省合格名单 | |||
准考证号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
10537040015 | 16370321130013 | 由照立 | 285 |
10537040136 | 16370982130011 | 徐微 | 284.05 |
10537040126 | 16370303130026 | 陈浩 | 283.9 |
10537040329 | 16370921130015 | 徐瑶瑶 | 283.1 |
10537040427 | 16370303130027 | 陈锐 | 282.95 |
10537040739 | 16370982130004 | 张敏 | 282.95 |
10537040119 | 16371202130080 | 仲琨 | 282 |
10537050305 | 16372502130598 | 刘雨 | 282 |
10537050018 | 16371325130262 | 任从 | 280.5 |
10537050684 | 16372901131555 | 王涵瑶 | 280.35 |
10537040423 | 16370321110051 | 李宜轩 | 279.95 |
10537040757 | 16370321110053 | 张庆全 | 279 |
10537050699 | 16370829130133 | 李长豪 | 279 |
10537040120 | 16370481130069 | 刘文强 | 278.8 |
10537040758 | 16370782131049 | 王鹏 | 278.6 |
10537060097 | 16370404130218 | 李琛 | 278.55 |
10537040261 | 16372330130002 | 李光煜 | 278.4 |
10537040310 | 16370982130007 | 张帅 | 278 |
10537050257 | 16370303131713 | 张岚月 | 277.5 |
10537050555 | 16370126130081 | 王云峰 | 277.05 |
10537040613 | 16370321110007 | 毕圣浩 | 276.8 |
10537040322 | 16370303110055 | 李庆雷 | 276.65 |
10537040355 | 16370302170006 | 张璐 | 276.65 |
10537040670 | 16370303110054 | 解鹏程 | 276.4 |
10537050511 | 16370303130808 | 王琳皓 | 276 |
10537040074 | 16372501131380 | 王荣 | 275.85 |
10537040172 | 16370402130008 | 张雨浓 | 275.85 |
10537050176 | 16370404130212 | 杨昆 | 275.7 |
10537040626 | 16370303130024 | 傅艺璇 | 275.15 |
10537040390 | 16370303110066 | 刘晨 | 274.5 |
10537050787 | 16372901130480 | 桑桑 | 274.35 |
10537040144 | 16372301130139 | 牛秋慧 | 273.1 |
10537040445 | 16372901130804 | 李铃 | 273 |
10537050088 | 16370302130177 | 韩月娇 | 273 |
10537040586 | 16370321110048 | 刘凯 | 271.35 |
10537060030 | 16372922130595 | 杨晓燕 | 270.85 |
10537040328 | 16370523110028 | 张振超 | 270.2 |
10537050346 | 16372502170025 | 张悦 | 270.15 |
10537050208 | 16372330130021 | 王金钰 | 270 |
10537050243 | 16370923130225 | 郭启明 | 270 |
10537050562 | 16370303131694 | 邹业轩 | 270 |
10537050678 | 16371102130037 | 刘佳 | 270 |
10537050774 | 16370830130250 | 李荣耀 | 269.85 |
10537040538 | 16370923170028 | 商帅 | 269.55 |
10537050185 | 16372502130050 | 李淑清 | 269.4 |
10537050359 | 16370302130952 | 朱姝颖 | 269.25 |
10537050806 | 16370705130002 | 王龙震 | 269.25 |
10537040364 | 16370302130039 | 田光洋 | 268.85 |
10537050147 | 16370303131148 | 高婉婷 | 268.5 |
10537040511 | 16370921170100 | 杨功 | 268.2 |
10537040050 | 16370302170007 | 宋东爽 | 266.45 |
10537040213 | 16372901130793 | 单伟丽 | 266.4 |
10537050622 | 16370902130525 | 王兴銮 | 266.4 |
10537040008 | 16372901130798 | 王正飞 | 266.3 |
10537050091 | 16371302130787 | 刘晓英 | 266.25 |
10537040106 | 16372901130799 | 吴鲁杰 | 266.15 |
10537040578 | 16370782130717 | 王泽君 | 265.75 |
10537050034 | 16371302130611 | 黄国轩 | 265.65 |
10537040421 | 16370406130260 | 吴政恒 | 265.6 |
10537040223 | 16370302130018 | 车静怡 | 265.5 |
10537050505 | 16371302130277 | 王超 | 265.5 |
10537050824 | 16371302131951 | 管淼 | 265.5 |
10537040164 | 16370181130429 | 张承美 | 265.35 |
10537050693 | 16370902131196 | 王灿民 | 265.05 |
10537040762 | 16370923130381 | 刘启志 | 264.95 |
10537040056 | 16372524130497 | 郭兆建 | 264.65 |
10537040247 | 16372501130915 | 刘冠华 | 264.5 |
10537050296 | 16370403130145 | 吴国政 | 264.45 |
10537040677 | 16372301130068 | 张孟飞 | 264.35 |
10537040185 | 16372501131377 | 赵凤龙 | 264 |
10537040440 | 16370285170139 | 吴康 | 263.75 |
10537040121 | 16371103130120 | 王彦璐 | 263.45 |
10537050451 | 16370830130216 | 李腾 | 261 |
10537060099 | 16370983130628 | 裴召贤 | 260.65 |
10537060194 | 16370304130369 | 贾逸涵 | 260.25 |
10537060122 | 16370404130219 | 颜欣 | 260.15 |
10537050579 | 16370302130228 | 吴俊儒 | 259.95 |
10537040473 | 16370481130001 | 范茹荟 | 259.75 |
10537060191 | 16370303130953 | 夏青 | 259.65 |
10537040140 | 16370283170082 | 刘培成 | 258.95 |
10537040753 | 16371302170177 | 李思林 | 258.95 |
10537060143 | 16370303130954 | 王奥迪 | 258.9 |
10537040428 | 16370305110059 | 张潇丹 | 258.5 |
10537040600 | 16370402130005 | 许冠群 | 258 |
10537050003 | 16370705130215 | 孙晓萌 | 258 |
10537050202 | 16370902130515 | 付佳 | 258 |
10537050268 | 16370302170123 | 赵欣 | 258 |
10537050598 | 16370902130503 | 徐燕 | 258 |
10537050538 | 16370911130538 | 赵阳 | 257.85 |
10537050057 | 16371425170005 | 郝雨童 | 257.55 |
10537050565 | 16370522130029 | 单浩然 | 257.55 |
10537050805 | 16372501130917 | 李晓琳 | 257.4 |
10537050014 | 16372524130614 | 刘乐 | 257.25 |
10537050801 | 16372502130501 | 闫维强 | 257.25 |
10537040392 | 16372924130641 | 毕鹏飞 | 257.2 |
10537050071 | 16371328130017 | 王冠裙 | 256.95 |
10537040699 | 16370523110024 | 张海诚 | 256.75 |
10537050074 | 16370282170005 | 杨壹钧 | 256.5 |
10537050571 | 16370303130788 | 马子豪 | 256.5 |
10537040333 | 16370305110029 | 杨国良 | 256.35 |
10537050534 | 16372524130522 | 路克平 | 256.35 |
10537040337 | 16370283170061 | 赵坤睿 | 256.2 |
10537050100 | 16370983130940 | 李明帅 | 256.05 |
10537050253 | 16372502130915 | 陈德梁 | 255.45 |
10537040165 | 16371402170051 | 王智慧 | 255.4 |
10537040235 | 16370982130003 | 尹彭雪 | 255.35 |
10537040072 | 16370481131701 | 李超 | 255.25 |
10537040330 | 16372321110012 | 耿方卉 | 255.2 |
10537040095 | 16370523130176 | 许喜琳 | 255 |
10537050050 | 16370705130382 | 郭鑫超 | 255 |
10537050247 | 16372330130026 | 张瑞倩 | 255 |
10537050499 | 16372330130840 | 董云龙 | 255 |
10537050607 | 16370102130296 | 杨雨婷 | 255 |
10537040653 | 16370302170001 | 刘锦帅 | 254.95 |
10537050798 | 16372928131240 | 刘明壮 | 254.55 |
10537050544 | 16371322130465 | 杜旭阳 | 254.4 |
10537040100 | 16370181170001 | 张浩 | 254.3 |
10537040059 | 16372924130743 | 刘天坤 | 254.1 |
10537050680 | 16370921130132 | 岳松 | 254.1 |
10537040386 | 16372523170115 | 候廷伟 | 253.9 |
10537050532 | 16370303130842 | 周成鹏 | 253.5 |
10537040068 | 16370982130001 | 刘玺 | 253.2 |
10537040112 | 16371321130080 | 高原 | 252.8 |
10537050207 | 16370303131474 | 颜繁轶男 | 252.75 |
10537050529 | 16371322130469 | 郭子怡 | 252.6 |
10537040228 | 16370481130498 | 甘延金 | 252.2 |
10537050429 | 16370303131858 | 王堂硕 | 252.15 |
10537040258 | 16370105130025 | 杨文佳 | 252 |
10537050460 | 16370902131150 | 高明超 | 252 |
10537050262 | 16370303131188 | 马文越 | 251.85 |
10537050053 | 16370303130838 | 崔景润 | 251.55 |
10537050138 | 16370303170015 | 聂蔷 | 251.4 |
10537040426 | 16370305110051 | 徐雅迪 | 251.15 |
10537040667 | 16370283130830 | 柳宇桐 | 250.8 |
10537040431 | 16370302130040 | 赵信泽 | 250.2 |
10537040589 | 16370304130016 | 孙丰滋 | 250.2 |
10537050611 | 16370322130110 | 孙程 | 249.9 |
10537050605 | 16370304130057 | 梁晓艺 | 249.75 |
10537040234 | 16370402130012 | 马凯文 | 249.5 |
10537040260 | 16371302170188 | 李阳 | 249.5 |
相关高考热词TAG搜索:湖南农业大学 表演专业校考合格名单