导读摘要:淮海工学院2016年美术单招校考合格名单姓名得分准考证号考生号省份曾梅珍192 38167901033716450881130842广西陈欢欣209 251679010526164508
淮海工学院2016年美术单招校考合格名单
姓名 | 得分 | 准考证号 | 考生号 | 省份 |
曾梅珍 | 192.38 | 1679010337 | 16450881130842 | 广西 |
陈欢欣 | 209.25 | 1679010526 | 16450881130632 | 广西 |
陈雄柱 | 222.38 | 1679010542 | 16450481170057 | 广西 |
郭杲鑫 | 202.50 | 1679010105 | 16450422170047 | 广西 |
何剑锋 | 199.50 | 1679010557 | 16450801130721 | 广西 |
胡仁友 | 201.00 | 1679010521 | 16450981130305 | 广西 |
黄爱梅 | 217.88 | 1679010269 | 16450123130011 | 广西 |
黄贝恩 | 200.63 | 1679010395 | 16450127130453 | 广西 |
黄芬铭 | 193.88 | 1679010767 | 16450521130214 | 广西 |
黄健勇 | 206.63 | 1679010239 | 16450881170021 | 广西 |
黄杏梅 | 207.75 | 1679010470 | 16450881130799 | 广西 |
黄秀文 | 205.50 | 1679010558 | 16450801130723 | 广西 |
黄旭添 | 224.63 | 1679010625 | 16450126170021 | 广西 |
黄愉清 | 192.38 | 1679010525 | 16450881130011 | 广西 |
黄正龙 | 197.63 | 1679010748 | 16450481130474 | 广西 |
霍永锦 | 205.88 | 1679010685 | 16450821130156 | 广西 |
赖保文 | 219.38 | 1679010686 | 16450821170034 | 广西 |
李福海 | 198.38 | 1679010246 | 16450881170120 | 广西 |
李海丽 | 194.25 | 1679010543 | 16450481170056 | 广西 |
李洪泽 | 195.00 | 1679010323 | 16450801130754 | 广西 |
李金阳 | 198.00 | 1679010005 | 16451323130299 | 广西 |
李木林 | 194.25 | 1679010541 | 16450481170067 | 广西 |
李婷婷 | 207.38 | 1679010655 | 16450901130045 | 广西 |
李小燕 | 196.50 | 1679010383 | 16450881130378 | 广西 |
梁银天 | 196.50 | 1679010144 | 16450881170202 | 广西 |
梁宇杜 | 196.13 | 1679010492 | 16450481170200 | 广西 |
廖雪晶 | 199.13 | 1679010202 | 16451122170017 | 广西 |
林依兰 | 192.38 | 1679010689 | 16450881130694 | 广西 |
刘培开 | 193.88 | 1679010339 | 16450422130413 | 广西 |
卢敏宜 | 220.88 | 1679010593 | 16450881130229 | 广西 |
卢圆媛 | 208.13 | 1679010188 | 16450123130031 | 广西 |
陆嘉华 | 210.75 | 1679010253 | 16450127130069 | 广西 |
吕茜琪 | 201.75 | 1679010244 | 16450101131669 | 广西 |
马洁荣 | 201.00 | 1679010309 | 16450123130039 | 广西 |
马丽英 | 207.38 | 1679010381 | 16450123130004 | 广西 |
梅椿丽 | 202.88 | 1679010419 | 16450881130756 | 广西 |
蒙秀明 | 199.13 | 1679010136 | 16451321130005 | 广西 |
磨晓冰 | 232.50 | 1679010209 | 16450126130509 | 广西 |
莫艳华 | 226.13 | 1679010667 | 16450881130732 | 广西 |
莫莹莹 | 198.00 | 1679010216 | 16450881130189 | 广西 |
彭茂清 | 196.88 | 1679010222 | 16450881130867 | 广西 |
覃达梅 | 196.13 | 1679010219 | 16450881130722 | 广西 |
覃辉华 | 198.75 | 1679010260 | 16450801170091 | 广西 |
覃江南 | 192.38 | 1679010370 | 16451323130232 | 广西 |
覃开保 | 202.13 | 1679010267 | 16450881170019 | 广西 |
覃丽丽 | 201.00 | 1679010160 | 16450222130081 | 广西 |
韦宁海 | 201.75 | 1679010472 | 16451424130011 | 广西 |
韦世进 | 193.88 | 1679010106 | 16450422130325 | 广西 |
韦煜宇 | 193.50 | 1679010338 | 16450881130656 | 广西 |
韦兆栋 | 211.13 | 1679010134 | 16451301130209 | 广西 |
徐彩云 | 218.25 | 1679010280 | 16450423130081 | 广西 |
杨彩桦 | 229.50 | 1679010427 | 16450881130749 | 广西 |
杨宁 | 211.13 | 1679010198 | 16450127130374 | 广西 |
杨溢 | 202.13 | 1679010296 | 16450881170005 | 广西 |
张丽华 | 203.25 | 1679010343 | 16450331170024 | 广西 |
张清晖 | 227.25 | 1679010214 | 16451221130026 | 广西 |
周章森 | 192.38 | 1679010190 | 16451323130204 | 广西 |
周紫红 | 208.13 | 1679010213 | 16450323130112 | 广西 |
安珍瑶 | 213.75 | 11641010264 | 16130104134384 | 河北 |
白子璇 | 196.50 | 11641010146 | 16130105134425 | 河北 |
毕锴伟 | 194.63 | 11641011320 | 16130104134360 | 河北 |
蔡源鹏 | 197.63 | 11641011687 | 16131001134112 | 河北 |
曹泽 | 195.00 | 11641011011 | 16130634134134 | 河北 |
柴馨雨 | 201.38 | 11641011706 | 16130824134006 | 河北 |
程珂珂 | 216.00 | 11641011006 | 16130423134011 | 河北 |
崔然 | 199.13 | 11641011370 | 16130206134156 | 河北 |
段荣容 | 196.50 | 11641011105 | 16130481134127 | 河北 |
范子墨 | 195.00 | 11641010955 | 16130102134564 | 河北 |
高晨 | 195.75 | 11641010092 | 16130130134178 | 河北 |
高一村 | 190.88 | 11641010985 | 16130123134155 | 河北 |
高莹 | 193.88 | 11641011088 | 16130821134020 | 河北 |
谷子茉 | 190.50 | 11641011192 | 16130435134030 | 河北 |
郭芳冶 | 203.25 | 11641010969 | 16130281134259 | 河北 |
韩蕾 | 195.75 | 11641010836 | 16130582134012 | 河北 |
韩瑞娇 | 190.50 | 11641010530 | 16130481134272 | 河北 |
韩巍 | 206.63 | 11641011707 | 16130406134067 | 河北 |
郝新红 | 191.63 | 11641010231 | 16130522134026 | 河北 |
郝艺聪 | 198.38 | 11641010070 | 16130503134167 | 河北 |
何欣冉 | 198.00 | 11641011083 | 16130105134174 | 河北 |
侯栋 | 201.38 | 11641010896 | 16130130134117 | 河北 |
侯林佳 | 213.38 | 11641010198 | 16130634134081 | 河北 |
侯森森 | 195.00 | 11641011413 | 16130104134366 | 河北 |
胡炳锟 | 213.00 | 11641010195 | 16130209134004 | 河北 |
胡娟 | 209.63 | 11641011044 | 16130104134409 | 河北 |
胡少鹏 | 210.38 | 11641010156 | 16130428174004 | 河北 |
黄茜 | 206.63 | 11641010682 | 16130633134126 | 河北 |
霍晓航 | 191.63 | 11641010765 | 16130435174045 | 河北 |
霍怡然 | 199.13 | 11641010236 | 16130105134537 | 河北 |
冀庆聚 | 211.13 | 11641010804 | 16130430134001 | 河北 |
姜姝宇 | 198.00 | 11641011301 | 16130322134280 | 河北 |
焦玉 | 193.88 | 11641010949 | 16130727134007 | 河北 |
焦云涛 | 214.50 | 11641010255 | 16130634134145 | 河北 |
靳林婷 | 193.13 | 11641010898 | 16131125134008 | 河北 |
康志坚 | 196.50 | 11641010203 | 16130102134919 | 河北 |
李朝阳 | 197.25 | 11641010250 | 16130582134026 | 河北 |
李青青 | 213.38 | 11641011527 | 16130432134025 | 河北 |
李仁杰 | 202.88 | 11641010218 | 16130323134005 | 河北 |
李思聪 | 191.25 | 11641011235 | 16130626134183 | 河北 |
李涛 | 203.25 | 11641011647 | 16130430134004 | 河北 |
李雅星 | 191.63 | 11641011080 | 16130105134228 | 河北 |
李泽成 | 196.88 | 11641010261 | 16130105134439 | 河北 |
刘清 | 198.75 | 11641010832 | 16130582134039 | 河北 |
刘思雅 | 210.75 | 11641011336 | 16130104134468 | 河北 |
刘通 | 198.00 | 11641010079 | 16130105134549 | 河北 |
刘同 | 196.88 | 11641010583 | 16130302134415 | 河北 |
刘亚琳 | 215.25 | 11641011488 | 16130121134011 | 河北 |
刘月 | 197.25 | 11641010660 | 16130625134144 | 河北 |
刘子琼 | 213.00 | 11641011408 | 16130109134060 | 河北 |
路璐 | 201.00 | 11641011038 | 16130527134010 | 河北 |
马英杰 | 196.50 | 11641011303 | 16130207134054 | 河北 |
孟祥蕙 | 216.00 | 11641010459 | 16131121134011 | 河北 |
孟雅萱 | 195.00 | 11641010307 | 16130105134550 | 河北 |
苗宏超 | 199.88 | 11641010171 | 16130481134174 | 河北 |
苗小静 | 191.63 | 11641010252 | 16130429134060 | 河北 |
聂一美 | 195.75 | 11641010995 | 16130102134383 | 河北 |
欧阳世佳 | 193.88 | 11641010696 | 16130425134280 | 河北 |
彭宇萱 | 190.88 | 11641011387 | 16130403134159 | 河北 |
任昊威 | 204.38 | 11641011249 | 16130104134336 | 河北 |
史旭曼 | 201.00 | 11641010876 | 16130130134198 | 河北 |
宋晓迪 | 196.13 | 11641011306 | 16130433134045 | 河北 |
苏科科 | 217.50 | 11641010175 | 16130131134074 | 河北 |
苏立蔓 | 203.25 | 11641011169 | 16130634134099 | 河北 |
孙园园 | 206.25 | 11641010282 | 16130932174001 | 河北 |
陶佳琳 | 190.50 | 11641010847 | 16130634134188 | 河北 |
汪路 | 209.63 | 11641010555 | 16131091174002 | 河北 |
王佳佳 | 191.63 | 11641010444 | 16130425134256 | 河北 |
王建慧 | 195.38 | 11641010194 | 16130425134282 | 河北 |
王杰 | 198.38 | 11641011493 | 16130104134395 | 河北 |
王静 | 198.00 | 11641010605 | 16130633134156 | 河北 |
王雷 | 194.63 | 11641010950 | 16130435134081 | 河北 |
王璐瑶 | 190.88 | 11641011546 | 16130130134091 | 河北 |
王铭暄 | 222.38 | 11641010173 | 16130421134038 | 河北 |
王强 | 200.63 | 11641010962 | 16130426174002 | 河北 |
王向雨 | 214.13 | 11641010845 | 16130481134184 | 河北 |
王鑫玉 | 190.88 | 11641010938 | 16130283134114 | 河北 |
王旭 | 197.63 | 11641010071 | 16130225134248 | 河北 |
王雪洁 | 192.38 | 11641010714 | 16130625134043 | 河北 |
王一安 | 191.25 | 11641010856 | 16130207134063 | 河北 |
王志洋 | 201.38 | 11641010840 | 16130721174009 | 河北 |
王子鉴 | 200.63 | 11641011013 | 16130105134359 | 河北 |
王子泰 | 192.38 | 11641011727 | 16130502134029 | 河北 |
魏贺妍 | 191.25 | 11641011020 | 16130225174013 | 河北 |
温志彬 | 216.38 | 11641011465 | 16130281134217 | 河北 |
武研 | 198.38 | 11641010802 | 16130435134082 | 河北 |
夏巍 | 211.88 | 11641010659 | 16130425134108 | 河北 |
谢沛阳 | 211.50 | 11641010251 | 16130424134024 | 河北 |
徐鸽 | 196.88 | 11641011294 | 16130823134151 | 河北 |
许佳林 | 191.25 | 11641010394 | 16130627134024 | 河北 |
闫文慧 | 195.75 | 11641010991 | 16130207134074 | 河北 |
闫笑优 | 200.63 | 11641011050 | 16130429134089 | 河北 |
杨璐溢 | 200.63 | 11641011392 | 16130404134070 | 河北 |
杨晓婉 | 195.38 | 11641010688 | 16130728134003 | 河北 |
杨云青 | 205.88 | 11641010069 | 16130104134401 | 河北 |
于佳昌 | 198.38 | 11641010104 | 16130428134070 | 河北 |
张丹营 | 191.25 | 11641010970 | 16130635134043 | 河北 |
张栋博 | 196.88 | 11641010270 | 16130105134783 | 河北 |
张婧文 | 200.25 | 11641010205 | 16130105134466 | 河北 |
张静静 | 222.38 | 11641011258 | 16130827134109 | 河北 |
张琳 | 191.63 | 11641010656 | 16130527134004 | 河北 |
张美美 | 205.88 | 11641011024 | 16130628134040 | 河北 |
张世佳 | 200.63 | 11641011586 | 16130109134066 | 河北 |
张甜甜 | 204.00 | 11641010062 | 16130102134605 | 河北 |
张向阳 | 197.25 | 11641011562 | 16131102134242 | 河北 |
张潇丹 | 199.88 | 11641010968 | 16130627134115 | 河北 |
张旭 | 206.25 | 11641010917 | 16130281134237 | 河北 |
张宇彤 | 204.38 | 11641010128 | 16130105134467 | 河北 |
张雨鑫 | 216.75 | 11641011445 | 16130322134234 | 河北 |
赵秀玮 | 201.00 | 11641010161 | 16130322134344 | 河北 |
甄晨晓 | 216.38 | 11641010869 | 16130105134472 | 河北 |
郑欣宇 | 208.13 | 11641010946 | 16130207134033 | 河北 |
周国伟 | 215.25 | 11641010502 | 16130223134136 | 河北 |
周尚卿 | 196.50 | 11641010843 | 16130123134103 | 河北 |
周天天 | 196.13 | 11641011474 | 16130322134299 | 河北 |
朱海钊 | 198.00 | 11641010277 | 16130321134163 | 河北 |
朱会莹 | 193.13 | 11641010477 | 16138101134391 | 河北 |
朱乔莎 | 196.50 | 11641011122 | 16130435134102 | 河北 |
訾义 | 225.75 | 11641011158 | 16130481134098 | 河北 |
邦悦 | 187.88 | 116410012369 | 16360981114287 | 江西 |
曾啸阳 | 192.75 | 116410011416 | 16360481110548 | 江西 |
查晖凡 | 214.50 | 116410012054 | 16360425150265 | 江西 |
查子云 | 210.00 | 116410010263 | 16360427110289 | 江西 |
陈健 | 217.13 | 116410011913 | 16360826111661 | 江西 |
陈锦城 | 202.50 | 116410010603 | 16360983110388 | 江西 |
陈俊斌 | 210.38 | 116410011417 | 16360781113596 | 江西 |
陈敏锐 | 188.25 | 116410012346 | 16361127150385 | 江西 |
陈文静 | 190.13 | 116410011824 | 16360423110442 | 江西 |
陈秀文 | 225.75 | 116410012997 | 16360802111475 | 江西 |
陈荧 | 201.00 | 116410010544 | 16360721110571 | 江西 |
陈珍祺 | 187.13 | 116410010986 | 16360622150228 | 江西 |
程思云 | 201.38 | 116410012396 | 16361021110733 | 江西 |
戴沫萱 | 192.75 | 116410010063 | 16360423110438 | 江西 |
邓凯慧 | 188.63 | 116410010943 | 16360111110850 | 江西 |
丁富绅 | 208.13 | 116410010068 | 16360983153266 | 江西 |
范小艳 | 193.88 | 116410012033 | 16360922111039 | 江西 |
方洁 | 192.00 | 116410010595 | 16360102113330 | 江西 |
封文晴 | 205.50 | 116410013000 | 16361023110153 | 江西 |
管亮 | 192.75 | 116410012362 | 16360731113038 | 江西 |
郭崇权 | 193.88 | 116410011904 | 16360782153394 | 江西 |
郭鑫星 | 198.38 | 116410012925 | 16360922151641 | 江西 |
胡嘉琦 | 188.25 | 116410011682 | 16360203110755 | 江西 |
胡梦涛 | 187.50 | 116410011078 | 16360821110675 | 江西 |
胡甜甜 | 199.50 | 116410012094 | 16360203110734 | 江西 |
华润阳 | 213.38 | 116410011902 | 16360731112780 | 江西 |
黄娣娣 | 194.63 | 116410010622 | 16360781113579 | 江西 |
黄浩楠 | 197.25 | 116410011273 | 16360782155179 | 江西 |
黄凯斯 | 187.13 | 116410010546 | 16361002110641 | 江西 |
黄鹏英 | 202.13 | 116410012242 | 16360981110947 | 江西 |
黄鑫 | 195.75 | 116410012550 | 16360730111222 | 江西 |
黄泽虹 | 209.63 | 116410012775 | 16360202110571 | 江西 |
黄志刚 | 191.63 | 116410010232 | 16360726151366 | 江西 |
江梦婷 | 194.25 | 116410011266 | 16360681110432 | 江西 |
柯明慧 | 208.13 | 116410012741 | 16360403112168 | 江西 |
柯雅兰 | 199.88 | 116410010081 | 16360430110394 | 江西 |
柯媛 | 209.63 | 116410010099 | 16360481111206 | 江西 |
况艺欣 | 198.75 | 116410011506 | 16360923110173 | 江西 |
赖斌 | 198.00 | 116410011473 | 16360781113638 | 江西 |
赖淑云 | 212.25 | 116410010241 | 16360726111186 | 江西 |
赖晓燕 | 214.50 | 116410011260 | 16360721111300 | 江西 |
雷明亮 | 206.25 | 116410012541 | 16360925110259 | 江西 |
李浩盛 | 211.13 | 116410012780 | 16360923110834 | 江西 |
李梅清 | 192.75 | 116410011949 | 16360702111467 | 江西 |
李巧琳 | 199.13 | 116410011275 | 16360781113618 | 江西 |
李世益 | 203.25 | 116410010022 | 16360322110063 | 江西 |
李燕萍 | 193.88 | 116410010124 | 16361127110353 | 江西 |
林双龙 | 200.25 | 116410011283 | 16360922111182 | 江西 |
林子逸 | 202.88 | 116410011615 | 16360983111812 | 江西 |
刘江华 | 202.88 | 116410012234 | 16360722112321 | 江西 |
刘敏 | 211.50 | 116410011498 | 16360521110735 | 江西 |
刘世奇 | 193.13 | 116410012010 | 16360826111210 | 江西 |
刘雅琴 | 191.63 | 116410011722 | 16360730111201 | 江西 |
刘洋 | 189.38 | 116410011603 | 16360781110552 | 江西 |
刘雨欣 | 208.88 | 116410012789 | 16360521110699 | 江西 |
刘钰勤 | 195.00 | 116410011244 | 16360802110973 | 江西 |
刘祯琦 | 196.88 | 116410011106 | 16360602110281 | 江西 |
毛天燕 | 241.88 | 116410012884 | 16360203110922 | 江西 |
欧阳改方 | 193.50 | 116410011311 | 16361029110558 | 江西 |
潘美美 | 189.38 | 116410012610 | 16360403112294 | 江西 |
潘玮滕 | 213.38 | 116410011469 | 16360482110027 | 江西 |
潘彧 | 231.00 | 116410011849 | 16360426110391 | 江西 |
邱文婷 | 192.38 | 116410010888 | 16360702113107 | 江西 |
邵珊 | 192.75 | 116410010778 | 16360502111108 | 江西 |
史文婷 | 220.50 | 116410011619 | 16360203110733 | 江西 |
孙炜权 | 196.50 | 116410010276 | 16360726111215 | 江西 |
唐澍 | 189.38 | 116410010516 | 16360722152141 | 江西 |
陶武俊 | 187.88 | 116410011409 | 16360111110512 | 江西 |
田源 | 203.63 | 116410012513 | 16360104110319 | 江西 |
王冰 | 196.13 | 116410011629 | 16361122112727 | 江西 |
王帆 | 191.63 | 116410010974 | 16360124111692 | 江西 |
王广洲 | 190.13 | 116410010322 | 16360733111136 | 江西 |
王炜刚 | 188.63 | 116410011309 | 16360922151459 | 江西 |
王炜妍 | 193.88 | 116410011359 | 16360103111025 | 江西 |
魏泽平 | 220.88 | 116410010718 | 16360726151379 | 江西 |
吴鹏超 | 187.13 | 116410010353 | 16360732110371 | 江西 |
肖美 | 204.38 | 116410011014 | 16360803110064 | 江西 |
肖铭 | 193.13 | 116410013129 | 16360731112756 | 江西 |
肖淇匀 | 208.88 | 116410010883 | 16360702153436 | 江西 |
谢勤坤 | 196.50 | 116410012517 | 16360922111120 | 江西 |
谢歆恺 | 217.88 | 116410012564 | 16360502112185 | 江西 |
熊美琪 | 187.88 | 116410011007 | 16360924110177 | 江西 |
熊思萍 | 205.88 | 116410011328 | 16360424111063 | 江西 |
熊晓莹 | 192.75 | 116410012298 | 16360924110663 | 江西 |
徐琛 | 229.50 | 116410012194 | 16360424111380 | 江西 |
徐佳伟 | 194.63 | 116410012363 | 16361125110238 | 江西 |
徐乐 | 189.75 | 116410012190 | 16360981113791 | 江西 |
徐一帆 | 234.75 | 116410012976 | 16360104110267 | 江西 |
徐志豪 | 192.75 | 116410012389 | 16360203110814 | 江西 |
严美芳 | 189.00 | 116410010951 | 16360733111144 | 江西 |
晏菲菲 | 195.38 | 116410011579 | 16360403112310 | 江西 |
杨白露 | 202.50 | 116410011355 | 16360781110561 | 江西 |
杨慧 | 198.75 | 116410012255 | 16360781113545 | 江西 |
杨江川 | 189.38 | 116410012233 | 16360921110705 | 江西 |
杨京穗 | 220.88 | 116410011771 | 16360826111698 | 江西 |
杨静雯 | 192.00 | 116410010946 | 16360425110462 | 江西 |
杨敏杰 | 209.25 | 116410012477 | 16360681110072 | 江西 |
杨巧 | 211.13 | 116410011795 | 16360781113565 | 江西 |
尹明晖 | 187.50 | 116410011427 | 16360702113197 | 江西 |
游燕 | 201.00 | 116410010838 | 16360983111388 | 江西 |
余鑫 | 192.75 | 116410011026 | 16361001110027 | 江西 |
詹雨薇 | 187.88 | 116410012525 | 16360602110651 | 江西 |
张博宇 | 224.25 | 116410010901 | 16360102150240 | 江西 |
张上华 | 205.13 | 116410010426 | 16360721111562 | 江西 |
张晓 | 191.25 | 116410012310 | 16360403112184 | 江西 |
张星梓 | 188.63 | 116410010131 | 16360481110918 | 江西 |
张艺泷 | 189.75 | 116410010769 | 16360403111474 | 江西 |
钟燕 | 190.88 | 116410011099 | 16360923111017 | 江西 |
钟耀 | 197.63 | 116410011908 | 16360733110425 | 江西 |
周丽娟 | 192.00 | 116410011009 | 16360482110148 | 江西 |
周琪 | 228.38 | 116410012523 | 16360403112098 | 江西 |
朱晓娟 | 204.75 | 116410012615 | 16360734151196 | 江西 |
朱玉洁 | 201.38 | 116410012084 | 16360822110027 | 江西 |
邹金娣 | 203.25 | 116410010069 | 16360726110696 | 江西 |
邹琳 | 194.63 | 116410012419 | 16360424111076 | 江西 |
邹敏芳 | 192.38 | 116410012313 | 16360402110277 | 江西 |
邹宜昌 | 190.88 | 116410011881 | 16360981156207 | 江西 |
邹志怡 | 198.75 | 116410012019 | 16361025110338 | 江西 |
艾政雯 | 217.88 | SD116411311 | 16371302131396 | 山东 |
曹港华 | 209.25 | SD116411866 | 16371302130327 | 山东 |
曹庆范 | 199.50 | SD116410387 | 16371302170219 | 山东 |
陈鑫 | 203.63 | SD116411204 | 16372922130995 | 山东 |
陈奕璇 | 228.75 | SD116411746 | 16371302131507 | 山东 |
陈玉美 | 224.63 | SD116411310 | 16371311130064 | 山东 |
戴志娟 | 234.38 | SD116411161 | 16371321130554 | 山东 |
丁琪 | 201.38 | SD116410162 | 16370281130571 | 山东 |
范坤冉 | 201.38 | SD116410285 | 16371421130012 | 山东 |
盖丽媛 | 204.75 | SD116410066 | 16370521130039 | 山东 |
高明礼 | 202.50 | SD116410454 | 16370883130953 | 山东 |
高苏 | 214.13 | SD116411438 | 16372925170269 | 山东 |
葛敏 | 215.25 | SD116411734 | 16370921170167 | 山东 |
郝娟 | 203.63 | SD116411463 | 16370883130009 | 山东 |
黄可心 | 228.00 | SD116410037 | 16370103130320 | 山东 |
姬伊凡 | 204.38 | SD116410188 | 16370902130442 | 山东 |
纪光杰 | 213.75 | SD116410813 | 16372926170176 | 山东 |
贾慧芝 | 222.75 | SD116411836 | 16370983130457 | 山东 |
金红 | 204.00 | SD116411683 | 16370214130249 | 山东 |
靳长钰 | 230.25 | SD116410825 | 16370883130548 | 山东 |
鞠永萍 | 200.25 | SD116411210 | 16371122170288 | 山东 |
李春萌 | 232.50 | SD116410729 | 16372901131400 | 山东 |
李聪聪 | 200.25 | SD116410469 | 16372928130222 | 山东 |
李洁 | 209.63 | SD116411417 | 16371203130275 | 山东 |
李林蔚 | 208.50 | SD116410051 | 16370602130482 | 山东 |
李明涛 | 205.88 | SD116411091 | 16371302131486 | 山东 |
李帅帅 | 200.63 | SD116411847 | 16371482130638 | 山东 |
李思贤 | 201.75 | SD116410658 | 16370530130310 | 山东 |
李彤 | 206.25 | SD116411009 | 16370481130770 | 山东 |
李伟豪 | 201.38 | SD116410038 | 16370612130095 | 山东 |
李晓丽 | 201.75 | SD116410968 | 16371482130500 | 山东 |
李昕彦 | 207.75 | SD116411253 | 16371426130058 | 山东 |
李欣欣 | 230.25 | SD116411146 | 16372928130631 | 山东 |
李泽鹏 | 215.63 | SD116410233 | 16370284130385 | 山东 |
李兆鑫 | 203.63 | SD116411229 | 16370828130176 | 山东 |
李志然 | 202.88 | SD116411412 | 16372901130937 | 山东 |
刘浩 | 202.50 | SD116411742 | 16371425130160 | 山东 |
刘宏磊 | 215.25 | SD116410399 | 16370828130242 | 山东 |
刘萌 | 216.00 | SD116410689 | 16371424130100 | 山东 |
刘梦梅 | 199.13 | SD116411316 | 16370983130571 | 山东 |
刘青青 | 230.25 | SD116410668 | 16371482130642 | 山东 |
刘珊 | 199.13 | SD116410042 | 16370902170090 | 山东 |
刘淑梅 | 201.00 | SD116411137 | 16370124130122 | 山东 |
刘沭骅 | 213.00 | SD116411337 | 16371203130092 | 山东 |
刘思琦 | 199.88 | SD116410030 | 16372324130110 | 山东 |
刘潇娴 | 200.63 | SD116410039 | 16370683130327 | 山东 |
刘晓晴 | 205.88 | SD116411334 | 16371102130237 | 山东 |
刘新宇 | 227.25 | SD116410410 | 16370612130143 | 山东 |
刘妍姝 | 198.75 | SD116410215 | 16371328130147 | 山东 |
刘尧 | 199.50 | SD116411602 | 16370306130381 | 山东 |
吕腾飞 | 214.88 | SD116410291 | 16370206130167 | 山东 |
吕心怡 | 200.25 | SD116410876 | 16371328130246 | 山东 |
尚旭 | 207.75 | SD116410782 | 16370812130274 | 山东 |
邵珠辉 | 203.25 | SD116411420 | 16370404130274 | 山东 |
申雨荻 | 207.75 | SD116411630 | 16371302170224 | 山东 |
沈崇霖 | 204.38 | SD116410166 | 16370206130156 | 山东 |
宋静静 | 200.25 | SD116410752 | 16370911130425 | 山东 |
宋世壮 | 201.00 | SD116410049 | 16371482130602 | 山东 |
苏洁 | 206.63 | SD116410742 | 16370112170102 | 山东 |
苏同跃 | 209.25 | SD116410005 | 16371103130476 | 山东 |
孙明柔 | 202.88 | SD116410812 | 16370124130060 | 山东 |
孙滔 | 213.38 | SD116410604 | 16371302132073 | 山东 |
孙誉眉 | 205.88 | SD116411434 | 16370481130393 | 山东 |
谭惠茹 | 204.00 | SD116410811 | 16370902130460 | 山东 |
滕梓涵 | 238.50 | SD116410246 | 16370323130063 | 山东 |
田梦洁 | 211.13 | SD116411730 | 16370126130036 | 山东 |
汪晓君 | 207.38 | SD116410838 | 16370983170198 | 山东 |
王安琪 | 199.88 | SD116410211 | 16370983130128 | 山东 |
王栋 | 202.50 | SD116411845 | 16370782130684 | 山东 |
王继同 | 201.38 | SD116410502 | 16372502170112 | 山东 |
王力印 | 204.38 | SD116411765 | 16371328130253 | 山东 |
王敏 | 207.75 | SD116411319 | 16370481170119 | 山东 |
王绍达 | 200.63 | SD116411257 | 16372928130211 | 山东 |
王肖 | 201.38 | SD116410620 | 16372923130269 | 山东 |
王颖 | 213.75 | SD116411149 | 16371202130658 | 山东 |
王雨晴 | 202.13 | SD116411658 | 16372501130863 | 山东 |
王增基 | 198.75 | SD116410764 | 16370702130244 | 山东 |
王志旭 | 203.63 | SD116410622 | 16370530130285 | 山东 |
王中华 | 217.88 | SD116410405 | 16370923170283 | 山东 |
魏春雪 | 221.25 | SD116411575 | 16370124130133 | 山东 |
魏梅 | 210.00 | SD116411379 | 16371302130647 | 山东 |
魏亚昕 | 199.88 | SD116410349 | 16370983130139 | 山东 |
武晓琪 | 210.00 | SD116411338 | 16370783130327 | 山东 |
徐莉 | 212.63 | SD116410395 | 16370530130641 | 山东 |
薛雨 | 202.88 | SD116411416 | 16371328130247 | 山东 |
郇加盈 | 209.25 | SD116410147 | 16370781130427 | 山东 |
闫美馨 | 202.50 | SD116411660 | 16371312130201 | 山东 |
闫玉秀 | 205.13 | SD116411666 | 16370832170017 | 山东 |
杨丽 | 208.88 | SD116410254 | 16371103130510 | 山东 |
杨旭辉 | 209.25 | SD116410157 | 16372301170025 | 山东 |
杨运博 | 199.88 | SD116411116 | 16370829130044 | 山东 |
姚婧如 | 225.38 | SD116411863 | 16371311130343 | 山东 |
张凤 | 208.50 | SD116411484 | 16370828130238 | 山东 |
张婧男 | 202.50 | SD116410432 | 16370811130781 | 山东 |
张梦佳 | 209.25 | SD116411445 | 16370811131696 | 山东 |
张迷儿 | 212.25 | SD116410878 | 16370322170039 | 山东 |
张楠 | 228.38 | SD116411157 | 16372925130145 | 山东 |
张鹏 | 224.63 | SD116410121 | 16370983130470 | 山东 |
张爽 | 204.00 | SD116411760 | 16370832130145 | 山东 |
张雯 | 204.00 | SD116410711 | 16371102130699 | 山东 |
张祥举 | 202.50 | SD116410974 | 16372926170179 | 山东 |
张潇文 | 209.25 | SD116411235 | 16370403130335 | 山东 |
张学昊 | 201.38 | SD116410026 | 16370126170010 | 山东 |
张雪妍 | 201.75 | SD116411598 | 16370811130265 | 山东 |
赵金星 | 198.75 | SD116410068 | 16370881130511 | 山东 |
赵鹏飞 | 200.25 | SD116411852 | 16372925131066 | 山东 |
赵姝君 | 204.38 | SD116411275 | 16370983130548 | 山东 |
赵小兰 | 235.50 | SD116410737 | 16370481130060 | 山东 |
赵勇 | 211.50 | SD116411234 | 16370832130311 | 山东 |
赵子锐 | 200.25 | SD116410679 | 16371427130115 | 山东 |
周克强 | 201.38 | SD116411631 | 16371482130511 | 山东 |
朱瑞卿 | 207.00 | SD116411451 | 16371324130497 | 山东 |
朱文君 | 203.63 | SD116410549 | 16370781130058 | 山东 |
