导读摘要:苏州科技学院(已更名为苏州科技大学)2016年美术类专业校考合格考生名单
苏州科技学院2016年美术类专业校考合格考生名单
苏州科技学院(已更名为苏州科技大学)2016年美术类专业校考合格考生名单公示如下(见附件),公示期2016年4月19日-4月22日。如对被公示人员有异议,可在公示期内通过电话、书面等形式以实名方式向我校招生办反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便于调查核实。凡被举报者,经核查属实,确系弄虚作假,即取消合格资格,并报生源所在省级招生主管部门。
公示无异议后,学校将于5月上旬寄送专业合格证。因考生联系方式不详等因素,部分成绩合格的考生可能无法收到专业合格证,但不会影响到报考学校。
联系方式:
电话:0512-68096117
邮箱:zsb@mail.usts.edu.cn
地址:苏州新区科锐路1号苏州科技大学招生办
邮编:215009
苏州科技学院(已更名为苏州科技大学)2016年美术类专业校考合格考生名单
序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 省份 |
1 | 16339901473075 | 1610001 | 杜雯雯 | 浙江 |
2 | 16339980143056 | 1610011 | 蒋淡钧 | 浙江 |
3 | 16339949033056 | 1610045 | 孟洁萍 | 浙江 |
4 | 16339949033045 | 1610066 | 丁汉楠 | 浙江 |
5 | 16339949033016 | 1610077 | 高蝶 | 浙江 |
6 | 16339901323032 | 1610096 | 朱煜航 | 浙江 |
7 | 16339901263010 | 1610102 | 汪欢欢 | 浙江 |
8 | 16339959033003 | 1610110 | 沈暄轶 | 浙江 |
9 | 16339922063018 | 1610115 | 张桓玮 | 浙江 |
10 | 16339983063012 | 1610116 | 胡淳钟 | 浙江 |
11 | 16339901473047 | 1610117 | 陈源亨 | 浙江 |
12 | 16339954033070 | 1610129 | 钟丽雯 | 浙江 |
13 | 16339946023058 | 1610158 | 赵宇俊 | 浙江 |
14 | 16339949073044 | 1610162 | 孙妍鑫 | 浙江 |
15 | 16339977013004 | 1610167 | 丁怡 | 浙江 |
16 | 16339901193036 | 1610238 | 杜婉婷 | 浙江 |
17 | 16339950083059 | 1610264 | 李君 | 浙江 |
18 | 16339924053011 | 1610266 | 杨吕蝶 | 浙江 |
19 | 16339911073041 | 1610285 | 张圣楠 | 浙江 |
20 | 16339936133118 | 1610294 | 王一丹 | 浙江 |
21 | 16339943073002 | 1610321 | 程倪 | 浙江 |
22 | 16339949023023 | 1610327 | 谢凯丽 | 浙江 |
23 | 16339970023046 | 1610333 | 吴慧慧 | 浙江 |
24 | 16339970023204 | 1610360 | 吴雅茜 | 浙江 |
25 | 16339924053041 | 1610393 | 俞秋歌 | 浙江 |
26 | 16339936053038 | 1610396 | 方菲 | 浙江 |
27 | 16339949043068 | 1610402 | 孙泓 | 浙江 |
28 | 16339988033008 | 1610403 | 李玮晟 | 浙江 |
29 | 16339993023002 | 1610412 | 王晟 | 浙江 |
30 | 16339924053034 | 1610421 | 葛凝诣 | 浙江 |
31 | 16339945033002 | 1610434 | 姬晟吉 | 浙江 |
32 | 16339991033014 | 1610439 | 虞舟丹 | 浙江 |
33 | 16339926063035 | 1610458 | 陈慧丹 | 浙江 |
34 | 16339901323080 | 1610473 | 王孜 | 浙江 |
35 | 16339931053018 | 1610491 | 郑淑婕 | 浙江 |
36 | 16339964043083 | 1610510 | 应伟颖 | 浙江 |
37 | 16339942083010 | 1610513 | 陆思佳 | 浙江 |
38 | 16339901473043 | 1610518 | 黄赢凡 | 浙江 |
39 | 16339924163069 | 1610530 | 毛胜男 | 浙江 |
40 | 16339993033122 | 1610534 | 沈超群 | 浙江 |
41 | 16339911243022 | 1610536 | 吴昊 | 浙江 |
42 | 16339980143074 | 1610540 | 吴高钊 | 浙江 |
43 | 16339925373149 | 1610547 | 刘真 | 浙江 |
44 | 16339980053061 | 1610562 | 叶璐莎 | 浙江 |
45 | 16339970023041 | 1610587 | 毛章颖 | 浙江 |
46 | 16339916093004 | 1610594 | 李宁银 | 浙江 |
47 | 16339917303102 | 1610603 | 徐婷 | 浙江 |
48 | 16339957033069 | 1610612 | 余佳珍 | 浙江 |
49 | 16339964043068 | 1610624 | 王佳丽 | 浙江 |
50 | 16339916203007 | 1610630 | 柯淑媛 | 浙江 |
51 | 16339909033063 | 1610642 | 方程晨 | 浙江 |
52 | 16339909033080 | 1610643 | 马佳萍 | 浙江 |
53 | 16339993033044 | 1610653 | 刘珂言 | 浙江 |
54 | 16339901323038 | 1610685 | 陈青芸 | 浙江 |
55 | 16339940093016 | 1610692 | 周淑婷 | 浙江 |
56 | 16339940093013 | 1610693 | 张诗佳 | 浙江 |
57 | 16339908023043 | 1610694 | 叶畑 | 浙江 |
58 | 16339908033016 | 1610696 | 洪怡婷 | 浙江 |
59 | 16339924083014 | 1610700 | 任雪晴 | 浙江 |
60 | 16339988023156 | 1610706 | 阮丽莎 | 浙江 |
61 | 16339988023055 | 1610717 | 伍紫林 | 浙江 |
62 | 16339988023181 | 1610726 | 蒋娟 | 浙江 |
63 | 16339932063049 | 1610765 | 陈用特 | 浙江 |
64 | 16339973023039 | 1610768 | 周金龙 | 浙江 |
65 | 16339936123009 | 1610769 | 饶琨 | 浙江 |
66 | 16339973013008 | 1610818 | 陈雨晴 | 浙江 |
67 | 16339953033102 | 1610828 | 王沁怡 | 浙江 |
68 | 16339949043062 | 1610843 | 鲁琴萍 | 浙江 |
69 | 16339949043165 | 1610855 | 周雪莹 | 浙江 |
70 | 16339940023021 | 1610882 | 马顺洁 | 浙江 |
71 | 16339953013005 | 1610887 | 张静依 | 浙江 |
72 | 16339953043057 | 1610889 | 求青云 | 浙江 |
73 | 16339917303110 | 1610903 | 朱益鑫 | 浙江 |
74 | 16339917303112 | 1610913 | 王一楠 | 浙江 |
75 | 16339917303018 | 1610914 | 曹超 | 浙江 |
76 | 16339917303038 | 1610938 | 胡思颐 | 浙江 |
77 | 16339982143014 | 1610941 | 林圣杰 | 浙江 |
78 | 16339929053004 | 1610950 | 卢杉 | 浙江 |
79 | 16339919033004 | 1610952 | 岑磊 | 浙江 |
80 | 16339917303083 | 1610957 | 姚祖波 | 浙江 |
81 | 16339955283030 | 1610961 | 祝婉超 | 浙江 |
82 | 16339955083006 | 1610968 | 朱恺歌 | 浙江 |
83 | 16339910053009 | 1610973 | 洪可欣 | 浙江 |
84 | 16339920323009 | 1610977 | 黄文靖 | 浙江 |
85 | 16339924083006 | 1610979 | 金蓓蕾 | 浙江 |
86 | 16339970023210 | 1610992 | 吴舒蕾 | 浙江 |
87 | 16339920443008 | 1611000 | 韩洁怡 | 浙江 |
88 | 16339949043056 | 1611006 | 陈雨菲 | 浙江 |
89 | 16339923073033 | 1611016 | 郑雯俊 | 浙江 |
90 | 16339984063003 | 1611018 | 茅白雪 | 浙江 |
91 | 16339933013004 | 1611026 | 施莹凡 | 浙江 |
92 | 16339907083036 | 1611031 | 施梦莹 | 浙江 |
93 | 16339907043011 | 1611032 | 陈靓怡 | 浙江 |
94 | 16339949043080 | 1611048 | 钟幸颖 | 浙江 |
95 | 16339907083120 | 1611059 | 吴珺 | 浙江 |
96 | 16339919033013 | 1611071 | 钱洋涛 | 浙江 |
97 | 16339924033004 | 1611077 | 冯彦达 | 浙江 |
98 | 16339911173002 | 1611093 | 赵任依 | 浙江 |
99 | 16339946093063 | 1611102 | 张苗 | 浙江 |
100 | 16339924083007 | 1611115 | 项进 | 浙江 |
101 | 16339950033035 | 1611119 | 陈佳萍 | 浙江 |
102 | 16339950033054 | 1611121 | 方诗楠 | 浙江 |
103 | 16339931053002 | 1611141 | 陈雯洁 | 浙江 |
104 | 16339943053002 | 1611154 | 徐镇豪 | 浙江 |
105 | 16339926013023 | 1611163 | 邵曼慈 | 浙江 |
106 | 16339951073010 | 1611170 | 邵胜梅 | 浙江 |
107 | 16339933053010 | 1611178 | 雷婷婷 | 浙江 |
108 | 16339901073266 | 1611188 | 杨盛涵璐 | 浙江 |
109 | 16339925373071 | 1611212 | 郑铭萱 | 浙江 |
110 | 16339925373069 | 1611217 | 詹佳景 | 浙江 |
111 | 16339983043013 | 1611223 | 蒋可馨 | 浙江 |
112 | 16339907093017 | 1611284 | 沈芳盈 | 浙江 |
113 | 16339916033016 | 1611295 | 陈莹 | 浙江 |
114 | 16339901933014 | 1611300 | 宋怡雯 | 浙江 |
115 | 16339921043116 | 1611306 | 孙紫灵 | 浙江 |
116 | 16410163119231 | 1620007 | 侯熠 | 河南 |
117 | 16410501119625 | 1620010 | 魏昱 | 河南 |
118 | 16410401119539 | 1620017 | 郑楷丽 | 河南 |
119 | 16410302119417 | 1620025 | 朱茜雯 | 河南 |
120 | 16410133119683 | 1620032 | 宋祯 | 河南 |
121 | 16411711119515 | 1620082 | 孟濛 | 河南 |
122 | 16410133119843 | 1620089 | 景悦 | 河南 |
123 | 16411001119177 | 1620094 | 彭乐欣 | 河南 |
124 | 16410316119031 | 1620102 | 田亚萌 | 河南 |
125 | 16410163119248 | 1620103 | 丁一珂 | 河南 |
126 | 16410133119416 | 1620105 | 武林英 | 河南 |
127 | 16410133119564 | 1620106 | 王文轩 | 河南 |
128 | 16411012119094 | 1620109 | 张利军 | 河南 |
129 | 16413001119060 | 1620117 | 张寒月 | 河南 |
130 | 16411313119372 | 1620140 | 任晓戈 | 河南 |
131 | 16410131119092 | 1620154 | 孙雨欣 | 河南 |
132 | 16410802119144 | 1620161 | 申洁琳 | 河南 |
133 | 16410302119397 | 1620208 | 安义航 | 河南 |
134 | 16410133119302 | 1620215 | 王紫薇 | 河南 |
135 | 16411718119173 | 1620243 | 方慧 | 河南 |
136 | 16411412119124 | 1620251 | 李旭 | 河南 |
137 | 16410716119166 | 1620266 | 郑玥 | 河南 |
138 | 16410616119003 | 1620302 | 姚嘉豪 | 河南 |
139 | 16411316119047 | 1620305 | 韩璐璐 | 河南 |
140 | 16411211119233 | 1620359 | 段合洋 | 河南 |
141 | 16410212119159 | 1620466 | 王子赫 | 河南 |
142 | 16410103119377 | 1620472 | 荆晨晨 | 河南 |
143 | 16411312119067 | 1620476 | 冉晨 | 河南 |
144 | 16411416119256 | 1620490 | 魏安琪 | 河南 |
145 | 16410133119455 | 1620507 | 王菁 | 河南 |
146 | 16410107119019 | 1620527 | 李伟丽 | 河南 |
147 | 16410701119274 | 1620546 | 郜建鹏 | 河南 |
148 | 16410531119127 | 1620561 | 杨启凡 | 河南 |
149 | 16410501119014 | 1620563 | 袁帅帅 | 河南 |
150 | 16410133119394 | 1620564 | 丁庆庆 | 河南 |
151 | 16411501119468 | 1620595 | 马钰莹 | 河南 |
152 | 16411414119069 | 1620597 | 贾玉如 | 河南 |
153 | 16410133119965 | 1620601 | 李莉桦 | 河南 |
154 | 16410302119566 | 1620603 | 张慧琳 | 河南 |
155 | 16413001119199 | 1620615 | 罗亚涛 | 河南 |
156 | 16412601119043 | 1620626 | 李鑫 | 河南 |
157 | 16410133119364 | 1620634 | 马小惠 | 河南 |
158 | 16413001119068 | 1620638 | 郭秋菊 | 河南 |
159 | 16411515119452 | 1620660 | 李慧艳 | 河南 |
160 | 16410601119882 | 1620661 | 李文华 | 河南 |
161 | 16410302119189 | 1620670 | 赵磊 | 河南 |
162 | 16410614119364 | 1620673 | 段娜 | 河南 |
163 | 16411401119067 | 1620685 | 孙孟丹 | 河南 |
164 | 16411312119002 | 1620686 | 邢笑笑 | 河南 |
165 | 16410163119561 | 1620715 | 桑明瑞 | 河南 |
166 | 16410133119297 | 1620716 | 沈丹妮 | 河南 |
167 | 16410163119549 | 1620717 | 桑星瑞 | 河南 |
168 | 16410315119023 | 1620719 | 杨紫钰 | 河南 |
169 | 16410631119279 | 1620727 | 郜秋阳 | 河南 |
170 | 16411301119157 | 1620735 | 任怡菲 | 河南 |
171 | 16410104119056 | 1620750 | 李建华 | 河南 |
172 | 16412501119088 | 1620779 | 马杭 | 河南 |
173 | 16413001119018 | 1620794 | 殷字轩 | 河南 |
174 | 16410214119068 | 1620806 | 吴家宝 | 河南 |
175 | 16410801119122 | 1620810 | 姚晓晨 | 河南 |
176 | 16411115119053 | 1620813 | 姚汶臻 | 河南 |
177 | 16411113119232 | 1620814 | 陈卓 | 河南 |
178 | 16410701119205 | 1620816 | 朱晓晗 | 河南 |
179 | 16410531119222 | 1620829 | 孔庆颖 | 河南 |
180 | 16411112119081 | 1620833 | 娄莹莹 | 河南 |
181 | 16411801119641 | 1620835 | 谭林青 | 河南 |
182 | 16410133119059 | 1620841 | 杨浩楠 | 河南 |
183 | 16411303119445 | 1620844 | 孙赞玉 | 河南 |
184 | 16410163119267 | 1620856 | 吴怡娉 | 河南 |
185 | 16410311119228 | 1620901 | 吴昱含 | 河南 |
186 | 16410501119124 | 1620915 | 聂紫君 | 河南 |
187 | 16411515119066 | 1620922 | 刘彦池 | 河南 |
188 | 16411702119102 | 1620935 | 张茁萱 | 河南 |
189 | 16410107119152 | 1620970 | 孙博华 | 河南 |
190 | 16410133119465 | 1620971 | 裴诗语 | 河南 |
191 | 16410631119440 | 1620974 | 王帆 | 河南 |
192 | 16411801119585 | 1620995 | 赵梦杰 | 河南 |
193 | 16411301119826 | 1621000 | 李莉 | 河南 |
194 | 16410803119022 | 1621004 | 宗文洁 | 河南 |
195 | 16410701119493 | 1621008 | 师建华 | 河南 |
196 | 16410701119429 | 1621024 | 刘柯妤 | 河南 |
197 | 16411317119283 | 1621030 | 张华玺 | 河南 |
198 | 16410103119356 | 1621031 | 王一婷 | 河南 |
199 | 16410103119343 | 1621033 | 任思凝 | 河南 |
200 | 16411317119287 | 1621038 | 胡琼琳 | 河南 |
201 | 16410133119335 | 1621051 | 史珂 | 河南 |
202 | 16410631119051 | 1621066 | 冯香玲 | 河南 |
203 | 16410102119832 | 1621074 | 肖婷婷 | 河南 |
204 | 16410614119367 | 1621078 | 吴恬 | 河南 |
205 | 16411720119138 | 1621086 | 张巍 | 河南 |
206 | 16410133119569 | 1621117 | 李诗娜 | 河南 |
207 | 16410601119716 | 1621122 | 侯依婷 | 河南 |
208 | 16410517119059 | 1621126 | 赵一鸣 | 河南 |
209 | 16410133119943 | 1621156 | 蒋优美 | 河南 |
210 | 16410133119911 | 1621158 | 梁莹莹 | 河南 |
211 | 16410133119423 | 1621179 | 李砚辉 | 河南 |
212 | 16410133119606 | 1621190 | 刘彦初 | 河南 |
213 | 16411114119317 | 1621194 | 杨萌岩 | 河南 |
214 | 16410133119428 | 1621201 | 吴盼盼 | 河南 |
215 | 16411211119323 | 1621205 | 郭森杰 | 河南 |
216 | 16410305119081 | 1621228 | 路辰欣 | 河南 |
217 | 16410102119797 | 1621274 | 马静宜 | 河南 |
218 | 16410133119356 | 1621277 | 赵思伊 | 河南 |
219 | 16410133119464 | 1621278 | 陆嘉琪 | 河南 |
220 | 16411711119288 | 1621285 | 景丰毅 | 河南 |
221 | 16410305119431 | 1621296 | 秦怡 | 河南 |
222 | 16411316119166 | 1621302 | 张方园 | 河南 |
223 | 16412301119123 | 1621317 | 邸柯卉 | 河南 |
224 | 16410601119301 | 1621331 | 赵盛岚 | 河南 |
225 | 16411301119796 | 1621343 | 赵烽杉 | 河南 |
226 | 16410201119527 | 1621392 | 李欣珂 | 河南 |
227 | 16410201119120 | 1621395 | 顿子钰 | 河南 |
228 | 16410133119186 | 1621414 | 洪洋 | 河南 |
229 | 16411702119231 | 1621415 | 丁越 | 河南 |
230 | 16411317119023 | 1621418 | 桑雨晴 | 河南 |
231 | 16410163119047 | 1621421 | 张一帆 | 河南 |
232 | 16411601119330 | 1621430 | 郑保新 | 河南 |
233 | 16410133119467 | 1621454 | 李子月 | 河南 |
234 | 16411701119571 | 1621466 | 赵梦旸 | 河南 |
235 | 16410231119280 | 1621475 | 李佩赢 | 河南 |
236 | 16411314119263 | 1621483 | 胡亚超 | 河南 |
237 | 16411414119279 | 1621488 | 张慧敏 | 河南 |
238 | 16411413119057 | 1621497 | 邹婧袆 | 河南 |
239 | 16412301119355 | 1621509 | 徐梦珂 | 河南 |
240 | 16410802119542 | 1621511 | 王潇铮 | 河南 |
241 | 16410501119213 | 1621512 | 张若阳 | 河南 |
242 | 16410133119762 | 1621514 | 宋怡铭 | 河南 |
243 | 16410133119484 | 1621516 | 彭妮 | 河南 |
244 | 16411801119113 | 1621519 | 翟梓然 | 河南 |
245 | 16410133119039 | 1621527 | 郭嘉丽 | 河南 |
246 | 16410133119264 | 1621541 | 丁晨茜 | 河南 |
247 | 16411717119150 | 1621554 | 吕佳琳 | 河南 |
248 | 16412501119034 | 1621555 | 唐晓玥 | 河南 |
249 | 16411613119354 | 1621560 | 黄志强 | 河南 |
250 | 16410104119117 | 1621576 | 常好 | 河南 |
251 | 16410616119097 | 1621578 | 吴晗瑛 | 河南 |
252 | 16412401119114 | 1621583 | 戴斯琪 | 河南 |
253 | 16410133119785 | 1621590 | 潘婉馨 | 河南 |
254 | 16410133119076 | 1621592 | 宋东旭 | 河南 |
255 | 16410104119306 | 1621600 | 侯哲 | 河南 |
256 | 16410801119825 | 1621613 | 于孔瑞 | 河南 |
257 | 16410401119548 | 1621627 | 杨珂 | 河南 |
258 | 16410163119168 | 1621635 | 宋梦圆 | 河南 |
259 | 16410911119082 | 1621640 | 陈世奇 | 河南 |
260 | 16140107131687 | 1630031 | 平瑞峰 | 山西 |
261 | 16140733131071 | 1630052 | 李俊 | 山西 |
262 | 16140602131009 | 1630092 | 刘云瑜 | 山西 |
263 | 16140106131489 | 1630097 | 严伊平 | 山西 |
264 | 16140427131071 | 1630100 | 李佩泽 | 山西 |
265 | 16140202131463 | 1630206 | 刘昊 | 山西 |
266 | 16140106131240 | 1630217 | 雷雯瑾 | 山西 |
267 | 16140203131154 | 1630233 | 孟普 | 山西 |
268 | 16140105131087 | 1630292 | 杜非凡 | 山西 |
269 | 16140225131013 | 1630298 | 张汇 | 山西 |
270 | 16140106131337 | 1630352 | 杨子兼 | 山西 |
271 | 16140603131013 | 1630358 | 范晶昌 | 山西 |
272 | 16140202131383 | 1630365 | 周宇凡 | 山西 |
273 | 16140108131184 | 1630374 | 刘未莉 | 山西 |
274 | 16140502131708 | 1630411 | 原明 | 山西 |
275 | 16140402131818 | 1630425 | 刘孟阳 | 山西 |
276 | 16140602131309 | 1630465 | 朱帅 | 山西 |
277 | 16140107131724 | 1630483 | 张馨蕊 | 山西 |
278 | 16140522131106 | 1630506 | 张玉 | 山西 |
279 | 16140108131141 | 1630547 | 王玉奇 | 山西 |
280 | 16140202131673 | 1630582 | 纪雪 | 山西 |
281 | 16140525131009 | 1630596 | 崔程茜 | 山西 |
282 | 16140925131032 | 1630622 | 孙钰 | 山西 |
283 | 16140123131007 | 1630626 | 高旭姣 | 山西 |
284 | 16141030131003 | 1630629 | 刘璇 | 山西 |
285 | 16141001131593 | 1630637 | 高榕 | 山西 |
286 | 16140110131264 | 1630645 | 徐娅蓉 | 山西 |
287 | 16140108131116 | 1630654 | 和佳雯 | 山西 |
288 | 16140801131128 | 1630663 | 刘姝妤 | 山西 |
289 | 16140522131165 | 1630665 | 张鑫 | 山西 |
290 | 16140203131062 | 1630668 | 杨宏伟 | 山西 |
291 | 16140203131042 | 1630669 | 马晋 | 山西 |
292 | 16140202131724 | 1630703 | 王璐 | 山西 |
293 | 16140107131470 | 1630726 | 侯雅馨 | 山西 |
294 | 16140107131699 | 1630747 | 郑子璇 | 山西 |
295 | 16140803131117 | 1630822 | 陈泽 | 山西 |
296 | 16140701131123 | 1630848 | 李炎鸿 | 山西 |
297 | 16140202131346 | 1630868 | 杜慧敏 | 山西 |
298 | 16140581131032 | 1630952 | 姬强刘 | 山西 |
299 | 16140502131640 | 1630968 | 崔雅婷 | 山西 |
300 | 16140302131017 | 1631056 | 赵紫怡 | 山西 |
301 | 16140701131314 | 1631095 | 王宇菲 | 山西 |
302 | 16140927131022 | 1631099 | 郝志宏 | 山西 |
303 | 16141001131441 | 1631118 | 史迈 | 山西 |
304 | 16140502131607 | 1631125 | 常蕊婷 | 山西 |
305 | 16140202131043 | 1631139 | 赵怡婧 | 山西 |
306 | 16140730131223 | 1631166 | 曹雅萍 | 山西 |
307 | 16140481131064 | 1631255 | 曹水霖 | 山西 |
308 | 16140902131094 | 1631272 | 戚丰艺 | 山西 |
309 | 16140107131192 | 1631324 | 张晓宇 | 山西 |
310 | 16140923131058 | 1631338 | 任国梁 | 山西 |
311 | 16140701131247 | 1631341 | 李昀阳 | 山西 |
312 | 16141029131017 | 1631342 | 陈景华 | 山西 |
313 | 16141029131015 | 1631352 | 张备姗 | 山西 |
314 | 16140829131039 | 1631378 | 梁君 | 山西 |
315 | 16140202131180 | 1631385 | 吴辰 | 山西 |
316 | 16140202131399 | 1631392 | 史文卿 | 山西 |
317 | 16140202131148 | 1631400 | 张啸宇 | 山西 |
318 | 16140107131371 | 1631404 | 焦杰 | 山西 |
319 | 16141027131005 | 1631411 | 樊乐 | 山西 |
320 | 16140105131001 | 1631421 | 彭晓宇 | 山西 |
321 | 16140110131128 | 1631439 | 赵江敏 | 山西 |
322 | 16141022131015 | 1631476 | 郭芙华 | 山西 |
323 | 16140801131077 | 1631503 | 张溱源 | 山西 |
324 | 16141021131022 | 1631517 | 杨浩 | 山西 |
325 | 16140701131353 | 1631581 | 贾淑娴 | 山西 |
326 | 16140109131299 | 1631603 | 王雁翎 | 山西 |
327 | 16140622131061 | 1631605 | 李子炎 | 山西 |
328 | 16140109131361 | 1631615 | 毋佳琪 | 山西 |
329 | 16140106131229 | 1631631 | 巩志远 | 山西 |
330 | 16140105131190 | 1631685 | 李媛珠 | 山西 |
331 | 16140109131372 | 1631698 | 崔祺然 | 山西 |
332 | 16140502131632 | 1631722 | 申依洁 | 山西 |
333 | 16140202131479 | 1631737 | 尚鹏飞 | 山西 |
334 | 16140731131166 | 1631744 | 刘鑫 | 山西 |
335 | 16140108131134 | 1631756 | 贾亦真 | 山西 |
336 | 16140202131020 | 1631764 | 武晓蓉 | 山西 |
337 | 16140522131023 | 1631771 | 栗子婷 | 山西 |
338 | 16140733131160 | 1631792 | 闫文亮 | 山西 |
339 | 16140107131005 | 1631794 | 谷辰阳 | 山西 |
340 | 16141122131011 | 1631795 | 康凯 | 山西 |
341 | 16140522131057 | 1631796 | 贾冬冬 | 山西 |
342 | 16141025131065 | 1631806 | 李敏敏 | 山西 |
343 | 16140202131096 | 1631885 | 李松铎 | 山西 |
344 | 16140202131837 | 1631889 | 乔爱婷 | 山西 |
345 | 16140109131314 | 1631894 | 周晓宇 | 山西 |
346 | 16140701131282 | 1631923 | 郭立中 | 山西 |
347 | 16140622131109 | 1631926 | 武亚丽 | 山西 |
348 | 16140801131603 | 1631951 | 雷晓晶 | 山西 |
349 | 16141021131148 | 1631969 | 张玥 | 山西 |
350 | 16140203131111 | 1631974 | 文婷 | 山西 |
351 | 16140502131333 | 1631976 | 聂望臻 | 山西 |
352 | 16140402131858 | 1631981 | 赵洁 | 山西 |
353 | 16140203131121 | 1632000 | 杨瑞欣 | 山西 |
354 | 16141001131525 | 1632004 | 乐文倩 | 山西 |
355 | 16140106131234 | 1632008 | 曾庆红 | 山西 |
356 | 16141001131607 | 1632010 | 徐都好 | 山西 |
357 | 16140202131575 | 1632031 | 文俊祥 | 山西 |
358 | 16140731131095 | 1632033 | 史佳鑫 | 山西 |
359 | 16140928131005 | 1632067 | 吕春艳 | 山西 |
360 | 16140525131015 | 1632095 | 张雅捷 | 山西 |
361 | 16140109131452 | 1632111 | 温蕊 | 山西 |
362 | 16140502131532 | 1632144 | 王彦栋 | 山西 |
363 | 16140829131013 | 1632146 | 王月 | 山西 |
364 | 16140522131172 | 1632164 | 陈茜茜 | 山西 |
365 | 16140402131027 | 1632166 | 李婕 | 山西 |
366 | 16140202131601 | 1632185 | 陈林林 | 山西 |
367 | 16140902131182 | 1632187 | 武皓宇 | 山西 |
368 | 16140402131558 | 1632215 | 赵一灿 | 山西 |
369 | 16140202131181 | 1632216 | 张亚超 | 山西 |
370 | 16140202131814 | 1632223 | 魏玉洁 | 山西 |
371 | 16140202131831 | 1632238 | 张琛 | 山西 |
372 | 16140105131340 | 1632239 | 钟子钰 | 山西 |
373 | 16140902131047 | 1632250 | 姬文芳 | 山西 |
374 | 16140702131102 | 1632256 | 王一杰 | 山西 |
375 | 16140731131391 | 1632283 | 田星蕊 | 山西 |
376 | 16141101131030 | 1632306 | 孙婕 | 山西 |
377 | 16140202131373 | 1632311 | 王国庆 | 山西 |
378 | 16140109131366 | 1632346 | 韩芳 | 山西 |
379 | 16141003131082 | 1632353 | 周鹏飞 | 山西 |
380 | 16450921130390 | 1640022 | 梁苑 | 广西 |
381 | 16450125130049 | 1640026 | 韦婷婷 | 广西 |
382 | 16450501130058 | 1640027 | 梁钊铭 | 广西 |
383 | 16450122130164 | 1640053 | 梁虹 | 广西 |
384 | 16451025130033 | 1640056 | 黎洁 | 广西 |
385 | 16451101130005 | 1640077 | 莫子怡 | 广西 |
386 | 16450881130722 | 1640083 | 覃达梅 | 广西 |
387 | 16450881130019 | 1640100 | 覃伟霞 | 广西 |
388 | 16450101131933 | 1640107 | 蓝燕君 | 广西 |
389 | 16450501130198 | 1640123 | 余玲玲 | 广西 |
390 | 16450101131417 | 1640128 | 罗健文 | 广西 |
391 | 16450101131414 | 1640134 | 宋少思 | 广西 |
392 | 16450101131418 | 1640140 | 黄慧 | 广西 |
393 | 16450323130161 | 1640141 | 何文娟 | 广西 |
394 | 16450881130906 | 1640146 | 吴春增 | 广西 |
395 | 16451227130032 | 1640153 | 黄家常 | 广西 |
396 | 16450127130040 | 1640156 | 曾叶静 | 广西 |
397 | 16450921130008 | 1640165 | 陈洁兰 | 广西 |
398 | 16450222130045 | 1640186 | 覃芳琳 | 广西 |
399 | 16450901130078 | 1640189 | 谢宗良 | 广西 |
400 | 16450201130448 | 1640223 | 陆苇 | 广西 |
401 | 16451221130026 | 1640237 | 张清晖 | 广西 |
402 | 16450881130945 | 1640253 | 陈超群 | 广西 |
403 | 16450881130817 | 1640254 | 黄志标 | 广西 |
404 | 16450126130271 | 1640259 | 韦健 | 广西 |
405 | 16450921130014 | 1640333 | 黄淞兰 | 广西 |
406 | 16450225130048 | 1640348 | 戴向明 | 广西 |
407 | 16451322130076 | 1640406 | 韦晓漩 | 广西 |
408 | 16450881130914 | 1640458 | 陈家银 | 广西 |
409 | 16450126130175 | 1640462 | 廖希萍 | 广西 |
410 | 16451323130204 | 1640473 | 周章森 | 广西 |
411 | 16450101130992 | 1640496 | 黄惠宁 | 广西 |
412 | 16450328130016 | 1640506 | 吴亚婷 | 广西 |
413 | 16450701130079 | 1640540 | 李凰平 | 广西 |
414 | 16450921130340 | 1640543 | 郭奇和 | 广西 |
415 | 16450901130433 | 1640545 | 杨瑜 | 广西 |
416 | 16450301130088 | 1640554 | 何婕 | 广西 |
417 | 16450881130830 | 1640569 | 黄诗华 | 广西 |
418 | 16450421130040 | 1640601 | 关燕兰 | 广西 |
419 | 16450421130074 | 1640602 | 陀伟娟 | 广西 |
420 | 16450127130074 | 1640603 | 方榜李 | 广西 |
421 | 16450921130366 | 1640606 | 吴丽婷 | 广西 |
422 | 16450924130014 | 1640609 | 邹诗敏 | 广西 |
423 | 16450481130267 | 1640631 | 莫天德 | 广西 |
424 | 16451301130240 | 1640634 | 郑婷婷 | 广西 |
425 | 16451423130016 | 1640640 | 闭喜莲 | 广西 |
426 | 16450122130128 | 1640641 | 卢艳丽 | 广西 |
