全国 切换地区

海口经济学院2016年广东省艺术类校考合格考生名单

导读摘要:海口经济学院2016年广东省艺术类校考合格考生名单考生号姓名身份证号专业名称分数0307401036安逸362430199812212311舞蹈学870304407082蔡珺

海口经济学院2016年广东省艺术类校考合格考生名单

考生号 姓名 身份证号 专业名称 分数
0307401036 安逸 362430199812212311 舞蹈学 87
0304407082 蔡珺华 440301199807194121 广播电视编导 84
0306490343 蔡沐岑 330329199809302182 播音与主持艺术 86
0113406025 曹超 500102199806221732 服装与服饰设计 74
0304410025 曹旭东 440304199601015713 广播电视编导 71
0304413000 查玟旭 340803199811142312 播音与主持艺术 90
0307401042 陈晨 342201199810190423 播音与主持艺术 88
0310402012 陈楚芬 441581199608267985 播音与主持艺术 90
0704402007 陈国锋 440711199711254817 广播电视编导 85
0303490141 陈嘉东 320111199804243615 播音与主持艺术 93
0309402035 陈嘉龙 441422199706050952 服装与服饰设计 83
1303406050 陈建旭 441381199711077417 播音与主持艺术 87
0306412035 陈科宇 445281199804036794 服装与服饰设计 71
0307401044 陈璐 360726199808191829 播音与主持艺术 84
0204401022 陈璐 440202199811150026 播音与主持艺术 84
0204401020 陈美玲 360732199701282349 播音与主持艺术 86
0403401011 陈孟婧 440402199808069084 广播电视编导 97
0802411036 陈淼量 440802199707300429 广播电视编导 84
1322401023 陈世昌 441322199706296818 播音与主持艺术 86
0511404034 陈皖粤 440511199804042927 播音与主持艺术 97
0113439002 陈伟业 440104199710060715 广播电视编导 71
0306404062 陈雪滢 44030619981224122X 广播电视编导 87
0606433005 陈艳玲 440681199803125426 广播电视编导 87
0512408010 陈耀国 440507199708080611 广播电视编导 87
1621401021 陈依露 441621199803133041 广播电视编导 80
0306412023 陈怡霏 350425199809280044 广播电视编导 86
0311405021 陈映彤 330302199806160828 播音与主持艺术 92
0507409004 陈仲尧 445121199804014534 广播电视编导 85
0701405001 程成 420982199806066010 播音与主持艺术 84
0606417006 程韬 430921199712095450 播音与主持艺术 84
0306412056 戴一羽 532501199610230314 播音与主持艺术 86
0307401046 戴莹 440301199712208228 播音与主持艺术 84
1521409004 戴智美 441521199708056943 广播电视编导 91
0307405013 但莲玉 510321199807216064 播音与主持艺术 92
0605414048 邓业华 44068219970621102X 广播电视编导 94
1322410017 邓卓婷 441322199709095587 广播电视编导 97
0802411001 丁铭宣 431202199901030027 播音与主持艺术 86
0306490092 董易炜鑫 362226199810164517 播音与主持艺术 88
0605421036 范键敏 44068219980611282X 广播电视编导 87
5381405013 范雪晶 445381199610052900 广播电视编导 87
1302411093 范钰琪 441302199802095420 广播电视编导 82
0307401048 方恺平 422201199805090030 播音与主持艺术 88
0304407087 方一安 32031119980702462X 广播电视编导 82
0402414011 符宝雅 411330199807113122 广播电视编导 83
0307404009 高嘉瑶 440307199803104625 广播电视编导 83
0117405004 高佩妮 441581199703081222 播音与主持艺术 96
1625406026 高舒曼 441602199806022428 播音与主持艺术 91
1601401009 高雅 441602199702172229 广播电视编导 90
0117405002 高涌峰 441581199804041211 广播电视编导 96
0304413011 宫政 440301199805162310 播音与主持艺术 92
1502410001 辜晓茵 441521199808201343 广播电视编导 91
1900432009 顾子昂 421126199711280010 播音与主持艺术 76
0114499016 郭思青 430124199903297982 播音与主持艺术 89
0304413016 郭贤正 441522199808200654 广播电视编导 84
0606415009 郭秀文 44068119980228592X 播音与主持艺术 87
1303406045 韩坤江 441381199801030911 广播电视编导 70
0114411014 韩旭 210702199807310220 播音与主持艺术 85
0201405025 何楚颖 440204199712013029 服装与服饰设计 93
1623403009 何健乐 441623199804093718 广播电视编导 90
0307401049 何孟臣 511324199807157690 播音与主持艺术 86
0803403002 何笑柔 440803199708222449 服装与服饰设计 94
0304411021 何雅琪 441323199910010027 播音与主持艺术 87
0304407017 何咏琪 360302199805010022 广播电视编导 88
0802411055 何泽庆 440802199710220817 服装与服饰设计 91
0117405003 何紫珊 440184199808225428 广播电视编导 81
5281401005 侯典成 445222199707013531 播音与主持艺术 97
0201405020 侯雅文 440203199801041527 广播电视编导 89
1322404006 胡楚祺 441322199806100229 播音与主持艺术 86
1900404004 胡嘉栋 441900199709042412 广播电视编导 77
1900412007 胡淑婷 441900199711061081 播音与主持艺术 77
0303405036 胡玮莹 440305199809120420 广播电视编导 83
1802413017 华彩霞 441881199610285927 广播电视编导 81
0306490402 华宇航 420821199702170018 播音与主持艺术 85
1802402011 黄采灵 441802199708283043 播音与主持艺术 84
0304410032 黄川 511011199712308312 广播电视编导 72
1622404009 黄海花 441622199707095467 广播电视编导 85
0501403003 黄家楠 440507199712240614 播音与主持艺术 91
0605414029 黄洁欢 440604199803150020 广播电视编导 85
0307409042 黄锦桢 440301199701112327 播音与主持艺术 70
0304407022 黄靖淇 440304199807180028 广播电视编导 96
0201405034 黄靖谊 440204199709053628 广播电视编导 90
1581401007 黄铭嘉 441581199803270063 广播电视编导 94
0303405055 黄琪 441622199801031769 广播电视编导 90
0605490263 黄启圣 350628199808195016 播音与主持艺术 91
1625406012 黄柔 441602199809100444 播音与主持艺术 82
0402414036 黄若莹 440508199712293325 广播电视编导 88
1623403025 黄少惠 441623199703170382 舞蹈学 91
1323403000 黄思园 441323199703238520 播音与主持艺术 81
0512408002 黄婉莎 440523199704230221 广播电视编导 80
1322404012 黄伟杰 441322199806083051 广播电视编导 90
1622404004 黄文博 441622199710086676 广播电视编导 80
0306410023 黄晓彤 440306199703082725 广播电视编导 87
0304407071 黄昕吾 440803199801260335 广播电视编导 85
0507404009 黄欣欣 440507199703020644 广播电视编导 90
1621401001 黄宇俊 441621199612283231 广播电视编导 95
0304407069 黄羽洋 440301199712121317 播音与主持艺术 88
0306412024 黄越洲 441423199712193016 广播电视编导 71
1900406007 黄振延 441602199802170618 广播电视编导 81
1322410025 黄镇杰 441322199702100232 广播电视编导 84
1900429003 黄梓航 441900199711243010 广播电视编导 81
0305404015 季叶璇 350721199712183628 播音与主持艺术 93
0311404009 江金权 441381199807210913 服装与服饰设计 94
0605420007 蒋鑫 440682199810201358 广播电视编导 83
1900432006 蒋亚杰 430481199901070091 播音与主持艺术 88
1602401017 金腾 44160219980506022X 广播电视编导 84
0883401006 柯冠琪 440883199809081229 广播电视编导 89
1322410006 柯启诗 44132219970111662X 广播电视编导 82
1625406053 赖嘉乐 441602199808232242 广播电视编导 93
1303406046 赖艺深 441381199805242110 广播电视编导 83
1322410028 黎懋锋 522229199812080025 广播电视编导 88
1303403017 李博涵 411522199811150015 播音与主持艺术 92
0306403036 李帆 440301199804085616 播音与主持艺术 87
0201405032 李菲 440203199710066147 播音与主持艺术 89
1521401003 李灌派 441523199709266355 广播电视编导 82
1523407012 李海媚 441523199805086389 播音与主持艺术 84
0304490200 李昊然 500234199711055774 广播电视编导 81
0305401002 李慧瑜 440682199810206060 广播电视编导 75
0233401026 李家鑫 440233199805186027 播音与主持艺术 94
0281401012 李凯莹 440281199802040429 播音与主持艺术 89
0111409017 李美婷 440111199711190080 播音与主持艺术 75
0309401148 李沛璇 441225199807150029 播音与主持艺术 77
0306412047 李茜原 220102199907174624 播音与主持艺术 96
0304404025 李锐 362322199811190135 播音与主持艺术 96
1402401002 李抒洋 441402199806091027 广播电视编导 86
0307405004 李学玲 440307199801191120 播音与主持艺术 84
0307405008 李益 440307199711211319 播音与主持艺术 86
0309401098 李懿君 441223199807103529 广播电视编导 85
0114411015 李泽 440106199802135617 播音与主持艺术 87
0606433008 李兆朋 440681199708035473 广播电视编导 84
2000407004 李甄彤 442000199803070227 广播电视编导 85
0307401060 李镇桦 44528119980528305X 服装与服饰设计 82
0307401061 李子缘 350583199812121326 播音与主持艺术 86
5381405015 梁恩瑜 445381199806180023 广播电视编导 95
2000409103 梁嘉敏 442000199701094623 广播电视编导 85
0606417002 梁嘉瑶 440681199804192022 广播电视编导 87
0304410026 梁力中 452501199711207439 广播电视编导 89
0605426007 梁铭浩 440682199707122838 广播电视编导 81
0105415007 梁秀芬 440783199611022201 播音与主持艺术 88
0306406046 梁艳雯 440801199801062328 广播电视编导 85
0608401019 梁语霜 440882199702191827 广播电视编导 92
0306412025 廖鹏翔 430903199711140317 广播电视编导 95
1623403045 廖文健 441623199707014619 舞蹈学 88
0304408014 林晨 510722199806208749 播音与主持艺术 81
0304407023 林嘉敏 440582199703165229 广播电视编导 83
2000404067 林骏凯 442000199809280014 广播电视编导 86
0512408009 林琼 440508199805173322 广播电视编导 96
0883401011 林上秀 440883199711040330 服装与服饰设计 82
1322410015 林盛 441322199704180811 广播电视编导 82
1581401015 林伟聪 441522199602064714 广播电视编导 86
0514406005 林燕琴 440582199612312027 广播电视编导 75
1581401016 林艺雨 441522199711093020 广播电视编导 86
0114411006 林逸萱 441426199805180627 广播电视编导 85
0514406004 林英姿 440582199709252024 广播电视编导 71
1322410004 林韵怡 441322199710140429 播音与主持艺术 88
0705404007 林梓辉 440782199708280059 播音与主持艺术 86
0307405000 刘博扬 140602199711269039 服装与服饰设计 81
1623403022 刘富成 441623199708115518 舞蹈学 90
0306403000 刘慧玲 440306199806030928 播音与主持艺术 92
1900432015 刘佳欣 430902199812100027 广播电视编导 73
0115406001 刘瑾沛 431126199812208239 广播电视编导 79
1323403028 刘静怡 441381199705186625 广播电视编导 87
1322404002 刘俊豪 441421199811051918 播音与主持艺术 93
1881401046 刘锴 441881199704037713 广播电视编导 80
1402404013 刘璐 44142219980814006X 广播电视编导 84
1402404004 刘漫湄 441402199703201828 广播电视编导 80
1623403018 刘思美 441623199708164627 广播电视编导 92
1622413004 刘文财 44162219980527571X 广播电视编导 91
1322410041 刘晓滢 441322199711055242 广播电视编导 90
0304413010 刘新硕 430703199710090011 播音与主持艺术 88
0303405037 刘一熙 362430199802060043 广播电视编导 87
1602402003 刘志豪 441602199901051235 广播电视编导 87
0311402018 刘卓盈 440306199812160024 广播电视编导 83
0901406003 刘梓锋 440923199801261718 广播电视编导 80
0883401001 龙俊杰 440883199707033277 服装与服饰设计 83
1881403027 卢立华 441881199505087259 广播电视编导 81
1900410025 卢学敏 441900199710307924 广播电视编导 75
0309402006 陆伟东 440306199809161413 服装与服饰设计 93
0402418004 陆茵 441881199612300422 广播电视编导 89
0106411012 吕佳琳 440102199704246529 广播电视编导 81
1881401024 罗蓓蓓 441881199712235648 广播电视编导 86
1421408003 罗丹 440105199808131522 广播电视编导 88
0307401065 罗宁 440301199801045440 舞蹈学 86
1900432010 罗鑫 362421199710053819 广播电视编导 87
1601403016 罗鑫 441602199804040817 广播电视编导 75
0307408011 罗崟丹 440307199803051543 播音与主持艺术 78
0304490432 罗玉娟 43252419990108002X 播音与主持艺术 86
1900437019 罗智仁 441424199809280331 广播电视编导 75
1622413006 骆爱丽 441622199707073743 广播电视编导 86
0281405022 骆毅 440281199703290713 广播电视编导 96
1622413000 骆圆圆 441622199707296023 播音与主持艺术 91
0511414002 马楚婧 440508199801291022 播音与主持艺术 85
0304411026 马丽 412828199802231265 广播电视编导 91
0306408021 麦超华 440883199711282655 广播电视编导 83
2000412020 麦泳宜 442000199809198205 广播电视编导 70
0307413015 倪婉欣 340504199809300668 广播电视编导 85
0306490720 欧鹏兴 500225199404095657 广播电视编导 88
0307405007 欧阳星月 440305199805192427 舞蹈学 84
1302405020 欧阳怡 360729199712230044 广播电视编导 82
1322410008 欧懿文 441322199804060016 播音与主持艺术 88
0605414022 欧蕴韫 44532119980219064X 广播电视编导 92
0303405038 潘玮 440203199711061524 广播电视编导 92
0307401066 潘曦吉 35058319980710832X 播音与主持艺术 97
0305401012 潘霞 440305199806154027 播音与主持艺术 86
0704402011 潘晓雯 440702199710131560 广播电视编导 88
1303406037 潘智航 441381199807206631 播音与主持艺术 70
0307405005 彭丽莉 441523199708286805 播音与主持艺术 84
0303405029 彭铭浩 440301199710117517 播音与主持艺术 91
0606417004 彭千惠 430221199709080049 舞蹈学 87
1322401011 彭伟 441322199711130257 广播电视编导 95
1625406006 彭宇昊 441602199803262418 播音与主持艺术 87
0307408034 彭子珺 440301199802287521 播音与主持艺术 93
0114409014 秦臻 513001199806020837 服装与服饰设计 93
0307401067 丘贝贝 44152319971111676X 舞蹈学 91
1303406056 丘稳任 441523199707046033 广播电视编导 71
1322410020 邱家颖 441322199708305239 广播电视编导 82
0701407001 区鹏刚 440711199807293212 播音与主持艺术 92
0304408027 全博楚 210103199805253617 播音与主持艺术 90
0310490097 冉非凡 342224199807150011 广播电视编导 81
1303401035 饶义玮 445281199808053495 播音与主持艺术 91
0606425024 饶志庆 421281199710162311 播音与主持艺术 87
0111405001 邵雪莹 441802199710231429 舞蹈学 91
1502409004 沈丽丹 451228199804031121 播音与主持艺术 73
1402401001 沈婉 441402199712080423 广播电视编导 81
1502401001 施务诗 441502199709042122 播音与主持艺术 80
0307490225 舒寒阳 429021199801190027 播音与主持艺术 91
2000407013 宋未鑫 211021199708010013 播音与主持艺术 87
0703401006 宋雯敏 440711199802213228 广播电视编导 86
0307401069 苏彧雯 430681199812013221 广播电视编导 90
0306406072 孙宇航 231026199712100359 播音与主持艺术 87
0222401017 谭慧倩 440222199702051526 广播电视编导 86
0303411044 谭俊玑 440923199710110033 广播电视编导 76
0606402003 唐寅杉 430503199808301525 广播电视编导 87
1826401003 唐英洁 44182619960825094X 播音与主持艺术 81
2000412023 唐钰茹 511025199805165929 广播电视编导 91
0106410001 童佳昕 360521199810280027 播音与主持艺术 70
0281403007 童欣渝 440281199709100722 播音与主持艺术 89
0306404073 涂世康 441522199803110019 播音与主持艺术 75
1322410048 涂桃瑜 441323199709030317 广播电视编导 89
1323403007 汪静诗 441323199708123028 播音与主持艺术 82
0307490336 汪钰 652322199806302517 广播电视编导 84
1623403027 王春雨 441623199702080326 播音与主持艺术 88
1322490030 王朵朵 510304199708305022 广播电视编导 94
0112422030 王荔 440803199712172421 播音与主持艺术 87
1283401008 王铭谦 441202199703172034 播音与主持艺术 95
0106403001 王乾武 440106199804304410 广播电视编导 83
0605414030 王倩怡 440684199804110022 广播电视编导 84
1900432013 王权威 445381199902237237 广播电视编导 79
1602403000 王映晖 445321199412105219 广播电视编导 96
1900432012 王志鸿 441900199801086530 广播电视编导 78
0307404007 韦荣基 440307199801190814 广播电视编导 72
0304490434 卫路 340123199912011685 播音与主持艺术 79
1302403004 魏丹丹 441625199805051627 广播电视编导 80
1523407005 温舒瑜 441523199701167627 播音与主持艺术 86
0306416008 文苇妆 440306199709291624 播音与主持艺术 80
1302411097 吴国栋 350521199611025275 播音与主持艺术 88
0981405010 吴灏诗 440981199710278112 广播电视编导 90
0204401033 吴慧怡 440224199708310480 播音与主持艺术 84
0304404057 吴佳雯 440301199805072729 播音与主持艺术 96
1521403003 吴佳烨 44152119970518232X 播音与主持艺术 87
0303405030 吴家进 440306199803250212 广播电视编导 92
0304421000 吴杰 360302199612090011 广播电视编导 84
5281410001 吴静珊 445281199705042443 广播电视编导 90
1623403020 吴蓝蓝 441623199712184620 广播电视编导 90
0303405012 吴诗婷 440982199807160627 广播电视编导 91
5221401001 吴思帆 445221199809255623 广播电视编导 83
0306410025 吴晓娟 440306199806020623 广播电视编导 91
0307408010 吴星泓 440301199810021926 广播电视编导 84
1623403046 吴璇 441623199910124629 舞蹈学 90
1900429012 吴镇铿 44522419970306393X 服装与服饰设计 89
0307413018 武银滢 511381200006134344 服装与服饰设计 78
0304407097 萧焕珍 440306199801092724 广播电视编导 87
0606419009 肖向婷 430525199802187221 广播电视编导 87
1581404002 肖雅婷 441581199706040346 广播电视编导 91
1322410019 谢绮情 44132219970410494X 播音与主持艺术 90
0306403030 谢书蕊 440304199812070720 播音与主持艺术 80
0306403008 谢松峻 440306199812030211 播音与主持艺术 87
1900410010 谢婉婷 445221199808275948 广播电视编导 92
1622413005 谢小婷 441622199702036484 广播电视编导 84
0201405033 谢晓毅 440203199804032116 播音与主持艺术 89
1625406010 徐晓倩 44160219980526242X 播音与主持艺术 81
1302405013 徐钰淼 421102199803218221 播音与主持艺术 87
0501401002 许泓 440508199711181460 播音与主持艺术 94
0306408020 许倪萍 445221199705124186 广播电视编导 90
0304408008 薛皓天 440301199710018375 服装与服饰设计 93
1623403037 严非非 441623199907085526 播音与主持艺术 90
1623403047 严惠汝 441623199709225540 舞蹈学 89
1302403003 严绮静 441381199812264721 广播电视编导 81
0222401019 严语汐 440222199803252626 广播电视编导 89
0204401017 阳苗 430124199805222549 播音与主持艺术 86
0306411011 杨惠淋 430503199808151520 广播电视编导 87
0304410037 杨淇童 440301199802163625 播音与主持艺术 88
1601403028 杨日浩 441602199709260416 播音与主持艺术 90
1521409003 杨蕊 441521199702178309 广播电视编导 86
0605490064 杨思婷 450881199912106526 广播电视编导 82
0113408017 杨旭铭 440508199802130714 广播电视编导 73
1900412002 杨瑶 441900199809161080 广播电视编导 81
0304413006 杨卓聪 440582199801304237 播音与主持艺术 96
1900410016 姚亮 232301199901300616 广播电视编导 81
0306408019 姚铭达 440306199810230914 广播电视编导 95
0307405012 叶嘉倩 510823199805081661 播音与主持艺术 84
1521403001 叶绮思 441521199810063429 舞蹈学 75
1625406027 叶思瑶 441625199803086148 播音与主持艺术 98
1322401010 叶雅艺 441381199810300928 服装与服饰设计 91
1523407010 叶勇迪 441523199802235553 广播电视编导 89
1622404019 叶臻仙 441622199803165728 广播电视编导 80
0306490414 易星宇 411524199802161110 广播电视编导 72
1900427013 殷梓豪 441900199801144550 广播电视编导 80
1601401010 游翔宇 441602199807182212 广播电视编导 85
0307405011 于鹏辉 440306199809135012 播音与主持艺术 89
1323403001 余林龙 441323199510245310 播音与主持艺术 86
5281421000 余沁阳 441581199707213579 广播电视编导 86
0306408015 余望萍 440305199811027129 播音与主持艺术 89
0605421034 原靖雅 440682199706111344 广播电视编导 87
0307401072 袁迪睿 440307199805081527 服装与服饰设计 92
1622403006 袁金花 441622199710265762 广播电视编导 84
1602401016 袁文康 441625199710135019 广播电视编导 84
0307401073 袁缘 511323199708314762 播音与主持艺术 88
0104434011 曾楚添 440102199806234035 广播电视编导 87
1322410034 曾鸿基 44132219970703043X 广播电视编导 86
1701401011 曾景源 441702199707070710 播音与主持艺术 74
1601403015 曾琳 441622199811150323 广播电视编导 90
1302414027 曾伟森 441402199603080416 服装与服饰设计 83
0304407003 曾一洲 33010319980608041X 广播电视编导 89
1900437005 詹曼祯 445122199706291243 广播电视编导 89
0803411000 张呈 440802199608310437 服装与服饰设计 94
1625406033 张锦鑫 441621199812197311 广播电视编导 93
1621403041 张俊锋 441621199612196218 广播电视编导 82
0511414010 张曼 445122199710167421 广播电视编导 91
0310402013 张美晴 362324199812291547 播音与主持艺术 90
5281410002 张咪咪 44528119971020446X 广播电视编导 84
1402404008 张容 441423199605234425 广播电视编导 81
0114409012 张绍锟 440182199805251214 播音与主持艺术 81
0306412042 张涛 441622199712245474 广播电视编导 95
1623403043 张翔凤 441602199805221740 播音与主持艺术 90
0605421032 张晓晴 440682199809161029 播音与主持艺术 84
1881401036 张心愉 441881199808021425 广播电视编导 82
0307401074 张欣 440223199801130023 舞蹈学 91
0311490220 张雪 150422199809233049 播音与主持艺术 76
0310490096 张野 210502199801152427 广播电视编导 94
0304407020 张钰滢 441622199803142323 广播电视编导 87
0511414007 张志鹏 440507199801100912 广播电视编导 95
1322404011 张志勇 441322199802193034 广播电视编导 88
1900437013 招浩然 441900199802263033 播音与主持艺术 91
0803410002 赵亦雯 440803199809220725 广播电视编导 87
0306410011 郑楚琪 44058219980822044X 广播电视编导 82
2000407011 郑浩铭 442000199806010430 播音与主持艺术 90
0511401001 郑皓文 440508199808281011 广播电视编导 94
0310402014 郑佳妮 441303199711227025 播音与主持艺术 89
0304413005 郑钧元 441621199607253556 播音与主持艺术 88
0307409038 郑竣天 440305199712232418 服装与服饰设计 92
0303405042 郑礼琦 500382199810031686 播音与主持艺术 92
0514406006 郑晓吟 440582199705252027 广播电视编导 77
1322410022 郑晓珍 445281199712202820 广播电视编导 82
1303406066 郑心雨 500234199906181869 播音与主持艺术 84
0307405001 钟碧芳 445281199803156364 播音与主持艺术 86
1302405022 钟凯萱 360729199708160020 广播电视编导 83
1881403026 钟佩雯 441881199711300022 广播电视编导 84
0114411021 钟晓 460002199711063024 广播电视编导 87
0281402008 钟艳霖 440281199806097625 播音与主持艺术 89
1303403007 钟耀霆 441303199807216312 服装与服饰设计 94
1900410018 钟颖妍 44190019980513750X 广播电视编导 87
1303406041 钟宇晗 441301199801103111 播音与主持艺术 70
1900403006 周世浩 441900199710212052 广播电视编导 87
0281403005 周玮祺 440281199810200488 广播电视编导 89
0507403002 周晓媚 440582199803145444 播音与主持艺术 89
1302406069 周也 441302199805206448 播音与主持艺术 91
0303405043 周咏琪 44030319971230452X 服装与服饰设计 94
0201405022 朱斌 440203199710036116 广播电视编导 84
0307409039 朱铭巍 440301199808242316 播音与主持艺术 93
0307405016 朱伟豪 440306199705141215 播音与主持艺术 91
1623403019 朱燕婷 441623199901210322 广播电视编导 90
1322410023 朱雨然 441322199804281425 广播电视编导 89
0307401079 卓晓艺 659001199805160922 播音与主持艺术 87
1622404017 邹煌明 441622199503111576 广播电视编导 87
1802402005 邹妍 441802199710046944 广播电视编导 90

相关高考热词TAG搜索:海口经济学院  艺术类校考合格考生名单  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总2014年艺术类校考单招成绩查

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总《2014年艺术类校考成绩单招成绩查询时间表》包含了:美术...

江南大学2014年艺术类专业成绩查询

江南大学2014年艺术类专业成绩查询,江南大学2014年艺术类专业考生可于2014年4月10日后,登录“江南大学...

北京交通大学2014年艺术类专业成绩查询北京交通大学2014年艺术类专
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

艺术类院校专业查询热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: