苏州科技学院2016年美术类专业校考合格考生名单
苏州科技学院(已更名为苏州科技大学)2016年美术类专业校考合格考生名单公示如下(见附件),公示期2016年4月19日-4月22日。如对被公示人员有异议,可在公示期内通过电话、书面等形式以实名方式向我校招生办反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便于调查核实。凡被举报者,经核查属实,确系弄虚作假,即取消合格资格,并报生源所在省级招生主管部门。
公示无异议后,学校将于5月上旬寄送专业合格证。因考生联系方式不详等因素,部分成绩合格的考生可能无法收到专业合格证,但不会影响到报考学校。
联系方式:
电话:0512-68096117
邮箱:zsb@mail.usts.edu.cn
地址:苏州新区科锐路1号苏州科技大学招生办
邮编:215009
苏州科技学院(已更名为苏州科技大学)2016年美术类专业校考合格考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 省份 |
1 | 1610001 | 杜雯雯 | 浙江 |
2 | 1610011 | 蒋淡钧 | 浙江 |
3 | 1610045 | 孟洁萍 | 浙江 |
4 | 1610066 | 丁汉楠 | 浙江 |
5 | 1610077 | 高蝶 | 浙江 |
6 | 1610096 | 朱煜航 | 浙江 |
7 | 1610102 | 汪欢欢 | 浙江 |
8 | 1610110 | 沈暄轶 | 浙江 |
9 | 1610115 | 张桓玮 | 浙江 |
10 | 1610116 | 胡淳钟 | 浙江 |
11 | 1610117 | 陈源亨 | 浙江 |
12 | 1610129 | 钟丽雯 | 浙江 |
13 | 1610158 | 赵宇俊 | 浙江 |
14 | 1610162 | 孙妍鑫 | 浙江 |
15 | 1610167 | 丁怡 | 浙江 |
16 | 1610238 | 杜婉婷 | 浙江 |
17 | 1610264 | 李君 | 浙江 |
18 | 1610266 | 杨吕蝶 | 浙江 |
19 | 1610285 | 张圣楠 | 浙江 |
20 | 1610294 | 王一丹 | 浙江 |
21 | 1610321 | 程倪 | 浙江 |
22 | 1610327 | 谢凯丽 | 浙江 |
23 | 1610333 | 吴慧慧 | 浙江 |
24 | 1610360 | 吴雅茜 | 浙江 |
25 | 1610393 | 俞秋歌 | 浙江 |
26 | 1610396 | 方菲 | 浙江 |
27 | 1610402 | 孙泓 | 浙江 |
28 | 1610403 | 李玮晟 | 浙江 |
29 | 1610412 | 王晟 | 浙江 |
30 | 1610421 | 葛凝诣 | 浙江 |
31 | 1610434 | 姬晟吉 | 浙江 |
32 | 1610439 | 虞舟丹 | 浙江 |
33 | 1610458 | 陈慧丹 | 浙江 |
34 | 1610473 | 王孜 | 浙江 |
35 | 1610491 | 郑淑婕 | 浙江 |
36 | 1610510 | 应伟颖 | 浙江 |
37 | 1610513 | 陆思佳 | 浙江 |
38 | 1610518 | 黄赢凡 | 浙江 |
39 | 1610530 | 毛胜男 | 浙江 |
40 | 1610534 | 沈超群 | 浙江 |
41 | 1610536 | 吴昊 | 浙江 |
42 | 1610540 | 吴高钊 | 浙江 |
43 | 1610547 | 刘真 | 浙江 |
44 | 1610562 | 叶璐莎 | 浙江 |
45 | 1610587 | 毛章颖 | 浙江 |
46 | 1610594 | 李宁银 | 浙江 |
47 | 1610603 | 徐婷 | 浙江 |
48 | 1610612 | 余佳珍 | 浙江 |
49 | 1610624 | 王佳丽 | 浙江 |
50 | 1610630 | 柯淑媛 | 浙江 |
51 | 1610642 | 方程晨 | 浙江 |
52 | 1610643 | 马佳萍 | 浙江 |
53 | 1610653 | 刘珂言 | 浙江 |
54 | 1610685 | 陈青芸 | 浙江 |
55 | 1610692 | 周淑婷 | 浙江 |
56 | 1610693 | 张诗佳 | 浙江 |
57 | 1610694 | 叶畑 | 浙江 |
58 | 1610696 | 洪怡婷 | 浙江 |
59 | 1610700 | 任雪晴 | 浙江 |
60 | 1610706 | 阮丽莎 | 浙江 |
61 | 1610717 | 伍紫林 | 浙江 |
62 | 1610726 | 蒋娟 | 浙江 |
63 | 1610765 | 陈用特 | 浙江 |
64 | 1610768 | 周金龙 | 浙江 |
65 | 1610769 | 饶琨 | 浙江 |
66 | 1610818 | 陈雨晴 | 浙江 |
67 | 1610828 | 王沁怡 | 浙江 |
68 | 1610843 | 鲁琴萍 | 浙江 |
69 | 1610855 | 周雪莹 | 浙江 |
70 | 1610882 | 马顺洁 | 浙江 |
71 | 1610887 | 张静依 | 浙江 |
72 | 1610889 | 求青云 | 浙江 |
73 | 1610903 | 朱益鑫 | 浙江 |
74 | 1610913 | 王一楠 | 浙江 |
75 | 1610914 | 曹超 | 浙江 |
76 | 1610938 | 胡思颐 | 浙江 |
77 | 1610941 | 林圣杰 | 浙江 |
78 | 1610950 | 卢杉 | 浙江 |
79 | 1610952 | 岑磊 | 浙江 |
80 | 1610957 | 姚祖波 | 浙江 |
81 | 1610961 | 祝婉超 | 浙江 |
82 | 1610968 | 朱恺歌 | 浙江 |
83 | 1610973 | 洪可欣 | 浙江 |
84 | 1610977 | 黄文靖 | 浙江 |
85 | 1610979 | 金蓓蕾 | 浙江 |
86 | 1610992 | 吴舒蕾 | 浙江 |
87 | 1611000 | 韩洁怡 | 浙江 |
88 | 1611006 | 陈雨菲 | 浙江 |
89 | 1611016 | 郑雯俊 | 浙江 |
90 | 1611018 | 茅白雪 | 浙江 |
91 | 1611026 | 施莹凡 | 浙江 |
92 | 1611031 | 施梦莹 | 浙江 |
93 | 1611032 | 陈靓怡 | 浙江 |
94 | 1611048 | 钟幸颖 | 浙江 |
95 | 1611059 | 吴珺 | 浙江 |
96 | 1611071 | 钱洋涛 | 浙江 |
97 | 1611077 | 冯彦达 | 浙江 |
98 | 1611093 | 赵任依 | 浙江 |
99 | 1611102 | 张苗 | 浙江 |
100 | 1611115 | 项进 | 浙江 |
101 | 1611119 | 陈佳萍 | 浙江 |
102 | 1611121 | 方诗楠 | 浙江 |
103 | 1611141 | 陈雯洁 | 浙江 |
104 | 1611154 | 徐镇豪 | 浙江 |
105 | 1611163 | 邵曼慈 | 浙江 |
106 | 1611170 | 邵胜梅 | 浙江 |
107 | 1611178 | 雷婷婷 | 浙江 |
108 | 1611188 | 杨盛涵璐 | 浙江 |
109 | 1611212 | 郑铭萱 | 浙江 |
110 | 1611217 | 詹佳景 | 浙江 |
111 | 1611223 | 蒋可馨 | 浙江 |
112 | 1611284 | 沈芳盈 | 浙江 |
113 | 1611295 | 陈莹 | 浙江 |
114 | 1611300 | 宋怡雯 | 浙江 |
115 | 1611306 | 孙紫灵 | 浙江 |
116 | 1620007 | 侯熠 | 河南 |
117 | 1620010 | 魏昱 | 河南 |
118 | 1620017 | 郑楷丽 | 河南 |
119 | 1620025 | 朱茜雯 | 河南 |
120 | 1620032 | 宋祯 | 河南 |
121 | 1620082 | 孟濛 | 河南 |
122 | 1620089 | 景悦 | 河南 |
123 | 1620094 | 彭乐欣 | 河南 |
124 | 1620102 | 田亚萌 | 河南 |
125 | 1620103 | 丁一珂 | 河南 |
126 | 1620105 | 武林英 | 河南 |
127 | 1620106 | 王文轩 | 河南 |
128 | 1620109 | 张利军 | 河南 |
129 | 1620117 | 张寒月 | 河南 |
130 | 1620140 | 任晓戈 | 河南 |
131 | 1620154 | 孙雨欣 | 河南 |
132 | 1620161 | 申洁琳 | 河南 |
133 | 1620208 | 安义航 | 河南 |
134 | 1620215 | 王紫薇 | 河南 |
135 | 1620243 | 方慧 | 河南 |
136 | 1620251 | 李旭 | 河南 |
137 | 1620266 | 郑玥 | 河南 |
138 | 1620302 | 姚嘉豪 | 河南 |
139 | 1620305 | 韩璐璐 | 河南 |
140 | 1620359 | 段合洋 | 河南 |
141 | 1620466 | 王子赫 | 河南 |
142 | 1620472 | 荆晨晨 | 河南 |
143 | 1620476 | 冉晨 | 河南 |
144 | 1620490 | 魏安琪 | 河南 |
145 | 1620507 | 王菁 | 河南 |
146 | 1620527 | 李伟丽 | 河南 |
147 | 1620546 | 郜建鹏 | 河南 |
148 | 1620561 | 杨启凡 | 河南 |
149 | 1620563 | 袁帅帅 | 河南 |
150 | 1620564 | 丁庆庆 | 河南 |
151 | 1620595 | 马钰莹 | 河南 |
152 | 1620597 | 贾玉如 | 河南 |
153 | 1620601 | 李莉桦 | 河南 |
154 | 1620603 | 张慧琳 | 河南 |
155 | 1620615 | 罗亚涛 | 河南 |
156 | 1620626 | 李鑫 | 河南 |
157 | 1620634 | 马小惠 | 河南 |
158 | 1620638 | 郭秋菊 | 河南 |
159 | 1620660 | 李慧艳 | 河南 |
160 | 1620661 | 李文华 | 河南 |
161 | 1620670 | 赵磊 | 河南 |
162 | 1620673 | 段娜 | 河南 |
163 | 1620685 | 孙孟丹 | 河南 |
164 | 1620686 | 邢笑笑 | 河南 |
165 | 1620715 | 桑明瑞 | 河南 |
166 | 1620716 | 沈丹妮 | 河南 |
167 | 1620717 | 桑星瑞 | 河南 |
168 | 1620719 | 杨紫钰 | 河南 |
169 | 1620727 | 郜秋阳 | 河南 |
170 | 1620735 | 任怡菲 | 河南 |
171 | 1620750 | 李建华 | 河南 |
172 | 1620779 | 马杭 | 河南 |
173 | 1620794 | 殷字轩 | 河南 |
174 | 1620806 | 吴家宝 | 河南 |
175 | 1620810 | 姚晓晨 | 河南 |
176 | 1620813 | 姚汶臻 | 河南 |
177 | 1620814 | 陈卓 | 河南 |
178 | 1620816 | 朱晓晗 | 河南 |
179 | 1620829 | 孔庆颖 | 河南 |
180 | 1620833 | 娄莹莹 | 河南 |
181 | 1620835 | 谭林青 | 河南 |
182 | 1620841 | 杨浩楠 | 河南 |
183 | 1620844 | 孙赞玉 | 河南 |
184 | 1620856 | 吴怡娉 | 河南 |
185 | 1620901 | 吴昱含 | 河南 |
186 | 1620915 | 聂紫君 | 河南 |
187 | 1620922 | 刘彦池 | 河南 |
188 | 1620935 | 张茁萱 | 河南 |
189 | 1620970 | 孙博华 | 河南 |
190 | 1620971 | 裴诗语 | 河南 |
191 | 1620974 | 王帆 | 河南 |
192 | 1620995 | 赵梦杰 | 河南 |
193 | 1621000 | 李莉 | 河南 |
194 | 1621004 | 宗文洁 | 河南 |
195 | 1621008 | 师建华 | 河南 |
196 | 1621024 | 刘柯妤 | 河南 |
197 | 1621030 | 张华玺 | 河南 |
198 | 1621031 | 王一婷 | 河南 |
199 | 1621033 | 任思凝 | 河南 |
200 | 1621038 | 胡琼琳 | 河南 |
201 | 1621051 | 史珂 | 河南 |
202 | 1621066 | 冯香玲 | 河南 |
203 | 1621074 | 肖婷婷 | 河南 |
204 | 1621078 | 吴恬 | 河南 |
205 | 1621086 | 张巍 | 河南 |
206 | 1621117 | 李诗娜 | 河南 |
207 | 1621122 | 侯依婷 | 河南 |
208 | 1621126 | 赵一鸣 | 河南 |
209 | 1621156 | 蒋优美 | 河南 |
210 | 1621158 | 梁莹莹 | 河南 |
211 | 1621179 | 李砚辉 | 河南 |
212 | 1621190 | 刘彦初 | 河南 |
213 | 1621194 | 杨萌岩 | 河南 |
214 | 1621201 | 吴盼盼 | 河南 |
215 | 1621205 | 郭森杰 | 河南 |
216 | 1621228 | 路辰欣 | 河南 |
217 | 1621274 | 马静宜 | 河南 |
218 | 1621277 | 赵思伊 | 河南 |
219 | 1621278 | 陆嘉琪 | 河南 |
220 | 1621285 | 景丰毅 | 河南 |
221 | 1621296 | 秦怡 | 河南 |
222 | 1621302 | 张方园 | 河南 |
223 | 1621317 | 邸柯卉 | 河南 |
224 | 1621331 | 赵盛岚 | 河南 |
225 | 1621343 | 赵烽杉 | 河南 |
226 | 1621392 | 李欣珂 | 河南 |
227 | 1621395 | 顿子钰 | 河南 |
228 | 1621414 | 洪洋 | 河南 |
229 | 1621415 | 丁越 | 河南 |
230 | 1621418 | 桑雨晴 | 河南 |
231 | 1621421 | 张一帆 | 河南 |
232 | 1621430 | 郑保新 | 河南 |
233 | 1621454 | 李子月 | 河南 |
234 | 1621466 | 赵梦旸 | 河南 |
235 | 1621475 | 李佩赢 | 河南 |
236 | 1621483 | 胡亚超 | 河南 |
237 | 1621488 | 张慧敏 | 河南 |
238 | 1621497 | 邹婧袆 | 河南 |
239 | 1621509 | 徐梦珂 | 河南 |
240 | 1621511 | 王潇铮 | 河南 |
241 | 1621512 | 张若阳 | 河南 |
242 | 1621514 | 宋怡铭 | 河南 |
243 | 1621516 | 彭妮 | 河南 |
244 | 1621519 | 翟梓然 | 河南 |
245 | 1621527 | 郭嘉丽 | 河南 |
246 | 1621541 | 丁晨茜 | 河南 |
247 | 1621554 | 吕佳琳 | 河南 |
248 | 1621555 | 唐晓玥 | 河南 |
249 | 1621560 | 黄志强 | 河南 |
250 | 1621576 | 常好 | 河南 |
251 | 1621578 | 吴晗瑛 | 河南 |
252 | 1621583 | 戴斯琪 | 河南 |
253 | 1621590 | 潘婉馨 | 河南 |
254 | 1621592 | 宋东旭 | 河南 |
255 | 1621600 | 侯哲 | 河南 |
256 | 1621613 | 于孔瑞 | 河南 |
257 | 1621627 | 杨珂 | 河南 |
258 | 1621635 | 宋梦圆 | 河南 |
259 | 1621640 | 陈世奇 | 河南 |
260 | 1630031 | 平瑞峰 | 山西 |
261 | 1630052 | 李俊 | 山西 |
262 | 1630092 | 刘云瑜 | 山西 |
263 | 1630097 | 严伊平 | 山西 |
264 | 1630100 | 李佩泽 | 山西 |
265 | 1630206 | 刘昊 | 山西 |
266 | 1630217 | 雷雯瑾 | 山西 |
267 | 1630233 | 孟普 | 山西 |
268 | 1630292 | 杜非凡 | 山西 |
269 | 1630298 | 张汇 | 山西 |
270 | 1630352 | 杨子兼 | 山西 |
271 | 1630358 | 范晶昌 | 山西 |
272 | 1630365 | 周宇凡 | 山西 |
273 | 1630374 | 刘未莉 | 山西 |
274 | 1630411 | 原明 | 山西 |
275 | 1630425 | 刘孟阳 | 山西 |
276 | 1630465 | 朱帅 | 山西 |
277 | 1630483 | 张馨蕊 | 山西 |
278 | 1630506 | 张玉 | 山西 |
279 | 1630547 | 王玉奇 | 山西 |
280 | 1630582 | 纪雪 | 山西 |
281 | 1630596 | 崔程茜 | 山西 |
282 | 1630622 | 孙钰 | 山西 |
283 | 1630626 | 高旭姣 | 山西 |
284 | 1630629 | 刘璇 | 山西 |
285 | 1630637 | 高榕 | 山西 |
286 | 1630645 | 徐娅蓉 | 山西 |
287 | 1630654 | 和佳雯 | 山西 |
288 | 1630663 | 刘姝妤 | 山西 |
289 | 1630665 | 张鑫 | 山西 |
290 | 1630668 | 杨宏伟 | 山西 |
291 | 1630669 | 马晋 | 山西 |
292 | 1630703 | 王璐 | 山西 |
293 | 1630726 | 侯雅馨 | 山西 |
294 | 1630747 | 郑子璇 | 山西 |
295 | 1630822 | 陈泽 | 山西 |
296 | 1630848 | 李炎鸿 | 山西 |
297 | 1630868 | 杜慧敏 | 山西 |
298 | 1630952 | 姬强刘 | 山西 |
299 | 1630968 | 崔雅婷 | 山西 |
300 | 1631056 | 赵紫怡 | 山西 |
301 | 1631095 | 王宇菲 | 山西 |
302 | 1631099 | 郝志宏 | 山西 |
303 | 1631118 | 史迈 | 山西 |
304 | 1631125 | 常蕊婷 | 山西 |
305 | 1631139 | 赵怡婧 | 山西 |
306 | 1631166 | 曹雅萍 | 山西 |
307 | 1631255 | 曹水霖 | 山西 |
308 | 1631272 | 戚丰艺 | 山西 |
309 | 1631324 | 张晓宇 | 山西 |
310 | 1631338 | 任国梁 | 山西 |
311 | 1631341 | 李昀阳 | 山西 |
312 | 1631342 | 陈景华 | 山西 |
313 | 1631352 | 张备姗 | 山西 |
314 | 1631378 | 梁君 | 山西 |
315 | 1631385 | 吴辰 | 山西 |
316 | 1631392 | 史文卿 | 山西 |
317 | 1631400 | 张啸宇 | 山西 |
318 | 1631404 | 焦杰 | 山西 |
319 | 1631411 | 樊乐 | 山西 |
320 | 1631421 | 彭晓宇 | 山西 |
321 | 1631439 | 赵江敏 | 山西 |
322 | 1631476 | 郭芙华 | 山西 |
323 | 1631503 | 张溱源 | 山西 |
324 | 1631517 | 杨浩 | 山西 |
325 | 1631581 | 贾淑娴 | 山西 |
326 | 1631603 | 王雁翎 | 山西 |
327 | 1631605 | 李子炎 | 山西 |
328 | 1631615 | 毋佳琪 | 山西 |
329 | 1631631 | 巩志远 | 山西 |
330 | 1631685 | 李媛珠 | 山西 |
331 | 1631698 | 崔祺然 | 山西 |
332 | 1631722 | 申依洁 | 山西 |
333 | 1631737 | 尚鹏飞 | 山西 |
334 | 1631744 | 刘鑫 | 山西 |
335 | 1631756 | 贾亦真 | 山西 |
336 | 1631764 | 武晓蓉 | 山西 |
337 | 1631771 | 栗子婷 | 山西 |
338 | 1631792 | 闫文亮 | 山西 |
339 | 1631794 | 谷辰阳 | 山西 |
340 | 1631795 | 康凯 | 山西 |
341 | 1631796 | 贾冬冬 | 山西 |
342 | 1631806 | 李敏敏 | 山西 |
343 | 1631885 | 李松铎 | 山西 |
344 | 1631889 | 乔爱婷 | 山西 |
345 | 1631894 | 周晓宇 | 山西 |
346 | 1631923 | 郭立中 | 山西 |
347 | 1631926 | 武亚丽 | 山西 |
348 | 1631951 | 雷晓晶 | 山西 |
349 | 1631969 | 张玥 | 山西 |
350 | 1631974 | 文婷 | 山西 |
351 | 1631976 | 聂望臻 | 山西 |
352 | 1631981 | 赵洁 | 山西 |
353 | 1632000 | 杨瑞欣 | 山西 |
354 | 1632004 | 乐文倩 | 山西 |
355 | 1632008 | 曾庆红 | 山西 |
356 | 1632010 | 徐都好 | 山西 |
357 | 1632031 | 文俊祥 | 山西 |
358 | 1632033 | 史佳鑫 | 山西 |
359 | 1632067 | 吕春艳 | 山西 |
360 | 1632095 | 张雅捷 | 山西 |
361 | 1632111 | 温蕊 | 山西 |
362 | 1632144 | 王彦栋 | 山西 |
363 | 1632146 | 王月 | 山西 |
364 | 1632164 | 陈茜茜 | 山西 |
365 | 1632166 | 李婕 | 山西 |
366 | 1632185 | 陈林林 | 山西 |
367 | 1632187 | 武皓宇 | 山西 |
368 | 1632215 | 赵一灿 | 山西 |
369 | 1632216 | 张亚超 | 山西 |
370 | 1632223 | 魏玉洁 | 山西 |
371 | 1632238 | 张琛 | 山西 |
372 | 1632239 | 钟子钰 | 山西 |
373 | 1632250 | 姬文芳 | 山西 |
374 | 1632256 | 王一杰 | 山西 |
375 | 1632283 | 田星蕊 | 山西 |
376 | 1632306 | 孙婕 | 山西 |
377 | 1632311 | 王国庆 | 山西 |
378 | 1632346 | 韩芳 | 山西 |
379 | 1632353 | 周鹏飞 | 山西 |
380 | 1640022 | 梁苑 | 广西 |
381 | 1640026 | 韦婷婷 | 广西 |
382 | 1640027 | 梁钊铭 | 广西 |
383 | 1640053 | 梁虹 | 广西 |
384 | 1640056 | 黎洁 | 广西 |
385 | 1640077 | 莫子怡 | 广西 |
386 | 1640083 | 覃达梅 | 广西 |
387 | 1640100 | 覃伟霞 | 广西 |
388 | 1640107 | 蓝燕君 | 广西 |
389 | 1640123 | 余玲玲 | 广西 |
390 | 1640128 | 罗健文 | 广西 |
391 | 1640134 | 宋少思 | 广西 |
392 | 1640140 | 黄慧 | 广西 |
393 | 1640141 | 何文娟 | 广西 |
394 | 1640146 | 吴春增 | 广西 |
395 | 1640153 | 黄家常 | 广西 |
396 | 1640156 | 曾叶静 | 广西 |
397 | 1640165 | 陈洁兰 | 广西 |
398 | 1640186 | 覃芳琳 | 广西 |
399 | 1640189 | 谢宗良 | 广西 |
400 | 1640223 | 陆苇 | 广西 |
401 | 1640237 | 张清晖 | 广西 |
402 | 1640253 | 陈超群 | 广西 |
403 | 1640254 | 黄志标 | 广西 |
404 | 1640259 | 韦健 | 广西 |
405 | 1640333 | 黄淞兰 | 广西 |
406 | 1640348 | 戴向明 | 广西 |
407 | 1640406 | 韦晓漩 | 广西 |
408 | 1640458 | 陈家银 | 广西 |
409 | 1640462 | 廖希萍 | 广西 |
410 | 1640473 | 周章森 | 广西 |
411 | 1640496 | 黄惠宁 | 广西 |
412 | 1640506 | 吴亚婷 | 广西 |
413 | 1640540 | 李凰平 | 广西 |
414 | 1640543 | 郭奇和 | 广西 |
415 | 1640545 | 杨瑜 | 广西 |
416 | 1640554 | 何婕 | 广西 |
417 | 1640569 | 黄诗华 | 广西 |
418 | 1640601 | 关燕兰 | 广西 |
419 | 1640602 | 陀伟娟 | 广西 |
420 | 1640603 | 方榜李 | 广西 |
421 | 1640606 | 吴丽婷 | 广西 |
422 | 1640609 | 邹诗敏 | 广西 |
423 | 1640631 | 莫天德 | 广西 |
424 | 1640634 | 郑婷婷 | 广西 |
425 | 1640640 | 闭喜莲 | 广西 |
426 | 1640641 | 卢艳丽 | 广西 |
427 | 1640652 | 张庚鸿 | 广西 |
428 | 1640685 | 黄安年 | 广西 |
429 | 1640697 | 覃孔梅 | 广西 |
430 | 1640716 | 蒙婷 | 广西 |
431 | 1640721 | 叶玉婷 | 广西 |
432 | 1640729 | 吴艳港 | 广西 |
433 | 1640731 | 杨秀文 | 广西 |
434 | 1640733 | 李静山 | 广西 |
435 | 1640765 | 黄芩 | 广西 |
436 | 1640768 | 农镇森 | 广西 |
437 | 1640774 | 谭皓丹 | 广西 |
438 | 1640776 | 卢威 | 广西 |
439 | 1640783 | 卢军宇 | 广西 |
440 | 1640784 | 赖小梅 | 广西 |
441 | 1640788 | 谢丹娜 | 广西 |
442 | 1640793 | 谢天德 | 广西 |
443 | 1640799 | 吴东 | 广西 |
444 | 1640814 | 樊晓君 | 广西 |
445 | 1640818 | 周福君 | 广西 |
446 | 1640819 | 吴婷 | 广西 |
447 | 1640843 | 梁进飞 | 广西 |
448 | 1640844 | 何昌吕 | 广西 |
449 | 1640852 | 梁力方 | 广西 |
450 | 1640853 | 陈阳 | 广西 |
451 | 1640857 | 赖振林 | 广西 |
452 | 1640861 | 黎易君 | 广西 |
453 | 1640870 | 邹婷婷 | 广西 |
454 | 1640873 | 韦乔柱 | 广西 |
455 | 1640900 | 吴小英 | 广西 |
456 | 1640906 | 曹灿芳 | 广西 |
457 | 1640919 | 丁家健 | 广西 |
458 | 1640927 | 李康祖 | 广西 |
459 | 1640937 | 光来正 | 广西 |
460 | 1640942 | 宁荣愉 | 广西 |
461 | 1640959 | 欧绮琪 | 广西 |
462 | 1640963 | 邓孟莲 | 广西 |
463 | 1640964 | 甘兴宝 | 广西 |
464 | 1640975 | 江家宝 | 广西 |
465 | 1641013 | 温秋婷 | 广西 |
466 | 1641014 | 黄榆雅 | 广西 |
467 | 1641015 | 钟燕梅 | 广西 |
468 | 1641019 | 袁淑美 | 广西 |
469 | 1641030 | 梁晴怡 | 广西 |
考试成绩查询网址
各省美术各专业合格线如下:浙江306分、河南310分、山西318分、广西308分