云南大学2016年湖南省美术校考合格名单
云南大学2016年在湖南省艺术类专业考试合格名单已确定,我校将于近期按合格名单寄发文考通知书(专业合格证),请进入名单的考生注意查收。如长时间未收到邮件,请与我办电话联系:0871-65036873或0871-65036881。现将名单公布如下:
我校2016年在湖南省共有美术类招生计划28人,其中文科招生计划21人,含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计五个专业;理科招生计划7人,含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计三个专业。
文科类别发放文考通知书(专业合格证)84份,获得文考通知书(专业合格证)的考生可在填报高考志愿时选择报考我校的美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业。
理科类别发放文考通知书(专业合格证)28份,获得文考通知书(专业合格证)的考生可在填报高考志愿时报考我校的视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业。
合格名单如下:
文科类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | 2502113805 | 曾令仁 | 209.17 | 1 |
2 | 2821115124 | 张健 | 207.51 | 2 |
3 | 2501114255 | 邓喜莲 | 206.83 | 3 |
4 | 2801113502 | 朱鹏程 | 205.66 | 4 |
5 | 3001111109 | 李青琳 | 205.66 | 4 |
6 | 0106112427 | 林紫 | 205.50 | 6 |
7 | 2322112606 | 陈瑶 | 205.17 | 7 |
8 | 3005113127 | 向洁 | 205.00 | 8 |
9 | 0603110749 | 肖娅 | 204.67 | 9 |
10 | 3005113772 | 张鲲 | 204.33 | 10 |
11 | 0421119557 | 张敏 | 203.83 | 11 |
12 | 3101112266 | 陈玉玲 | 203.66 | 12 |
13 | 0726112621 | 燕桂妃 | 202.49 | 13 |
14 | 0727112551 | 王昆 | 202.34 | 14 |
15 | 0702114576 | 李慧瑶 | 202.33 | 15 |
16 | 0401112557 | 王龙媛 | 202.33 | 15 |
17 | 2824111481 | 邓奕景 | 202.17 | 17 |
18 | 0426116009 | 罗惠中 | 202.00 | 18 |
19 | 3005113129 | 杜青莲 | 201.84 | 19 |
20 | 0424111629 | 刘曦柯 | 201.84 | 19 |
21 | 0103116668 | 秦孜翔 | 201.67 | 21 |
22 | 0102113077 | 曾庆隆 | 201.66 | 22 |
23 | 0219113405 | 邓衡 | 200.50 | 23 |
24 | 0103116426 | 李芊 | 199.83 | 24 |
25 | 0724112804 | 余巧玲 | 199.67 | 25 |
26 | 0501113403 | 何心明 | 199.50 | 26 |
27 | 0302110142 | 谭甜 | 199.49 | 27 |
28 | 0426116184 | 雷为民 | 199.33 | 28 |
29 | 0422115661 | 谢佩池 | 199.17 | 29 |
30 | 3005113730 | 刘明江 | 199.00 | 30 |
31 | 0426116661 | 王海清 | 199.00 | 30 |
32 | 0426116303 | 曾海波 | 199.00 | 30 |
33 | 0725112030 | 李聃涵 | 198.84 | 33 |
34 | 0103116460 | 简星丕 | 198.83 | 34 |
35 | 0123117099 | 周浩亮 | 198.67 | 35 |
36 | 0525114595 | 张光巧 | 198.50 | 36 |
37 | 2828111412 | 叶敏康 | 198.16 | 37 |
38 | 0321116068 | 胡雯玉 | 198.01 | 38 |
39 | 0401112428 | 钟汶佑 | 197.99 | 39 |
40 | 2301111247 | 刘雨欣 | 197.84 | 40 |
41 | 3005113135 | 向婉婷 | 197.83 | 41 |
42 | 0702114202 | 熊梁爽 | 197.83 | 41 |
43 | 0501111533 | 曾嘉欣 | 197.83 | 41 |
44 | 0103116444 | 王柏盛 | 197.66 | 44 |
45 | 0621112200 | 费岚 | 197.50 | 45 |
46 | 2325114042 | 陈茜 | 197.33 | 46 |
47 | 0426116013 | 曹争芝 | 197.33 | 46 |
48 | 0525114590 | 张琪 | 197.33 | 46 |
49 | 0522111112 | 邓舒丹 | 197.00 | 49 |
50 | 2323111689 | 胡萱 | 196.84 | 50 |
51 | 0401112420 | 廖芷萱 | 196.83 | 51 |
52 | 0524114701 | 罗柏金 | 196.83 | 51 |
53 | 0524113223 | 胡然昭 | 196.67 | 53 |
54 | 3101112149 | 向璐 | 196.67 | 53 |
55 | 0426116088 | 龙谨如 | 196.66 | 55 |
56 | 0601116618 | 彭国港 | 196.50 | 56 |
57 | 2922116138 | 王思婷 | 196.50 | 56 |
58 | 0424118202 | 郭陆文 | 196.34 | 58 |
59 | 0201111279 | 陈芳 | 196.33 | 59 |
60 | 0525114596 | 付捷 | 196.17 | 60 |
61 | 0426116066 | 彭婷 | 196.16 | 61 |
62 | 0525114588 | 沈晗 | 196.00 | 62 |
63 | 2822112701 | 黄志强 | 196.00 | 62 |
64 | 0103116422 | 周惠楚 | 196.00 | 62 |
65 | 2321115450 | 王家涛 | 196.00 | 62 |
66 | 0426116027 | 何伟航 | 196.00 | 62 |
67 | 2929110005 | 欧阳鹏 | 195.83 | 67 |
68 | 0626116101 | 周颖 | 195.83 | 67 |
69 | 0201111051 | 黄彩茜 | 195.66 | 69 |
70 | 0321110043 | 刘星汝 | 195.50 | 70 |
71 | 2901115156 | 李圣浩 | 195.50 | 70 |
72 | 3123111522 | 田蒙 | 195.17 | 72 |
73 | 0123112798 | 刘勇 | 195.17 | 72 |
74 | 0723114431 | 朱国鑫 | 195.17 | 72 |
75 | 0425114045 | 张楚峰 | 195.17 | 72 |
76 | 0626118209 | 卢雨婷 | 195.17 | 72 |
77 | 0622116820 | 刘雅玲 | 195.16 | 77 |
78 | 0525112338 | 刘纯 | 195.16 | 77 |
79 | 2926111081 | 朱明明 | 194.84 | 79 |
80 | 0103116485 | 刘晴玉 | 194.83 | 80 |
81 | 0426116002 | 申晓青 | 194.83 | 80 |
82 | 0524115916 | 罗鑫 | 194.50 | 82 |
83 | 0102113162 | 张学文 | 194.50 | 82 |
84 | 0702114541 | 周常勇 | 194.49 | 84 |
理科类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | 3030150793 | 于婉婷 | 201.34 | 1 |
2 | 3124151422 | 吴宗辉 | 198.00 | 2 |
3 | 2321150781 | 张子温柔 | 197.34 | 3 |
4 | 0204158414 | 陈璐 | 197.00 | 4 |
5 | 0319152661 | 阳情 | 196.66 | 5 |
6 | 2323152349 | 黄哲 | 196.33 | 6 |
7 | 3005153732 | 邹林武 | 195.83 | 7 |
8 | 2923151867 | 何进锋 | 194.66 | 8 |
9 | 0102150246 | 田捷敏 | 194.66 | 8 |
10 | 2524153103 | 曾宇波 | 194.00 | 10 |
11 | 2926151434 | 罗炜 | 193.50 | 11 |
12 | 2826151621 | 雷晓玲 | 193.34 | 12 |
13 | 0123157706 | 曾桃江 | 193.17 | 13 |
14 | 2802150953 | 袁孟雨 | 193.17 | 13 |
15 | 3023151022 | 沈钰彤 | 193.17 | 13 |
16 | 2821152325 | 袁思琪 | 192.84 | 16 |
17 | 3124151421 | 吴小磊 | 192.83 | 17 |
18 | 0525154492 | 唐君 | 192.33 | 18 |
19 | 0106156142 | 刘格文 | 191.83 | 19 |
20 | 0423154059 | 张慧慧 | 191.67 | 20 |
21 | 0525154491 | 黄丽 | 191.50 | 21 |
22 | 2924152267 | 张登涛 | 191.17 | 22 |
23 | 2923151880 | 胡星 | 191.01 | 23 |
24 | 2923151872 | 柏亚婷 | 191.00 | 24 |
25 | 0601152496 | 徐昌奇 | 190.83 | 25 |
26 | 0103156497 | 陈佳瑾 | 190.33 | 26 |
27 | 0124159681 | 钟昕 | 190.00 | 27 |
28 | 2524153016 | 周阳 | 189.50 | 28 |