导读摘要:西安科技大学高新学院2016播音与主持艺术校考合格名单2016年播音与主持艺术专业校考合格名单陕西考生号姓名EMS单号0109130065陈雨100419479
西安科技大学高新学院2016播音与主持艺术校考合格名单
2016年播音与主持艺术专业校考合格名单
陕西 | ||
考生号 | 姓名 | EMS单号 |
0109130065 | 陈雨 | 1004194793320 |
0111130086 | 仝丹宁 | 1004194794720 |
0909130033 | 陈思孜 | 1004194795520 |
0201130095 | 乔金薇 | 1004194796420 |
0112130191 | 李潇 | 1004194797820 |
0104130707 | 任嘉祥 | 1004194798120 |
0707130018 | 吕永博 | 1004194799520 |
0102130344 | 贺林依 | 1004194800120 |
3
新疆 | ||
考生号 | 姓名 | EMS单号 |
01111220004 | 魏玲瑞 | 1004194781420 |
25611190784 | 朱光昊 | 1004194782820 |
01511620962 | 于苏雅 | 1004194783120 |
23711040599 | 曹晓敏 | 1004194784520 |
23711020665 | 马新哲 | 1004194785920 |
27311150042 | 潘洲 | 1004194786220 |
01311090045 | 马晓莹 | 1004194787620 |
01111020006 | 季浩峰 | 1004194788020 |
03111270633 | 徐思琪 | 1004194789320 |
01211040062 | 谢双双 | 1004194790220 |
23811510467 | 丁国童 | 1004194791620 |
23711210661 | 刘孙诗秒 | 1004194792020 |
2
河北 | ||
考生号 | 姓名 | EMS单号 |
16130930139008 | 高鹏飞 | 1004194801520 |
16131024139049 | 马骏 | 1004194802920 |
16130983139027 | 唐景雯 | 1004194803220 |
16130502139025 | 冯悦 | 1004194804620 |
16130901139090 | 李昊霖 | 1004194805020 |
16131001139197 | 张馨月 | 1004194806320 |
16131081179048 | 鲁丁豪 | 1004194807720 |
16130582139042 | 刘涵 | 1004194808520 |
16130901139235 | 马展宏图 | 1004194809420 |
16130930139012 | 马卉汶 | 1004194810320 |
16130921179004 | 梁神略 | 1004194811720 |
16131024139103 | 随心意 | 1004194812520 |
16130104179050 | 张舒昊 | 1004194813420 |
16130901139213 | 尹新 | 1004194814820 |
16130108139087 | 李怡聪 | 1004194815120 |
16131023139019 | 许梦迪 | 1004194816520 |
16131024139052 | 佟泳松 | 1004194817920 |
16130626139013 | 张婉玉 | 1004194818220 |
16131024139032 | 随心雨 | 1004194819620 |
16130901179079 | 周美静 | 1004194820520 |
16131021179004 | 郑可鑫 | 1004194821920 |
16130581139015 | 苑晓宇 | 1004194822220 |
16130503139109 | 刘悦 | 1004194823620 |
16131001179077 | 胡皓然 | 1004194824020 |
16130184179005 | 刘成旗 | 1004194825320 |
16130901179066 | 杜忻潞 | 1004194826720 |
16131091139009 | 李维洁 | 1004194827520 |
16130503139094 | 郑梦茹 | 1004194828420 |
16130424139001 | 李子涵 | 1004194829820 |
16130503179022 | 高浛博 | 1004194830720 |
16131023139015 | 杨蕊 | 1004194831520 |
16130503139095 | 茹宇强 | 1004194832420 |
1
广东 | ||
考生号 | 姓名 | EMS单号 |
0310401005 | 黎倪铭 | 1004194833820 |
0310402001 | 刘施序 | 1004194834120 |
0304409040 | 叶向泰隆 | 1004194835520 |
0704401026 | 廖柏鋆 | 1004194836920 |
0307401056 | 姜枫 | 1004194837220 |
0304410037 | 杨淇童 | 1004194838620 |
0305404036 | 周志熠 | 1004194839020 |
1283401011 | 王慕娇 | 1004194840920 |
0304410046 | 何程畅 | 1004194841220 |
1303406061 | 杨韻煜 | 1004194842620 |
0305410005 | 周洲 | 1004194843020 |
0113439003 | 尹东升 | 1004194844320 |
0310401026 | 廖晓鹏 | 1004194845720 |
0304408012 | 王楷尧 | 1004194846520 |
0304413011 | 宫政 | 1004194847420 |
0304413036 | 李朝君 | 1004194848820 |
0306401001 | 张家华 | 1004194849120 |
0304404002 | 卓锐岚 | 1004194850520 |
0305404004 | 郭宵 | 1004194851420 |
0307405000 | 刘博扬 | 1004194852820 |
1723407002 | 蔡达 | 1004194853120 |
0304410021 | 徐泰阁 | 1004194854520 |
0204402009 | 何希儿 | 1004194855920 |
0306490347 | 黄鹏宇 | 1004194856220 |
0304413041 | 陈思挺 | 1004194857620 |
0304404024 | 雷博昊 | 1004194858020 |
0307410018 | 唐苏洋 | 1004194859320 |
1900437020 | 薛咏莹 | 1004194860220 |
0304408004 | 张众林 | 1004194861620 |
0823401024 | 王光连 | 1004194862020 |
0604407004 | 姚淑婷 | 1004194900720 |
0233401026 | 李家鑫 | 1004194864720 |
1781404027 | 林俊良 | 1004194865520 |
0307405007 | 欧阳星月 | 1004194866420 |
1723402027 | 张圣琳 | 1004194867820 |
0311401008 | 黄颖 | 1004194868120 |
0606490120 | 孙粤 | 1004194869520 |
1303406047 | 方思意 | 1004194870420 |
0307401078 | 朱湘 | 1004194871820 |
0106409003 | 王诗珺 | 1004194872120 |
恭喜以上同学!考生合格证书已于2016年04月25日寄出,大家可根据EMS单号进行查询,预祝各位考生金榜题名!
相关高考热词TAG搜索:西安科技大学高新学院 播音与主持艺术校考合格名单