导读摘要:南阳师范学院2014~2016年河南体育艺术类最低分及录取分数线情况批次学校代号专业科类2014年2015年2016年录取规则(文化专业双过线)省线文
南阳师范学院2014~2016年河南体育艺术类最低分及录取分数线情况
批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
录取规则 (文化专业双过线) |
||||||
省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取人数 |
省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取人数 |
省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取人数 | |||||
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 文 | 340/75 | 406 | 10 | 310/75 | 383 | 15 | 321/75 | 321 | 15 | 文化 |
体育本 | 6070 | 体育教育(师范) | 理 | 286/75 | 337 | 50 | 280/75 | 325 | 55 | 288/75 | 293 | 58 | 文化 |
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 文 | 324/205 | 424 | 34 | 306/200 | 397 | 36 | 308/202 | 420 | 32 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 理 | 324/205 | 401 | 3 | 306/200 | 405 | 7 | 308/202 | 411 | 4 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 环境设计 | 文 | 324/205 | 232 | 36 | 306/200 | 233 | 31 | 308/202 | 239 | 30 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 环境设计 | 理 | 324/205 | 225 | 5 | 306/200 | 235 | 10 | 308/202 | 238 | 4 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 文 | 324/205 | 219 | 26 | 306/200 | 239 | 26 | 308/202 | 244 | 21 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 雕塑 | 文 | 324/205 | 230 | 12 | 306/200 | 233 | 13 | 308/202 | 217 | 20 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 工艺美术 | 文 | 324/205 | 234 | 30 | 306/200 | 232 | 40 | 308/202 | 211 | 20 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 工艺美术 | 理 | 324/205 | 206 | 2 | 306/200 | 228 | 10 | 308/202 | 221 | 4 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 动画 | 文 | 324/205 | 222 | 22 | 306/200 | 394 | 9 | 308/202 | 385 | 24 |
13-14年规则:专业成绩 15-16年规则:文化×50%+专业 |
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 文 | 324/205 | 232 | 22 | 306/200 | 392 | 18 | 308/202 | 375.5 | 20 |
13-14年规则:专业成绩 15-16年规则:文化×50%+专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 文 | 314/95 | 323 | 70 | 296/100 | 320 | 36 | 298/100 | 259.5 | 46 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 理 | 314/95 | 323 | 4 | 296/100 | 325 | 5 | 298/100 | 302 | 6 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 文 | 314/95 | 136 | 47 | 296/100 | 134 | 16 | 298/100 | 139 | 21 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 理 | 314/95 | 133 | 2 | 296/100 | 141 | 4 | 298/100 | 138 | 3 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 文 | 314/95 | 113 | 17 | 296/100 | 100 | 16 | 298/100 | 113 | 21 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 理 | 314/95 | 120 | 1 | 296/100 | 106 | 3 | 298/100 | 107 | 3 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 295/130 | 138 | 24 | 276/130 | 131 | 10 | 288/130 | 133 | 30 | 专业(体育舞蹈) |
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 理 | 295/130 | 136 | 1 | 276/130 | 133 | 3 | 288/130 | 130 | 2 | 专业(体育舞蹈) |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 文 | 380/315 | 708 | 23 | 340/305 | 679 | 28 | 340/300 | 696 | 70 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 理 | 380/315 | 726 | 2 | 340/305 | 674 | 3 | 340/300 | 704 | 8 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 文 | 380/136 | 520 | 34 | 340/130 | 546 | 22 | 340/130 | 475 | 40 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 理 | 380/136 | 544 | 1 | 340/130 | 491 | 4 | 340/130 | 502 | 8 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 戏剧影视文学 | 文 | 380/136 | 532 | 38 | 340/130 | 541 | 13 | 340/130 | 506 | 24 | 文化+专业 |
艺术本B | 6072 | 动画(合作办学) | 文 | 314/190 | 192 | 43 | 296/180 | 341 | 43 | 298/185 | 369.5 | 45 |
13-14年规则:专业成绩 15-16年规则:文化×50%+专业 |
艺术本B | 6072 | 动画(合作办学) | 理 | 314/190 | 192 | 2 | 296/180 | 348.5 | 7 | 298/185 | 379.5 | 5 |
13-14年规则:专业成绩 15-16年规则:文化×50%+专业 |
艺术本B | 6072 | 视觉传达设计(合作办学) | 文 | 314/190 | 205 | 48 | 296/180 | 208 | 50 | 298/185 | 211 | 40 | 专业 |
艺术本B | 6072 | 视觉传达设计(合作办学) | 理 | 314/190 | 192 | 8 | 296/180 | 214 | 11 | 298/185 | 196 | 10 | 专业 |
艺术专科 | 6070 | 首饰设计与工艺 | 文 | 160/155 | 201 | 40 | 160/160 | 192 | 100 | 专业 | |||
艺术专科 | 6070 | 首饰设计与工艺 | 理 | 160/155 | 194 | 10 | 160/160 | 207 | 20 | 专业 |
相关高考热词TAG搜索:南阳师范学院 艺术类最低分及录取分数线