导读摘要:长春工业大学2016年美术类本科专业录取分数线省份科类综合分录取文化课成绩录取专业课成绩录取人数最高分最低分最高分最低分最高分最低分吉
长春工业大学2016年美术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 综合分 | 录取文化课成绩 | 录取专业课成绩 | 录取 人数 |
|||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
吉林 | 艺术文 | 563 | 509.8 | 443 | 298 | 350 | 284 | 55 |
艺术理 | 543 | 525 | 414 | 326 | 345 | 285 | 7 | |
湖南 | 艺术文 | 495.4 | 462 | 459 | 385 | 231 | 211 | 9 |
艺术理 | 409.4 | 409.4 | 339 | 339 | 206 | 206 | 1 | |
山东 | 艺术文 | 479.9 | 387.9 | 454 | 310 | 260.3 | 193.3 | 26 |
艺术理 | 453.1 | 378.7 | 388 | 310 | 220.3 | 192.7 | 4 | |
河北 | 艺术 | 514.7 | 427.3 | 468 | 305 | 255.3 | 200 | 30 |
江苏 | 艺术 | 343.4 | 307.6 | 283 | 230 | 182 | 166.6 | 24 |
安徽 | 艺术 | 553.2 | 494.2 | 457 | 324 | 306.3 | 279 | 20 |
山西 | 艺术 | 569.2 | 490.8 | 401 | 301 | 334 | 306.6 | 24 |
江西 | 艺术 | 579 | 533.6 | 393 | 281 | 373 | 328.6 | 25 |
长春工业大学2016年广播电视编导本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 综合分 | 录取文化课成绩 | 录取专业课成绩 | 录取 人数 |
|||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
吉林 | 艺术文 | 585 | 444 | 433 | 300 | 171 | 141 | 26 |
艺术理 | 591 | 479 | 447 | 314 | 173 | 143 | 8 | |
湖南 | 艺术文 | 633 | 546 | 493 | 362 | 148 | 140 | 9 |
艺术理 | 523 | 523 | 381 | 381 | 142 | 142 | 1 | |
山东 | 艺术文 | 619 | 552 | 476 | 408 | 150 | 140 | 16 |
艺术理 | 619 | 543 | 479 | 397 | 146 | 140 | 4 | |
江西 | 艺术 | 592 | 536 | 453 | 389 | 151 | 134 | 12 |
山西 | 艺术 | 557 | 502 | 417 | 360 | 156 | 139 | 22 |
相关高考热词TAG搜索:长春工业大学 艺术类专业录取分数线