导读摘要:浙江理工大学2016年文理类分省录取分数线序号省份批次科类录取人数最高分首轮投档最低分平均分省控线1浙江1理科836677622626 66001文科1426
浙江理工大学2016年文理类分省录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 首轮投档最低分 | 平均分 | 省控线 |
1 | 浙江 | 1 | 理科 | 836 | 677 | 622 | 626.6 | 600 |
1 | 文科 | 142 | 631 | 618 | 621.1 | 603 | ||
2 | 理科 | 33 | 559 | 548 | 550.0 | 439 | ||
2 | 安徽 | 1 | 理科 | 93 | 592 | 583 | 585.3 | 518 |
1 | 文科 | 18 | 554 | 547 | 549.8 | 521 | ||
3 | 北京 | 2 | 理科 | 7 | 546 | 533 | 538.1 | 494 |
2 | 文科 | 8 | 578 | 560 | 565.5 | 532 | ||
4 | 福建 | 1 | 理科 | 92 | 546 | 523 | 529.5 | 465 |
1 | 文科 | 18 | 538 | 527 | 530.4 | 501 | ||
5 | 甘肃 | 1 | 理科 | 47 | 541 | 525 | 528.8 | 490 |
6 | 广东 | 1 | 理科 | 135 | 561 | 525 | 533.8 | 508 |
1 | 文科 | 30 | 530 | 519 | 522.2 | 514 | ||
7 | 广西 | 1 | 理科 | 50 | 575 | 537 | 547.5 | 502 |
8 | 贵州 | 1 | 理科 | 100 | 561 | 532 | 539.2 | 473 |
9 | 海南 | 1 | 理科 | 10 | 690 | 664 | 675.6 | 602 |
10 | 河北 | 1 | 理科 | 92 | 610 | 588 | 593.2 | 525 |
1 | 文科 | 20 | 590 | 581 | 582.6 | 535 | ||
11 | 河南 | 1 | 理科 | 100 | 593 | 575 | 578.1 | 523 |
1 | 文科 | 20 | 553 | 542 | 546.3 | 517 | ||
12 | 黑龙江 | 1 | 理科 | 25 | 585 | 564 | 567.9 | 486 |
13 | 湖北 | 1 | 理科 | 74 | 593 | 573 | 581.7 | 512 |
1 | 文科 | 16 | 564 | 553 | 556.2 | 520 | ||
14 | 湖南 | 1 | 理科 | 68 | 584 | 564 | 569.7 | 517 |
1 | 文科 | 18 | 565 | 556 | 558.6 | 530 | ||
15 | 吉林 | 1 | 理科 | 20 | 572 | 542 | 554.1 | 530 |
16 | 江苏 | 1 | 理科 | 100 | 367 | 356 | 357.8 | 353 |
1 | 文科 | 20 | 363 | 357 | 358.6 | 355 | ||
17 | 江西 | 1 | 理科 | 60 | 581 | 569 | 572.3 | 529 |
1 | 文科 | 15 | 547 | 536 | 539.8 | 523 | ||
18 | 辽宁 | 1 | 理科 | 60 | 593 | 562 | 565.8 | 498 |
19 | 内蒙古 | 1 | 理科 | 10 | 572 | 543 | 559.8 | 484 |
1 | 文科 | 8 | 536 | 516 | 526.1 | 477 | ||
20 | 山东 | 1 | 理科 | 78 | 612 | 601 | 602.9 | 537 |
1 | 文科 | 16 | 567 | 553 | 557.1 | 530 | ||
21 | 山西 | 1 | 理科 | 87 | 555 | 536 | 540.4 | 519 |
1 | 文科 | 15 | 546 | 521 | 527.1 | 518 | ||
22 | 陕西 | 1 | 理科 | 30 | 556 | 534 | 538.6 | 470 |
23 | 上海 | 1 | 理科 | 15 | 416 | 401 | 406.7 | 360 |
1 | 文科 | 8 | 417 | 403 | 409.6 | 368 | ||
24 | 四川 | 1 | 理科 | 45 | 602 | 581 | 584.8 | 532 |
25 | 天津 | 1 | 理科 | 10 | 569 | 533 | 541.4 | 512 |
26 | 西藏 | 1民族 | 理科 | 14 | 356 | 323 | 335.5 | 285 |
1民族 | 文科 | 5 | 352 | 341 | 346.2 | 325 | ||
1汉族 | 理科 | 3 | 501 | 462 | 485.7 | 425 | ||
1汉族 | 文科 | 1 | 465 | 465 | 465.0 | 440 | ||
27 | 新疆 | 1定向 | 理科 | 16 | 510 | 468 | 466.7 | |
1定向 | 文科 | 6 | 537 | 490 | 497.8 | |||
1内地班 | 理科 | 20 | 568 | 374 | 443.5 | |||
1内地班 | 文科 | 2 | 489 | 446 | 467.5 | |||
28 | 云南 | 1 | 理科 | 20 | 568 | 552 | 560.8 | 525 |
29 | 重庆 | 1 | 理科 | 31 | 590 | 560 | 569.2 | 525 |
30 | 香港 | 1 | 文科 | 1 | 451 | 451 | 451.0 | 400 |
相关高考热词TAG搜索:浙江理工大学 文理类分省录取分数线