导读摘要:景德镇陶瓷大学2016年美术类分专业录取最低分数线录取省市专业名称最低录取总分安徽产品设计143安徽雕塑146 3安徽动画145 8安徽公共艺术144
景德镇陶瓷大学2016年美术类分专业录取最低分数线
录取省市 | 专业名称 | 最低录取总分 |
安徽 | 产品设计 | 143 |
安徽 | 雕塑 | 146.3 |
安徽 | 动画 | 145.8 |
安徽 | 公共艺术 | 144.5 |
安徽 | 环境设计 | 148.6 |
安徽 | 绘画 | 143.3 |
安徽 | 美术学 | 149.8 |
安徽 | 视觉传达设计 | 150.9 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 151.7 |
安徽 | 陶瓷艺术设计 | 150.2 |
北京 | 产品设计 | 146.1 |
北京 | 雕塑 | 165.4 |
北京 | 视觉传达设计 | 147.2 |
北京 | 陶瓷艺术设计 | 155.7 |
福建 | 产品设计 | 152.3 |
福建 | 雕塑 | 153.7 |
福建 | 环境设计 | 156.1 |
福建 | 绘画 | 158.9 |
福建 | 视觉传达设计 | 153.5 |
福建 | 数字媒体艺术 | 158.7 |
福建 | 陶瓷艺术设计 | 159.6 |
甘肃 | 产品设计 | 165.5 |
甘肃 | 雕塑 | 154.8 |
甘肃 | 动画 | 154 |
甘肃 | 公共艺术 | 153.4 |
甘肃 | 环境设计 | 160 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 154.6 |
甘肃 | 陶瓷艺术设计 | 167 |
广东 | 产品设计 | 155.6 |
广东 | 雕塑 | 148 |
广东 | 动画 | 149.3 |
广东 | 公共艺术 | 150.3 |
广东 | 环境设计 | 156.1 |
广东 | 绘画 | 155.7 |
广东 | 美术学 | 149.8 |
广东 | 视觉传达设计 | 155.2 |
广东 | 数字媒体艺术 | 153.8 |
广东 | 陶瓷艺术设计 | 158.1 |
广西 | 产品设计 | 156.4 |
广西 | 雕塑 | 159.2 |
广西 | 动画 | 153.5 |
广西 | 公共艺术 | 152.8 |
广西 | 环境设计 | 158.5 |
广西 | 绘画 | 150.8 |
广西 | 视觉传达设计 | 158.6 |
广西 | 陶瓷艺术设计 | 163.3 |
贵州 | 环境设计 | 159.2 |
贵州 | 陶瓷艺术设计 | 165.2 |
海南 | 环境设计 | 157.6 |
河北 | 产品设计 | 155.1 |
河北 | 雕塑 | 154.6 |
河北 | 动画 | 150.8 |
河北 | 公共艺术 | 158.8 |
河北 | 环境设计 | 157.9 |
河北 | 绘画 | 156.2 |
河北 | 美术学 | 159.6 |
河北 | 视觉传达设计 | 155.6 |
河北 | 数字媒体艺术 | 155.2 |
河北 | 陶瓷艺术设计 | 159.2 |
河南 | 产品设计 | 153.8 |
河南 | 雕塑 | 148.7 |
河南 | 动画 | 147.4 |
河南 | 公共艺术 | 157.4 |
河南 | 环境设计 | 150.6 |
河南 | 绘画 | 153 |
河南 | 美术学 | 155.2 |
河南 | 视觉传达设计 | 155.3 |
河南 | 数字媒体艺术 | 156.4 |
河南 | 陶瓷艺术设计 | 159.2 |
黑龙江 | 产品设计 | 148.4 |
黑龙江 | 雕塑 | 146.5 |
黑龙江 | 动画 | 145 |
黑龙江 | 公共艺术 | 143.1 |
黑龙江 | 环境设计 | 139.9 |
黑龙江 | 绘画 | 143.2 |
黑龙江 | 美术学 | 142.2 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 152.6 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 147.8 |
黑龙江 | 陶瓷艺术设计 | 153.9 |
湖北 | 产品设计 | 156.5 |
湖北 | 雕塑 | 163.4 |
湖北 | 动画 | 152.9 |
湖北 | 公共艺术 | 157.4 |
湖北 | 环境设计 | 158.5 |
湖北 | 绘画 | 153.3 |
湖北 | 美术学 | 154.2 |
湖北 | 视觉传达设计 | 158.3 |
湖北 | 陶瓷艺术设计 | 165.3 |
湖南 | 产品设计 | 155.5 |
湖南 | 雕塑 | 152.4 |
湖南 | 动画 | 154.4 |
湖南 | 公共艺术 | 155.4 |
湖南 | 环境设计 | 160.7 |
湖南 | 绘画 | 152.4 |
湖南 | 美术学 | 155.2 |
湖南 | 视觉传达设计 | 156.3 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 155.8 |
湖南 | 陶瓷艺术设计 | 164 |
吉林 | 产品设计 | 147 |
吉林 | 雕塑 | 153.7 |
吉林 | 陶瓷艺术设计 | 147.2 |
江苏 | 产品设计 | 150.6 |
江苏 | 雕塑 | 149 |
江苏 | 动画 | 148.7 |
江苏 | 环境设计 | 154.3 |
江苏 | 绘画 | 149.5 |
江苏 | 美术学 | 147.6 |
江苏 | 视觉传达设计 | 151.3 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 156.2 |
江苏 | 陶瓷艺术设计 | 154.5 |
江西 | 产品设计 | 221.4 |
江西 | 雕塑 | 221 |
江西 | 动画 | 220.07 |
江西 | 公共艺术 | 220.07 |
江西 | 环境设计 | 222.4 |
江西 | 绘画 | 220.87 |
江西 | 美术学 | 222 |
江西 | 视觉传达设计 | 222.27 |
江西 | 数字媒体艺术 | 220.8 |
江西 | 陶瓷艺术设计 | 225.2 |
辽宁 | 产品设计 | 148.3 |
辽宁 | 雕塑 | 155.7 |
辽宁 | 公共艺术 | 147.6 |
辽宁 | 环境设计 | 146.8 |
辽宁 | 绘画 | 158.6 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 152.3 |
辽宁 | 陶瓷艺术设计 | 171.3 |
内蒙古 | 陶瓷艺术设计 | 142.9 |
宁夏 | 产品设计 | 148.7 |
宁夏 | 雕塑 | 165.1 |
宁夏 | 公共艺术 | 150.6 |
宁夏 | 环境设计 | 155.6 |
宁夏 | 绘画 | 156.9 |
宁夏 | 视觉传达设计 | 154.9 |
宁夏 | 数字媒体艺术 | 156.1 |
宁夏 | 陶瓷艺术设计 | 158.9 |
山东 | 产品设计 | 154.4 |
山东 | 雕塑 | 162.1 |
山东 | 动画 | 150.2 |
山东 | 公共艺术 | 154 |
山东 | 环境设计 | 153.8 |
山东 | 绘画 | 155.9 |
山东 | 美术学 | 158.9 |
山东 | 视觉传达设计 | 154.8 |
山东 | 数字媒体艺术 | 156.2 |
山东 | 陶瓷艺术设计 | 163.1 |
山西 | 产品设计 | 155.1 |
山西 | 雕塑 | 148.7 |
山西 | 动画 | 144.7 |
山西 | 公共艺术 | 152.6 |
山西 | 环境设计 | 152.1 |
山西 | 绘画 | 147.7 |
山西 | 美术学 | 156.4 |
山西 | 视觉传达设计 | 151.9 |
山西 | 数字媒体艺术 | 157.3 |
山西 | 陶瓷艺术设计 | 161.3 |
上海 | 产品设计 | 140.7 |
上海 | 雕塑 | 134.2 |
上海 | 动画 | 134.6 |
上海 | 公共艺术 | 133.7 |
上海 | 环境设计 | 135.2 |
上海 | 绘画 | 132.4 |
上海 | 美术学 | 152.7 |
上海 | 视觉传达设计 | 133.3 |
上海 | 数字媒体艺术 | 155.2 |
上海 | 陶瓷艺术设计 | 143.9 |
上海 | 体育教育 | 0 |
四川 | 产品设计 | 152.2 |
四川 | 雕塑 | 159.4 |
四川 | 环境设计 | 156.7 |
四川 | 绘画 | 159.6 |
四川 | 视觉传达设计 | 149.4 |
四川 | 陶瓷艺术设计 | 165.3 |
天津 | 环境设计 | 145 |
新疆 | 环境设计 | 153.8 |
新疆 | 视觉传达设计 | 145.1 |
新疆 | 陶瓷艺术设计 | 153.4 |
云南 | 雕塑 | 147.6 |
云南 | 环境设计 | 153 |
云南 | 美术学 | 148.5 |
云南 | 陶瓷艺术设计 | 155.9 |
浙江 | 产品设计 | 147.4 |
浙江 | 雕塑 | 145.8 |
浙江 | 动画 | 148.6 |
浙江 | 公共艺术 | 142 |
浙江 | 环境设计 | 147 |
浙江 | 绘画 | 152.9 |
浙江 | 美术学 | 144.4 |
浙江 | 视觉传达设计 | 147.5 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 149.2 |
浙江 | 陶瓷艺术设计 | 160.2 |
重庆 | 产品设计 | 168.7 |
重庆 | 雕塑 | 163.8 |
重庆 | 环境设计 | 167 |
重庆 | 视觉传达设计 | 163.8 |
重庆 | 陶瓷艺术设计 | 171.1 |
相关高考热词TAG搜索:景德镇陶瓷大学 美术类分专业录取分数线