导读摘要:沈阳工学院2015年分省录取分数线年份批次省份科类最低分最高分2015本科安徽理工483 00507 002015本科安徽文史522 00556 002015本科北京理工
沈阳工学院2015年分省录取分数线
年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
2015 | 本科 | 安徽 | 理工 | 483.00 | 507.00 |
2015 | 本科 | 安徽 | 文史 | 522.00 | 556.00 |
2015 | 本科 | 北京 | 理工 | 436.00 | 484.00 |
2015 | 本科 | 北京 | 文史 | 457.00 | 470.00 |
2015 | 本科 | 甘肃 | 理工 | 361.06 | 412.09 |
2015 | 本科 | 甘肃 | 文史 | 423.10 | 423.11 |
2015 | 本科 | 广西 | 理工 | 342.91 | 411.95 |
2015 | 本科 | 广西 | 文史 | 420.97 | 456.98 |
2015 | 本科 | 贵州 | 理工 | 338.09 | 365.09 |
2015 | 本科 | 贵州 | 文史 | 435.10 | 438.10 |
2015 | 本科 | 河北 | 理工 | 385.00 | 486.00 |
2015 | 本科 | 河北 | 文史 | 414.00 | 479.00 |
2015 | 本科 | 河南 | 理工 | 384.00 | 470.10 |
2015 | 本科 | 河南 | 文史 | 401.10 | 425.10 |
2015 | 本科 | 黑龙江 | 理工 | 366.08 | 409.10 |
2015 | 本科 | 黑龙江 | 文史 | 367.10 | 414.10 |
2015 | 本科 | 吉林 | 理工 | 326.00 | 444.00 |
2015 | 本科 | 吉林 | 文史 | 332.00 | 417.00 |
2015 | 本科 | 江苏 | 理工 | 275.00 | 304.00 |
2015 | 本科 | 辽宁 | 理工 | 383.08 | 436.09 |
2015 | 本科 | 辽宁 | 文史 | 412.10 | 483.12 |
2015 | 本科 | 内蒙古 | 理工 | 329.00 | 442.00 |
2015 | 本科 | 内蒙古 | 文史 | 385.00 | 418.00 |
2015 | 本科 | 山西 | 理工 | 311.05 | 431.07 |
2015 | 本科 | 山西 | 文史 | 415.09 | 452.07 |
2015 | 本科 | 陕西 | 理工 | 368.29 | 441.30 |
2015 | 本科 | 陕西 | 文史 | 394.30 | 420.30 |
2015 | 本科 | 四川 | 理工 | 455.10 | 490.09 |
2015 | 本科 | 四川 | 文史 | 478.10 | 507.11 |
2015 | 本科 | 天津 | 理工 | 373.09 | 445.10 |
2015 | 本科 | 天津 | 文史 | 365.10 | 467.11 |
2015 | 本科 | 新疆 | 理工 | 350.07 | 380.06 |
2015 | 本科 | 新疆 | 文史 | 360.00 | 393.10 |
2015 | 本科 | 云南 | 理工 | 380.55 | 432.96 |
2015 | 本科 | 云南 | 文史 | 422.55 | 465.96 |
2015 | 本科 | 浙江 | 理工 | 430.98 | 488.99 |
2015 | 本科 | 浙江 | 文史 | 472.99 | 497.98 |
2015 | 本科 | 重庆 | 理工 | 502.23 | 521.20 |
2015 | 艺术类 | 河北 | 理工 | 239.40 | 279.00 |
2015 | 艺术类 | 河北 | 文史 | 233.60 | 295.60 |
2015 | 艺术类 | 河南 | 文史 | 239.00 | 281.60 |
2015 | 艺术类 | 黑龙江 | 理工 | 215.20 | 244.60 |
2015 | 艺术类 | 黑龙江 | 文史 | 242.60 | 270.40 |
2015 | 艺术类 | 吉林 | 理工 | 267.00 | 301.80 |
2015 | 艺术类 | 吉林 | 文史 | 242.40 | 334.40 |
2015 | 艺术类 | 江苏 | 理工 | 197.80 | 214.60 |
2015 | 艺术类 | 江苏 | 文史 | 201.00 | 210.60 |
2015 | 艺术类/表演专业 | 辽宁 | 理工 | 225.56/197 | 272.44/216.6 |
2015 | 艺术类/表演专业 | 辽宁 | 文史 | 236.24/179.6 | 305.00/207.4 |
2015 | 艺术类 | 内蒙古 | 理工 | 208.60 | 248.60 |
2015 | 艺术类 | 内蒙古 | 文史 | 196.80 | 233.20 |
2015 | 艺术类/表演专业 | 山东 | 文史 | 254.80/138.40 | 307.00/170.40 |
2015 | 艺术类 | 重庆 | 文史 | 276.60 | 298.40 |
2015 | 专科 | 安徽 | 理工 | 293.00 | 472.00 |
2015 | 专科 | 安徽 | 文史 | 470.00 | 527.00 |
2015 | 专科 | 河北 | 理工 | 280.00 | 361.00 |
2015 | 专科 | 河南 | 理工 | 370.00 | 370.00 |
2015 | 专科 | 黑龙江 | 理工 | 305.06 | 379.06 |
2015 | 专科 | 吉林 | 理工 | 227.03 | 293.00 |
2015 | 专科 | 辽宁 | 理工 | 249.06 | 416.09 |
2015 | 专科 | 辽宁 | 文史 | 300.08 | 413.09 |
2015 | 专科 | 山东 | 理工 | 217.04 | 491.08 |
2015 | 专科 | 浙江 | 理工 | 267.00 | 324.97 |
2015 | 专科 | 浙江 | 文史 | 267.00 | 267.00 |
2015 | 专升本 | 辽宁 | 理工 | 224.05 | 455.12 |
相关高考热词TAG搜索:沈阳工学院