导读摘要:湖南大学2016年各省(直辖市、自治区)录取分数线省份理科文科省份理科文科重点线抛档线录取线重点线抛档线录取线重点线抛档线录取线重点线
湖南大学2016年各省(直辖市、自治区)录取分数线
省份 | 理科 | 文科 | 省份 | 理科 | 文科 | ||||||||
重点线 | 抛档线 | 录取线 | 重点线 | 抛档线 | 录取线 | 重点线 | 抛档线 | 录取线 | 重点线 | 抛档线 | 录取线 | ||
安徽 | 518 | 617 | 617 | 521 | 590 | 590 | 辽宁 | 498 | 616 | 616 | 525 | 590 | 590 |
北京 | 548 | 627 | 619 | 583 | 629 | 629 | 内蒙古 | 484 | 484 | 549 | 477 | 485 | 549 |
福建 | 465 | 584 | 584 | 501 | 572 | 572 | 宁夏 | 465 | 560 | 541 | 516 | 581 | 581 |
甘肃 | 490 | 590 | 590 | 504 | 571 | 571 | 青海 | 416 | 522 | 522 | 457 | 521 | 521 |
广东 | 508 | 579 | 579 | 514 | 565 | 565 | 山东 | 537 | 633 | 633 | 530 | 587 | 587 |
广西 | 502 | 596 | 577 | 545 | 580 | 587 | 山西 | 519 | 591 | 591 | 518 | 524 | 524 |
贵州 | 473 | 600 | 600 | 551 | 630 | 630 | 陕西 | 470 | 603 | 603 | 511 | 602 | 602 |
海南 | 602 | 712 | 706 | 653 | 653 | 653 | 上海 | 360 | 465 | 465 | 368 | 458 | 458 |
河北 | 525 | 641 | 641 | 535 | 623 | 623 | 四川 | 532 | 613 | 613 | 540 | 592 | 592 |
河南 | 523 | 619 | 618 | 517 | 586 | 582 | 天津 | 512 | 601 | 601 | 532 | 592 | 592 |
黑龙江 | 486 | 612 | 612 | 481 | 571 | 571 | 西藏 | 汉425 | / | / | 汉440 | 536 | 536 |
湖北 | 512 | 621 | 612 | 520 | 588 | 578 | 少285 | / | / | 少325 | 387 | 377 | |
湖南 | 517 | 603 | 583 | 530 | 597 | 577 | 新疆 | 464 | 573 | 573 | 487 | 566 | 556 |
吉林 | 530 | 598 | 596 | 531 | 574 | 574 | 云南 | 525 | 610 | 591 | 560 | 621 | 613 |
江苏 | 353 | 378 | 373 | 355 | 377 | 373 | 浙江 | 600 | 657 | 657 | 603 | 651 | 651 |
江西 | 529 | 603 | 603 | 523 | 579 | 579 | 重庆 | 525 | 615 | 606 | 527 | 595 | 585 |
注:抛档线包含国家政策性加分,录取线为高考实际分数(不含政策性加分)。