导读摘要:吉林动画学院2017年各省专业考试分数线2017年吉林动画学院专业考试各省分数线情况省份专业分数线北京广播电视编导总180分上,常识65分上,
吉林动画学院2017年各省专业考试分数线
2017年吉林动画学院专业考试各省分数线情况 | ||
省份 | 专业 | 分数线 |
北京 | 广播电视编导 | 总180分上,常识65分上,作文90分上 |
广东 | 总190分上,常识70分上,作文80分上 | |
黑龙江 | 总205分上,常识85分上,作文90分上 | |
吉林 | 总210分上,常识90分上,作文95分上 | |
山东 | 总215分上,常识90分上,作文95分上 | |
河北 | 总215分上,常识85分上,作文100分上 | |
宁夏 | 总200分上 | |
天津 | 总190分上 | |
新疆 | 总210分上 | |
江苏 | 播音与主持艺术(含节目主持、影视配音、空中乘务方向) | 总245分上 |
北京 | 总225分上 | |
广东 | 总220分上 | |
黑龙江 | 总240分上 | |
吉林 | 总220分上 | |
山东 | 总210分上 | |
河北 | 总245分上 | |
宁夏 | 总245分上 | |
天津 | 总215分上 | |
新疆 | 总220分上 | |
江苏 | 摄影 | 总160分上,作品赏析80分上,主题创作80分上 |
陕西 | 总155分上,作品赏析75分上,主题创作80分上 | |
山西 | 总165分上 | |
辽宁 | 总140分上 | |
北京 | 总140分上,作品赏析70分上,主题创作70分上 | |
广东 | 总145分上,作品赏析65分上,主题创作70分上 | |
广西 | 总155分上,作品赏析75分上,主题创作75分上 | |
山东 | 总155分上 | |
上海 | 总140分上,作品赏析65分上,主题创作65分上 | |
重庆 | 总140分上 | |
河北 | 总145分上,作品赏析60分上,主题创作70分上 | |
天津 | 总140分上 | |
贵州 | 总150分上 | |
宁夏 | 总155分上 | |
新疆 | 总155分上 | |
江苏 | 表演 | 215分上 |
陕西 | 240分上 | |
北京 | 220分上 | |
广东 | 215分上 | |
广西 | 225分上 | |
黑龙江 | 230分上 | |
吉林 | 220分上 | |
山东 | 235分上 | |
甘肃 | 210分上 | |
天津 | 210分上 | |
河北 | 235分上 | |
新疆 | 220分上 | |
宁夏 | 240分上 | |
江苏 | 戏剧影视文学 | 总210分上,故事续写120分上 |
北京 | 总150分上,故事续写90分上,常识55分上 | |
广东 | 总200分上,常识75分上,故事续写95分上 | |
广西 | 总205分上,常识75分上,故事续写85分上 | |
黑龙江 | 总180分上 | |
吉林 | 总210分上,常识90分上,故事续写95分上 | |
山东 | 总215分上,常识、故事续写双科95分上 | |
河北 | 总205分上 | |
天津 | 总150分上 | |
新疆 | 总230分上 | |
宁夏 | 总175分上 | |
江苏 | 导演 | 195分上 |
陕西 | 190分上 | |
北京 | 185分上 | |
广东 | 185分上 | |
广西 | 205分上 | |
黑龙江 | 205分上 | |
吉林 | 205分上 | |
上海 | 180分上 | |
河北 | 210分上 | |
天津 | 215分上 | |
新疆 | 230分上 | |
江苏 | 影视摄影与制作(影视类) | 总190分上 |
陕西 | 总180分上 | |
辽宁 | 总180分上 | |
北京 | 总180分上 | |
广东 | 总180分上 | |
黑龙江 | 总180分上 | |
吉林 | 总180分上 | |
山东 | 总180分上 | |
上海 | 总180分上 | |
宁夏 | 总155分上 | |
江苏 | 录音艺术 | 总190分上 |
陕西 | 总185分上 | |
辽宁 | 总195分上 | |
黑龙江 | 总185分上 | |
吉林 | 总180分上 | |
校招生办公室 | ||
2017年3月30日 |