导读摘要:东南大学2017年高水平艺术团学科基础测试合格名单序号准考证号姓名总分1180170105周佳磊186 02180170508万宇豪183 53180170026吴晨182 0418
东南大学2017年高水平艺术团学科基础测试合格名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
1 | 180170105 | 周佳磊 | 186.0 |
2 | 180170508 | 万宇豪 | 183.5 |
3 | 180170026 | 吴晨 | 182.0 |
4 | 180170522 | 陆雨喆 | 182.0 |
5 | 180170162 | 殷康耀 | 180.0 |
6 | 180170085 | 赵怀博 | 179.5 |
7 | 180170118 | 孙嘉沐 | 179.0 |
8 | 180170187 | 刘林烨 | 178.5 |
9 | 180170572 | 张泽予 | 178.5 |
10 | 180170604 | 于钟烨 | 177.5 |
11 | 180170167 | 沈可 | 176.5 |
12 | 180170577 | 彭兆阳 | 176.5 |
13 | 180170152 | 侯俊杰 | 175.5 |
14 | 180170173 | 赵匡浩 | 175.5 |
15 | 180170123 | 王健力 | 174.5 |
16 | 180170247 | 孙晴儿 | 174.5 |
17 | 180170550 | 陆渊博 | 174.0 |
18 | 180170006 | 沈傲 | 173.5 |
19 | 180170160 | 常恺祺 | 173.5 |
20 | 180170210 | 姚明涓 | 173.5 |
21 | 180170216 | 刘明喆 | 173.5 |
22 | 180170596 | 陈志晓 | 173.5 |
23 | 180170146 | 俞炯弛 | 173.0 |
24 | 180170385 | 刘昕琦 | 173.0 |
25 | 180170252 | 生人杰 | 171.5 |
26 | 180170609 | 朱灼华 | 171.5 |
27 | 180170357 | 李翔宇 | 171.0 |
28 | 180170101 | 周佳乐 | 170.5 |
29 | 180170185 | 陈亮旭 | 170.0 |
30 | 180170299 | 陈思源 | 170.0 |
31 | 180170436 | 柳叶笠 | 170.0 |
32 | 180170278 | 周仕贤 | 169.5 |
33 | 180170059 | 胡海澍 | 169.0 |
34 | 180170125 | 潘杰 | 169.0 |
35 | 180170166 | 张可 | 169.0 |
36 | 180170245 | 许清如 | 169.0 |
37 | 180170589 | 张铮琪 | 168.5 |
38 | 180170015 | 刘博文 | 167.5 |
39 | 180170270 | 仇盛洁 | 167.0 |
40 | 180170394 | 蒋歆如 | 167.0 |
41 | 180170003 | 范安妮 | 166.5 |
42 | 180170534 | 陈禹洁 | 166.5 |
43 | 180170239 | 曹乾旸 | 166.0 |
44 | 180170558 | 刘玥 | 166.0 |
45 | 180170300 | 沈思宇 | 165.5 |
46 | 180170610 | 赵子逸 | 165.5 |
47 | 180170268 | 邓善文 | 165.0 |
48 | 180170029 | 李承睿 | 164.5 |
49 | 180170161 | 徐侃 | 164.5 |
50 | 180170204 | 石梦航 | 164.5 |
51 | 180170351 | 唐曦 | 164.5 |
52 | 180170412 | 徐萱 | 164.0 |
53 | 180170464 | 王艺霖 | 164.0 |
54 | 180170527 | 龚雨辰 | 164.0 |
55 | 180170001 | 汤安如 | 163.5 |
56 | 180170094 | 张继辰 | 163.5 |
57 | 180170133 | 盛锦涵 | 163.5 |
58 | 180170228 | 袁培淳 | 163.5 |
59 | 180170179 | 章力行 | 163.0 |
60 | 180170608 | 陈卓彤 | 163.0 |
61 | 180170431 | 包彦琨 | 162.5 |
62 | 180170495 | 朱盈盈 | 162.5 |
63 | 180170022 | 刘朝华 | 162.0 |
64 | 180170107 | 吴佳茗 | 162.0 |
65 | 180170326 | 刘通 | 162.0 |
66 | 180170555 | 刘源 | 161.5 |
67 | 180170581 | 陶哲 | 161.5 |
68 | 180170253 | 张蓉婷 | 161.0 |
69 | 180170350 | 周武 | 161.0 |
70 | 180170362 | 钱霄 | 161.0 |
71 | 180170455 | 蔡依芸 | 161.0 |
72 | 180170516 | 张雨晴 | 161.0 |
73 | 180170165 | 赵可儿 | 160.0 |
74 | 180170061 | 孟含玉 | 159.5 |
75 | 180170081 | 缪鸿宇 | 159.5 |
76 | 180170449 | 王一丹 | 159.0 |
77 | 180170511 | 杜宇 | 159.0 |
78 | 180170620 | 刘子建 | 159.0 |
79 | 180170099 | 潘佳佳 | 158.5 |
80 | 180170153 | 陈俊年 | 158.5 |
81 | 180170322 | 周天阳 | 158.0 |
82 | 180170359 | 刘翔 | 157.5 |
83 | 180170402 | 高兴 | 157.5 |
84 | 180170093 | 姜嵇正 | 157.0 |
85 | 180170538 | 花语 | 157.0 |
86 | 180170046 | 高芳若 | 156.5 |
87 | 180170055 | 张舸宇 | 156.5 |
88 | 180170098 | 冯佳杰 | 156.5 |
89 | 180170110 | 邵嘉芸 | 156.5 |
90 | 180170190 | 金凌 | 156.5 |
91 | 180170284 | 邓舒琪 | 156.5 |
92 | 180170411 | 陈宣竹 | 156.5 |
93 | 180170066 | 杨昊雨 | 156.0 |
94 | 180170266 | 蔡姗珊 | 155.5 |
95 | 180170308 | 龚泰瑜 | 155.5 |
96 | 180170467 | 李艺菲 | 155.5 |
97 | 180170019 | 葛畅 | 155.0 |
98 | 180170028 | 戴承露 | 155.0 |
99 | 180170163 | 吴柯霏 | 155.0 |
100 | 180170312 | 赵天鸽 | 155.0 |
101 | 180170050 | 于丰华 | 154.5 |
102 | 180170361 | 严潇玚 | 154.5 |
103 | 180170559 | 吴玥 | 154.5 |
104 | 180170011 | 忻碧凡 | 154.0 |
105 | 180170092 | 褚慧钰 | 153.5 |
106 | 180170282 | 刘姝岑 | 153.5 |
107 | 180170315 | 江天玥 | 153.5 |
108 | 180170386 | 俞昕言 | 153.5 |
109 | 180170461 | 胡乙丹 | 153.5 |
110 | 180170503 | 徐友璐 | 153.5 |
111 | 180170103 | 杨佳澄 | 153.0 |
112 | 180170142 | 吴婧苑 | 153.0 |
113 | 180170377 | 李笑莹 | 153.0 |
114 | 180170479 | 沈逸飞 | 153.0 |
115 | 180170283 | 张姝琰 | 152.5 |
116 | 180170336 | 吴蔚 | 152.5 |
117 | 180170536 | 唐语 | 152.5 |
118 | 180170626 | 刘子润 | 152.5 |
119 | 180170178 | l李晓婧 | 152.0 |
120 | 180170249 | 朱秋语 | 152.0 |
121 | 180170013 | 庞博 | 151.5 |
122 | 180170088 | 石惠 | 151.5 |
123 | 180170147 | 沈久一 | 151.5 |
124 | 180170445 | 李一凡 | 151.5 |
125 | 180170485 | 何逸翔 | 151.5 |
126 | 180170378 | 吴啸峰 | 151.0 |
127 | 180170592 | 陈之怡 | 151.0 |
128 | 180170134 | 邹瑾雯 | 150.5 |
129 | 180170352 | 张曦泽 | 150.5 |
130 | 180170631 | 李梓源 | 150.5 |
131 | 180170032 | 刘楚轩 | 150.0 |
132 | 180170437 | 华晔 | 150.0 |
133 | 180170457 | 陈依萌 | 150.0 |
134 | 180170309 | 马唐烨霄 | 149.5 |
135 | 180170367 | 李晓嫚 | 149.5 |
136 | 180170021 | 孙超轶 | 149.0 |
137 | 180170339 | 程文曦 | 149.0 |
138 | 180170590 | 周正晗 | 149.0 |
139 | 180170143 | 吴婧 | 148.5 |
140 | 180170238 | 李芊澍 | 148.5 |
141 | 180170345 | 夏文轩 | 148.5 |
142 | 180170484 | 阮逸凡 | 148.5 |
143 | 180170346 | 赵文瑆 | 148.0 |
144 | 180170294 | 王思睿 | 147.5 |
145 | 180170296 | 郭思婕 | 147.5 |
146 | 180170155 | 郝俊彤 | 146.5 |
147 | 180170207 | 方玟力 | 146.5 |
148 | 180170337 | 李蔚然 | 146.5 |
149 | 180170625 | 王子纯 | 146.5 |
150 | 180170148 | 张居安 | 146.0 |
151 | 180170258 | 朱芮贤 | 146.0 |
152 | 180170262 | 陈睿琪 | 146.0 |
153 | 180170474 | 沈奕岑 | 146.0 |
154 | 180170291 | 张硕 | 145.5 |
155 | 180170405 | 应行健 | 145.5 |
156 | 180170468 | 王艺霖 | 145.5 |
157 | 180170630 | 王梓豪 | 145.5 |
158 | 180170334 | 孙炜宸 | 145.0 |
159 | 180170584 | 吴桢恺 | 145.0 |
160 | 180170069 | 周昊川 | 144.5 |
161 | 180170111 | 施嘉轩 | 144.5 |
162 | 180170331 | 徐维远 | 144.5 |
163 | 180170504 | 王瑜 | 144.5 |
164 | 180170554 | 徐源皓 | 144.5 |
165 | 180170048 | 邵飞雪 | 144.0 |
166 | 180170084 | 沈画 | 144.0 |
167 | 180170372 | 曲晓楠 | 144.0 |
168 | 180170537 | 范语馨 | 144.0 |
169 | 180170053 | 郭哿欣 | 143.5 |
170 | 180170149 | 隗君旖 | 143.5 |
171 | 180170218 | 王铭聪 | 143.5 |
172 | 180170418 | 刘雅婷 | 143.5 |
173 | 180170520 | 韩雨桐 | 143.5 |
174 | 180170546 | 王钰菲 | 143.5 |
175 | 180170560 | 郑悦诚 | 143.5 |
176 | 180170576 | 曾昭骅 | 143.5 |
177 | 180170137 | 蒋菁洋 | 143.0 |
178 | 180170144 | 沙敬宜 | 143.0 |
179 | 180170404 | 毛星棋 | 143.0 |
180 | 180170435 | 韩叶青 | 143.0 |
181 | 180170562 | 尤悦瑶 | 143.0 |
相关高考热词TAG搜索:东南大学 高水平艺术团合格名单