导读摘要:延安大学西安创新学院2014-2016陕西省各专业录取分数统计表专业名称科类2014年2015年2016年最高分最低分平均分高出省控线最高分最低分平均
延安大学西安创新学院2014-2016陕西省各专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出省控线 | ||
汉语言文学 | 文史 | 498 | 485 | 488.9 | 98 | 470 | 457 | 460.9 | 75 | 469 | 447 | 454.2 | 66 |
汉语国际教育 | 文史 | 491 | 481 | 484.2 | 94 | 468 | 454 | 456.2 | 72 | 456 | 442 | 445.3 | 61 |
广播电视学 | 文史 | 486 | 481 | 482.6 | 94 | 461 | 453 | 455.5 | 71 | / | / | / | / |
英语 | 文史 | 491 | 481 | 483.1 | 94 | 474 | 453 | 457.4 | 71 | 465 | 442 | 449.4 | 61 |
商务英语 | 文史 | / | / | / | / | / | / | / | / | 458 | 444 | 451.3 | 63 |
工商管理 | 文史 | 496 | 481 | 485.5 | 94 | 470 | 453 | 456.7 | 71 | 465 | 442 | 451.2 | 61 |
会计学 | 文史 | 496 | 484 | 486.6 | 97 | 469 | 457 | 460.5 | 75 | 465 | 442 | 449.2 | 61 |
酒店管理 | 文史 | / | / | / | / | / | / | / | / | 456 | 446 | 450 | 65 |
市场营销 | 文史 | 491 | 481 | 483.6 | 94 | 464 | 454 | 457.1 | 72 | 460 | 445 | 452.5 | 64 |
物流管理 | 文史 | 494 | 481 | 484.9 | 94 | 467 | 456 | 459.9 | 74 | / | / | / | / |
旅游管理与服务教育 | 文史 | 486 | 481 | 483.2 | 94 | 465 | 453 | 455 | 71 | / | / | / | / |
数学与应用数学 | 理工 | 466 | 430 | 440.3 | 88 | 442 | 416 | 425.4 | 66 | 432 | 381 | 403.7 | 37 |
电子信息工程 | 理工 | 454 | 429 | 435.4 | 87 | 440 | 414 | 423.2 | 64 | 420 | 382 | 402.4 | 38 |
计算机科学与技术 | 理工 | 471 | 430 | 437.1 | 88 | 439 | 417 | 424.7 | 67 | 422 | 383 | 404 | 39 |
软件工程 | 理工 | / | / | / | / | 439 | 415 | 423.7 | 65 | 422 | 383 | 405.7 | 39 |
物联网工程 | 理工 | 449 | 429 | 435.7 | 87 | 440 | 414 | 423.1 | 64 | 421 | 382 | 398.2 | 38 |
汽车服务工程 | 理工 | 456 | 429 | 435 | 87 | 431 | 415 | 420.9 | 65 | / | / | / | / |
土木工程 | 理工 | 476 | 434 | 441.8 | 92 | 436 | 415 | 423 | 65 | 420 | 386 | 401.9 | 42 |
给排水科学工程 | 理工 | 457 | 435 | 442.5 | 93 | 439 | 415 | 424.8 | 65 | 422 | 382 | 400.4 | 38 |
建筑学 | 理工 | 453 | 429 | 435.6 | 87 | 438 | 415 | 419.4 | 65 | 418 | 381 | 398 | 37 |
工程管理 | 理工 | 454 | 429 | 434.3 | 87 | 430 | 415 | 422 | 65 | 422 | 381 | 400.1 | 37 |
园林 | 理工 | 456 | 429 | 435.8 | 87 | 441 | 414 | 421.9 | 64 | / | / | / | / |
市场营销 | 理工 | 456 | 429 | 436 | 87 | 429 | 415 | 419 | 65 | 413 | 386 | 399.4 | 42 |
会计学 | 理工 | 457 | 437 | 441.9 | 95 | 448 | 420 | 428.1 | 70 | 443 | 391 | 404.4 | 47 |
物流管理 | 理工 | 460 | 429 | 438 | 87 | 435 | 415 | 420.1 | 65 | / | / | / | / |
化学工程与工艺 | 理工 | 457 | 435 | 444.1 | 93 | 437 | 415 | 422.9 | 65 | 422 | 381 | 400.7 | 37 |
制药工程 | 理工 | 453 | 429 | 434.7 | 87 | 438 | 418 | 425.3 | 68 | 431 | 381 | 400.6 | 37 |
护理学 | 理工 | 458 | 434 | 442.4 | 92 | 451 | 420 | 428.3 | 70 | 423 | 382 | 404.4 | 38 |
美术学 | 艺文 | 211 | 198 | 202.5 | 0 | 210 | 195 | 204.4 | 0 | 217 | 197 | 205.7 | 0 |
视觉传达设计 | 艺文 | 211 | 199 | 206.3 | 1 | 228 | 197 | 210 | 2 | 217 | 198 | 206.2 | 1 |
环境设计 | 艺文 | 216 | 200 | 205.3 | 2 | 233 | 199 | 213.9 | 4 | 226 | 202 | 210.5 | 5 |
相关高考热词TAG搜索:延安大学西安创新学院 各专业录取分数