导读摘要:延安大学西安创新学院2014-2016各省录取分数统计表省份2014年2015年2016年文史类文科平均分理工类理科平均分文史类文科平均分理工类理科平
延安大学西安创新学院2014-2016各省录取分数统计表
省份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||
文史类 | 文科平均分 | 理工类 | 理科平均分 | 文史类 | 文科平均分 | 理工类 | 理科平均分 | 文史类 | 文科平均分 | 理工类 | 理科平均分 | |
(最高/最低) | (最高/最低) | (最高/最低) | (最高/最低) | (最高/最低) | (最高/最低) | |||||||
陕西 | 498/481 | 485.6 | 476/429 | 439 | 474/453 | 457.7 | 451/415 | 423.3 | 469/442 | 451 | 443/381 | 403 |
河北 | 491/466 | 476.6 | 469/425 | 439 | 482/452 | 464.7 | 459/338 | 394.5 | 466/454 | 460 | 439/404 | 415 |
江苏 | 280/273 | 275.9 | 298/280 | 286 | 294/289 | 291.3 | 294/275 | 283.7 | 312/283 | 294 | 286/265 | 276 |
山西 | / | / | / | / | 449/423 | 428.3 | 397/352 | 365.1 | 444/427 | 434 | 410/370 | 386 |
安徽 | 487/475 | 477.7 | 419/410 | 412 | 530/523 | 526 | 495/484 | 492.3 | 470/439 | 455 | 452/426 | 437 |
河南 | 476/427 | 444.8 | 473/427 | 446 | 453/398 | 415.6 | 453/389 | 417.3 | 453/427 | 437 | 441/405 | 419 |
湖北 | 486/419 | 433.1 | 456/383 | 412 | / | / | 432/360 | 378.5 | 430/404 | 415 | 413/370 | 383 |
湖南 | 471/462 | 465.7 | 413/386 | 399 | 459/437 | 448.9 | 443/411 | 417.3 | 466/442 | 445 | 422/404 | 408 |
重庆 | 520/466 | 495.9 | 451/422 | 433 | / | / | 527/485 | 493.6 | 511/435 | 460 | 489/434 | 450 |
四川 | 498/483 | 487.9 | 474/451 | 457 | 514/485 | 493 | 478/459 | 463.6 | 504/485 | 496 | 508/466 | 478 |
贵州 | 465/447 | 455.8 | 356/337 | 345 | 453/437 | 441.9 | 354/344 | 347 | 489/458 | 469 | 398/365 | 377 |
云南 | 477/463 | 469.8 | 433/403 | 413 | 469/423 | 438.1 | 413/380 | 393.7 | 468/446 | 454 | 439/402 | 412 |
甘肃 | 490/470 | 479.2 | 434/355 | 398 | 457/443 | 447.7 | 406/376 | 386.1 | 435/397 | 418 | 428/399 | 405 |
青海 | 425/388 | 403.1 | 357/342 | 348 | 412/373 | 396.4 | 360/319 | 340.8 | 420/398 | 406 | 374/355 | 361 |
宁夏 | 480/461 | 467.6 | 426/400 | 416 | 469/435 | 458.2 | 405/384 | 391.9 | 476/465 | 470 | 429/394 | 408 |
新疆 | 427/396 | 416 | 404/363 | 380 | 399/380 | 390.6 | 378/350 | 359.3 | 415/384 | 394 | 377/364 | 370 |
相关高考热词TAG搜索:延安大学西安创新学院 各省录取分数