导读摘要:华中师范大学2017年各省市区高考录取分数线统计(2017 7 26更新)省份录取批次文史类理工类重点线录取最高分录取最低分平均分重点线录取最
华中师范大学2017年各省市区高考录取分数线统计(2017.7.26更新)
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
重点线 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
平均分 | 重点线 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
平均分 | ||
福建 | 提前批 | 489 | 589 | 566 | 572.78 | 441 | 586 | 568 | 576.75 |
本科一批 | 572.99 | 556.99 | 563.18 | 580.99 | 538.99 | 552.21 | |||
甘肃 | 提前批 | 505 | 582 | 555 | 562.17 | 460 | 573 | 549 | 556.17 |
国家专项 | 549.09 | 546.11 | 547.11 | 554.11 | 526.10 | 534.03 | |||
预科 | 515 | 483 | 499 | 473 | 455 | 462 | |||
河北 | 提前批 | 517 | 616 | 605 | 611.17 | 485 | 633 | 594 | 609.55 |
国家专项 | 597.12 | 590.11 | 593.28 | 595.12 | 590.11 | 592.87 | |||
本科一批 | 626 | 614 | 618.33 | 632 | 602 | 609.02 | |||
广西 | 提前批 | 535 | 616.99 | 586.99 | 599.73 | 473 | 586.99 | 551.99 | 565.25 |
国家专项 | 576.99 | 568.99 | 572.25 | 519.98 | 507.98 | 513.32 | |||
本科一批 | 616.99 | 590.99 | 601.07 | 593.99 | 547.99 | 562.13 | |||
预科 | 588.99 | 585.99 | 587.66 | 524.98 | 515.98 | 520.98 | |||
新疆 | 提前批 | 486 | - | - | - | 437 | 554 | 524 | 541.8 |
南疆计划 | 503 | 503 | 503 | - | - | - | |||
预科 | 406 | 404 | 405 | 516 | 441 | 460.81 | |||
国家专项 | 550 | 528 | 537.33 | 547 | 461 | 503.50 | |||
内高班 | 558 | 394 | 489.54 | 569 | 499 | 524.11 | |||
宁夏 | 提前批 | 519 | 594 | 576 | 584.5 | 439 | 574 | 552 | 559.77 |
国家专项 | - | - | - | 541.19 | 516.19 | 528.70 | |||
预科 | 555.19 | 553.20 | 554.20 | 476.14 | 472.16 | 473.49 | |||
青海 | 提前批 | 463 | 564 | 500 | 536.5 | 391 | 552 | 509 | 533.86 |
国家专项 | - | - | - | 498 | 436 | 462 | |||
预科 | 509 | 500 | 504.67 | 488 | 469 | 481.50 | |||
四川 | 提前批 | 537 | 608 | 589 | 593.82 | 511 | 623 | 593 | 602.84 |
预科 | 572 | 562 | 567 | - | - | - | |||
国家专项 | 596.12 | 583.12 | 586.53 | 609.13 | 588.11 | 596.75 | |||
山东 | 提前批 | 483 | 620 | 585.13 | 604.69 | 433 | 647 | 619 | 629.58 |
本科一批 | 604.12 | 595.12 | 597.23 | 632.13 | 611.13 | 616.31 | |||
广东 | 提前批 | 520 | 589 | 581 | 586 | 485 | 565 | 546 | 552.67 |
本科一批 | 600.99 | 575.99 | 581.76 | 601.99 | 548.97 | 562.08 | |||
内蒙 | 提前批(普通) | 472 | 586 | 559 | 572.06 | 466 | 630 | 609 | 618.29 |
提前批(蒙授) | 380 | 532 | 532 | 532 | 345 | 570 | 502 | 529.71 | |
国家专项 | 472 | 553 | 547 | 549.33 | 466 | 606 | 560 | 585.5 | |
预科 | 472 | 538 | 519 | 525 | 466 | - | - | - | |
山西 | 提前批 | 518 | 582 | 565 | 570.67 | 481 | 575 | 554 | 561.82 |
国家专项 | 545.10 | 544.10 | 544.60 | 546.13 | 546.13 | 546.13 | |||
本科一批 | 576.12 | 559.11 | 564.46 | 575.11 | 545.10 | 554.09 | |||
贵州 | 提前批 | 545 | 637 | 615 | 623.17 | 456 | 595 | 572 | 578.30 |
国家专项 | 627.09 | 619.09 | 621.74 | 580.09 | 541.09 | 559.04 | |||
本科一批 | - | - | - | 576.09 | 531.09 | 544.99 | |||
预科 | 604.09 | 588.09 | 596.10 | 507.09 | 495.09 | 502.60 | |||
河南 | 提前批 | 516 | 603 | 568 | 580.26 | 484 | 611 | 570 | 581.13 |
国家专项 | 594 | 574 | 581.14 | 585 | 564 | 572.46 | |||
本科一批 | 607.12 | 594.11 | 597.77 | 599.11 | 580.10 | 585.29 | |||
中外合作办学 | 571.10 | 558.12 | 563.95 | 553.11 | 537.11 | 543.79 | |||
黑龙江 | 提前批 | 481 | 572 | 552 | 561.45 | 455 | 605 | 583 | 593.69 |
国家专项 | 548 | 539 | 544.67 | - | - | - | |||
安徽 | 提前批 | 515 | 608.98 | 583.99 | 590.10 | 487 | 597.93 | 575.91 | 583.76 |
国家专项 | 584.99 | 577.93 | 580.47 | 586.88 | 571.75 | 574.64 | |||
本科一批 | 605.99 | 591.97 | 595.05 | 592.92 | 576.87 | 580.71 | |||
中外合作办学 | 593.98 | 540.88 | 552.38 | 549.71 | 509.41 | 518.55 | |||
湖南 | 提前批 | 548 | 625.12 | 606.11 | 612.18 | 505 | 609.11 | 583.12 | 593.33 |
国家专项 | 614.11 | 610.12 | 612.12 | 589.10 | 571.11 | 578.25 | |||
本科一批 | 626.12 | 612.12 | 615.27 | 615.12 | 585.11 | 592.10 | |||
中外合作办学 | 606.10 | 567.10 | 576.53 | 551.11 | 520.10 | 528.40 | |||
预科 | 579.11 | 571.11 | 575.12 | 507.08 | 504.09 | 505.59 | |||
云南 | 提前批 | 555 | 634 | 612 | 621.86 | 500 | 629 | 598 | 608.39 |
本科一批 | - | - | - | 592.97 | 573.96 | 581.96 | |||
国家专项 | 620.97 | 611.96 | 615.89 | - | - | - | |||
预科 | 594.96 | 590.97 | 592.97 | 540.76 | 524.95 | 530.90 | |||
天津 | 提前批 | 531 | 602 | 602 | 602 | 521 | 638 | 630 | 634 |
本科一批 | 600.11 | 582.11 | 586.70 | 630.11 | 596.11 | 609.11 | |||
海南 | 提前批 | 578 | 792 | 781 | 785.40 | 539 | 781 | 727 | 760.43 |
国家专项 | - | - | - | 731 | 731 | 731 | |||
本科一批 | 779 | 748 | 769.38 | 764 | 712 | 722.56 | |||
重庆 | 提前批 | 525 | 609 | 587 | 594.2 | 492 | 633 | 589 | 605.56 |
国家专项 | 604 | 588 | 595.33 | 609 | 588 | 596.20 | |||
预科 | - | - | - | 550 | 540 | 545 | |||
西藏 | 提前批(汉) | 441 | 509 | 439 | 474 | 426 | 518 | 346 | 422 |
提前批(少) | 356 | 316 | |||||||
国家专项 | - | - | - | 426 | 497 | 309 | 424 | ||
浙江 |
普通类提前 -综合改革 |
577 | 654 | 633 | 640.62 | - | - | - | - |
普通类本科 -综合改革 |
648 | 623 | 635.06 | - | - | - | - | ||
辽宁 | 提前批 | 532 | 598 | 574 | 584.67 | 480 | 622 | 599 | 610.60 |
本科一批 | 608.13 | 589.10 | 592.56 | 614.21 | 578.12 | 593.74 | |||
预科 | - | - | - | 571.09 | 563.11 | 567.77 | |||
陕西 | 提前批 | 509 | 606 | 590 | 595.60 | 449 | 623 | 599 | 607.57 |
国家专项 | 593.30 | 582.30 | 585.28 | 584.31 | 564.31 | 571.38 | |||
吉林 | 国家专项 | 528 | 561.12 | 561.12 | 561.12 | 507 | - | - | - |
本科一批 | 583.11 | 535.11 | 563.49 | 599.12 | 566.13 | 576.85 | |||
预科 | - | - | - | 523 | 507 | 515 | |||
江西 | 国家专项 | 533 | 593.99 | 585.99 | 588.75 | 503 | 599.99 | 568.99 | 576.21 |
本科一批 | 604.99 | 587.99 | 592.09 | 612.99 | 570.99 | 578.92 | |||
江苏 | 本科一批 | 333 | 367 | 359 | 360.75 | 331 | 367 | 359 | 360.42 |
北京 | 本科一批 | 555 | 603.04 | 595.02 | 599.03 | 537 | 603.02 | 599.12 | 601.35 |
中外合作办学 | 597.01 | 564.05 | 580.53 | 572.16 | 563.11 | 567.10 | |||
上海 |
普通类本科 -综合改革 |
402 | 517 | 510 | 513.66 | 402 | 522 | 516 | 519 |
中外合作办学 | 512 | 509 | 510.5 | 517 | 517 | 517 | |||
湖北 | 本科一批 | 528 | 616.113 | 587.117 | 591.30 | 484 | 611.119 | 573.128 | 580.15 |
中外合作办学 | 584.118 | 566.123 | 572.82 | 571.117 | 549.106 | 557.52 | |||
国家专项 | 594.127 | 591.115 | 592.72 | 572.117 | 569.113 | 570.61 | |||
预科 | 586.120 | 585.108 | 585.61 | 566.116 | 556.096 | 562.44 |