全国 切换地区

山东师范大学2017年各专业高考录取分数线(省外)

导读摘要:山东师范大学2017年山东省外各专业招生录取情况省份批次科类专业(类)招生计划一志愿录取最高分最低分平均分批次线北京本科二批文史中国语

山东师范大学2017年山东省外各专业招生录取情况

省份 批次 科类 专业(类) 招生计划 一志愿录取 最高分 最低分 平均分 批次线
北京 本科二批 文史 中国语言文学类 2 2 546 545 545.545 468
北京 本科二批 文史 汉语国际教育 2 2 545 544 544.525 468
北京 本科二批 文史 历史学类 1 1 549 549 549.02 468
北京 本科二批 理工 化学类 2 2 538 536 537.035 439
天津 本科一批 文史 中国语言文学类 5 7 545 539 541.8243 531
天津 本科一批 文史 汉语国际教育 3 1 539 539 539.1 531
天津 本科一批 理工 物理学类 6 6 558 544 550.4367 521
天津 本科一批 理工 化学类 8 8 557 543 547.4825 521
天津 本科一批 理工 生物科学类 8 8 544 540 541.6075 521
河北 本科提前批A 美术联考 设计学类 5 5 261 249.7 255.2 249
河北 本科提前批A 美术联考 数字媒体艺术(动漫艺术方向) 5 5 256.7 250.7 252.76 249
河北 本科一批 理工 教育技术学 8 8 577 542 557.6063 485
河北 本科一批 文史 学前教育 10 10 581 575 576.914 517
河北 本科一批 理工 经济学类 10 10 556 545 548.111 485
河北 本科一批 文史 中国语言文学类 13 13 585 577 580.5008 517
河北 本科一批 文史 汉语国际教育 2 2 586 583 584.615 517
河北 本科一批 文史 英语 10 10 594 578 581.814 517
河北 本科一批 理工 生物科学类 15 15 551 542 545.9093 485
河北 本科一批 理工 地理科学类 15 18 542 535 537.6678 485
河北 本科一批 理工 电子商务 10 12 543 535 538.1083 485
河北 本科一批 理工 工程管理 13 12 541 534 536.8746 485
河北 本科一批 理工 信息管理与信息系统 12 15 556 535 539.2413 485
山西 第二批本科A类 文史 政治学类 4 4 522 516 518.855 452
山西 第二批本科A类 文史 法学类 4 4 517 516 516.855 452
山西 第二批本科A类 文史 历史学类 4 4 520 517 518.1 452
山西 第二批本科A类 文史 公共管理类 4 4 516 515 515.8525 452
山西 第二批本科A类 艺术综合 美术学 5 5 247 225.3 240.34 294
山西 第二批本科A类 理工 数学类 4 4 493 484 487.0775 400
山西 第二批本科A类 理工 物理学类 4 4 488 483 484.83 400
山西 第二批本科A类 理工 通信工程 4 4 483 481 481.8275 400
山西 第二批本科A类 理工 电子商务 4 4 483 475 479.6025 400
山西 第二批本科A类 理工 人力资源管理 4 4 478 476 477.3575 400
山西 第二批本科A类 理工 旅游管理 4 1 478 467 474.6 400
山西 第二批本科A类 艺术综合 戏剧与影视学类 5 5 330.67 311.13 323.006 294
内蒙古 本科提前B 普通文科 学前教育 2 2 527 512 519.5 472
内蒙古 本科提前B 普通文科 法学类 2 2 528 525 526.5 472
内蒙古 本科提前B 普通文科 历史学类 3 3 523 509 517.3333 472
内蒙古 本科提前B 普通文科 公共管理类 3 3 517 508 511 472
内蒙古 本科一批 普通文科 教育学 5 5 531 522 525.6 472
辽宁 一批本科 文史 中国语言文学类 5 5 561 556 558.316 532
辽宁 一批本科 文史 汉语国际教育 3 3 569 554 559.1133 532
辽宁 一批本科 文史 朝鲜语 7 5 550 549 549.51 532
辽宁 一批本科 文史 历史学类 10 10 555 551 552.814 532
辽宁 一批本科 理工 数学类 6 6 566 549 553.4467 480
辽宁 一批本科 理工 物理学类 6 6 551 545 547.7767 480
辽宁 一批本科 理工 信息管理与信息系统 10 9 544 539 541.7844 480
辽宁 一批本科 文史 公共管理类 8 8 553 549 550.7375 532
辽宁 艺术类二本段一 艺术(文) 美术学 5 5 444.32 433.32 440.002 278
吉林 第一批A段 文史 中国语言文学类 10 12 555 544 549.0325 528
吉林 第一批A段 文史 历史学类 15 13 544 534 537.6538 528
吉林 第一批A段 理工 数学类 10 10 562 552 555.918 507
黑龙江 本科一批A段 文史 中国语言文学类 5 5 548 541 544.112 481
黑龙江 本科一批A段 文史 历史学类 10 10 541 535 538.51 481
黑龙江 本科一批A段 理工 物理学类 6 6 567 548 555.2833 455
黑龙江 本科一批A段 理工 化学类 5 5 558 551 554.312 455
黑龙江 本科一批A段 文史 地理科学类 7 7 547 536 539.9643 481
黑龙江 本科一批A段 理工 地理科学类 7 7 548 545 546.8243 455
黑龙江 特困地区本科 文史 哲学 2 1 499 495 497 481
黑龙江 特困地区本科 文史 法学类 2 1 510 495 502.5 481
黑龙江 特困地区本科 理工 数学类 2 2 523 519 521 455
黑龙江 特困地区本科 理工 电子信息工程 2 2 502 491 496.5 455
黑龙江 特困地区本科 理工 化工与制药类 2 2 515 504 509.5 455
上海 本科普通批 综合改革 化学类 6 484 451 467.6667 402
上海 本科普通批 综合改革 生物科学类 6 455 446 449.1667 402
上海 本科普通批 综合改革 经济学类 6 463 458 460.3333 402
上海 本科普通批 综合改革 中国语言文学类 6 494 464 479.5 402
上海 本科普通批 综合改革 公共管理类 6 463 455 458.1667 402
江苏 本科一批 文科 中国语言文学类 7 7 349 343 345.5714 333
江苏 本科一批 文科 汉语国际教育 3 3 343 342 342.3333 333
江苏 本科一批 文科 历史学类 10 10 343 339 340.7 333
江苏 本科一批 理科 物理学类 10 10 355 334 337.5 331
江苏 本科一批 理科 化学类 10 13 344 333 335.2308 331
江苏 本科一批 理科 地理科学类 10 7 335 332 333 331
江苏 艺术本科2小批 艺术美术 美术学 5 5 529 501 507.4 213
江苏 艺术本科2小批 艺术编导 戏剧与影视学类 5 5 519 517 518.2 255
浙江 普通类 综合改革 历史学类 4 593 587 590 480
浙江 普通类 综合改革 汉语国际教育 3 584 579 581 480
浙江 普通类 综合改革 中国语言文学类 3 595 588 591.3333 480
浙江 普通类 综合改革 地理科学类 3 592 587 589 480
浙江 普通类 综合改革 化工与制药类 3 569 564 566 480
浙江 普通类 综合改革 政治学类 4 587 582 583.5 480
浙江 普通类 综合改革 公共管理类 3 572 570 571 480
浙江 普通类 综合改革 数学类 4 594 585 588.25 480
浙江 普通类 综合改革 生物科学类 3 586 576 580 480
浙江 普通类 综合改革 心理学类 3 583 576 580.3333 480
浙江 普通类 综合改革 电子信息工程 3 573 571 572 480
浙江 普通类 综合改革 财务管理(中美合作办学) 5 569 560 563.4 480
浙江 普通类 综合改革 物理学类 3 576 575 575.3333 480
浙江 普通类 综合改革 化学类 3 593 585 589.6667 480
浙江 普通类 综合改革 新闻传播学类 4 583 576 577.75 480
浙江 艺术类第二批 美术统考 美术学 5 565 562 563.2 459
浙江 艺术类第二批 编导统考 戏剧与影视学类 5 545 533 536.4 420
浙江 体育类 体育 体育教育 4 550 548 549 451
安徽 文理科本科一批 文史 财务管理(中美合作办学) 5 5 534 528 530.728 515
安徽 文理科本科一批 理工 财务管理(中美合作办学) 5 5 512 500 504.516 487
安徽 文理科本科一批 文史 政治学类 10 10 544 541 541.781 515
安徽 文理科本科一批 文史 法学类 10 11 547 541 541.9891 515
安徽 文理科本科一批 文史 中国语言文学类 5 5 554 542 545.894 515
安徽 文理科本科一批 理工 化学类 5 5 519 514 515.868 487
安徽 文理科本科一批 理工 生物科学类 5 5 515 513 513.904 487
安徽 文理科本科一批 理工 信息管理与信息系统 10 10 522 513 515.123 487
安徽 文理科本科一批 文史 公共管理类 10 9 544 541 541.5544 515
安徽 艺术二批(统考) 艺术 戏剧与影视学类 5 5 690.97 681.83 687.288 308
安徽 艺术二批(统考) 艺术 美术学 5 5 745.8 737.69 741.728 286
安徽 艺术二批(统考) 艺术 数字媒体艺术(动漫艺术方向) 5 5 744.4 736.8 740.194 286
安徽 体育本科批 体育 体育教育 10 10 163.74 160.78 162.047 286
安徽 国家专项计划 文史 哲学 3 3 538 532 535.2433 515
安徽 国家专项计划 文史 法学类 3 3 563 539 547.59 515
安徽 国家专项计划 文史 历史学类 3 3 538 532 534.56 515
安徽 国家专项计划 理工 数学类 2 2 523 519 520.665 487
安徽 国家专项计划 理工 电子信息工程 2 2 519 518 518.19 487
安徽 国家专项计划 理工 物联网工程 3 3 527 514 519.2233 487
安徽 国家专项计划 理工 信息管理与信息系统 2 2 513 513 512.6 487
安徽 国家专项计划 文史 物流管理 2 2 535 535 534.835 515
福建 本科提前批 文史 政治学类(师范) 11 11 514 482 487.7273 380
福建 本科提前批 文史 汉语国际教育 2 2 513 507 510 380
福建 本科提前批 文史 历史学类(师范) 14 14 499 482 489.7857 380
福建 本科提前批 理工 化学类 6 6 456 446 450 333
福建 本科提前批 理工 地理科学类(师范) 9 9 458 442 447.2222 333
福建 本科提前批 理工 计算机科学与技术(师范) 13 13 463 438 443.6923 333
福建 体育本科批 体育(理 体育教育 5 5 533.8 524.8 527.6 216
江西 一本 文史 教育学 3 3 560 544 549.66 533
江西 一本 文史 学前教育 5 3 554 541 545.592 533
江西 一本 文史 政治学类 12 12 549 541 542.3233 533
江西 一本 文史 经济学类 5 5 545 543 543.99 533
江西 一本 文史 中国语言文学类 5 5 560 546 550.994 533
江西 一本 文史 历史学类 10 10 549 541 542.89 533
江西 一本 理工 物理学类 10 10 538 517 523.274 503
江西 一本 理工 化学类 10 11 520 517 518.4245 503
江西 一本 理工 生物科学类 10 10 522 517 518.771 503
江西 一本 理工 计算机科学与技术类 10 9 527 517 520.0856 503
江西 国家专项 文史 学前教育 2 2 541 540 540.49 533
江西 国家专项 文史 政治学类 3 3 543 540 541.3233 533
江西 国家专项 文史 历史学类 2 2 545 543 543.99 533
江西 国家专项 理工 生物科学类 3 3 519 514 516.3033 503
河南 本科第一批 文科综合 法学类 10 10 557 547 549 516
河南 本科第一批 文科综合 中国语言文学类 5 5 554 549 550.8 516
河南 本科第一批 文科综合 英语 5 5 558 547 550 516
河南 本科第一批 文科综合 历史学类 10 10 547 546 546.6 516
河南 本科第一批 理科综合 数学类 10 10 544 531 535.3 484
河南 本科第一批 理科综合 物理学类 10 10 531 529 530.2 484
河南 本科第一批 理科综合 化学类 10 10 541 529 532.5 484
河南 本科第一批 理科综合 生物科学类 10 10 534 528 529.8 484
河南 本科第一批 理科综合 心理学类 10 10 535 528 530.1 484
河南 本科第一批 理科综合 电子商务 10 9 537 528 529.3 484
河南 本科第一批 理科综合 人力资源管理 10 10 530 528 528.7 484
河南 本科第一批 文科综合 公共管理类 10 10 552 546 547.1 516
湖北 本科第一批 文史类 政治学类 6 6 563 555 557.2833 528
湖北 本科第一批 文史类 中国语言文学类 4 4 567 559 562.61 528
湖北 本科第一批 文史类 新闻传播学类 4 4 563 557 558.86 528
湖北 本科第一批 文史类 历史学类 4 4 557 557 557.1175 528
湖北 本科第一批 理工类 物理学类 4 4 524 515 519.8525 484
湖北 本科第一批 理工类 生物科学类 5 5 516 507 511.71 484
湖北 本科第一批 理工类 环境科学 5 5 511 505 506.706 484
湖北 本科第一批 文史类 旅游管理 3 3 557 555 556.11 528
湖北 本科第一批 文史类 公共管理类 5 5 565 555 557.912 528
湖北 本科第一批 文史类 历史学类 3 3 553 549 551.7733 528
湖北 本科第一批 文史类 电子商务 4 4 553 547 549.115 528
湖北 本科第一批 理工类 工程管理 3 3 507 498 501.44 484
湖南 本科一批 文史类 新闻传播学类 5 5 570 565 566.91 548
湖南 本科一批 理工类 数学类 5 5 550 535 543.11 505
湖南 本科一批 理工类 生物科学类 5 3 559 532 541.91 505
湖南 本科一批 文史类 旅游管理 5 5 565 562 563.506 548
湖南 艺术类本科 美术(文) 美术学 5 5 436.1 365.09 388.294 359
湖南 艺术类本科 美术(文) 设计学类 5 5 386.1 342.09 365.296 359
湖南 贫困地区本科 文史类 法学类 3 3 564 563 563.4433 548
湖南 贫困地区本科 文史类 历史学类 5 5 575 565 569.906 548
湖南 贫困地区本科 理工类 电子信息工程 2 2 520 518 519.115 505
湖南 贫困地区本科 理工类 生物科学类 3 3 541 530 535.44 505
湖南 贫困地区本科 理工类 通信工程 3 3 535 525 531.1067 505
湖南 贫困地区本科 理工类 工程管理 3 3 522 518 520.1067 505
湖南 贫困地区本科 文史类 旅游管理 4 1 574 558 564.6075 548
湖南 贫困地区本科 文史类 物流管理 2 2 558 555 556.62 548
湖南 贫困地区本科 文史类 公共管理类 5 5 565 558 560.508 548
广东 第一批本科 文科普通 政治学类 12 10 534 521 523.8167 520
广东 第一批本科 文科普通 经济学类 8 6 533 521 523.2313 520
广东 第一批本科 文科普通 法学类 10 10 531 521 525.385 520
广东 第一批本科 文科普通 中国语言文学类 5 5 541 532 536.79 520
广东 第一批本科 文科普通 新闻传播学类 9 9 527 521 522.7589 520
广东 第一批本科 文科普通 历史学类 10 10 542 523 529.287 520
广东 第一批本科 文科普通 地理科学类 10 10 528 523 525.786 520
广东 第一批本科 文科普通 旅游管理 3 523 523 522.98 520
广东 第一批本科 文科普通 公共管理类 10 6 527 521 523.3167 520
广东 第一批本科 理科普通 电子信息工程 13 13 503 487 491.71 485
广东 第一批本科 理科普通 化工与制药类 5 5 495 492 493.14 485
广东 第一批本科 理科普通 化学类 5 5 503 496 498.748 485
广东 第一批本科 理科普通 生物科学类 5 5 523 496 505.55 485
广东 第一批本科 理科普通 遥感科学与技术 10 7 502 487 491.542 485
广东 第一批本科 美术术科 美术学 5 2 385 233 266 308
广西 本科第一批 文理综合 电子信息工程 6 6 494 481 486.81 473
广西 本科第一批 文理综合 物理学类 4 4 504 497 500.23 473
广西 本科第一批 文理综合 通信工程 6 6 510 478 486.8067 473
广西 本科第一批 文理综合 电子商务 5 5 488 478 480.972 473
广西 本科第一批 文理综合 人力资源管理 6 6 490 483 486.31 473
广西 本科第一批 文理综合 旅游管理 4 4 487 480 482.9725 473
广西 本科第一批 文理综合 学前教育 5 4 559 545 549.392 535
广西 本科第一批 文理综合 政治学类 6 6 556 544 549.16 535
广西 本科第一批 文理综合 法学类 8 8 555 548 551.3713 535
广西 本科第一批 文理综合 中国语言文学类 4 4 561 557 558.5 535
广西 本科第一批 文理综合 历史学类 6 6 558 549 552.33 535
广西 本科第一批 文理综合 地理科学类 6 6 571 548 554.83 535
广西 本科第一批 文理综合 公共管理类 6 4 555 545 551.33 535
海南 本科A批 文史 政治学类 5 5 697 688 692.618 578
海南 本科A批 文史 经济学类 2 2 713 666 689.525 578
海南 本科A批 文史 汉语国际教育 3 3 711 680 691.3433 578
海南 本科A批 文史 新闻传播学类 4 4 703 669 683.7775 578
海南 本科A批 理工 生物科学类 4 4 667 655 659.545 539
海南 本科A批 理工 地理科学类 5 5 673 652 662.82 539
重庆 本科第一批 文史类 政治学类 5 5 539 537 538.192 525
重庆 本科第一批 文史类 地理科学类 5 6 543 538 539.5367 525
重庆 本科第一批 文史类 电子商务 5 4 541 537 538.195 525
重庆 本科第一批 理工类 教育技术学 5 5 558 523 538.808 492
重庆 本科第一批 理工类 心理学类 5 5 530 522 526.388 492
重庆 贫困定向本科 文史类 学前教育 4 4 570 532 543.25 525
重庆 贫困定向本科 文史类 政治学类 4 4 547 537 541.75 525
重庆 贫困定向本科 文史类 历史学类 5 5 546 537 539 525
重庆 贫困定向本科 文史类 人力资源管理 3 3 536 532 533.6667 525
重庆 贫困定向本科 理工类 生物科学类 6 6 538 498 513.1667 492
重庆 贫困定向本科 理工类 电子商务 4 551 507 519.25 492
重庆 贫困定向本科 理工类 信息管理与信息系统 4 1 546 498 525 492
四川 本科一批 文史 学前教育 11 16 567 551 554.2981 537
四川 本科一批 文史 法学类 10 15 562 554 556.3787 537
四川 本科一批 文史 历史学类 12 12 561 553 555.1925 537
四川 本科一批 文史 公共管理类 13 18 561 550 552.2222 537
四川 本科一批 艺术 美术学 5 5 256 247.66 251.464 370
四川 本科一批 艺术 设计学类 5 5 252.66 247.33 249.132 370
四川 本科一批 理工 数学类 11 11 562 542 548.9318 511
四川 本科一批 理工 生物科学类 10 10 566 540 547.709 511
四川 本科一批 理工 心理学类 8 8 553 539 543.365 511
四川 本科一批 理工 旅游管理 5 5 539 537 537.704 511
四川 国家专项 文史 公共管理类 5 4 565 551 559.516 537
四川 国家专项 理工 数学类 2 2 555 540 547.615 511
四川 国家专项 理工 电子科学与技术 3 566 541 548.6075 511
四川 国家专项 理工 心理学类 2 2 547 544 545.6 511
四川 国家专项 理工 计算机科学与技术类 2 2 555 545 550.125 511
四川 国家专项 理工 通信工程 3 562 545 553.3625 511
四川 国家专项 理工 人力资源管理 3 1 542 542 542.1 511
贵州 第一批本科 文史 学前教育 8 8 575 572 573.125 545
贵州 第一批本科 文史 政治学类 12 12 602 573 578.0833 545
贵州 第一批本科 文史 中国语言文学类 5 5 588 584 586.2 545
贵州 第一批本科 文史 历史学类 12 12 589 574 577.9167 545
贵州 第一批本科 理工 数学类 7 7 509 500 504.5714 456
贵州 第一批本科 理工 物理学类 5 5 500 487 492.2 456
贵州 第一批本科 理工 化学类 5 5 505 497 499.4 456
贵州 第一批本科 理工 生物科学类 10 10 512 489 497.4 456
贵州 第一批本科 理工 心理学类 8 8 496 486 489.625 456
贵州 第一批本科 理工 计算机科学与技术类 10 10 493 483 487.3 456
贵州 第一批本科 理工 电子商务 12 8 493 476 484.5833 456
贵州 第一批本科 理工 信息管理与信息系统 11 11 494 482 485.5455 456
贵州 第一批本科 文史 公共管理类 15 12 608 571 576.8667 545
云南 一本 文史 政治学类 10 10 587 578 581.146 555
云南 一本 文史 法学类 10 10 587 580 582.811 555
云南 一本 文史 中国语言文学类 3 3 594 589 590.6333 555
云南 一本 文史 英语 2 2 589 588 588.465 555
云南 一本 文史 历史学类 5 5 600 584 588.528 555
云南 一本 理工 数学类 2 2 532 530 530.97 500
云南 一本 理工 物理学类 5 5 540 522 529.164 500
云南 一本 理工 生物科学类 10 10 524 514 519.027 500
云南 一本 文史 地理科学类 10 10 595 580 583.627 555
云南 一本 理工 心理学类 7 7 525 516 518.9357 500
云南 一本 理工 计算机科学与技术类 2 2 530 515 522.46 500
云南 一本 理工 电子商务 5 5 517 514 515.566 500
云南 一本 理工 人力资源管理 5 5 544 516 527.962 500
云南 一本 理工 旅游管理 5 3 514 507 511.764 500
云南 一本 文史 公共管理类 10 10 588 576 577.945 555
陕西 本科一批 文史 学前教育 5 5 546 544 545.51 509
陕西 本科一批 文史 法学类 10 10 554 544 547.41 509
陕西 本科一批 文史 中国语言文学类 5 5 559 554 557.112 509
陕西 本科一批 文史 广播电视编导 5 3 546 544 545.6433 509
陕西 本科一批 文史 新闻传播学类 10 9 548 542 544.3111 509
陕西 本科一批 文史 历史学类 5 5 563 553 556.912 509
陕西 本科一批 理工 数学类 5 10 542 527 533.612 449
陕西 本科一批 理工 电子信息工程 5 9 525 523 524.01 449
陕西 本科一批 理工 物理学类 5 5 531 525 526.908 449
陕西 本科一批 理工 化学类 5 5 535 528 531.306 449
陕西 本科一批 理工 生物科学类 5 5 531 525 528.108 449
陕西 本科一批 文史 地理科学类 5 10 551 546 548.71 509
甘肃 提前批 艺术类 设计学类 5 5 276 263 267.8 265
甘肃 提前批 艺术类 戏剧与影视学类 5 5 482 471 476.2 366
甘肃 贫困专项 文史 中国语言文学类 5 5 545 523 532.114 505
甘肃 贫困专项 文史 英语 5 5 526 522 523.908 505
甘肃 本科一批普通类 文史 中国语言文学类 10 15 531 519 522.0407 505
甘肃 本科一批普通类 文史 英语 15 15 527 518 522.4393 505
甘肃 本科一批普通类 理工 物理学类 15 23 484 476 479.7817 460
甘肃 本科一批普通类 理工 化学类 10 10 502 481 489.388 460
青海 第一批本科 文史 政治学类 5 7 505 464 478.2857 463
青海 第一批本科 文史 经济学类 5 3 486 480 483 463
青海 第一批本科 文史 中国语言文学类 5 5 526 493 505.2 463
青海 第一批本科 文史 历史学类 5 5 509 474 486 463
青海 第一批本科 理工 物理学类 5 5 450 433 441.6 391
青海 第一批本科 理工 计算机科学与技术类 5 5 462 431 442.4 391
宁夏 专项计划本科 理工 电子科学与技术 3 3 481 459 471.1833 439
宁夏 专项计划本科 理工 物联网工程 3 2 472 452 461.84 439
宁夏 专项计划本科 文史 公共管理类 3 3 554 528 537.2133 519
宁夏 一批本科 文史 政治学类 6 6 555 538 544.2117 519
宁夏 一批本科 文史 法学类 5 5 554 545 548.414 519
宁夏 一批本科 文史 新闻传播学类 5 4 540 530 536.008 519
宁夏 一批本科 理工 电子信息工程 5 5 467 456 461.772 439
宁夏 一批本科 理工 化学类 5 5 485 480 482.386 439
宁夏 一批本科 理工 遥感科学与技术 5 4 463 455 458.562 439
宁夏 一批本科 理工 计算机科学与技术类 5 5 479 465 470.168 439
宁夏 一批本科 理工 信息管理与信息系统 5 3 485 460 468.372 439
新疆班 本科第二批 文史 汉语言文学 4 4 467 334 392.0875 375
新疆班 本科第二批 理工 数学与应用数学 8 8 440 356 391.8425 333
新疆班 本科第二批 理工 物理学 8 8 390 310 350.8313 333
新疆班 本科第二批 理工 生物科学 8 8 417 339 373.455 333
台湾 第二批本科 文史 英语 0 1 388 388 388

相关高考热词TAG搜索:山东师范大学  各专业高考录取分数线  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

普通高考录取分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: