全国 切换地区

山东师范大学2017年高考录取分数线(山东)

导读摘要:山东师范大学2017年高考录取分数线(山东)批次科类类别专业(类)计划数一志愿录取最高分最低分平均分批次线本科提前批艺术文艺术类音乐与

山东师范大学2017年高考录取分数线(山东)

批次 科类 类别 专业(类) 计划数 一志愿录取 最高分 最低分 平均分 批次线
本科提前批 艺术文 艺术类 音乐与舞蹈学类 128 128 537 322 384.05 313
本科提前批 艺术文 艺术类 音乐表演(中美合作办学) 40 40 522 382 412.08 313
本科提前批 艺术文 艺术类 舞蹈学(体育舞蹈方向(男)) 13 13 375 319 347.31 313
本科提前批 艺术文 艺术类 舞蹈学(体育舞蹈方向(女)) 13 13 430 336 365.31 313
本科提前批 艺术文 艺术类 舞蹈学(健美操方向(男)) 6 6 403 325 359.83 313
本科提前批 艺术文 艺术类 舞蹈学(健美操方向(女)) 18 18 492 338 380.44 313
本科提前批 艺术文 艺术类 戏剧与影视学类 35 35 556 478 501.26 313
本科提前批 艺术文 艺术类 播音与主持艺术 30 30 516 368 423.50 313
本科提前批 艺术文 艺术类 舞蹈学(男) 18 18 400 317 352.89 313
本科提前批 艺术文 艺术类 舞蹈学(女) 28 28 479 322 371.36 313
本科提前批 艺术文 艺术类 音乐表演(校企合作办学) 170 170 502 339 395.92 313
本科提前批 艺术理 艺术类 音乐与舞蹈学类 10 10 421 281 348.60 281
本科提前批 艺术理 艺术类 戏剧与影视学类 20 20 478 430 450.50 281
本科提前批 艺术理 艺术类 播音与主持艺术 10 10 424 360 395.30 281
本科提前批 艺术理 艺术类 音乐表演(校企合作办学) 30 30 440 327 377.03 281
本科提前批 艺术文 艺术类 美术学 80 80 522 314 373.09 313
本科提前批 艺术文 艺术类 设计学类 50 50 489 317 376.20 313
本科提前批 艺术文 艺术类 摄影 25 25 482 314 380.64 313
本科提前批 艺术文 艺术类 数字媒体艺术(动漫艺术方向) 20 20 455 319 373.15 313
本科提前批 文史类 免费师范生 思想政治教育 37 37 585 542 557.68 483
本科提前批 文史类 免费师范生 汉语言文学 95 95 600 542 563.95 483
本科提前批 文史类 免费师范生 英语 30 30 594 545 568.77 483
本科提前批 文史类 免费师范生 历史学 40 40 584 542 559.58 483
本科提前批 理工类 免费师范生 数学与应用数学 50 50 612 564 585.22 433
本科提前批 理工类 免费师范生 物理学 40 40 602 560 575.48 433
本科提前批 理工类 免费师范生 化学 52 52 610 559 577.71 433
本科提前批 理工类 免费师范生 生物科学 43 43 596 560 574.47 433
本科提前批 文史类 免费师范生 地理科学 50 50 588 542 559.60 483
本科提前批 理工类 免费师范生 计算机科学与技术 45 45 607 559 570.31 433
本科提前批 文史类 地方综合评价 教育学 5 5 550 535 542.00 529
本科提前批 文史类 地方综合评价 政治学类 5 5 557 547 551.80 529
本科提前批 文史类 地方综合评价 金融学(国际联合培养) 20 9 560 530 544.67 529
本科提前批 理工类 地方综合评价 金融学(国际联合培养) 20 20 570 519 548.10 515
本科提前批 文史类 地方综合评价 中国语言文学类 5 5 568 537 552.80 529
本科提前批 文史类 地方综合评价 英语 5 5 570 529 547.80 529
本科提前批 文史类 地方综合评价 历史学类 5 5 561 540 550.80 529
本科提前批 理工类 地方综合评价 数学与应用数学 5 5 582 550 565.40 515
本科提前批 理工类 地方综合评价 物理学(国际联合培养) 30 15 567 517 539.40 515
本科提前批 理工类 地方综合评价 化学(国际联合培养) 30 22 573 516 543.35 515
本科提前批 理工类 地方综合评价 生物科学类 5 5 574 541 560.60 515
本科提前批 文史类 地方综合评价 地理科学类 5 5 559 531 545.80 529
本科提前批 理工类 地方综合评价 心理学类 5 5 575 534 553.60 515
本科提前批 理工类 地方综合评价 计算机科学与技术 5 5 577 540 560.00 515
本科普通批 理工类 普通类 教育技术学 67 67 585 564 569.28 433
本科普通批 文史类 普通类 教育学 69 69 588 567 571.29 483
本科普通批 文史类 普通类 学前教育 31 31 572 561 563.41 483
本科普通批 文史类 普通类 哲学 27 27 570 560 561.90 483
本科普通批 文史类 普通类 政治学类 106 106 581 564 566.39 483
本科普通批 理工类 普通类 政治学类 15 15 588 564 568.73 433
本科普通批 文史类 普通类 经济学类 124 135 581 562 566.11 483
本科普通批 理工类 普通类 经济学类 190 191 601 567 572.13 433
本科普通批 文史类 普通类 法学类 113 126 580 562 565.22 483
本科普通批 理工类 普通类 法学类 68 68 597 566 573.29 433
本科普通批 文史类 普通类 中国语言文学类 265 315 597 569 575.05 483
本科普通批 文史类 普通类 汉语国际教育 39 39 582 565 567.94 483
本科普通批 理工类 普通类 汉语国际教育 18 18 604 580 585.13 433
本科普通批 文史类 普通类 阿拉伯语 20 20 568 560 562.22 483
本科普通批 文史类 普通类 朝鲜语 23 23 574 560 561.86 483
本科普通批 文史类 普通类 俄语 30 30 568 560 562.59 483
本科普通批 文史类 普通类 法语 20 20 575 564 568.77 483
本科普通批 文史类 普通类 日语 50 50 575 560 562.20 483
本科普通批 文史类 普通类 西班牙语 30 30 576 562 565.95 483
本科普通批 文史类 普通类 英语 98 98 592 573 578.12 483
本科普通批 理工类 普通类 英语 68 68 618 586 592.86 433
本科普通批 文史类 普通类 广播电视编导 45 45 568 560 561.05 483
本科普通批 文史类 普通类 数字媒体艺术 20 20 572 560 561.07 483
本科普通批 理工类 普通类 数字媒体艺术 14 14 582 563 569.98 433
本科普通批 文史类 普通类 新闻传播学类 59 59 584 562 566.68 483
本科普通批 文史类 普通类 历史学类 96 96 591 566 569.81 483
本科普通批 理工类 普通类 数学类 351 404 614 575 583.27 433
本科普通批 理工类 普通类 电子科学与技术 24 24 576 564 566.75 433
本科普通批 理工类 普通类 电子信息工程 79 79 576 563 566.10 433
本科普通批 理工类 普通类 物理学类 169 184 603 571 578.08 433
本科普通批 理工类 普通类 化工与制药类 148 148 585 562 566.65 433
本科普通批 理工类 普通类 化学类 163 170 605 574 581.18 433
本科普通批 理工类 普通类 生物科学类 319 322 604 569 574.91 433
本科普通批 文史类 普通类 地理科学类 32 32 583 567 571.84 483
本科普通批 理工类 普通类 地理科学类 129 129 586 564 568.10 433
本科普通批 理工类 普通类 环境科学 69 69 584 562 564.91 433
本科普通批 理工类 普通类 遥感科学与技术 29 29 573 562 565.16 433
本科普通批 理工类 普通类 心理学类 120 120 595 564 568.58 433
本科普通批 理工类 普通类 计算机科学与技术类 234 237 593 566 571.41 433
本科普通批 理工类 普通类 通信工程 124 124 585 562 564.73 433
本科普通批 理工类 普通类 物联网工程 34 34 588 563 567.51 433
本科普通批 文史类 普通类 电子商务 38 38 579 560 562.99 483
本科普通批 理工类 普通类 电子商务 47 47 574 562 563.51 433
本科普通批 理工类 普通类 工程管理 55 55 568 562 563.22 433
本科普通批 文史类 普通类 人力资源管理 44 44 577 560 562.71 483
本科普通批 理工类 普通类 人力资源管理 19 19 570 565 566.55 433
本科普通批 理工类 普通类 信息管理与信息系统 40 40 580 562 565.50 433
本科普通批 文史类 普通类 财务管理 20 20 570 563 565.22 483
本科普通批 理工类 普通类 财务管理 20 20 585 570 572.93 433
本科普通批 文史类 普通类 工商管理 36 36 577 561 564.68 483
本科普通批 理工类 普通类 工商管理 40 40 597 565 568.50 433
本科普通批 文史类 普通类 会计学 25 25 576 568 570.72 483
本科普通批 理工类 普通类 会计学 25 25 591 574 578.41 433
本科普通批 文史类 普通类 旅游管理 6 6 570 561 564.46 483
本科普通批 理工类 普通类 旅游管理 7 7 578 562 567.42 433
本科普通批 文史类 普通类 物流管理 17 17 573 560 562.12 483
本科普通批 理工类 普通类 物流管理 21 21 569 562 564.32 433
本科普通批 文史类 普通类 公共管理类 80 80 576 560 561.28 483
本科普通批 理工类 普通类 公共管理类 16 16 587 563 566.88 433
本科普通批 文史类 中外合作办学 财务管理(中美合作办学) 45 47 562 539 545.18 483
本科普通批 理工类 中外合作办学 财务管理(中美合作办学) 32 33 559 547 550.58 433
本科普通批 体育类 体育类 体育教育 146 146 487 382 414.67 314
本科普通批 体育类 体育类 社会体育指导与管理 50 29 503 405 474.24 314
本科普通批 文史类 定向西藏就业 汉语言文学 15 1 557 520 529.34 483
本科普通批 理工类 定向西藏就业 物理学 15 1 532 529 530.61 433
本科普通批 文史类 地方农村专项 学前教育 5 5 557 556 556.71 483
本科普通批 文史类 地方农村专项 哲学 5 5 557 553 555.32 483
本科普通批 理工类 地方农村专项 政治学类 5 5 559 557 557.72 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 法学类 2 2 562 562 562.13 433
本科普通批 文史类 地方农村专项 中国语言文学类 7 7 568 558 563.41 483
本科普通批 理工类 地方农村专项 汉语国际教育 2 2 566 563 564.63 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 英语 2 2 574 573 573.63 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 数字媒体艺术 6 6 563 557 560.13 433
本科普通批 文史类 地方农村专项 历史学类 2 2 557 557 557.13 483
本科普通批 理工类 地方农村专项 数学类 6 6 577 566 569.47 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 电子科学与技术 6 6 557 555 555.79 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 电子信息工程 6 6 560 556 558.13 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 化工与制药类 2 2 561 560 560.63 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 生物科学类 2 2 564 563 563.63 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 地理科学类 6 6 561 560 560.80 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 环境科学 6 6 562 556 559.46 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 遥感科学与技术 6 6 557 556 556.46 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 心理学类 2 2 564 563 563.62 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 计算机科学与技术类 2 2 567 564 565.63 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 通信工程 6 6 560 557 558.46 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 物联网工程 6 6 558 553 555.78 433
本科普通批 文史类 地方农村专项 电子商务 3 3 566 553 558.45 483
本科普通批 理工类 地方农村专项 电子商务 3 7 565 553 557.84 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 工程管理 6 6 558 553 554.79 433
本科普通批 文史类 地方农村专项 人力资源管理 3 3 557 554 555.46 483
本科普通批 理工类 地方农村专项 人力资源管理 3 3 562 560 561.13 433
本科普通批 理工类 地方农村专项 信息管理与信息系统 6 6 560 552 555.46 433
本科普通批 文史类 地方农村专项 旅游管理 4 4 554 553 553.37 483
本科普通批 理工类 地方农村专项 旅游管理 4 4 561 552 557.63 433
本科普通批 文史类 地方农村专项 物流管理 4 4 556 553 554.12 483
本科普通批 理工类 地方农村专项 物流管理 4 4 555 553 554.38 433
本科普通批 文史类 地方农村专项 公共管理类 4 6 556 554 555.29 483
本科普通批 理工类 地方农村专项 公共管理类 4 4 554 552 553.37 433
3+2转段批 转段 英语(转段) 38 38 464 357 416.03
3+2转段 转段 食品科学与工程(转段) 66 66 480 301 409.94
3+4转段 转段 旅游管理(转段) 41 39 694 534 621.03

相关高考热词TAG搜索:山东师范大学  高考录取分数线  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

普通高考录取分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: