中国人民大学2018年高水平艺术团招生资格生公示名单
各位考生:
我校高水平艺术团测试已结束。录取基本原则如下:
1.根据资格生计划数分项目、分降分政策确定资格生名单。
2.文化课考试达标分数线为总分180分(含180分)。
3.甲类:艺术项目测试成绩达到A级(90分)且文化课考试成绩达标的考生,按艺术项目测试成绩从高到低顺次予以认定。
4.乙类:艺术项目测试成绩达到B级(80分)且文化课考试成绩达标的考生,按文化课考试成绩从高到低顺次给予认定。
5.艺术项目测试分数相同时,器乐、声乐类视奏(唱)成绩高者优先,舞蹈类基本功成绩高者优先;文化课考试成绩相同时,依次比较语文、数学、英语科目的成绩。
根据各项目招生计划和考生的测试情况,经我校招生工作领导小组研究确定资格生名单,现予以公示,公示为期一周。
考生详细成绩可登陆报名系统查询。
招生办电话:010-62510092;
监察处电话:010-82509918。
中国人民大学本科生招生办公室
2018年3月
序号 | 报考项目 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省市名称 | 中学名称 | 专业成绩 | 文化课总分 | 文化成绩优惠政策 |
1 | 打击乐 | 181000201000590 | 李谦泽 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 87.53 | 208.00 | 乙类 |
2 | 打击乐 | 181000201000174 | 陶哲 | 男 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 | 88.93 | 225.00 | 乙类 |
3 | 打击乐 | 181000201000463 | 张奕恺 | 男 | 北京市 | 北京市育英中学 | 86.73 | 181.50 | 乙类 |
4 | 打击乐 | 181000201000414 | 周德龙 | 男 | 北京市 | 北京市第五中学 | 89.53 | 226.00 | 乙类 |
5 | 笛子 | 181000201000039 | 段佳雯 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 87.27 | 246.50 | 乙类 |
6 | 笛子 | 181000201000193 | 黄昕也 | 女 | 北京市 | 清华大学附属中学 | 81.53 | 221.50 | 乙类 |
7 | 笛子 | 181000201000589 | 任一萌 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 83.87 | 241.00 | 乙类 |
8 | 笛子 | 181000201000373 | 王亦凡 | 女 | 浙江省 | 浙江省余姚市第四中学 | 82.97 | 242.50 | 乙类 |
9 | 笛子 | 181000201000479 | 高晨瀚 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 92.67 | 226.50 | 甲类 |
10 | 笛子 | 181000201000144 | 王君达 | 男 | 北京市 | 北京市第五中学 | 93.47 | 236.00 | 甲类 |
11 | 二胡 | 181000201000680 | 丁博文 | 男 | 江苏省 | 江苏省泰州中学 | 82.13 | 244.50 | 乙类 |
12 | 二胡 | 181000201000237 | 黄治成 | 男 | 四川省 | 成都外国语学校 | 80.54 | 261.50 | 乙类 |
13 | 二胡 | 181000201000024 | 刘文斌 | 女 | 山东省 | 即墨市第一中学 | 82.33 | 242.00 | 乙类 |
14 | 二胡 | 181000201000074 | 汤笑添 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 83.53 | 238.50 | 乙类 |
15 | 二胡 | 181000201000152 | 魏彤 | 女 | 江苏省 | 江苏省射阳中学 | 81.45 | 251.00 | 乙类 |
16 | 二胡 | 181000201000022 | 吴双 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 86.81 | 252.50 | 乙类 |
17 | 二胡 | 181000201000355 | 谢乐滋 | 女 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 81.88 | 237.00 | 乙类 |
18 | 二胡 | 181000201000608 | 赵辰 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 83.93 | 248.50 | 乙类 |
19 | 二胡 | 181000201000547 | 叶芳舟 | 女 | 北京市 | 北京市第五十六中学 | 91.27 | 208.50 | 甲类 |
20 | 柳琴 | 181000201000312 | 门芳伊 | 女 | 辽宁省 | 丹东市第二中学 | 82.47 | 253.00 | 乙类 |
21 | 柳琴 | 181000201000426 | 许乃双 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 82.02 | 226.50 | 乙类 |
22 | 柳琴 | 181000201000303 | 曹晔 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 90.33 | 242.00 | 乙类 |
23 | 柳琴 | 181000201000129 | 陈映辰 | 女 | 福建省 | 福建省福州第一中学 | 86.93 | 215.00 | 乙类 |
24 | 琵琶 | 181000201000032 | 范淑婷 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 90.19 | 247.50 | 乙类 |
25 | 琵琶 | 181000201000137 | 蒋尔雅 | 女 | 浙江省 | 温州第二高级中学 | 86.45 | 235.50 | 乙类 |
26 | 琵琶 | 181000201000105 | 郁乐 | 女 | 浙江省 | 宁波市惠贞书院 | 87.42 | 268.00 | 乙类 |
27 | 笙 | 181000201000576 | 李垚楠 | 女 | 山西省 | 晋城市第一中学校 | 86.53 | 211.00 | 乙类 |
28 | 笙 | 181000201000305 | 谭琛瀚 | 男 | 北京市 | 北京市第四中学 | 80.47 | 235.50 | 乙类 |
29 | 笙 | 181000201000148 | 徐宸 | 女 | 北京市 | 清华大学附属中学 | 90.00 | 209.50 | 乙类 |
30 | 手风琴 | 181000201000296 | 栗金朋 | 男 | 北京市 | 北京大学附属中学 | 90.67 | 210.00 | 乙类 |
31 | 手风琴 | 181000201000201 | 孟芳舟 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 90.73 | 212.00 | 乙类 |
32 | 手风琴 | 181000201000080 | 杨亦霖 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 90.80 | 244.50 | 乙类 |
33 | 手风琴 | 181000201000337 | 张韵琪 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | 91.47 | 245.00 | 乙类 |
34 | 双排键电子琴 | 181000201000613 | 董乐斌 | 男 | 浙江省 | 浙江省新昌中学 | 92.33 | 252.50 | 乙类 |
35 | 双排键电子琴 | 181000201000083 | 董士涛 | 男 | 山东省 | 莘县第一中学 | 85.00 | 225.00 | 乙类 |
36 | 双排键电子琴 | 181000201000115 | 宋安琪 | 女 | 安徽省 | 合肥一六八中学 | 85.93 | 238.00 | 乙类 |
37 | 双排键电子琴 | 181000201000121 | 王翰羽 | 男 | 重庆市 | 重庆市第十一中学校 | 88.73 | 244.00 | 乙类 |
38 | 唢呐 | 181000201000223 | 吴尚 | 女 | 北京市 | 北京市第十二中学 | 89.40 | 214.00 | 乙类 |
39 | 扬琴 | 181000201000093 | 窦锡平 | 男 | 山东省 | 山东省临朐第一中学 | 83.99 | 228.50 | 乙类 |
40 | 扬琴 | 181000201000470 | 胡霁函 | 女 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 84.86 | 253.00 | 乙类 |
41 | 扬琴 | 181000201000306 | 李心竹 | 女 | 江苏省 | 江苏省常熟中学 | 86.61 | 233.00 | 乙类 |
42 | 扬琴 | 181000201000216 | 李悦宁 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 92.72 | 215.50 | 甲类 |
43 | 中阮 | 181000201000402 | 马婉妮 | 女 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 | 80.35 | 231.50 | 乙类 |
44 | 中阮 | 181000201000270 | 缪馨睿 | 女 | 福建省 | 厦门英才学校中学部 | 88.19 | 227.00 | 乙类 |
45 | 中阮 | 181000201000642 | 张聪苓 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 92.03 | 202.50 | 甲类 |
46 | 男舞蹈 | 181000201000622 | 王浩然 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中学 | 90.67 | 202.00 | 甲类 |
47 | 男舞蹈 | 181000201000263 | 赵仟禧 | 男 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区第一中学 | 93.66 | 197.50 | 甲类 |
48 | 女舞蹈 | 181000201000301 | 米忆楠 | 女 | 北京市 | 北京师范大学附属中学 | 88.73 | 229.50 | 乙类 |
49 | 女舞蹈 | 181000201000293 | 史昕博 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 87.83 | 241.50 | 乙类 |
50 | 女舞蹈 | 181000201000041 | 万玮嘉 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 83.93 | 241.00 | 乙类 |
51 | 女舞蹈 | 181000201000276 | 王乐瑶 | 女 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 81.90 | 220.00 | 乙类 |
52 | 女舞蹈 | 181000201000034 | 王彭笑晨 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 | 84.33 | 242.00 | 乙类 |
53 | 女舞蹈 | 181000201000097 | 肖涵月 | 女 | 四川省 | 成都市第七中学 | 91.53 | 244.00 | 乙类 |
54 | 女舞蹈 | 181000201000357 | 谢畅 | 女 | 江苏省 | 江苏省锡山高级中学 | 83.27 | 242.50 | 乙类 |
55 | 女舞蹈 | 181000201000494 | 杨欣悦 | 女 | 北京市 | 北京市第八十中学 | 80.50 | 229.00 | 乙类 |
56 | 女舞蹈 | 181000201000208 | 石咏絮 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 92.35 | 182.50 | 甲类 |
57 | 女舞蹈 | 181000201000157 | 魏雯琪 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 92.43 | 180.50 | 甲类 |
注:
1.甲类降分政策指降至一本线(浙江省、上海市考生为相关最低录取控制参考分数线);乙类降分政策指降20分且不低于一本线(浙江省考生为相关最低录取控制参考分数线上50分,上海市考生为相关最低录取控制参考分数线上44分)。
2.如果考生高考成绩达到我校要求,考生须在高考志愿表(正式表)的第一批次第一志愿填报中国人民大学(平行志愿的省份须为第一顺序志愿,单独设立高水平艺术团志愿批的省份须在该批次填报),不得报考任何提前批次录取院校。考生填报的专业志愿须符合我校在考生所在省(区、市)公布的招生计划要求。浙江及上海考生须对照我校公布的2018年普通类高考招生相关专业(类)选考科目要求填报专业志愿。为保证能被我校顺利录取,考生须在“是否服从专业调剂”一栏填写“服从调剂”。若考生高考成绩未达到所填报专业要求,又不服从专业调剂,我校将无法录取。
3.考生须将高考考生号、高考实考分、专业志愿等信息,及时反馈给我校。高考成绩公布后,考生须登录我校阳光招生信息平台(rdzs.ruc.edu.cn)网上报名系统,按要求填写信息。系统将于6月25日后开放。因逾期未填导致影响高考录取的,责任由考生自负。