导读摘要:延安大学西安创新学院2018年招生计划专业代码专业名称科类学制合计陕西河北江苏山西安徽河南湖北湖南重庆四川贵州云南甘肃青海宁夏新疆合计178012576025302550252525352525353
延安大学西安创新学院2018年招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 陕西 | 河北 | 江苏 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
合计 | 1780 | 1257 | 60 | 25 | 30 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 37 | 30 | ||||
01 | 汉语言文学 | 文史 | 四 | 160 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
02 | 汉语国际教育 | 文史 | 四 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
03 | 英语 | 文史 | 四 | 90 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
04 | 商务英语 | 文史 | 四 | 40 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
05 | 广播电视学 | 文史 | 四 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
06 | 工商管理 | 文史 | 四 | 40 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
07 | 会计学 | 文史 | 四 | 80 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
08 | 物流管理 | 文史 | 四 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
09 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 四 | 40 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
0A | 护理学 | 文史 | 四 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
0B | 会计学 | 理工 | 四 | 80 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0C | 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 100 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
0D | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
0E | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 120 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
0F | 软件工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
0G | 物联网工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
0H | 物流管理 | 理工 | 四 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
0J | 土木工程 | 理工 | 四 | 100 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
0K | 给排水科学与工程 | 理工 | 四 | 100 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
0L | 建筑学 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
0M | 园林 | 理工 | 四 | 60 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
0N | 制药工程 | 理工 | 四 | 60 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
0P | 康复治疗学 | 理工 | 四 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
0Q | 护理学 | 理工 | 四 | 100 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
0R | 美术学 | 艺术(文) | 四 | 50 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | |||||||
0S | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四 | 45 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
0T | 环境设计 | 艺术(文) | 四 | 45 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
相关高考热词TAG搜索:延安大学西安创新学院 招生计划