导读摘要:河北美术学院2018年本科录取分数线省份批次科类专业名称专业备注录取数文化高分 综合高分文化低分 综合低分专业高分专业低分天津市艺术类本
河北美术学院2018年本科录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 录取数 | 文化高分/综合高分 | 文化低分/综合低分 | 专业高分 | 专业低分 |
天津市 | 艺术类本科统考批A类 | 艺术(文) | 绘画 | 使用美术类统考成绩 | 3 | 418/525.1 | 310/498.4 | 251.4 | 238.6 |
环境设计 | 7 | 385/506 | 305/497.4 | 256 | 229.2 | ||||
河北省 | 本科提前A | 文史 | 服装设计与工程 | 使用我院组织的校考成绩 | 14 | 403 | 362 | 校考 | 校考 |
文史 | 风景园林 | 16 | 424 | 362 | 校考 | 校考 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 3 | 348 | 289 | 校考 | 校考 | |||
理工 | 风景园林 | 5 | 322 | 282 | 校考 | 校考 | |||
联考未涉及的校考 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 使用我院组织的校考成绩 | 346 | 440 | 266 | 校考 | 校考 | ||
本科提前B |
美术统考 艺术(不分文理) |
绘画 | 使用美术统考成绩 | 182 | 403 | 257 | 248.7 | 195 | |
公共艺术 | 196 | 409 | 257 | 237.3 | 195 | ||||
本科二批 |
美术统考 艺术(不分文理) |
美术学 | 使用美术统考成绩 | 21 | 377 | 280 | 229.7 | 209.7 | |
雕塑 | 5 | 381 | 293 | 239.7 | 211 | ||||
艺术史论 | 1 | 375 | 375 | 211.7 | 211.7 | ||||
漫画 | 15 | 454 | 281 | 227.3 | 210 | ||||
艺术设计学 | 8 | 454 | 302 | 241 | 209.7 | ||||
工艺美术 | 3 | 340 | 270 | 217 | 210 | ||||
服装与服饰设计 | 10 | 360 | 284 | 225 | 209.7 | ||||
视觉传达设计 | 22 | 429 | 266 | 233 | 209.3 | ||||
环境设计 | 56 | 435 | 270 | 237.3 | 209.3 | ||||
产品设计 | 10 | 467 | 269 | 232.3 | 214.3 | ||||
数字媒体艺术 | 29 | 414 | 268 | 237.3 | 210.7 | ||||
联考未涉及的校考 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 306 | 465 | 260 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 49 | 410 | 269 | 校考 | 校考 | ||||
影视摄影与制作 | 44 | 403 | 272 | 校考 | 校考 | ||||
戏剧影视美术设计 | 40 | 384 | 266 | 校考 | 校考 | ||||
动画 | 255 | 460 | 266 | 校考 | 校考 | ||||
播音与主持艺术 | 156 | 427 | 266 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 3 | 405 | 299 | 校考 | 校考 | |||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 27 | 461 | 279 | 校考 | 校考 | |||
山西省 | 本二批C |
艺术综合 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用山西省书法类统考成绩 | 8 | 305 | 249 | 91.96 | 84.54 |
广播电视编导 | 使用我院组织的校考成绩 | 17 | 333 | 219 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 13 | 346 | 238 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 1 | 248 | 248 | 校考 | 校考 | |||
环境设计 | 使用山西省美术类统考成绩 | 2 | 298 | 253 | 234.7 | 228.7 | |||
绘画 | 2 | 300 | 292 | 237.7 | 234 | ||||
视觉传达设计 | 5 | 304 | 268 | 236.7 | 224.3 | ||||
雕塑 | 1 | 264 | 264 | 240.1 | 240.1 | ||||
动画 | 6 | 276 | 254 | 236.7 | 227 | ||||
内蒙古自治区 | 本科提前B | 艺术(不分文理)汉授美术 | 环境设计 | 使用统考成绩 | 5 | 323 | 256 | 240 | 217 |
产品设计 | 5 | 297 | 256 | 233 | 229 | ||||
艺术(不分文理)其他艺术 | 书法学 | 使用书法学校考成绩 | 35 | 466 | 245 | 校考 | 校考 | ||
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 秋季统考-艺术(文) | 书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 6 | 429 | 336 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 8 | 424 | 311 | 校考 | 校考 | ||||
数字媒体艺术 | 5 | 383 | 302 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 3 | 348 | 341 | 校考 | 校考 | |||
秋季统考-艺术(理) | 书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 1 | 333 | 333 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 1 | 335 | 335 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 1 | 278 | 278 | 校考 | 校考 | |||
吉林省 | 第二批(A段) |
秋季统考 艺术(文) |
环境设计 | 使用吉林省美术类统考成绩 | 4 | 317 | 248 | 336 | 288 |
广播电视编导 | 使用我院组织的校考成绩 | 2 | 324 | 221 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 2 | 341 | 302 | 校考 | 校考 | ||||
书法学 | 3 | 389 | 305 | 校考 | 校考 | ||||
艺术与科技 | 4 | 363 | 206 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 1 | 261 | 261 | 校考 | 校考 | |||
秋季统考 艺术(理) |
广播电视编导 | 使用我院组织的校考成绩 | 1 | 249 | 249 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 2 | 344 | 295 | 校考 | 校考 | ||||
播音与主持艺术 | 1 | 289 | 289 | 校考 | 校考 | ||||
书法学 | 1 | 303 | 303 | 校考 | 校考 | ||||
黑龙江省 | 艺术类本科二批 |
秋季统考 艺术(不分文理) |
书法学 | 文理兼招,使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 50 | 392 | 246 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前录取本科(3小批) |
艺术类校考 文理综合 |
书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 18 | 244 | 194 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 24 | 252 | 194 | 校考 | 校考 | ||||
播音与主持艺术 | 3 | 237 | 193 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 1 | 200 | 200 | 校考 | 校考 | |||
使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 2 | 208 | 185 | 校考 | 校考 | ||||
安徽省 | 艺术第三批(校考本科第二批) | 统招(艺术类,不分文理) | 广播电视编导 | 使用我院组织的校考成绩 | 10 | 417 | 324 | 校考 | 校考 |
书法学 | 25 | 441 | 303 | 校考 | 校考 | ||||
戏剧影视美术设计 | 10 | 447 | 319 | 校考 | 校考 | ||||
影视摄影与制作 | 2 | 397 | 319 | 校考 | 校考 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7) | 统招(艺术类,不分文理) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 1 | 338/713.44 | 338/713.44 | 309.77 | 309.77 | |
福建省 | 艺术本科B批 | 艺术书法类艺术(文) | 书法学 | 使用福建省书法类专业统考成绩 | 10 | 397 | 300 | 266 | 250 |
艺术美术类艺术(文) | 环境设计 | 使用福建艺术美术类专业统考成绩 | 5 | 386 | 301 | 241 | 230 | ||
江西省 | 第二批本科B段 |
艺术类非平行 艺术(不分文理) |
书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 20 | 432 | 291 | 校考 | 校考 |
数字媒体艺术 | 7 | 364 | 306 | 校考 | 校考 | ||||
影视摄影与制作 | 7 | 461 | 320 | 校考 | 校考 | ||||
艺术与科技 | 4 | 362 | 295 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 1 | 406 | 406 | 校考 | 校考 | |||
美术与设计学类(平行)艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用江西省美术类专业统考成绩 | 1 | 430/320.33 | 430/320.33 | 320.33 | 320.33 | ||
山东省 | 本科艺术校考批 | 艺术文 | 书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 20 | 414 | 341 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 24 | 441 | 328 | 校考 | 校考 | ||||
数字媒体艺术 | 19 | 437 | 328 | 校考 | 校考 | ||||
播音与主持艺术 | 4 | 380 | 336 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 2 | 369 | 337 | 校考 | 校考 | |||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 2 | 368 | 329 | 校考 | 校考 | |||
艺术理 | 书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 3 | 347 | 298 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 2 | 393 | 350 | 校考 | 校考 | ||||
数字媒体艺术 | 4 | 407 | 282 | 校考 | 校考 | ||||
播音与主持艺术 | 1 | 313 | 313 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 1 | 346 | 346 | 校考 | 校考 | |||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 1 | 361 | 361 | 校考 | 校考 | |||
河南省 | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 书法学 | 使用书法统考成绩 | 10 | 433 | 331 | 248 | 217 |
环境设计 | 使用美术统考成绩 | 5 | 455 | 327 | 252 | 201 | |||
湖北省 | 艺(二)美术与设计学类 |
普通类艺术 艺术(不分文理) |
工艺美术 | 使用美术类专业统考成绩 | 2 | 385/568.00 | 381/556.40 | 243 | 218 |
环境设计 | 6 | 402/572.80 | 359/553.60 | 224 | 192 | ||||
艺术设计学 | 7 | 398/568.00 | 322/550.40 | 244 | 204 | ||||
湖南省 | 本科二批 |
秋季统考-美术(文) 艺术文 |
环境设计 | 使用省美术类统考成绩 | 6 | 460/692.09 | 414/644.10 | 245 | 230 |
广东省 | 本科批次 | 美术科目组(校考)文理、艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 22 | 463 | 289 | 校考 | 校考 |
音乐科目组(校考)文理、艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 3 | 388 | 301 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 2 | 317 | 276 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 1 | 317 | 317 | 校考 | 校考 | |||
广西壮族自治区 | 本科提前批 | 文史+书法类 | 书法学 | 使用书法类专业统考成绩 | 1 | 368/634.99 | 368/634.99 | 280 | 280 |
艺术文类 | 影视摄影与制作 | 使用我院组织的校考成绩 | 19 | 371 | 252 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 16 | 349 | 255 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 2 | 396 | 276 | 校考 | 校考 | |||
理工+书法类 | 书法学 | 使用书法类专业统考成绩 | 1 | 291/598.98 | 291/598.98 | 270 | 270 | ||
艺术理类 | 影视摄影与制作 | 使用我院组织的校考成绩 | 3 | 327 | 264 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 290 | 276 | 校考 | 校考 | ||||
海南省 | 本科提前批 |
秋季统考-美术 艺术(文) |
使用美术统考成绩 | 3 | 488 | 407 | 189.001 | 186.003 | |
环境设计 | 2 | 493 | 455 | 190.7 | 189.7 | ||||
重庆市 | 艺术本科批B段 |
艺术类 艺术(不分文理) |
数字媒体艺术 | 使用我院组织的校考成绩 | 2 | 480 | 409 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 22 | 422 | 323 | 校考 | 校考 | ||||
书法学 | 9 | 456 | 325 | 校考 | 校考 | ||||
艺术本科批A段 | 环境设计 | 13 | 468/211.82 | 331/198.74 | 245 | 215 | |||
艺术史论 | 1 | 430/204.90 | 430/204.90 | 219 | 219 | ||||
漫画 | 5 | 454/217.94 | 324/201.28 | 245 | 216 | ||||
服装与服饰设计 | 3 | 365/204.70 | 341/198.60 | 231 | 222 | ||||
视觉传达设计 | 5 | 462/208.98 | 394/198.84 | 231 | 215 | ||||
四川省 | 艺术本科二批 | 艺体其它类(校考)艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 27 | 535 | 395 | 校考 | 校考 |
艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 美术与设计类(省统考) | 1 | 479 | 479 | 240.34 | 240.34 | |
环境设计 | 2 | 420 | 395 | 253 | 247.33 | ||||
贵州省 | 体育艺术二本 |
艺术类 艺术(不分文理) |
书法学 | 5 | 446 | 394 | 209.66 | 203 | |
视觉传达设计 | 2 | 431 | 420 | 226.65 | 221.65 | ||||
环境设计 | 9 | 531 | 377 | 233.32 | 210.33 | ||||
数字媒体艺术 | 2 | 414 | 407 | 224.98 | 220.66 | ||||
服装与服饰设计 | 1 | 473 | 473 | 219.66 | 219.66 | ||||
动画 | 1 | 403 | 403 | 223.66 | 223.66 | ||||
云南省 | 二本及预科 |
艺术统考美术与艺术设计 艺术(不分文理) |
环境设计 | 使用美术统考成绩 | 3 | 456 | 372 | 229.4 | 219.6 |
陕西省 | 提前批本科C | 艺术(文) | 书法学 | 使用我院组织的校考成绩 | 27 | 396 | 306 | 校考 | 校考 |
艺术(理) | 书法学 | 3 | 345 | 290 | 校考 | 校考 | |||
甘肃省 | 艺术体育类本科二批 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用艺术类统考(书法) | 14 | 405/219.56 | 245/196.60 | 266 | 216 |
数字媒体艺术 | 艺术类统考(美术) | 4 | 325/215.00 | 245/199.30 | 260 | 229 | |||
美术学 | 5 | 277/218.42 | 251/205.08 | 269 | 246 | ||||
环境设计 | 5 | 279/211.342 | 241/203.54 | 257 | 245 | ||||
青海省 | 提前本科 |
统考 美术 普通班 艺术(文) |
环境设计 | 使用美术统考成绩 | 11 | 401/623 | 298/518 | 239 | 192 |
产品设计 | 7 | 374/651 | 278/515 | 258 | 187 | ||||
宁夏回族自治区 | 艺术本科C段 |
秋季统考 艺术(文) |
广播电视编导 | 使用我院组织的校考成绩 | 8 | 369 | 308 | 校考 | 校考 |
戏剧影视美术设计 | 19 | 435 | 272 | 校考 | 校考 | ||||
秋季统考 艺术(理) |
广播电视编导 | 3 | 313 | 218 | 校考 | 校考 | |||
新疆维吾尔族自治区 | 本科提前批次 |
艺术类 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 使用我院组织的校考成绩 | 11 | 209 | 135 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 8 | 229 | 156 | 校考 | 校考 | ||||
书法学 | 10 | 288 | 168 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 4 | 205 | 163 | 校考 | 校考 | |||
环境设计 | 使用新疆美术统考成绩 | 5 | 262 | 147 | 247 | 237 | |||
环境设计 | 南疆单列计划、使用新疆美术统考成绩 | 1 | 189 | 189 | 235 | 235 | |||
产品设计 | 使用新疆美术统考成绩 | 6 | 198 | 141 | 242 | 238 |