导读摘要:河北美术学院2018年专科录取分数线省份批次科类专业名称专业备注录取数文化高分 综合高分文化低分 综合低分专业高分专业低分河北省专科提前
河北美术学院2018年专科录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 录取数 | 文化高分/综合高分 | 文化低分/综合低分 | 专业高分 | 专业低分 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 使用美术联考成绩 | 45 | 358 | 190 | 246.3 | 187 |
服装与服饰设计 | 11 | 331 | 162 | 240.7 | 187 | ||||
视觉传播设计与工艺 | 26 | 334 | 208 | 227 | 187 | ||||
游戏设计 | 2 | 286 | 220 | 205.7 | 192 | ||||
数字媒体艺术设计 | 8 | 356 | 162 | 217.7 | 189.7 | ||||
产品艺术设计 | 7 | 348 | 162 | 218.7 | 188.3 | ||||
室内艺术设计 | 18 | 381 | 175 | 230 | 187 | ||||
公共艺术设计 | 2 | 262 | 212 | 206.3 | 197.3 | ||||
摄影与摄像艺术(VR艺术) | 8 | 352 | 201 | 242.7 | 188 | ||||
动漫设计 | 15 | 454 | 194 | 228.3 | 188.7 | ||||
美术(雕塑方向) | 5 | 289 | 211 | 231.3 | 189.3 | ||||
美术(绘画方向) | 6 | 252 | 209 | 237.3 | 191.7 | ||||
联考未涉及的校考 | 广播影视节目制作 | 使用我院组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 2 | 250 | 234 | 校考 | 校考 | ||
影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业校考成绩 | 9 | 310 | 144 | 校考 | 校考 | |||
服装表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 2 | 210 | 198 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持 | 使用我院组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | 10 | 264 | 189 | 校考 | 校考 | |||
影视动画 | 使用我院组织的动画专业校考成绩 | 18 | 260 | 160 | 校考 | 校考 | |||
美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 43 | 365 | 163 | 校考 | 校考 | |||
专科批 | 文史 | 建筑室内设计 | 使用文化课成绩 | 8 | 423 | 344 | |||
文史 | 摄影摄像技术 | 5 | 439 | 374 | |||||
理工 | 建筑室内设计 | 6 | 422 | 292 | |||||
理工 | 摄影摄像技术 | 6 | 362 | 299 | |||||
山西省 | 专科(高职)批 |
艺术综合 艺术(不分文理) |
视觉传播设计与制作 | 使用山西省美术类统考成绩 | 7 | 293 | 204 | 203.4 | 181.6 |
产品艺术设计 | 4 | 350 | 234 | 201.4 | 191.3 | ||||
环境艺术设计 | 16 | 328 | 183 | 223.4 | 180.3 | ||||
动漫设计 | 13 | 374 | 152 | 213.6 | 190 | ||||
摄影与摄像艺术(VR艺术) | 2 | 279 | 207 | 202.3 | 197 | ||||
室内艺术设计 | 9 | 362 | 149 | 234.3 | 190.7 | ||||
美术(雕塑方向) | 4 | 408 | 243 | 223.3 | 197.7 | ||||
美术(绘画方向) | 12 | 303 | 171 | 206.4 | 184.4 | ||||
美术(书法方向) | 使用山西省书法统考成绩 | 21 | 354 | 196 | 79.24 | 71.18 | |||
影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业校考成绩 | 2 | 215 | 180 | 校考 | 校考 | |||
内蒙古自治区 | 高职高专 | 艺术(不分文理)汉授美术 | 环境艺术设计 | 使用内蒙古美术类统考成绩 | 16 | 276 | 173 | 239 | 187 |
产品艺术设计 | 6 | 333 | 180 | 243 | 194 | ||||
吉林省 | 提前录取专科批 |
秋季统考 艺术(文) |
室内艺术设计 | 使用吉林省美术类统考成绩 | 3 | 271 | 195 | 306 | 284 |
黑龙江省 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 使用黑龙江省美术类统考成绩。文理艺兼招 | 45 | 327 | 165 | 241 | 202 |
美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩。文理艺兼招 | 16 | 324 | 200 | 校考 | 校考 | |||
江苏省 | 艺术类高职(专科)_美术 |
艺术类省统考 文理综合 |
视觉传播设计与制作 | 使用江苏省美术类统考成绩 | 6 | 248/450 | 185/415 | 260 | 172 |
动漫设计 | 4 | 258/429 | 189/381 | 192 | 171 | ||||
安徽省 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 统招(艺术类,不分文理) | 环境艺术设计 | 使用美术省统考成绩 | 3 | 303/710.60 | 270/707.73 | 322.76 | 315.75 |
艺术第五批(校考专科批) | 美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 6 | 319 | 274 | 校考 | 校考 | ||
影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业校考成绩 | 1 | 388 | 388 | 校考 | 校考 | |||
福建省 | 艺术专科批 | 艺术美术类 艺术(文) | 美术(绘画方向) | 使用福建省美术类统考成绩 | 4 | 373/485.29 | 265/452.59 | 231 | 217 |
摄影与摄像艺术(VR艺术) | 4 | 362/493.69 | 254/447.59 | 223 | 200 | ||||
江西省 | 高职(专科) |
艺术(不分文理) 美术与设计学类(平行) |
环境艺术设计 | 使用江西省艺术类专业统考成绩 | 5 | 354 | 278 | 362.67 | 287 |
提前批高职(专科) | 艺术(不分文理)艺术类(非平行) | 美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 5 | 333 | 207 | 校考 | 校考 | |
山东省 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 艺术文 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 30 | 456/569.27 | 279/492.22 | 277.33 | 208.67 |
公共艺术设计 | 6 | 400/566.27 | 241/493.22 | 272 | 221 | ||||
服装表演 | 服装表演类承认其他高校校考成绩 | 3 | 279 | 183 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持 | 播音主持类承认其他高校校考成绩 | 2 | 312 | 309 | 校考 | 校考 | |||
广播影视节目制作 | 摄影类承认其他高校校考成绩 | 8 | 348 | 317 | 校考 | 校考 | |||
影视编导 | 文学编导类统考成绩 | 5 | 437/461.42 | 403/457.40 | 233 | 204 | |||
美术(书法方向) | 书法类承认其他高校校考成绩 | 8 | 445 | 369 | 校考 | 校考 | |||
艺术理 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 3 | 266/517.24 | 261/507.24 | 249.67 | 245 | ||
影视编导 | 文学编导类统考成绩 | 1 | 373/414.37 | 373/414.37 | 204 | 204 | |||
广播影视节目制作 | 摄影类承认其他高校校考成绩 | 2 | 268 | 265 | 校考 | 校考 | |||
美术(书法方向) | 书法类承认其他高校校考成绩 | 2 | 359 | 304 | 校考 | 校考 | |||
河南省 | 提前批艺术专科 | 艺术(文) | 视觉传播设计与制作 | 使用美术省统考成绩 | 10 | 321 | 213 | 260 | 245 |
影视动画 | 5 | 308 | 214 | 248 | 238 | ||||
美术(绘画方向) | 5 | 314 | 229 | 274 | 249 | ||||
美术(书法方向) | 使用书法省统考成绩 | 42 | 387 | 230 | 264 | 222 | |||
艺术(理) | 美术(书法方向) | 使用书法省统考成绩 | 8 | 310 | 256 | 246 | 221 | ||
湖北省 | 艺(专)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 5 | 281/463.60 | 242/430.00 | 217 | 182 |
陶瓷设计与工艺 | 2 | 265/504.80 | 246/444.00 | 244 | 206 | ||||
湖南省 | 高职专科批 | 书法(文) | 美术(书法方向) | 使用书法类统考成绩 | 7 | 469/692.10 | 395/629.09 | 235 | 217 |
广东省 | 美术科目组(校考),文理 | 美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 16 | 431 | 215 | 校考 | 校考 | |
广西壮族自治区 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 环境艺术设计 | 1 | 388/522.91 | 388/522.91 | 221 | 221 | |
文史+书法类 | 美术(书法方向) | 9 | 354/619.99 | 228/570.97 | 284 | 251 | |||
理工+美术类 | 环境艺术设计 | 1 | 223/475.86 | 223/475.86 | 215 | 215 | |||
理工+书法类 | 美术(书法方向) | 3 | 259/599.98 | 174/522.95 | 280 | 243 | |||
海南省 | 专科提前批 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 10 | 408 | 280 | 192.2 | 167.5 |
重庆市 | 艺术高职专科批 |
艺术类 艺术(不分文理) |
环境艺术设计 | 使用重庆市美术类统考成绩 | 13 | 242 | 152 | 237 | 201 |
服装与服饰设计 | 10 | 231 | 153 | 241 | 195 | ||||
视觉传播设计与制作 | 6 | 213 | 172 | 247 | 218 | ||||
室内艺术设计 | 4 | 263 | 142 | 219 | 198 | ||||
摄影与摄像艺术(VR艺术) | 1 | 225 | 225 | 213 | 213 | ||||
游戏设计 | 6 | 275 | 147 | 242 | 212 | ||||
美术(雕塑方向) | 5 | 174 | 147 | 247 | 219 | ||||
影视编导 | 使用重庆市编导类专业统考成绩 | 5 | 257 | 179 | 238 | 232 | |||
四川省 | 艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 美术与设计类(省统考) | 22 | 389 | 247 | 257.33 | 226.67 |
服装与服饰设计 | 5 | 356 | 218 | 252.67 | 233.67 | ||||
视觉传播设计与制作 | 16 | 366 | 260 | 253.01 | 197.67 | ||||
动漫设计 | 9 | 385 | 267 | 260.67 | 233.34 | ||||
美术(雕塑方向) | 7 | 389 | 211 | 270.67 | 232.66 | ||||
播音与主持 | 播音与主持类(省统考) | 4 | 386 | 357 | 231.4 | 215.2 | |||
贵州省 | 体育艺术高职专科 | 艺术(不分文理) | 美术(书法方向) | 使用贵州省书法类统考成绩 | 10 | 407 | 265 | 222.33 | 198.34 |
视觉传播设计与制作 | 使用贵州省美术类统考成绩 | 1 | 373 | 373 | 196.33 | 196.33 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 378 | 260 | 225.99 | 219.33 | ||||
环境艺术设计 | 12 | 381 | 219 | 239.99 | 211.99 | ||||
游戏设计 | 3 | 406 | 253 | 216.66 | 199.32 | ||||
陕西省 | 提前批专科A | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用美术省统考成绩 | 7 | 299 | 272 | 239 | 214 |
艺术(文) | 视觉传播设计与制作 | 5 | 300 | 202 | 235 | 214 | |||
艺术(文) | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 5 | 358 | 223 | 222 | 194 | |||
艺术(理) | 环境艺术设计 | 3 | 271 | 180 | 239 | 226 | |||
甘肃省 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 艺术类统考(美术) | 5 | 299/170.02 | 221/162.68 | 205 | 188 |
游戏设计 | 5 | 295/186.60 | 222/158.24 | 228 | 186 | ||||
美术(雕塑方向) | 5 | 282/180.46 | 226/161.46 | 211 | 184 | ||||
视觉传播设计与制作 | 5 | 309/192.8 | 195/168.5 | 242 | 191 | ||||
美术(书法方向) | 艺术类统考(书法) | 30 | 418/196.20 | 222/183.44 | 234 | 196 | |||
影视动画 | 艺术类统考(美术) | 5 | 309/178.16 | 191/161.52 | 206 | 190 | |||
环境艺术设计 | 10 | 357/189.08 | 206/172.02 | 230 | 187 | ||||
产品艺术设计 | 5 | 314/168.30 | 283/162.88 | 189 | 184 | ||||
青海省 | 提前专科录取 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用美术类专业统考成绩 | 9 | 326/546 | 231/453 | 234 | 190 |
产品艺术设计 | 3 | 293/490 | 244/443 | 223 | 197 | ||||
宁夏回族自治区 | 高职(专科) | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 20 | 380 | 201 | 227.6 | 187.4 |
新疆维吾尔族自治区 | 专科提前批次 | 艺术类 | 产品艺术设计 | 使用新疆美术类统考成绩 | 10 | 299 | 129 | 228 | 221 |
环境艺术设计 | 12 | 266 | 119 | 243 | 226 | ||||
环境艺术设计 | 南疆单列计划,使用新疆美术类统考成绩 | 1 | 181 | 181 | 235 | 235 | |||
美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 3 | 130 | 129 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持 | 使用我院组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | 1 | 151 | 151 | 校考 | 校考 |