导读摘要:桂林电子科技大学2019年艺术类各省录取分数一览表省份专业文化分专业分综合分投档分最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均
桂林电子科技大学2019年艺术类各省录取分数一览表
省份 | 专业 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 投档分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
广西 | 设计学类(文) | 512 | 293 | 381.8 | 271 | 236 | 252.2 | 74.5 | 69.2 | 70.8 | 602 | 572 | 580.8 |
工艺美术(文) | 432 | 291 | 320.9 | 267 | 247 | 256.6 | 73.24 | 67.37 | 68.4 | 598.6 | 571.8 | 577.4 | |
数字媒体艺术(文) | 444 | 299 | 348.6 | 270 | 246 | 252.2 | 73.48 | 68.44 | 69.6 | 610.4 | 572.4 | 580 | |
公共艺术(文) | 491 | 294 | 337.7 | 263 | 243 | 255 | 74.79 | 67.3 | 69 | 588.8 | 571.6 | 577.6 | |
设计学类(理) | 465 | 281 | 357 | 271 | 238 | 254.3 | 72.9 | 68.4 | 69.9 | 598 | 567 | 580.1 | |
工艺美术(理) | 423 | 264 | 297.8 | 265 | 249 | 259 | 73.35 | 67.37 | 68.9 | 594.4 | 566.4 | 577.6 | |
数字媒体艺术(理) | 449 | 262 | 330.9 | 268 | 247 | 256.1 | 72.95 | 68.43 | 69.9 | 588.6 | 569.4 | 578.5 | |
公共艺术(理) | 335 | 262 | 293.5 | 269 | 252 | 258.8 | 68.79 | 65.37 | 67.4 | 594.2 | 565.6 | 576.3 | |
河北 | 设计学类 | 440 | 340 | 399.2 | 248.7 | 225.7 | 239.3 | 72.2 | 66.1 | 69.2 | 248.7 | 225.7 | 239.3 |
山西 | 设计学类 | 420 | 388 | 403.4 | 243 | 234 | 236.5 | 69.3 | 68.4 | 68.8 | 243 | 234 | 236.5 |
内蒙古 | 设计学类 | 439 | 423 | 428.8 | 230 | 219 | 225.8 | 68.6 | 67.2 | 68 | 439 | 423 | 428.8 |
辽宁 | 设计学类 | 467 | 402 | 434.8 | 248.8 | 219.6 | 235.2 | 71.2 | 68.8 | 70.2 | 453 | 449 | 452 |
黑龙江 | 设计学类 | 385 | 276 | 341 | 248 | 222 | 231.8 | 65.3 | 64.1 | 64.5 | 491 | 481 | 483.8 |
江苏 | 设计学类 | 295 | 263 | 277.6 | 237 | 207 | 222.8 | 69.3 | 66 | 67.7 | 507 | 497 | 500.4 |
浙江 | 设计学类 | 519 | 452 | 481 | 87 | 78 | 83.6 | 76.7 | 74.5 | 75.8 | 559 | 552 | 554 |
服装与服饰设计 | 496 | 467 | 481.5 | 79 | 77 | 78 | 72.7 | 72.3 | 72.5 | 545 | 542 | 543.5 | |
安徽 | 设计学类 | 490 | 346 | 412.4 | 315.76 | 287.01 | 301.8 | 72.1 | 69 | 70.3 | 733 | 725 | 727.8 |
福建 | 服装与服饰设计 | 402 | 358 | 384 | 203 | 195 | 198.3 | 62 | 58.1 | 60.1 | 465.3 | 435.7 | 451.1 |
江西 | 设计学类 | 449 | 327 | 369.6 | 373 | 340.67 | 361.3 | 69.4 | 66.9 | 67.9 | 535 | 530 | 532 |
山东 | 设计学类(理) | 434 | 365 | 399.5 | 251.67 | 240.33 | 246 | 71.2 | 69.8 | 70.5 | 550 | 549 | 549.5 |
设计学类(文) | 500 | 347 | 425 | 255.67 | 231 | 244 | 72.9 | 69.6 | 71.5 | 565 | 550 | 554.2 | |
河南 | 设计学类(理) | 480 | 362 | 430.8 | 257 | 225 | 240.3 | 74.5 | 64.3 | 71 | 74.5 | 64.3 | 71 |
设计学类(文) | 482 | 369 | 406.9 | 261 | 228 | 250 | 72.8 | 70.9 | 71.7 | 72.8 | 70.9 | 71.7 | |
服装与服饰设计 | 492 | 348 | 412 | 178 | 166 | 172.8 | 76 | 70 | 73.8 | 76 | 70 | 73.8 | |
湖北 | 设计学类 | 446 | 407 | 427.8 | 218 | 193 | 204.5 | 65.3 | 62.4 | 63.7 | 588 | 586 | 587.3 |
服装与服饰设计 | 398 | 346 | 376.6 | 246 | 232 | 239.8 | 69.7 | 65.6 | 68 | 246 | 232 | 239.8 | |
湖南 | 设计学类(理) | 351 | 347 | 349 | 247 | 244 | 245.5 | 67.9 | 67.5 | 67.7 | 351 | 347 | 349 |
设计学类(文) | 521 | 395 | 475.2 | 257 | 227 | 236.2 | 73.6 | 72 | 72.6 | 521 | 395 | 475.2 | |
服装与服饰设计 | 475 | 391 | 434.6 | 252 | 239 | 243.6 | 73.1 | 71.1 | 71.9 | 475 | 391 | 434.6 | |
广东 | 设计学类 | 488 | 339 | 412.8 | 244 | 210 | 225.3 | 68 | 66.5 | 67.1 | 510 | 499 | 503.2 |
重庆 | 设计学类 | 511 | 436 | 459.6 | 234 | 220 | 228.2 | 71.3 | 69.2 | 70.2 | 216 | 212 | 214.4 |
四川 | 设计学类 | 437 | 351 | 400.6 | 250.33 | 244.99 | 246.5 | 72.3 | 68.8 | 70.7 | 250.33 | 244.99 | 246.5 |
贵州 | 设计学类 | 435 | 370 | 401.8 | 251.66 | 238.99 | 242.8 | 71.8 | 68.2 | 70 | 251.66 | 238.99 | 242.8 |
云南 | 设计学类 | 467 | 373 | 428.5 | 240.8 | 234.8 | 237.8 | 73.1 | 67.4 | 70.4 | 240.8 | 234.8 | 237.8 |
陕西 | 设计学类(理) | 441 | 331 | 386 | 231 | 228 | 229.5 | 69.1 | 63.9 | 66.5 | 441 | 331 | 386 |
设计学类(文) | 451 | 301 | 371.3 | 241 | 235 | 237.5 | 71.5 | 63.5 | 67.3 | 451 | 301 | 371.3 |
备注:全国各省专业分均使用各省统考成绩。
相关高考热词TAG搜索:桂林电子科技大学 艺术类各省录取分数线