导读摘要:鞍山师范学院2017年辽宁、外省普通类高职专科录取分数线专业名称科类辽宁外省平行志愿平均分河北山西吉林安徽山东河南广西四川贵州云南甘肃
鞍山师范学院2017年辽宁、外省普通类高职专科录取分数线
专业名称 | 科类 | 辽宁 | 外省 | |||||||||||||
平行志愿 | 平均分 | 河北 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||
保险 | 文史 | 481-409 | 439.4 | 374 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 459-415 | 428 | 360 | 311 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 425-408 | 414.4 | 344 | 224 | 248 | ||||||||||
连锁经营管理 | 文史 | 461-409 | 419.2 | 348 | 330 | |||||||||||
会计 | 文史 | 477-424 | 438.6 | 235 | 321 | |||||||||||
旅游管理 | 文史 | 430-408 | 415.6 | 218 | 349 | 385 | 307 | |||||||||
老年服务与管理 | 文史 | 412-410 | 411.2 | 435 | 280 | 231 | 310 | |||||||||
酒店管理 | 文史 | 443-408 | 419.2 | 280 | 236 | 357 | ||||||||||
文秘 | 文史 | 435-411 | 418.1 | 389 | 394 | |||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 475-450 | 462.4 | 334 | 322 | |||||||||||
应用英语 | 文史 | 460-437 | 448.5 | 453 | ||||||||||||
应用英语(少儿英语教育方向) | 文史 | 457-427 | 438.9 | 209 | 411 | 407 | ||||||||||
应用英语(酒店英语方向) | 文史 | 425-419 | 422 | 436 | 418 | |||||||||||
应用韩语(商务方向) | 文史 | 440-412 | 420 | |||||||||||||
应用韩语(酒店韩语方向) | 文史 | 440-408 | 417.9 | 426 | ||||||||||||
应用日语 | 文史 | 423-416 | 420.5 | 400 | 293 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 文史 | 433-411 | 418.8 | 208 | 267 | |||||||||||
保险 | 理工 | 409-364 | 379.8 | 261 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 405-350 | 361.3 | 303 | 345 | 292 | 228 | |||||||||
市场营销 | 理工 | 384-351 | 361.9 | 296 | 298 | 266 | ||||||||||
连锁经营管理 | 理工 | 361-337 | 348.7 | 371 | 334 | |||||||||||
会计 | 理工 | 386-368 | 376.1 | 312 | 290 | |||||||||||
旅游管理 | 理工 | 373-345 | 353.9 | 380 | 227 | |||||||||||
老年服务与管理 | 理工 | 400-329 | 343.6 | 278 | ||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 368-339 | 355.9 | 261 | ||||||||||||
应用英语 | 理工 | 409-385 | 398.3 | 294 | ||||||||||||
应用英语(酒店英语方向) | 理工 | 410-374 | 383.7 | |||||||||||||
应用韩语(商务方向) | 理工 | 368-363 | 365.3 | 250 | ||||||||||||
应用韩语(酒店韩语方向) | 理工 | 361-340 | 347.3 | 366 | ||||||||||||
应用日语 | 理工 | 385-372 | 378 | 312 | ||||||||||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 367-356 | 361.8 | 296 | ||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 361-329 | 339.3 | 323 | 337 | 401 | 205 | 321 | 202 | |||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 409-344 | 365.2 | 260 | ||||||||||||
智能控制技术 | 理工 | 378-329 | 336.7 | 310 | 276 | |||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 388-350 | 362.5 | 252 | 225 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 理工 | 368-330 | 346.1 | 253 | 302 | |||||||||||
注:以上统计分数是文化课成绩;辽宁省平行志愿文科投到408分,理科投到329分。 |