中山大学2020年高校专项计划(农村学生)招生简章
根据教育部关于高校招收农村和贫困地区学生工作的有关规定,制定本简章。
第一条 招收对象
边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。具体实施区域由各省(区、市)确定。申请考生须同时具备以下条件:
(一)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在实施区域的农村,本人须具有当地连续3年以上户籍和户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读;
(二)符合2020年统一高考报名条件;
(三)高中阶段至少一个学期成绩排名在年级前10%以内(在文理分科省份文理科类分列)。
第二条 招生计划
招生计划160名,招生专业详见附件。
第三条 报名方法
(一)网上报名
在高校专项计划报名系统(http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm)注册并登录,按网上要求准确、完整地填写基本信息、成绩信息(高一、高二年级及高三上学期共5个学期各科成绩、年级排名和年级人数必填)、综合信息(须上传证明材料)等内容,确认报考志愿,下载打印申请表,经中学审核盖章、负责人签字及个人签名后扫描或拍照上传申请表。
(二)报名时间
2020年5月8日-2020年5月25日
(三)注意事项
报名无需邮寄申请材料,学生在上传申请材料(申请表、获奖证书、相关作品、证明材料等)扫描件时须确保电子文件清晰、完整、可读。若报名材料不符合要求,我校不予受理。
第四条 选拔程序
(一)材料审核
考生户籍、学籍资格审核由本省(区、市)负责组织实施。
我校对报名材料进行审核,从考生高中阶段的学习成绩、学业水平成绩、社会活动、获奖情况、个人陈述等多方面进行综合评审。考生可于6月底登录报名系统查询初审结果。考核名单及相关信息将在中山大学本科招生网进行公示。
(二)考核方式与时间
远程面试,7月14日-15日。
同时通过我校初审和各省招办(考试院)审核的考生,可于7月9日-12日在报名系统中打印面试准考证,按照系统信息提示及准考证上的说明申请添加面试QQ号,并依时上线参加面试。
(三)入选学生名单确定及公示
根据考核成绩及志愿填报情况择优确定入选学生名单及其拟录取专业。入选学生名单最终以教育部阳光高考平台公示为准。
第五条 录取政策
(一) 入选学生须参加全国普通高校招生统一考试,按照各省级招办(考试院)提出的报考要求填报高考志愿,高考成绩达到所在省份一本控制线即录取。
(二)对于合并本科批次的省份,“一本控制线”按省级招办(考试院)确定的相应最低录取控制分数线执行。
(三)体检标准参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》执行。我校部分招生专业不招收色盲色弱考生,获得相关专业资格考生若高考投档录取时发现体检结论不符合专业录取要求,我校不予录取。
第六条 监督管理
(一)学校在选拔录取过程中,遵循“公平、公正、公开、综合评价、择优录取”的原则,将选拔办法、程序以及结果向社会公示。
(二)考生及考生所在单位应对其提供的材料负责。对在高校专项计划招生中被认定为作弊的考生,以及提供虚假材料取得资格的考生,一经查实,将按照国家、学校相关规定,根据查实时间取消其考试成绩、录取资格、入学资格及学籍等,并将其考试作弊或材料造假事实通报生源所在地省级招生办公室。
(三)根据教育部相关规定和要求,我校将对所有录取的考生在入学后进行体检和入学资格复查等。凡不符合录取要求或弄虚作假者,一律取消入学资格或学籍。
(四)中山大学教务部招生办公室对招生工作履行职能监督职责,纪检监察部门履行专责监督职责。
第七条 附 则
(一)本简章适用于中山大学2020年高校专项计划(农村学生)招生工作,自公布之日起实施。
(二)本简章由中山大学本科招生工作领导小组授权中山大学教务部招生办公室解释。
(三)若教育部及生源省份政策有所调整,则按新的规定执行。
中山大学本科招生网:http://admission.sysu.edu.cn
招生咨询电话:020-84036491
监察处检举控告电话:020-84115582
中山大学2020年高校专项计划(农村学生)招生专业目录
序号 | 学院名称 | 招生大类(专业)名称 | 学制 | 科类 | 高考综合改革省份 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招生大类(专业)名称 | 选考科目要求 | ||||||
1 | 哲学系 | 哲学类(含哲学、逻辑学专业) | 四年 | 文理 | 哲学类(含哲学、逻辑学专业) | 无 | |
2 | 社会学与人类学学院 | 社会学类(社会学、人类学、考古学) | 四年 | 文理 | 社会学类(含社会学、人类学专业) | 无 | |
社会学类(考古学专业) | 历史或地理 | 不招色弱色盲 | |||||
3 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文理 | 法学 | 无 | |
4 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 四年 | 文理 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 无 | |
5 | 心理学系 | 心理学 | 四年 | 理工 | 心理学 | 物理 | 不招色弱色盲 |
6 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 四年 | 文理 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 无 | |
7 | 资讯管理学院 | 图书情报与档案管理类(含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学专业) | 四年 | 文理 | 图书情报与档案管理类(信息管理与信息系统专业) | 物理 | |
图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业) | 无 | ||||||
8 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) | 四年 | 理工 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) | 物理 | |
9 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 四年 | 理工 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 物理或化学 | 不招色弱色盲 |
10 | 地理科学与规划学院 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学、城乡规划专业) | 四年 | 理工 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学、城乡规划专业) | 地理或物理或化学 | |
11 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 四年 | 理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 物理或化学或生物 | 不招色弱色盲 |
12 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) | 四年 | 理工 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) | 物理 | |
13 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) | 四年 | 理工 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) | 物理 | |
14 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 四年 | 理工 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 物理或化学或生物 | |
15 | 中山医学院 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 临床医学 | 物理和化学 | 不招色弱色盲 |
16 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 预防医学 | 物理或化学或生物 | 不招色弱色盲 |
17 | 药学院 | 药学 | 四年 | 理工 | 药学 | 化学和生物 | 不招色弱色盲 |
18 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 理工 | 护理学 | 化学或生物 | 不招色弱色盲 |
19 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 | 四年 | 文理 | 汉语言文学 | 历史 | |
20 | 历史学系(珠海) | 历史学 | 四年 | 文理 | 历史学 | 历史或地理 | |
21 | 哲学系(珠海) | 哲学 | 四年 | 文理 | 哲学 | 无 | |
22 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) | 四年 | 文理 | 经济学类(含经济学、金融学专业) | 物理或化学 | |
经济学类(含工商管理、会计学专业) | 无 | ||||||
23 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 四年 | 文理 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 无 | |
24 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 文理 | 国际政治 | 政治或历史 | |
25 | 旅游学院 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 四年 | 文理 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 无 | |
26 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 四年 | 理工 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 物理 | |
27 | 物理与天文学院 | 物理学类(含物理学、天文学专业) | 四年 | 理工 | 物理学类(含物理学、天文学专业) | 物理 | |
28 | 大气科学学院 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 四年 | 理工 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 物理 | |
29 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 四年 | 理工 | 海洋科学 | 物理或化学或生物 | 不招色弱色盲 |
30 | 地球科学与工程学院 | 地质学类(含地质学、地质工程专业) | 四年 | 理工 | 地质学类(含地质学、地质工程专业) | 地理或物理或化学 | 不招色弱色盲 |
31 | 化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 化学工程与工艺 | 物理和化学 | 不招色弱色盲 |
32 | 海洋工程与技术学院 | 海洋工程与技术 | 四年 | 理工 | 海洋工程与技术 | 物理和化学 | |
33 | 医学院 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 临床医学 | 物理和化学 | 不招色弱色盲 |
34 | 公共卫生学院(深圳) | 预防医学 | 五年 | 理工 | 预防医学 | 物理或化学或生物 | 不招色弱色盲 |
35 | 药学院(深圳) | 药学 | 四年 | 理工 | 药学 | 化学和生物 | 不招色弱色盲 |
36 | 材料学院 | 材料类(含材料物理、材料化学专业) | 四年 | 理工 | 材料类(含材料物理、材料化学专业) | 物理和化学 | 不招色盲 |
37 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 生物医学工程 | 物理或化学或生物 | 不招色弱色盲 |
38 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 四年 | 理工 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 物理 | |
39 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) | 四年 | 理工 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) | 物理 | |
40 | 航空航天学院 | 航空航天类(含航空航天工程、理论与应用力学专业) | 四年 | 理工 | 航空航天类(航空航天工程专业) | 物理和化学 | |
航空航天类(理论与应用力学专业) | 物理 |
注:
1.学校按大类招生的专业,学生入学后按照所在院系专业教育培养方案和要求进行专业分流,确定培养专业,详情可咨询相关学院;
2.城乡规划专业学制为五年;
3. 选考科目要求,以各省公布为准;
4.如有变动,以最新公布为准。