全国 切换地区

云南艺术学院2015-2019年本科招生分数线

导读摘要:云南艺术学院2015-2019年本科招生分数线省份-年份-专业录取人数专业最低分文化最低分规则最低分安徽省5162015年77表演(戏剧影视表演)3200

云南艺术学院2015-2019年本科招生分数线

省份-年份-专业

录取人数

专业最低分

文化最低分

规则最低分

安徽省 516
2015年 77
表演(戏剧影视表演) 3 200.67 283.00 200.67
播音与主持艺术 4 244.67 330.00 244.67
产品设计(民间艺术与现代设计) 2 236.00 420.00 656.00
服装与服饰设计 2 233.02 389.00 622.51
广播电视编导(电视新闻) 3 155.67 468.00 623.67
广播电视编导(影视编导) 3 163.00 446.00 609.00
环境设计(室内设计、景观艺术设计) 7 235.50 347.00 235.50
绘画 9 233.51 332.00 233.51
美术学(史论) 1 233.00 382.00 233.00
视觉传达设计 4 235.01 373.00 235.01
视觉传达设计(技术与应用) 3 234.00 353.00 234.00
数字媒体艺术 2 233.50 383.00 617.01
戏剧学(戏剧教育) 1 197.00 405.00 602.00
戏剧学(戏剧史论与批评) 1 194.00 435.00 629.00
戏剧影视导演 2 172.00 344.00 627.00
戏剧影视美术设计(化妆服装) 2 235.01 311.00 235.01
戏剧影视文学 3 192.00 459.00 659.00
艺术设计学 1 233.00 395.00 395.00
音乐表演(歌剧演唱) 6 203.67 318.00 203.67
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 175.00 417.00 175.00
音乐表演(技能与应用) 2 161.17 376.00 161.17
音乐表演(键盘演奏) 3 152.00 286.00 152.00
音乐表演(演唱) 2 165.67 398.00 165.67
音乐表演(中国乐器演奏) 2 191.17 454.00 191.17
影视摄影与制作 4 191.00 345.00 541.00
中国画 1 236.02 336.00 236.02
作曲与作曲技术理论 2 109.25 422.00 109.25
2016年 159
表演(戏剧影视表演) 3 202.33 351.00 202.33
播音与主持艺术 4 246.67 277.00 246.67
产品设计 10 230.51 401.00 644.01
雕塑 6 232.01 317.00 232.01
服装与服饰设计 7 230.00 360.00 612.52
广播电视编导 6 165.33 398.00 565.33
环境设计 14 245.00 316.00 245.00
绘画 16 235.00 314.00 235.00
美术学(史论) 6 237.01 335.00 237.01
摄影 7 231.00 336.00 567.00
视觉传达设计 10 242.00 326.00 242.00
视觉传达设计(技术与应用) 16 232.51 321.00 232.51
数字媒体艺术 10 231.52 400.00 634.51
戏剧学 1 194.00 387.00 581.00
戏剧影视导演 2 194.33 381.00 575.33
戏剧影视美术设计 4 232.00 315.00 232.00
戏剧影视文学 2 207.00 408.00 621.00
艺术设计学 5 230.00 412.00 412.00
音乐表演(歌剧演唱) 3 187.67 352.00 187.67
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 175.33 367.00 175.33
音乐表演(技能与应用) 2 147.00 322.00 147.00
音乐表演(键盘演奏) 2 163.33 333.00 163.33
音乐表演(演唱) 5 201.00 324.00 201.00
音乐表演(中国乐器演奏) 4 151.17 313.00 151.17
影视摄影与制作 2 174.00 374.00 575.00
中国画 9 230.00 313.00 230.00
作曲与作曲技术理论 2 138.50 366.00 138.50
2017年 99
表演(戏剧影视表演) 3 254.34 344.00 254.34
播音与主持艺术 4 276.33 338.00 276.33
产品设计 3 229.01 369.00 602.00
雕塑 3 229.00 280.00 229.00
服装与服饰设计 5 230.51 352.00 584.51
广播电视编导 6 170.67 396.00 569.00
环境设计 4 236.51 318.00 236.51
绘画 10 230.51 281.00 230.51
美术学(史论) 4 229.01 293.00 229.01
摄影 1 234.00 345.00 579.00
视觉传达设计 3 236.00 340.00 236.00
视觉传达设计(技术与应用) 2 229.51 315.00 229.51
数字媒体艺术 3 230.00 416.00 646.00
戏剧学 2 230.00 381.00 611.00
戏剧影视导演 2 190.00 354.00 544.00
戏剧影视美术设计 4 232.01 307.00 232.01
戏剧影视文学 2 206.00 377.00 606.00
艺术设计学 7 229.51 356.00 356.00
音乐表演(歌剧演唱) 4 132.00 309.00 132.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 149.00 306.00 149.00
音乐表演(技能与应用) 1 180.67 371.00 180.67
音乐表演(键盘演奏) 2 136.17 314.00 136.17
音乐表演(演唱) 6 170.00 332.00 170.00
音乐表演(中国乐器演奏) 7 120.00 322.00 120.00
影视摄影与制作 3 170.00 333.00 170.00
中国画 2 230.50 310.00 230.50
作曲与作曲技术理论 3 162.94 332.00 162.94
2018年 76
表演(戏剧影视表演) 3 183.67 389.00 183.67
播音与主持艺术 5 171.33 303.00 171.33
产品设计 4 234.01 415.00 660.50
雕塑 1 237.50 357.00 237.50
服装与服饰设计 2 234.50 370.00 604.50
广播电视编导 9 150.33 387.00 545.00
环境设计 11 243.50 316.00 243.50
绘画 5 234.01 322.00 234.01
视觉传达设计 2 241.01 379.00 241.01
视觉传达设计(技术与应用) 1 233.02 328.00 233.02
数字媒体艺术 3 233.00 411.00 649.01
戏剧学 2 205.00 454.00 684.00
戏剧影视导演 1 209.00 430.00 639.00
戏剧影视美术设计 2 244.01 397.00 244.01
戏剧影视文学 2 205.00 438.00 643.00
艺术设计学 1 233.51 432.00 432.00
音乐表演(歌剧演唱) 5 190.67 272.00 190.67
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 176.67 327.00 176.67
音乐表演(技能与应用) 3 163.50 296.00 163.50
音乐表演(键盘演奏) 2 130.33 350.00 130.33
音乐表演(民族声乐) 3 186.08 331.00 186.08
音乐表演(中国乐器演奏) 4 168.92 335.00 168.92
中国画 2 235.01 349.00 235.01
作曲与作曲技术理论 1 186.05 433.00 186.05
2019年 105
表演(戏剧影视表演) 3 208.34 367.00 208.34
播音与主持艺术 6 246.00 398.00 246.00
产品设计 7 231.50 413.00 655.51
雕塑 2 235.51 372.00 235.51
服装与服饰设计 7 230.02 381.00 613.51
广播电视编导 6 176.00 441.00 623.67
环境设计 10 234.00 367.00 234.00
绘画 10 230.51 357.00 230.51
摄影 5 232.01 356.00 589.51
视觉传达设计 4 239.51 410.00 239.51
视觉传达设计(技术与应用) 2 234.50 321.00 234.50
数字媒体艺术 3 233.00 401.00 634.51
戏剧学 2 190.00 435.00 625.00
戏剧影视导演 1 224.67 390.00 614.67
戏剧影视美术设计 4 235.00 316.00 235.00
戏剧影视文学 2 228.00 440.00 668.00
艺术设计学 5 230.00 406.00 406.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 204.67 320.00 204.67
音乐表演(技能与应用) 2 193.33 360.00 193.33
音乐表演(键盘演奏) 2 189.33 283.00 189.33
音乐表演(民族声乐) 3 179.33 312.00 179.33
音乐表演(演唱) 3 157.67 351.00 157.67
音乐表演(中国乐器演奏) 4 161.33 345.00 161.33
影视摄影与制作 3 140.33 362.00 140.33
中国画 5 233.00 371.00 233.00
作曲与作曲技术理论 2 154.50 332.00 154.50
福建省 115
2015年 19
产品设计(民间艺术与现代设计) 2 226.00 436.00 662.00
雕塑 1 236.00 368.00 236.00
服装与服饰设计 1 229.01 427.00 656.01
环境设计(室内设计、景观艺术设计) 3 233.50 344.00 233.50
绘画 5 232.00 323.00 232.00
美术学(史论) 1 229.51 335.00 229.51
视觉传达设计 1 235.50 303.00 235.50
视觉传达设计(技术与应用) 3 230.00 321.00 230.00
数字媒体艺术 1 229.50 438.00 667.50
中国画 1 228.50 386.00 228.50
2016年 18
雕塑 1 241.51 309.00 241.51
服装与服饰设计 1 240.01 418.00 658.01
环境设计 3 245.50 336.00 245.50
绘画 4 242.52 308.00 242.52
美术学(史论) 1 243.01 325.00 243.01
摄影 1 240.50 381.00 621.50
视觉传达设计 1 248.50 353.00 248.50
视觉传达设计(技术与应用) 2 243.00 360.00 243.00
数字媒体艺术 1 240.01 382.00 622.01
戏剧影视美术设计 1 244.01 314.00 244.01
艺术设计学 1 240.01 391.00 391.00
中国画 1 242.50 308.00 242.50
2017年 18
产品设计 2 228.52 368.00 596.52
雕塑 2 230.00 348.00 230.00
服装与服饰设计 1 235.51 404.00 639.51
环境设计 2 234.01 349.00 234.01
绘画 4 231.00 311.00 231.00
美术学(史论) 1 240.50 366.00 240.50
摄影 1 230.00 320.00 550.00
视觉传达设计 1 242.00 331.00 242.00
视觉传达设计(技术与应用) 2 228.00 317.00 228.00
数字媒体艺术 1 234.01 377.00 611.01
中国画 1 228.01 326.00 228.01
2018年 22
产品设计 2 236.00 339.00 575.00
服装与服饰设计 1 238.50 382.00 620.50
环境设计 1 242.51 396.00 242.51
绘画 4 240.01 317.00 240.01
美术学(史论) 1 243.52 363.00 243.52
摄影 1 236.02 332.00 568.02
视觉传达设计 2 242.51 336.00 242.51
视觉传达设计(技术与应用) 5 236.51 270.00 236.51
数字媒体艺术 3 241.01 412.00 654.02
戏剧影视美术设计 1 236.00 352.00 236.00
艺术设计学 1 237.52 370.00 370.00
2019年 38
产品设计 3 238.51 413.00 651.51
雕塑 3 238.50 340.00 238.50
服装与服饰设计 2 233.00 432.00 665.00
环境设计 4 240.50 287.00 240.50
绘画 9 239.50 264.00 239.50
美术学(史论) 2 234.01 309.00 234.01
摄影 1 238.50 356.00 594.50
视觉传达设计 2 241.51 322.00 241.51
视觉传达设计(技术与应用) 3 239.02 322.00 239.02
数字媒体艺术 3 233.00 421.00 654.00
戏剧影视美术设计 2 236.50 353.00 236.50
中国画 4 233.02 273.00 233.02
甘肃省 157
2015年 18
产品设计(民间艺术与现代设计) 1 229.51 371.00 600.51
动画 1 230.00 291.00 230.00
服装与服饰设计 1 232.01 409.00 641.01
环境设计(室内设计、景观艺术设计) 3 229.51 301.00 229.51
绘画 5 229.51 316.00 229.51
视觉传达设计 1 236.00 309.00 236.00
数字媒体艺术 1 231.01 376.00 607.01
音乐表演(歌剧演唱) 4 161.67 298.00 161.67
中国画 1 232.51 305.00 232.51
2016年 28
产品设计 1 240.01 342.00 582.01
动画 1 244.02 329.00 244.02
环境设计 3 240.50 325.00 240.50
绘画 1 240.01 386.00 240.01
美术学(史论) 1 238.51 361.00 238.51
视觉传达设计 1 247.51 379.00 247.51
艺术设计学 1 240.01 304.00 304.00
音乐表演(歌剧演唱) 3 239.33 309.00 239.33
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 166.83 337.00 166.83
音乐表演(合唱) 5 135.67 290.00 135.67
音乐表演(技能与应用) 1 180.67 306.00 180.67
音乐表演(演唱) 4 207.00 298.00 207.00
音乐表演(中国乐器演奏) 3 162.00 307.00 162.00
中国画 2 242.50 300.00 242.50
2017年 33
产品设计 1 233.00 390.00 623.00
雕塑 1 230.00 308.00 230.00
服装与服饰设计 1 237.50 395.00 632.50
环境设计 2 233.50 324.00 233.50
绘画 6 232.00 296.00 232.00
美术学(史论) 2 240.50 341.00 240.50
视觉传达设计 1 240.00 311.00 240.00
视觉传达设计(技术与应用) 2 240.00 354.00 240.00
数字媒体艺术 2 228.01 330.00 558.01
戏剧影视美术设计 2 234.50 321.00 234.50
音乐表演(歌剧演唱) 2 159.33 335.00 159.33
音乐表演(合唱) 3 161.33 302.00 161.33
音乐表演(技能与应用) 1 210.50 356.00 210.50
音乐表演(键盘演奏) 1 165.00 337.00 165.00
音乐表演(演唱) 3 173.67 322.00 173.67
音乐表演(中国乐器演奏) 2 148.67 327.00 148.67
中国画 1 229.50 307.00 229.50
2018年 29
产品设计 1 238.00 364.00 602.00
雕塑 1 243.50 306.00 243.50
环境设计 3 237.50 320.00 237.50
绘画 3 241.51 301.00 241.51
美术学(史论) 1 239.00 324.00 239.00
视觉传达设计 2 249.01 343.00 249.01
数字媒体艺术 2 237.50 409.00 646.50
艺术设计学 1 239.51 385.00 385.00
音乐表演(歌剧演唱) 3 217.67 335.00 217.67
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 194.67 335.00 194.67
音乐表演(合唱) 3 188.33 296.00 188.33
音乐表演(技能与应用) 1 201.67 300.00 201.67
音乐表演(民族声乐) 3 242.33 293.00 242.33
音乐表演(中国乐器演奏) 2 201.33 305.00 201.33
中国画 2 243.52 341.00 243.52
2019年 49
产品设计 3 233.51 391.00 630.02
服装与服饰设计 2 233.51 384.00 617.51
环境设计 4 242.02 338.00 242.02
绘画 8 240.00 308.00 240.00
美术学(史论) 1 239.00 372.00 239.00
摄影 1 239.51 384.00 623.51
视觉传达设计 1 242.02 383.00 242.02
视觉传达设计(技术与应用) 2 240.50 293.00 240.50
数字媒体艺术 2 233.51 400.00 633.51
艺术设计学 1 234.50 421.00 421.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 222.33 324.00 222.33
音乐表演(合唱) 5 179.67 302.00 179.67
音乐表演(技能与应用) 3 186.67 310.00 186.67
音乐表演(键盘演奏) 1 162.33 331.00 162.33
音乐表演(民族声乐) 6 189.00 266.00 189.00
音乐表演(演唱) 4 175.77 263.00 175.77
音乐表演(中国乐器演奏) 3 187.67 308.00 187.67
中国画 1 240.00 346.00 240.00
广西壮族自治区 92
2015年 15
产品设计(民间艺术与现代设计) 1 232.51 376.95 609.46
环境设计(室内设计、景观艺术设计) 5 231.01 320.93 231.01
绘画 4 227.00 299.92 227.00
建筑学(建筑设计) 3 0.00 351.92 351.92
美术学(史论) 1 226.01 359.95 226.01
视觉传达设计 1 235.51 312.90 235.51
2016年 25
产品设计 1 242.00 376.95 618.95
雕塑 2 239.00 314.89 239.00
服装与服饰设计 2 238.01 355.94 595.95
环境设计 3 240.50 283.91 240.50
绘画 7 238.01 287.88 238.01
建筑学 3 0.00 427.00 427.00
美术学(史论) 4 237.50 347.94 237.50
摄影 1 239.02 428.94 667.96
视觉传达设计 2 247.01 394.95 247.01
2017年 22
产品设计 1 233.00 401.96 634.96
雕塑 1 231.50 328.93 231.50
服装与服饰设计 2 231.00 339.94 570.94
环境设计 3 234.50 304.92 234.50
绘画 8 232.51 285.91 232.51
美术学(史论) 2 234.01 295.88 234.01
视觉传达设计 1 241.00 280.91 241.00
数字媒体艺术 2 232.01 385.95 617.96
戏剧影视美术设计 1 235.50 288.92 235.50
艺术设计学 1 232.51 377.95 377.95
2018年 16
产品设计 1 233.00 382.94 615.94
雕塑 1 233.00 338.93 233.00
服装与服饰设计 1 232.51 326.92 559.43
环境设计 2 235.51 348.89 235.51
绘画 5 231.52 301.91 231.52
美术学(史论) 1 233.51 305.91 233.51
视觉传达设计 1 239.00 357.93 239.00
视觉传达设计(技术与应用) 1 236.00 299.91 236.00
数字媒体艺术 2 236.51 341.93 578.44
戏剧影视美术设计 1 238.01 416.96 238.01
2019年 14
雕塑 1 237.50 351.93 237.50
环境设计 2 234.01 322.92 234.01
绘画 1 234.00 323.92 234.00
美术学(史论) 2 232.51 341.93 232.51
视觉传达设计 3 237.50 328.86 237.50
视觉传达设计(技术与应用) 1 245.00 392.95 245.00
数字媒体艺术 2 235.01 365.94 600.95
戏剧影视美术设计 1 240.01 300.85 240.01
中国画 1 239.00 295.91 239.00
贵州省 84
2018年 43
产品设计 1 247.01 415.00 662.01
服装与服饰设计 1 240.50 476.00 716.50
环境设计 1 243.01 363.00 243.01
绘画 9 245.00 368.00 245.00
美术学(史论) 4 240.01 390.00 240.01
摄影 3 240.52 363.00 605.51
视觉传达设计 1 259.01 326.00 259.01
数字媒体艺术 1 239.00 470.00 709.00
舞蹈编导 3 252.33 367.00 252.33
舞蹈表演 11 239.33 267.00 239.33
舞蹈学(教育) 5 224.67 302.00 224.67
艺术设计学 1 244.01 417.00 417.00
中国画 2 240.01 418.00 240.01
2019年 41
产品设计 1 238.51 412.00 650.51
雕塑 1 243.01 333.00 243.01
环境设计 4 239.51 371.00 239.51
绘画 8 240.50 361.00 240.50
美术学(史论) 1 239.51 339.00 239.51
摄影 1 236.00 394.00 630.00
视觉传达设计 3 240.50 341.00 240.50
数字媒体艺术 2 237.50 448.00 687.51
舞蹈编导 3 249.34 368.00 249.34
舞蹈表演 1 258.34 331.00 258.34
舞蹈学(教育) 5 243.00 370.00 243.00
艺术设计学 1 239.50 474.00 474.00
音乐表演(流行演唱) 3 147.00 337.00 147.00
音乐表演(民族声乐) 3 168.67 350.00 168.67
音乐表演(演唱) 3 154.43 396.00 154.43
中国画 1 238.00 439.00 238.00
河北省 320
2015年 82
表演(戏剧影视表演) 3 210.67 341.00 210.67
播音与主持艺术 5 250.00 315.00 250.00
产品设计(民间艺术与现代设计) 5 225.50 400.00 627.00
雕塑 3 226.50 282.00 226.50
动画 1 225.01 313.00 225.01
服装与服饰设计 2 228.01 400.00 628.01
广播电视编导(电视新闻) 4 140.00 407.00 556.67
广播电视编导(影视编导) 4 169.00 398.00 570.67
环境设计(室内设计、景观艺术设计) 4 231.01 330.00 231.01
绘画 13 225.00 301.00 225.00
视觉传达设计 4 232.51 312.00 232.51
视觉传达设计(技术与应用) 1 233.51 296.00 233.51
书法学 3 203.00 302.00 203.00
文化产业管理 4 0.00 502.00 502.00
戏剧学(戏剧教育) 1 166.00 358.00 524.00
戏剧影视导演 1 119.33 452.00 571.33
戏剧影视美术设计(化妆服装) 2 230.50 358.00 230.50
戏剧影视美术设计(舞台设计) 1 225.52 334.00 225.52
戏剧影视文学 3 173.00 449.00 644.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 121.33 303.00 121.33
音乐表演(技能与应用) 3 171.00 307.00 171.00
音乐表演(演唱) 6 189.00 280.00 189.00
音乐表演(中国乐器演奏) 3 126.00 306.00 126.00
中国画 3 227.02 342.00 227.02
2016年 64
表演(戏剧影视表演) 2 199.33 304.00 199.33
播音与主持艺术 5 237.00 322.00 237.00
产品设计 2 240.00 410.00 650.00
雕塑 2 238.51 330.00 238.51
动画 1 243.50 318.00 243.50
服装与服饰设计 1 237.50 391.00 628.50
广播电视编导 8 157.00 434.00 610.00
环境设计 4 244.00 314.00 244.00
绘画 7 236.51 325.00 236.51
摄影 1 237.00 337.00 574.00
视觉传达设计 2 241.00 367.00 241.00
视觉传达设计(技术与应用) 1 241.50 293.00 241.50
书法学 3 184.00 317.00 184.00
数字媒体艺术 1 237.01 417.00 654.01
文化产业管理 4 0.00 487.00 487.00
戏剧学 1 181.00 363.00 544.00
戏剧影视导演 1 223.33 412.00 635.33
戏剧影视美术设计 1 239.00 313.00 239.00
戏剧影视文学 1 205.00 466.00 671.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 150.67 332.00 150.67
音乐表演(演唱) 11 164.67 293.00 164.67
音乐表演(中国乐器演奏) 1 184.67 400.00 184.67
中国画 1 240.01 351.00 240.01
2017年 66
表演(戏剧影视表演) 3 245.00 277.00 245.00
播音与主持艺术 5 277.34 288.00 277.34
产品设计 2 233.02 418.00 651.02
雕塑 1 233.00 296.00 233.00
广播电视编导 8 155.67 351.00 519.33
环境设计 4 235.01 335.00 235.01
绘画 9 230.00 315.00 230.00
摄影 1 233.02 378.00 611.02
视觉传达设计 2 243.50 341.00 243.50
视觉传达设计(技术与应用) 1 233.00 270.00 233.00
书法学 3 172.00 297.00 172.00
数字媒体艺术 2 234.50 393.00 629.50
文化产业管理 4 0.00 352.00 352.00
戏剧学 4 195.00 401.00 611.00
戏剧影视导演 1 185.66 350.00 535.66
戏剧影视美术设计 1 231.01 370.00 231.01
戏剧影视文学 1 220.00 400.00 620.00
艺术设计学 1 230.02 390.00 390.00
音乐表演(歌剧演唱) 3 169.33 311.00 169.33
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 185.67 270.00 185.67
音乐表演(键盘演奏) 1 148.00 386.00 148.00
音乐表演(演唱) 5 156.00 291.00 156.00
音乐表演(中国乐器演奏) 2 178.33 298.00 178.33
中国画 1 240.52 349.00 240.52
2018年 49
表演(戏剧影视表演) 3 260.00 312.00 260.00
播音与主持艺术 4 172.00 310.00 172.00
服装与服饰设计 2 237.00 379.00 616.00
广播电视编导 8 155.00 338.00 498.00
环境设计 2 244.01 351.00 244.01
绘画 4 238.01 309.00 238.01
视觉传达设计 3 244.01 367.00 244.01
视觉传达设计(技术与应用) 1 237.52 325.00 237.52
数字媒体艺术 1 239.51 417.00 656.51
文化产业管理 4 0.00 464.00 464.00
戏剧学 3 203.00 421.00 624.00
戏剧影视导演 1 224.33 324.00 548.33
戏剧影视文学 1 223.00 383.00 606.00
音乐表演(歌剧演唱) 3 202.67 325.00 202.67
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 200.50 354.00 200.50
音乐表演(民族声乐) 5 188.67 332.00 188.67
音乐表演(中国乐器演奏) 2 167.33 345.00 167.33
2019年 59
表演(戏剧影视表演) 3 268.67 361.00 268.67
播音与主持艺术 5 265.00 349.00 265.00
产品设计 2 241.01 404.00 649.00
雕塑 1 243.52 379.00 243.52
动画 1 246.01 321.00 246.01
服装与服饰设计 2 238.01 374.00 612.01
广播电视编导 10 180.33 449.00 637.67
环境设计 2 246.50 373.00 246.50
绘画 6 241.01 336.00 241.01
美术学(史论) 1 244.51 323.00 244.51
视觉传达设计 3 241.01 329.00 241.01
视觉传达设计(技术与应用) 3 241.01 276.00 241.01
数字媒体艺术 1 238.00 426.00 664.00
文化产业管理 4 0.00 496.00 496.00
戏剧学 3 155.00 435.00 590.00
戏剧影视导演 1 218.33 426.00 644.33
戏剧影视美术设计 1 238.01 452.00 238.01
戏剧影视文学 1 204.00 413.00 617.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 184.00 328.00 184.00
音乐表演(键盘演奏) 1 155.67 469.00 155.67
音乐表演(民族声乐) 2 224.67 334.00 224.67
音乐表演(演唱) 1 213.67 433.00 213.67
音乐表演(中国乐器演奏) 2 210.00 310.00 210.00
中国画 1 248.00 402.00 248.00
河南省 398
2015年 90
表演(戏剧影视表演) 5 222.67 266.00 222.67
播音与主持艺术 5 209.66 305.00 209.66
产品设计(民间艺术与现代设计) 2 229.00 349.00 578.00
雕塑 4 226.51 262.00 226.51
服装与服饰设计 1 227.00 290.00 517.00
广播电视编导(电视新闻) 5 148.67 333.00 483.33
广播电视编导(影视编导) 3 155.33 334.00 489.33
环境设计(室内设计、景观艺术设计) 4 234.50 320.00 234.50
绘画 10 225.50 269.00 225.50
视觉传达设计 1 233.00 353.00 233.00
视觉传达设计(技术与应用) 3 231.51 280.00 231.51
书法学 3 187.00 304.00 187.00
数字媒体艺术 4 226.01 349.00 578.01
文化产业管理 4 0.00 462.12 462.12
戏剧学(戏剧教育) 2 195.00 366.00 568.00
戏剧学(戏剧史论与批评) 1 211.00 370.00 581.00
戏剧影视导演 3 112.00 333.00 445.00
戏剧影视美术设计(舞台设计) 2 231.01 243.00 231.01
戏剧影视文学 2 210.00 405.00 620.00
音乐表演(歌剧演唱) 4 230.33 269.00 230.33
音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 153.67 277.00 153.67
音乐表演(技能与应用) 3 135.00 259.00 135.00
音乐表演(键盘演奏) 3 127.50 324.00 127.50
音乐表演(演唱) 4 142.33 274.00 142.33
音乐表演(中国乐器演奏) 5 150.00 287.00 150.00
影视摄影与制作 2 146.00 355.00 531.00
中国画 2 230.50 271.00 230.50
2016年 94
表演(戏剧影视表演) 6 193.00 248.00 193.00
播音与主持艺术 6 252.34 306.00 252.34
产品设计 1 240.50 377.00 617.50
雕塑 1 239.50 328.00 239.50
广播电视编导 13 160.33 300.00 474.67
环境设计 5 242.51 298.00 242.51
绘画 10 235.50 292.00 235.50
视觉传达设计 6 238.50 307.00 238.50
视觉传达设计(技术与应用) 1 238.50 248.00 238.50
书法学 1 171.00 315.00 171.00
数字媒体艺术 4 235.50 289.00 526.50
文化产业管理 4 0.00 437.00 437.00
戏剧学 4 202.00 299.00 503.00
戏剧影视导演 2 154.33 407.00 573.66
戏剧影视美术设计 1 241.00 293.00 241.00
戏剧影视文学 4 198.00 346.00 564.00
音乐表演(歌剧演唱) 7 123.33 244.00 123.33
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 158.33 272.00 158.33
音乐表演(技能与应用) 2 167.00 253.00 167.00
音乐表演(键盘演奏) 4 160.67 263.00 160.67
音乐表演(演唱) 3 148.67 291.00 148.67
音乐表演(中国乐器演奏) 3 158.67 286.00 158.67
影视摄影与制作 2 170.33 326.00 496.33
中国画 2 241.00 302.00 241.00
2017年 76
表演(戏剧影视表演) 1 205.33 300.00 205.33
播音与主持艺术 4 251.00 308.00 251.00
产品设计 2 232.50 373.00 614.51
雕塑 2 234.00 284.00 234.00
服装与服饰设计 1 236.51 444.00 680.51
广播电视编导 10 150.67 351.00 511.67
环境设计 5 235.51 313.00 235.51
绘画 11 233.02 291.00 233.02
视觉传达设计 4 236.02 315.00 236.02
书法学 2 177.00 328.00 177.00
数字媒体艺术 2 231.50 322.00 553.50
文化产业管理 4 0.00 471.00 471.00
戏剧学 3 161.00 360.00 539.00
戏剧影视导演 2 208.67 373.00 586.67
戏剧影视美术设计 3 229.01 294.00 229.01
戏剧影视文学 2 193.00 435.00 636.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 150.33 277.00 150.33
音乐表演(技能与应用) 2 167.33 282.00 167.33
音乐表演(键盘演奏) 2 144.33 276.00 144.33
音乐表演(演唱) 2 186.67 361.00 186.67
音乐表演(中国乐器演奏) 3 160.00 278.00 160.00
影视摄影与制作 3 184.33 282.00 184.33
中国画 3 231.01 287.00 231.01
2018年 63
表演(戏剧影视表演) 3 192.66 299.00 192.66
播音与主持艺术 4 180.00 326.00 180.00
产品设计 2 235.01 373.00 608.01
雕塑 3 235.50 310.00 235.50
服装与服饰设计 1 235.51 357.00 592.51
广播电视编导 10 151.67 405.00 565.33
环境设计 2 245.51 346.00 245.51
绘画 8 237.01 307.00 237.01
摄影 1 235.00 320.00 555.00
视觉传达设计 3 244.01 315.00 244.01
数字媒体艺术 2 237.00 387.00 624.00
文化产业管理 4 0.00 396.00 396.00
戏剧学 3 200.00 376.00 576.00
戏剧影视导演 2 212.67 340.00 610.00
戏剧影视美术设计 1 243.01 295.00 243.01
戏剧影视文学 2 221.00 438.00 667.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 190.92 404.00 190.92
音乐表演(民族声乐) 3 176.58 314.00 176.58
音乐表演(中国乐器演奏) 2 177.33 351.00 177.33
影视摄影与制作 3 208.33 318.00 208.33
中国画 2 239.51 347.00 239.51
2019年 75
表演(戏剧影视表演) 3 204.33 300.00 204.33
播音与主持艺术 5 249.33 332.00 249.33
产品设计 2 238.51 412.00 652.01
雕塑 2 237.52 356.00 237.52
服装与服饰设计 2 238.01 398.00 636.51
广播电视编导 10 176.67 404.00 594.33
环境设计 4 241.00 347.00 241.00
绘画 9 240.01 325.00 240.01
摄影 1 240.01 371.00 611.01
视觉传达设计 5 242.00 331.00 242.00
视觉传达设计(技术与应用) 1 240.01 286.00 240.01
数字媒体艺术 2 236.00 399.00 636.00
文化产业管理 4 0.00 467.00 467.00
戏剧学 3 190.00 485.00 680.00
戏剧影视导演 2 203.33 444.00 665.33
戏剧影视美术设计 2 238.01 323.00 238.01
戏剧影视文学 2 205.00 441.00 646.00
音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 217.33 409.00 217.33
音乐表演(民族声乐) 3 205.33 300.00 205.33
音乐表演(演唱) 4 172.67 298.00 172.67
音乐表演(中国乐器演奏) 3 172.33 310.00 172.33
影视摄影与制作 3 142.33 332.00 142.33
中国画 2 237.50 333.00 237.50
黑龙江省 31
2015年 31
表演(礼仪与公关艺术) 11 204.01 262.00 204.01
表演(模特与服装造型) 1 260.67 312.00 260.67
表演(戏剧影视表演) 6 201.00 254.00 201.00
播音与主持艺术 4 203.00 256.00 203.00
产品设计(民间艺术与现代设计) 1 224.51 288.00 512.51
环境设计(室内设计、景观艺术设计) 1 231.01 382.00 231.01
视觉传达设计 1 229.51 319.00 229.51
数字媒体艺术 1 223.51 348.00 571.51
舞蹈表演 1 272.66 289.00 272.66
戏剧影视导演 1 159.00 330.00 489.00
音乐表演(键盘演奏) 1 111.33 270.00 111.33
音乐表演(演唱) 1 119.33 292.00 119.33
音乐表演(中国乐器演奏) 1 105.67 325.00 105.67
湖北省 364
2015年 79
表演(戏剧影视表演) 5 239.00 269.00 239.00
播音与主持艺术 6 242.67 292.00 242.67
产品设计(民间艺术与现代设计) 3 228.50 353.00 581.50
动画 2 229.01 321.00 229.01
服装与服饰设计 2 228.50 301.00 530.51
