全国 切换地区

安徽建筑大学2020年安徽省分专业录取分数统计

导读摘要:安徽建筑大学2020年安徽省分专业录取分数统计生源省录取批次科类名称专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分安徽国家专项计划理工0810

安徽建筑大学2020年安徽省分专业录取分数统计

生源省 录取批次 科类名称 专业代码 专业名称

录取

人数

最高分 最低分 平均分
安徽 国家专项计划 理工 081001 土木工程 10 581 565 569.70
安徽 国家专项计划 理工 081005 城市地下空间工程 10 564 554 558.10
安徽 国家专项计划 理工 081006 道路桥梁与渡河工程 10 562 554 558.00
安徽 国家专项计划 理工 082901 安全工程 10 563 555 556.50
安徽 国家专项计划 理工 080501 能源与动力工程 10 560 554 556.30
安徽 国家专项计划 理工 081002 建筑环境与能源应用工程 5 561 555 558.00
安徽 国家专项计划 理工 081003 给排水科学与工程 5 564 559 561.80
安徽 国家专项计划 理工 020302 金融工程 5 563 560 561.00
安徽 国家专项计划 文史 020302 金融工程 5 562 560 561.00
安徽 国家专项计划 理工 120103 工程管理 5 565 560 562.40
安徽 国家专项计划 文史 120105 工程造价 5 563 559 560.60
安徽 国家专项计划 文史 120203 会计学 5 560 559 559.60
安徽 国家专项计划 文史 120204 财务管理 5 560 559 559.40
安徽 国家专项计划 理工 080701 电子信息工程 5 566 565 565.60
安徽 国家专项计划 理工 080703 通信工程 5 564 560 561.20
安徽 国家专项计划 理工 080901 计算机科学与技术 5 589 567 573.40
安徽 国家专项计划 理工 080903 网络工程 5 564 559 561.20
安徽 国家专项计划 理工 080905 物联网工程 5 565 560 562.40
安徽 国家专项计划 理工 081004 建筑电气与智能化 5 569 562 565.60
安徽 国家专项计划 理工 080406 无机非金属材料工程 5 558 555 556.60
安徽 国家专项计划 理工 080407 高分子材料与工程 5 558 553 556.40
安徽 国家专项计划 理工 071201 统计学 10 563 553 556.50
安徽 国家专项计划 理工 050201 英语 5 560 557 558.00
安徽 国家专项计划 文史 050201 英语 5 564 559 560.80
安徽 国家专项计划 理工 080202 机械设计制造及其自动化 5 568 562 563.80
安徽 国家专项计划 理工 080301 测控技术与仪器 5 555 553 554.00
安徽 国家专项计划 理工 080601 电气工程及其自动化 5 568 561 564.60
安徽 国家专项计划 理工 030101 法学 5 558 555 556.80
安徽 国家专项计划 文史 030101 法学 5 565 560 562.00
安徽 国家专项计划 文史 120405 城市管理 5 561 558 558.80
安徽 地方专项计划 理工 081001 土木工程 5 574 568 569.80
安徽 地方专项计划 理工 081005 城市地下空间工程 5 562 557 559.00
安徽 地方专项计划 理工 081006 道路桥梁与渡河工程 5 567 556 559.80
安徽 地方专项计划 理工 082901 安全工程 5 557 556 556.80
安徽 地方专项计划 理工 080501 能源与动力工程 5 560 556 557.80
安徽 地方专项计划 理工 081002 建筑环境与能源应用工程 5 560 555 556.20
安徽 地方专项计划 理工 081003 给排水科学与工程 5 565 556 559.40
安徽 地方专项计划 文史 020302 金融工程 5 559 558 558.80
安徽 地方专项计划 理工 120103 工程管理 5 566 559 560.80
安徽 地方专项计划 文史 120204 财务管理 5 567 559 561.40
安徽 地方专项计划 理工 080701 电子信息工程 5 565 562 563.80
安徽 地方专项计划 理工 080703 通信工程 5 579 561 565.60
安徽 地方专项计划 理工 080901 计算机科学与技术 5 569 564 565.80
安徽 地方专项计划 理工 080903 网络工程 5 564 559 560.60
安徽 地方专项计划 理工 080905 物联网工程 5 564 560 561.60
安徽 地方专项计划 理工 081004 建筑电气与智能化 5 567 560 563.00
安徽 地方专项计划 理工 050201 英语 5 565 558 560.80
安徽 地方专项计划 文史 050201 英语 5 561 560 560.40
安徽 地方专项计划 理工 080202 机械设计制造及其自动化 5 568 562 564.20
安徽 地方专项计划 理工 080301 测控技术与仪器 5 558 554 554.80
安徽 地方专项计划 理工 080601 电气工程及其自动化 5 564 559 562.00
安徽 地方专项计划 理工 030101 法学 5 556 554 554.40
安徽 本科一批 理工 081001 土木工程 126 593 567 571.23
安徽 本科一批 理工 081005 城市地下空间工程 57 566 555 558.25
安徽 本科一批 理工 081006 道路桥梁与渡河工程 53 580 557 560.79
安徽 本科一批 理工 081201 测绘工程 45 565 554 558.60
安徽 本科一批 理工 081401 地质工程 31 564 555 558.06
安徽 本科一批 理工 081402 勘查技术与工程 43 562 555 558.63
安徽 本科一批 理工 081802 交通工程 47 566 556 558.60
安徽 本科一批 理工 082901 安全工程 49 564 555 557.67
安徽 本科一批 理工 082801 建筑学 54 592 576 580.83
安徽 本科一批 理工 082802 城乡规划 53 576 565 567.89
安徽 本科一批 理工 082803 风景园林 51 575 557 560.27
安徽 本科一批 理工 070504 地理信息科学 48 584 554 557.38
安徽 本科一批 理工 080501 能源与动力工程 54 564 557 559.09
安徽 本科一批 理工 081002 建筑环境与能源应用工程 53 565 554 557.85
安徽 本科一批 理工 081003 给排水科学与工程 53 575 559 561.89
安徽 本科一批 理工 082502 环境工程 44 565 556 558.61
安徽 本科一批 理工 082504 环境生态工程 27 565 555 557.44
安徽 本科一批 理工 020101 经济学 23 567 560 561.26
安徽 本科一批 文史 020101 经济学 22 564 561 562.05
安徽 本科一批 理工 020302 金融工程 26 567 561 563.23
安徽 本科一批 文史 020302 金融工程 21 567 561 561.62
安徽 本科一批 理工 120103 工程管理 55 570 560 562.64
安徽 本科一批 理工 120104 房地产开发与管理 26 558 555 556.92
安徽 本科一批 文史 120104 房地产开发与管理 18 564 560 560.50
安徽 本科一批 理工 120105 工程造价 48 573 562 564.29
安徽 本科一批 文史 120105 工程造价 20 568 561 563.70
安徽 本科一批 理工 120203 会计学 21 568 562 564.19
安徽 本科一批 文史 120203 会计学 27 569 562 563.48
安徽 本科一批 理工 120204 财务管理 22 568 560 562.50
安徽 本科一批 文史 120204 财务管理 26 563 560 561.19
安徽 本科一批 理工 120208 资产评估 20 562 557 558.70
安徽 本科一批 文史 120208 资产评估 15 561 560 560.13
安徽 本科一批 理工 080701 电子信息工程 63 583 564 566.27
安徽 本科一批 理工 080703 通信工程 51 567 561 562.90
安徽 本科一批 理工 080901 计算机科学与技术 61 579 567 568.95
安徽 本科一批 理工 080903 网络工程 49 567 561 563.39
安徽 本科一批 理工 080905 物联网工程 55 576 561 563.67
安徽 本科一批 理工 081004 建筑电气与智能化 64 589 560 564.47
安徽 本科一批 理工 070302 应用化学 46 565 555 557.63
安徽 本科一批 理工 080405 金属材料工程 46 575 556 556.67
安徽 本科一批 理工 080406 无机非金属材料工程 59 566 555 558.36
安徽 本科一批 理工 080407 高分子材料与工程 61 567 554 556.89
安徽 本科一批 理工 081301 化学工程与工艺 44 591 554 558.82
安徽 本科一批 理工 070202 应用物理学 31 567 558 560.45
安徽 本科一批 理工 070204 声学 30 562 555 555.80
安徽 本科一批 理工 071201 统计学 57 567 556 558.44
安徽 本科一批 理工 050201 英语 30 567 559 560.77
安徽 本科一批 文史 050201 英语 40 569 561 562.35
安徽 本科一批 理工 080202 机械设计制造及其自动化 58 569 561 563.67
安徽 本科一批 理工 080204 机械电子工程 29 567 559 560.55
安徽 本科一批 理工 080205 工业设计 30 576 557 559.73
安徽 本科一批 理工 080206 过程装备与控制工程 30 583 554 558.07
安徽 本科一批 理工 080301 测控技术与仪器 64 561 554 555.67
安徽 本科一批 理工 080601 电气工程及其自动化 62 578 561 564.11
安徽 本科一批 理工 080801 自动化 66 573 560 561.83
安徽 本科一批 理工 030101 法学 26 566 559 561.38
安徽 本科一批 文史 030101 法学 24 567 561 561.83
安徽 本科一批 理工 120206 人力资源管理 28 567 557 559.46
安徽 本科一批 文史 120206 人力资源管理 30 564 560 560.37
安徽 本科一批 理工 120403 劳动与社会保障 15 577 555 562.73
安徽 本科一批 文史 120403 劳动与社会保障 28 560 559 559.93
安徽 本科一批 理工 120404 土地资源管理 12 566 554 559.08
安徽 本科一批 文史 120404 土地资源管理 24 561 559 559.79
安徽 本科一批 理工 120405 城市管理 20 571 555 557.20
安徽 本科一批 文史 120405 城市管理 30 566 559 560.37
安徽 艺术本科批次 艺术 130310 动画 9 757.24 751.62 754.62
安徽 艺术本科批次 艺术 130502 视觉传达设计 12 757.27 753.20 754.77
安徽 艺术本科批次 艺术 130503 环境设计 20 760.82 751.93 754.99
安徽 艺术本科批次 艺术 130503H 环境设计(中外合作办学) 30 760.62 710.62 726.23
安徽 艺术本科批次 艺术 130506 公共艺术 9 754.77 750.93 751.60
相关高考热词TAG搜索:安徽建筑大学  分专业录取分数统计  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

普通高考录取分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: