导读摘要:中国地质大学(北京)2018-2020年艺术类分省录取分数情况表省份2020批次录取原则2020年2019年2018年2017年综合成绩文化成绩专业成绩文理综合成绩文化成绩专业成绩综合成绩文化成绩专业成绩综合成绩文化成绩专业成绩
中国地质大学(北京)2018-2020年艺术类分省录取分数情况表
省份 | 2020批次录取原则 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||||||||||||||||
综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文理 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 平行志愿,综合改革,专业*2.5*50%+文化*50% | 613 | 595.25 | 586 | 576 | 258 | 242 | 文 | 602 | 596 | 594 | 553 | 260 | 240 | 621.45 | 598.2 | 621 | 591 | 260 | 233 | 594.1 | 542.1 | 606 | 543 | 256 | 216 |
理 | 581 | 581 | 550 | 550 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||
山东 | 平行志愿,高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 | 640.1 | 617.27 | 510 | 414 | 282.33 | 278.34 | 588.5 | 520.6 | 570 | 493 | 266.6 | 230.3 | 607.76 | 561.25 | 600 | 495 | 288.7 | 240.3 | 574 | 552 | 532 | 478 | 283 | 251 | |
辽宁(文) | 平行志愿,文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) | 549.7 | 522.5 | 601 | 525 | 265.4 | 247 | 599.9 | 583.5 | 600 | 563 | 268 | 218 | 595.2 | 575.05 | 587 | 535 | 267.4 | 236 | 583 | 468 | 575 | 417 | 257 | 231 | |
辽宁(理) | 516.3 | 516.3 | 565 | 565 | 233.8 | 233.8 | ||||||||||||||||||||
湖南(文理统一排队) | 我校选择的非平行组,按我校规则,文理统一排队 | 575.65 | 524.8 | 532 | 529 | 271 | 206 | 574.6 | 571.2 | 561 | 554 | 249 | 238 | 580.2 | 570.4 | 562 | 561 | 250 | 236 | 560.9 | 371.1 | 558 | 318 | 246 | 198 | |
浙江 | 顺序志愿,按我校规则,专业课满分100,不分文理 | 552.3 | 547 | 519 | 505 | 86 | 84 | 605.3 | 585.4 | 585 | 563 | 87 | 85 | 603.15 | 597.38 | 584 | 582 | 87 | 84 | 584.1 | 561.4 | 574 | 532 | 84 | 81 | |
内蒙古 | 顺序志愿,按我校规则,不分文理 | 566.85 | 559.35 | 558 | 543 | 239 | 235 | 550.2 | 541.7 | 561 | 521 | 236 | 210 | 536.35 | 521.5 | 523 | 505 | 233 | 224 | 525.7 | 521.9 | 526 | 494 | 238 | 218 | |
河北 | 平行志愿,高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 | 623.05 | 609.08 | 566 | 429 | 274.5 | 259 | 588.2 | 500.3 | 570 | 450 | 252 | 228.7 | 601.35 | 534.1 | 594 | 497 | 267 | 218 | 553.2 | 435 | 534 | 349 | 275 | 212 | |
江苏 | 平行志愿,不分文理,专业+文化 | 585 | 584 | 342 | 305 | 280 | 242 | 577 | 574 | 320 | 316 | 258 | 257 | 566 | 563 | 312 | 305 | 261 | 251 | 556.0 | 555.0 | 323 | 279 | 277 | 232 | |
黑龙江(文) | 平行志愿,分文理,专业/专业课满分*750*60%+文化*40% | 571 | 563.6 | 475 | 434 | 260 | 254 | 文 | 580.8 | 569.9 | 567 | 521 | 241 | 236 | 596.5 | 553.9 | 581 | 513 | 261 | 227 | 545 | 523 | 537 | 475 | 254 | 210 |
黑龙江(理) | 565 | 556.6 | 490 | 424 | 258 | 246 | 理 | 578.9 | 571.5 | 555 | 551 | 239 | 233 | |||||||||||||
天津 | 平行志愿,不分文理,专业*2.5*60%+文化*40% | 627.6 | 619.5 | 611 | 559 | 269.33 | 254.66 | 文 | 606.7 | 598.2 | 537 | 487 | 274.6 | 255.6 | 618.1 | 618 | 525 | 514 | 275 | 272 | 585.3 | 566.9 | 553 | 553 | 264 | 240 |
理 | 599.2 | 559.2 | 475 | 475 | 272.8 | 272.8 | 611.7 | 611.7 | 504 | 504 | 273.4 | 273.4 | ||||||||||||||
上海 | 平行志愿,不分文理,上海文化课满分660,专业满分450,综合成绩=高考文化总成绩×0.5+专业成绩×660/专业满分450×0.5 | 511.65 | 482.59 | 473 | 419 | 375.2 | 372.4 | 554.85 | 550.71 | 481 | 473 | 357.2 | 336.2 | 531.75 | 524.89 | 473 | 463 | 313.2 | 311 | 536.3 | 514.9 | 466 | 456 | 331 | 304 | |
海南 | 平行志愿,只有文,按专业成绩排序 | 226 | 225.7 | 503 | 380 | 226 | 225.7 | 222.8 | 205.5 | 515 | 428 | 222.8 | 205.5 | 511.12 | 448.2 | 536 | 432 | 220.5 | 218 | 549.6 | 461.9 | 584 | 438 | 232 | 229 | |
广东 | 不分文理,文化*40%+专业*2.5*60%,平行志愿 | 589 | 565.4 | 535 | 521 | 250 | 238 | 585.1 | 584.2 | 559 | 523 | 250 | 241 | 592 | 567 | 557 | 533 | 246 | 236 | 439 | 416.1 | 371 | 319 | 257 | 239 | |
安徽 | 不分文理,专业课满分375,专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300,平行 | 801.15 | 793.53 | 431 | 415 | 34,26 | 332.75 | 795.1 | 794.2 | 484.0 | 422.0 | 335.5 | 321.8 | 781 | 769 | 417 | 365 | 340.3 | 322.8 | |||||||
重庆 | 不分文理,(文化成绩/750)*300*30%+专业成绩*70%,保留2位小数,平行 | 240.76 | 237.96 | 548 | 513 | 256 | 246 | 243.96 | 240.2 | 555 | 528 | 258 | 248 | 238 | 232 | 531 | 517 | 249 | 243 | |||||||
福建(文) | 一档多投,按我校规则 | 572.65 | 572.65 | 547 | 547 | 253 | 253 | 文 | 589.6 | 589.6 | 583 | 583 | 242 | 242 | 565 | 565 | 532 | 532 | 257 | 257 | ||||||
福建(理) | 一档多投,按我校规则 | 544.3 | 544.3 | 529 | 529 | 232 | 232 | 理 | 544 | 544 | 520 | 520 | 240 | 240 | 520 | 520 | 498 | 498 | 228 | 228 | ||||||
河南(文) | 顺序志愿,按我校规则 | 528.7 | 528.7 | 526 | 526 | 214 | 214 | 文 | 505 | 505 | 453 | 453 | 251 | 251 | ||||||||||||
河南(理) | 顺序志愿,按我校规则 | 565.35 | 565.35 | 528 | 528 | 261 | 261 | 理 | 491.8 | 491.8 | 454 | 454 | 232 | 232 | ||||||||||||
广西 | 平行,分文理,文化总分*30%+艺术成绩*(750/300)*70% | 623.4 | 614.65 | 573 | 503 | 265 | 258 | 文 | 633.2 | 633.2 | 586 | 586 | 258 | 258 | ||||||||||||
理 | 633.6 | 633.6 | 398 | 398 | 277 | 277 |
相关高考热词TAG搜索:中国地质大学(北京) 艺术类分省录取分数情况表