导读摘要:首都师范大学2021京外艺术类录取最低分数招生省份排序类型专业最低录取分数内蒙古顺序志愿,校规排序美术学类526 75设计学类512 75音乐学(
首都师范大学2021京外艺术类录取最低分数
招生省份 |
排序类型 | 专业 | 最低录取分数 |
内蒙古 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 526.75 |
设计学类 | 512.75 | ||
音乐学(师范) | 256 | ||
音乐表演 | 248 | ||
甘肃 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐表演 | 272 |
河北 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范)-声乐统考 | 181.9 |
音乐学(师范)-器乐统考 | 161.96 | ||
音乐表演 | 174.57 | ||
河南 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 570 |
设计学类 | 567.75 | ||
音乐学(师范) | 181 | ||
音乐表演 | 175 | ||
舞蹈学(师范) | 183 | ||
山西 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 537.25 |
设计学类 | 519.5 | ||
音乐学(师范) | 88.31 | ||
音乐表演 | 79.88 | ||
舞蹈学(师范) | 81.83 | ||
江西 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范) | 182.17 |
吉林 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范)-[使用统考音乐学成绩] | 313 |
音乐表演-[使用统考音乐表演(器乐方向)成绩] | 344 | ||
舞蹈学(师范) | 369 | ||
湖南 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 569.5 |
设计学类 | 560 | ||
音乐学(师范) | 273 | ||
音乐表演 | 267 | ||
舞蹈学(师范) | 272 | ||
河北 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 599.108 |
美术学(师范) | 597.288 | ||
美术学类 | 591.35 | ||
设计学类 | 590.525 | ||
陕西 | 平行志愿,省规排序 | 美术学类 | 267 |
设计学类 | 266 | ||
海南 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 215 |
新疆 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范) | 261.92 |
湖北 | 顺序志愿,校规排序 | 舞蹈学(师范) | 235.4 |
安徽 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 788.27 |
美术学类 | 795.6 | ||
设计学类 | 792.62 | ||
黑龙江 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 541.55171 |
舞蹈学(师范) | 553.30263 | ||
福建 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 554.9 |
美术学类 | 547 | ||
设计学类 | 547.2 | ||
音乐学(师范) | 589 | ||
舞蹈学(师范) | 611.3 | ||
山东 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐表演-[使用山东联考合格基础上的器乐单项成绩] | 87.67 |
舞蹈学(师范) | 259.26 | ||
音乐学(师范) | 82.23 | ||
录音艺术 | 80.24 | ||
浙江 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 611 |
舞蹈学(师范) | 583 | ||
陕西 | 顺序志愿,校规排序 | 舞蹈学(师范) | 419 |
录音艺术 | 309.6 | ||
甘肃 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 206.40240084 |
美术学类 | 248.18269119 | ||
设计学类 | 239.5627411 | ||
舞蹈学(师范) | 265 | ||
云南 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 238.54 |
美术学类 | 76.052158895 | ||
设计学类 | 75.828324698 | ||
江西 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 192.38 |
山东 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 608.55 |
美术学类 | 602.15 | ||
设计学类 | 602.85 | ||
辽宁 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范)-[美声钢琴] | 76 |
音乐学(师范)-[民声钢琴] | 76.9 | ||
舞蹈学(师范) | 264.2 | ||
美术学类 | 510.6 | ||
设计学类 | 517.6 | ||
四川 | 平行志愿,省规排序 | 美术学类 | 276.00107126 |
设计学类 | 276.00110093 | ||
录音艺术 | 314.49105118 |
说明:
1.“校规排序”指按照我校艺术类招生简章中规定的排序方式排序录取。
美术学(师范)、美术学类、设计学类专业按综合分排序录取。综合分=高考文化成绩(不含加分)×50%+美术统考成绩÷统考满分×高考文化满分×50%
音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)、录音艺术专业按统考专业成绩排序。
2.“省规排序”指按招生省份该批次投档的排序规则排序录取。
3.部分专业分数要求:
美术类专业要求美术统考成绩须达到满分的80%(统考满分×80%计算结果包含小数的,四舍五入保留整数),外语单科成绩不低于60分(满分150分)。
4.音乐类专业器种、舞蹈类专业舞种和身高、以及体检要求,见我校艺术类招生简章。
5.录取结果以招生省份招生主管部门公布的结果为准。